各国のモデル別自動車販売台数
電気自動車(BEV/PHV/FCV)販売月報掲載開始 2024年7月月報はこちら
(主要12ヵ国と北欧3ヵ国 世界の電気自動車の90%をカバー)
・二輪車販売台数の対象国を拡大致しました。 (2022/4/27) こちらをクリック
アジア・オセアニア(15ヵ国):
日本, 中国, インド, タイ, すべて表示韓国, インドネシア, マレーシア, ベトナム, 台湾, シンガポール, パキスタン, フィリピン, ミャンマー, オーストラリア, ニュージーランド北米・南米(8ヵ国):
米国, カナダ, メキシコ, ブラジル, アルゼンチン, コロンビア, チリ, ウルグアイ西欧(17ヵ国):
ドイツ, 英国, フランス, イタリア, すべて表示スペイン, ポルトガル, ベルギー, オランダ, オーストリア, スイス, アイルランド, スウェーデン, ノルウェー, フィンランド, デンマーク, ギリシャ, ルクセンブルク中東欧(15ヵ国):
ロシア, トルコ, ポーランド, チェコ, すべて表示ウクライナ, ルーマニア, スロバキア, ウズベキスタン, クロアチア, ベラルーシ, ハンガリー, スロベニア, ブルガリア, カザフスタン, エストニアアフリカ・中近東(7ヵ国):
南アフリカ, エジプト, イスラエル, アラブ首長国連邦, サウジアラビア, クウェート, オマーンアジア・オセアニア(15ヵ国)
国名 | 月次 | 年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
二輪車 |
乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
|
日本 | モデル別 | クラス別 | 2022年(モデル別) | 2022年(クラス別) | ||
中国 | 工場出荷台数 | モデル別、工場出荷台数 | メーカー別、工場出荷台数 | 2022年(モデル別、工場出荷台数) | 2022年(メーカー別、工場出荷台数) | |
速報(モデル別、乗用車、工場出荷台数) | ||||||
モデル詳細/排気量/新エネルギー車 | ||||||
モデル別、 乗用車、小売登録台数 ※ 省別等詳細情報はこちら |
||||||
モデル別、P-UP Truck、小売登録台数 国内生産分のみ | ||||||
2019年(モデル別、乗用車、輸入台数) ※ 2020年以降は小売登録台数をご参照ください。 |
||||||
※ 各エクセルファイルの違いについて | ||||||
インド | 速報 | モデル別 | メーカー別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) |
タイ | 速報 | モデル別 | メーカー別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
xEV(HV/EV/PHV/FCV)車 | ||||||
韓国 | 速報 | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) | |
インドネシア | 速報 | モデル別 | - | モデル別 | 2022年(モデル別) | - |
マレーシア | 速報 | メーカー別 | メーカー別 | モデル別 | 2022年(メーカー別) | 2022年(メーカー別) |
ベトナム | 速報 | モデル別 | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) |
モデル別、現代・VinFast | ||||||
台湾 | 工場出荷台数 | モデル別、工場出荷台数 | メーカー別、工場出荷台数 | モデル別 | 2022年(モデル別、工場出荷台数) | 2022年(メーカー別、工場出荷台数) |
シンガポール | 速報 | モデル別 | メーカー別 | メーカー別 | 2022年(メーカー別) | 2022年(メーカー別) |
パキスタン | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) | |
フィリピン | 速報 | モデル別 | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) |
ミャンマー | - | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) | |
オーストラリア | 速報 | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) | |
ニュージーランド | 速報 | メーカー別 | メーカー別 | 2022年(メーカー別) | 2022年(メーカー別) |
北米・南米(8ヵ国)
国名 | 月次 | 年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
|
米国 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) | |
モデル別在庫日数 | |||||
輸入台数 | |||||
カナダ | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
メキシコ | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ブラジル | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
アルゼンチン | 速報 | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) |
コロンビア | - | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
チリ | - | メーカー別 | メーカー別 | 2022年(メーカー別) | 2022年(メーカー別) |
ウルグアイ | - | メーカー別 | メーカー別 | 2022年(メーカー別) | 2022年(メーカー別) |
西欧(17ヵ国)
国名 | 月次 | 年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
|
ドイツ | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) | |
ディーゼル台数 | |||||
英国 | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
フランス | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
イタリア | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
スペイン | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
ポルトガル | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ベルギー | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
オランダ | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
オーストリア | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
スイス | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
アイルランド | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
スウェーデン | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
ノルウェー | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
フィンランド | 速報 | モデル別 | メーカー別 | 2022年(モデル別) | 2022年(メーカー別) |
デンマーク | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ギリシャ | - | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ルクセンブルク | - | メーカー別 | メーカー別 | 2022年(メーカー別) | 2022年(メーカー別) |
中東欧(15ヵ国)
国名 | 月次 | 年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
|
ロシア | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - | |
トルコ | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ポーランド | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
チェコ | 速報 | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ウクライナ | 速報 | メーカー別 | - | 2022年(メーカー別) | 2022年(モデル別) |
ルーマニア | - | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) |
スロバキア | - | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ウズベキスタン |
- | モデル別、工場出荷台数 | - | 2022年(モデル別、工場出荷台数) | - |
クロアチア | - | メーカー別 | - | 2022年(メーカー別) | - |
ベラルーシ |
- | モデル別、工場出荷台数 | モデル別、工場出荷台数 | 2022年(モデル別、工場出荷台数) | 2022年(モデル別、工場出荷台数) |
2021年(メーカー別) | |||||
ハンガリー | - | メーカー別 | - | 2022年(メーカー別) | - |
スロベニア | - | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
ブルガリア | - | メーカー別 | - | 2022年(メーカー別) | - |
カザフスタン | - | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) |
エストニア | - | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
アフリカ・ 中近東(7ヵ国)
国名 | 月次 | 年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
乗用車/ 小型商用車 |
中・大型 商用車 |
|
南アフリカ | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) | |
エジプト | - | モデル別 | モデル別 | 2022年(モデル別) | 2022年(モデル別) |
イスラエル | 速報 | メーカー別 | - | 2022年(モデル別) | - |
アラブ首長国連邦 | - | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
サウジアラビア | - | モデル別 | - | 2022年(モデル別) | - |
クウェート | - | メーカー別 | - | 2022年(メーカー別) | - |
オマーン | - | メーカー別 | - | 2022年(メーカー別) | - |