ミャンマー のメーカー・ブランド別 月次販売実績
2021年
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半期 (1-6月) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半期 (7-12月) |
その他・ 調整値 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | VWグループ | VW | ** | * | - | - | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** |
| VWグループ Total | ** | * | - | - | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | *** | *** | * | ** | *** | *** | ***** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | ***** | |
| Lexus | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| トヨタ グループ Total | *** | *** | * | ** | *** | *** | ***** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | ***** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ** | ** | - | - | ** | ** | *** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| Renault・日産 Total | ** | ** | - | - | ** | ** | *** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| GM グループ | Chevrolet | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| GM グループ Total | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| Ford グループ | Ford | ** | - | - | - | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | |
| Ford グループ Total | ** | - | - | - | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | ||
| スズキ | スズキ | *** | ** | ** | ** | *** | *** | ***** | *** | - | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| スズキ Total | *** | ** | ** | ** | *** | *** | ***** | *** | - | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | * | - | - | - | * | * | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | |
| Daimler グループ Total | * | - | - | - | * | * | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ||
| マツダ | マツダ | ** | - | - | - | ** | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | |
| マツダ Total | ** | - | - | - | ** | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | - | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | * | - | * | |
| 吉利 (Geely) | ** | ** | - | * | ** | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 吉利控股集団(Geely) Total | ** | ** | - | * | ** | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | ** | * | ** | ** | *** | *** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 三菱 Total | *** | ** | * | ** | ** | *** | *** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | ** | - | - | - | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | |
| Tata グループ Total | ** | - | - | - | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| いすゞ | いすゞ | * | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| いすゞ Total | * | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| 華晨汽車集団 (Brilliance) | 中華 (Brilliance) | ** | * | - | * | * | * | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | |
| 華晨汽車集団 (Brilliance) Total | ** | * | - | * | * | * | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | - | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| 風神 (Fengshen) | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| 広州汽車集団 (Guangzhou) | 広汽 (GAC) | ** | - | - | - | - | ** | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 広州汽車集団 (Guangzhou) Total | ** | - | - | - | - | ** | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) | MG (2006-) | ** | * | * | * | ** | ** | *** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | |
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) Total | ** | * | * | * | ** | ** | *** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | ||
| 乗用車 Total | ***** | *** | ** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 商用車 | VWグループ | VW | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | * | - | * |
| VWグループ Total | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | * | - | * | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ** | * | - | * | ** | ** | *** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 日野 | ** | * | - | * | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| トヨタ グループ Total | *** | ** | - | * | ** | ** | *** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Renault・日産 | 日産 | * | * | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | * | - | * | |
| Renault・日産 Total | * | * | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| Ford グループ | Ford | ** | * | - | * | ** | ** | *** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | |
| Ford グループ Total | ** | * | - | * | ** | ** | *** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | ||
| スズキ | スズキ | *** | ** | ** | ** | *** | * | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | |
| スズキ Total | *** | ** | ** | ** | *** | * | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | ||
| Daimler グループ | 三菱ふそう (2004-) | ** | - | - | - | ** | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | |
| Daimler グループ Total | ** | - | - | - | ** | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| マツダ | マツダ | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| マツダ Total | * | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| 三菱 | 三菱 | ** | * | - | * | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 三菱 Total | ** | * | - | * | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 中国第一汽車集団 (FAW) | 第一汽車 (FAW) | - | - | - | - | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 中国第一汽車集団 (FAW) Total | - | - | - | - | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| いすゞ | いすゞ | ** | * | - | - | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | |
| いすゞ Total | ** | * | - | - | * | * | ** | * | - | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | *** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | |
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | *** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | * | - | - | - | - | - | * | - | *** | ||
| 中小メーカー・グループ | Higer | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | |
| 中小メーカー・グループ Total | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | ||
| 商用車 Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ** | - | - | - | - | - | ** | - | ***** | ||
| Grand Total | ***** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||

日本(カスタマーサポートデスク)
米国
中国
タイ
ドイツ
インド
