マレーシア のメーカー・ブランド別 年次販売実績
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | VWグループ | VW | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Audi | *** | *** | ***** | *** | ***** | *** | *** | ** | - | - | ||
| Skoda | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| Porsche (2013-) | - | - | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| Bentley | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| Lamborghini | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | ||
| VWグループ Total | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Lexus | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ||
| トヨタ グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Infiniti | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| Renault | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | ||
| Renault・日産 Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| GM グループ | Chevrolet | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | - | |
| GM グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | * | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| 起亜 | ** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| Ford グループ | Ford | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ** | * | * | |
| Ford グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ** | * | * | ||
| ホンダ | ホンダ | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| ホンダ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| FCA | Fiat (-2020) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | |
| Alfa Romeo (-2020) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| Ferrari (-2020) | - | - | - | - | ** | * | - | - | - | - | ||
| Maserati (-2020) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| FCA Total | - | - | - | - | ** | * | - | - | - | - | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ** | |
| DS (-2020) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| PSA Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ** | ||
| スズキ | スズキ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | |
| スズキ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | *** | |
| Daimler グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | *** | ||
| BMW グループ | BMW | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| MINI | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ||
| BMW グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| マツダ | マツダ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| マツダ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| 吉利控股集団(Geely) Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | |
| 三菱 Total | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | ||
| スバル (SUBARU) | スバル | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | |
| スバル (SUBARU) Total | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) | 長城汽車 (GreatWall (GW)) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | |
| 長城汽車股份 (Great Wall) Total | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| Tata グループ | Jaguar (2008-) | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | |
| Tata グループ Total | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | ** | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | ** | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Proton | Proton | ******* | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Lotus (-2016) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| Proton Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Porsche | Porsche (-2012) | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porsche Total | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aston Martin | Aston Martin (2008-) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | |
| Aston Martin Total | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) | 長安 (Changan/Chana) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | |
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) Total | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| Perodua | Perodua | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | |
| Perodua Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| 中小メーカー・グループ | 現代/Inokom | - | - | - | - | - | - | ***** | ***** | *** | *** | |
| Inokom | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | ||
| McLaren | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| NAZA | ***** | ***** | ***** | * | - | - | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ Total | ***** | ****** | ***** | ***** | *** | - | ***** | ***** | *** | *** | ||
| その他/調整値 | その他/調整値 | - | * | - | -* | - | - | - | - | - | - | |
| その他/調整値 Total | - | * | - | -* | - | - | - | - | - | - | ||
| 乗用車 Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| SUV | VWグループ | VW | - | - | - | - | *** | ** | - | - | - | - |
| Audi | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Porsche (2013-) | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| VWグループ Total | - | - | - | - | ***** | *** | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| Lexus | - | - | - | - | ***** | *** | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 | 日産 | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| Infiniti | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| Renault | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| GM グループ | Chevrolet | - | - | - | - | *** | ** | - | - | - | - | |
| GM グループ Total | - | - | - | - | *** | ** | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| 起亜 | - | - | - | - | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Ford グループ | Ford | - | - | - | - | ***** | *** | - | - | - | - | |
| Ford グループ Total | - | - | - | - | ***** | *** | - | - | - | - | ||
| ホンダ | ホンダ | - | - | - | - | ****** | ****** | - | - | - | - | |
| ホンダ Total | - | - | - | - | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| PSA Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| スズキ | スズキ | - | - | - | - | *** | * | - | - | - | - | |
| スズキ Total | - | - | - | - | *** | * | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| Daimler グループ Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| BMW グループ | BMW | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| MINI | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| BMW グループ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| マツダ | マツダ | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| マツダ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | - | - | - | - | ** | *** | - | - | - | - | |
| 吉利控股集団(Geely) Total | - | - | - | - | ** | *** | - | - | - | - | ||
| 三菱 | 三菱 | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| 三菱 Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| スバル (SUBARU) | スバル | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| スバル (SUBARU) Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) | 哈弗 (Haval) | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | |
| 長城汽車 (GreatWall (GW)) | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) Total | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| Tata グループ Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | - | - | - | - | ** | ** | - | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | - | - | - | - | ** | ** | - | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| いすゞ | いすゞ | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| いすゞ Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | DR Motor Company | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | |
| Inokom | - | - | - | - | *** | ** | - | - | - | - | ||
| NAZA | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ Total | - | - | - | - | *** | ** | - | - | - | - | ||
| SUV Total | - | - | - | - | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| 4x4/SUV | VWグループ | VW | *** | *** | *** | *** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Audi | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | ** | - | - | ||
| Porsche (2013-) | - | - | *** | *** | - | - | *** | *** | *** | *** | ||
| VWグループ Total | *** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Lexus | - | *** | *** | *** | - | - | *** | *** | *** | *** | ||
| トヨタ グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | ****** | ***** | ***** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ***** | *** | *** | *** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Renault | ** | * | ** | ** | - | - | ** | ** | ** | *** | ||
| Renault・日産 Total | ***** | *** | *** | *** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| GM グループ | Chevrolet | *** | *** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | |
| GM グループ Total | *** | *** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | |
| 起亜 | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | *** | *** | ** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | *** | *** | ** | ||
| Ford グループ | Ford | *** | *** | *** | ***** | - | - | *** | ** | ** | ** | |
| Ford グループ Total | *** | *** | *** | ***** | - | - | *** | ** | ** | ** | ||
| ホンダ | ホンダ | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| ホンダ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | ***** | ***** | *** | |
| PSA Total | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | ***** | ***** | *** | ||
| スズキ | スズキ | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | |
| スズキ Total | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | ** | ** | ** | ** | - | - | *** | ** | ***** | *** | |
| Daimler グループ Total | ** | ** | ** | ** | - | - | *** | ** | ***** | *** | ||
| BMW グループ | BMW | *** | *** | *** | *** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| MINI | - | ** | ** | *** | - | - | - | - | *** | ** | ||
| BMW グループ Total | *** | *** | *** | *** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| マツダ | マツダ | *** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | ****** | ***** | ****** | |
| マツダ Total | *** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | ****** | ***** | ****** | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | ***** | ***** | ***** | |
| 吉利控股集団(Geely) Total | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | ***** | ***** | ***** | ||
| 三菱 | 三菱 | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| 三菱 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| スバル (SUBARU) | スバル | * | ** | ***** | ***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| スバル (SUBARU) Total | * | ** | ***** | ***** | - | - | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) | 哈弗 (Haval) | - | ** | ** | * | - | - | - | - | - | - | |
| 長城汽車股份 (Great Wall) Total | - | ** | ** | * | - | - | - | - | - | - | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | *** | *** | *** | |
| Jaguar (2008-) | - | - | - | - | - | - | ** | ** | ** | ** | ||
| Tata グループ Total | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | *** | *** | *** | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | *** | *** | *** | ** | - | - | * | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | *** | *** | *** | ** | - | - | * | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | ** | * | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra Total | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| いすゞ | いすゞ | - | - | - | - | - | - | *** | ** | * | ** | |
| いすゞ Total | - | - | - | - | - | - | *** | ** | * | ** | ||
| Proton | Proton | - | - | - | - | - | - | - | ***** | ****** | ****** | |
| Proton Total | - | - | - | - | - | - | - | ***** | ****** | ****** | ||
| Porsche | Porsche (-2012) | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porsche Total | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Perodua | Perodua | - | - | - | - | - | - | - | - | ****** | ****** | |
| Perodua Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ****** | ****** | ||
| 中小メーカー・グループ | 現代/Inokom | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | |
| Inokom | *** | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | ||
| NAZA | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ Total | ***** | *** | ***** | ***** | - | - | *** | *** | *** | *** | ||
| その他/調整値 | その他/調整値 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他/調整値 Total | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4x4/SUV Total | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | ****** | ****** | ******* | ****** | ||
| MPV | VWグループ | VW | *** | ***** | *** | *** | ** | ** | - | - | - | - |
| VWグループ Total | *** | ***** | *** | *** | ** | ** | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | |
| トヨタ グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Renault | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 Total | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| GM グループ | Chevrolet | - | * | *** | *** | ** | *** | ** | * | - | - | |
| GM グループ Total | - | * | *** | *** | ** | *** | ** | * | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 起亜 | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | - | - | - | - | - | - | *** | *** | *** | *** | ||
| Ford グループ | Ford | ** | *** | ** | ** | - | - | * | * | - | - | |
| Ford グループ Total | ** | *** | ** | ** | - | - | * | * | - | - | ||
| ホンダ | ホンダ | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ****** | ****** | ***** | ***** | |
| ホンダ Total | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | *** | *** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | - | - | |
| Citroen (-2020) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| PSA Total | *** | *** | *** | *** | ** | ** | *** | ** | - | - | ||
| スズキ | スズキ | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | |
| スズキ Total | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| Daimler グループ Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| マツダ | マツダ | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ** | * | - | |
| マツダ Total | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ** | * | - | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | *** | |
| 三菱 Total | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | *** | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | ||
| Proton | Proton | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | |
| Proton Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ||
| Perodua | Perodua | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Perodua Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| 中小メーカー・グループ | NAZA | ***** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中小メーカー・グループ Total | ***** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| その他/調整値 | その他/調整値 | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - | |
| その他/調整値 Total | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - | ||
| MPV Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| ピックアップトラック | トヨタ グループ | トヨタ | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ダイハツ | *** | *** | *** | *** | - | - | *** | *** | *** | *** | ||
| トヨタ グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Renault・日産 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| GM グループ | Chevrolet | - | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | - | |
| GM グループ Total | - | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | * | - | ||
| Ford グループ | Ford | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Ford グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| マツダ | マツダ | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | |
| マツダ Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | ||
| 三菱 | 三菱 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| 三菱 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) | 長城汽車 (GreatWall (GW)) | - | *** | *** | ** | ** | - | - | - | - | - | |
| 長城汽車股份 (Great Wall) Total | - | *** | *** | ** | ** | - | - | - | - | - | ||
| Tata グループ | Tata | - | - | - | - | - | - | * | ** | ** | ** | |
| Land Rover (2008-) | ** | *** | *** | ** | - | - | ** | ** | - | - | ||
| Tata グループ Total | ** | *** | *** | ** | - | - | ** | ** | ** | ** | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | - | - | - | * | - | - | ** | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | - | - | - | * | - | - | ** | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | ** | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | ** | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | ||
| いすゞ | いすゞ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| いすゞ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Proton | Proton | ** | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Proton Total | ** | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) | 長安 (Changan/Chana) | - | *** | *** | *** | *** | * | ** | ** | *** | ** | |
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) Total | - | *** | *** | *** | *** | * | ** | ** | *** | ** | ||
| 河北中興汽車製造 | 河北中興汽車製造 | - | ** | ** | ** | ** | - | * | - | - | - | |
| 河北中興汽車製造 Total | - | ** | ** | ** | ** | - | * | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | 丹東黄海汽車 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | |
| 中小メーカー・グループ Total | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| その他/調整値 | その他/調整値 | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - | |
| その他/調整値 Total | - | * | - | * | - | - | - | - | - | - | ||
| ピックアップトラック Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| 小型トラック | トヨタ グループ | ダイハツ | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - |
| 日野 | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | 三菱ふそう (2004-) | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| Daimler グループ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| いすゞ | いすゞ | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| いすゞ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Volvo Trucks グループ | UDトラックス (2008-) | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| Volvo Trucks グループ Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) | 長安 (Changan/Chana) | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | Inokom | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | |
| 中小メーカー・グループ Total | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | ||
| 小型トラック Total | - | - | - | - | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| バン | トヨタ グループ | トヨタ | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - |
| トヨタ グループ Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 | 日産 | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| Renault・日産 Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| 起亜 | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Ford グループ | Ford | - | - | - | - | ** | ** | - | - | - | - | |
| Ford グループ Total | - | - | - | - | ** | ** | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| Daimler グループ Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | - | - | - | - | ** | *** | - | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | - | - | - | - | ** | *** | - | - | - | - | ||
| 北京汽車グループ | 北汽福田汽車股份 (Foton) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | |
| 北京汽車製造廠 | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| 北京汽車グループ Total | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | ||
| 華晨汽車集団 (Brilliance) | 金杯 (Jinbei) | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | |
| 華晨汽車集団 (Brilliance) Total | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | LDV (2010-) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | |
| 中小メーカー・グループ Total | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| バン Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| ウィンドウバン | トヨタ グループ | トヨタ | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | *** | ** | - | - |
| トヨタ グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | *** | ** | - | - | ||
| Renault・日産 | 日産 | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | *** | ***** | ***** | * | |
| Renault・日産 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | *** | ***** | ***** | * | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | *** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | |
| 起亜 | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | ||
| Ford グループ | Ford | - | - | - | ** | - | - | ** | * | - | - | |
| Ford グループ Total | - | - | - | ** | - | - | ** | * | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | * | * | ** | ** | - | - | ** | ** | * | - | |
| Daimler グループ Total | * | * | ** | ** | - | - | ** | ** | * | - | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | ** | ** | ** | ** | - | - | * | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | ** | ** | ** | ** | - | - | * | - | - | - | ||
| Proton | Proton | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Proton Total | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京汽車グループ | Foton | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | ** | |
