自動車販売台数 台湾 2025年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値です。
会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2025年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2025年2月 販売台数速報
2025年3月11日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2025年2月 | 2024年2月 | 前年 同月比 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | 乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | ||
Kuozui | 4,236 | 998 | 409 | 5,643 | 42.1% | 4,557 | 1,447 | 182 | 6,186 | 39.3% | -8.8% |
China Motor | 592 | 2,422 | 0 | 3,014 | 22.5% | 2,015 | 2,180 | 0 | 4,195 | 26.6% | -28.2% |
Taiwan Honda | 1,591 | 0 | 0 | 1,591 | 11.9% | 1,442 | 0 | 0 | 1,442 | 9.2% | 10.3% |
Yulon | 1,407 | 0 | 0 | 1,407 | 10.5% | 1,446 | 0 | 0 | 1,446 | 9.2% | -2.7% |
Ford Lio Ho | 604 | 253 | 0 | 857 | 6.4% | 531 | 277 | 0 | 808 | 5.1% | 6.1% |
KGM | 474 | 338 | 0 | 812 | 6.1% | 1,455 | 191 | 0 | 1,646 | 10.5% | -50.7% |
Formosa | 0 | 41 | 27 | 68 | 0.5% | 0 | 0 | 22 | 22 | 0.1% | 209.1% |
Total | 8,904 | 4,052 | 436 | 13,392 | 100.0% | 11,446 | 4,095 | 204 | 15,745 | 100.0% | -14.9% |
2025年1月 販売台数速報
2025年2月12日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
台湾の新車販売台数
メーカー | 2025年1月 | 2024年1月 | 前年 同月比 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | 乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | ||
Kuozui | 7,845 | 2,540 | 511 | 10,896 | 51.3% | 8,847 | 2,257 | 422 | 11,526 | 40.3% | -5.5% |
China Motor | 879 | 2,986 | 0 | 3,865 | 18.2% | 3,155 | 3,529 | 0 | 6,684 | 23.4% | -42.2% |
Yulon | 2,390 | 0 | 0 | 2,390 | 11.3% | 3,262 | 0 | 0 | 3,262 | 11.4% | -26.7% |
KGM | 1,455 | 284 | 0 | 1,739 | 8.2% | 2,358 | 489 | 0 | 2,847 | 10.0% | -38.9% |
Taiwan Honda | 1,298 | 0 | 0 | 1,298 | 6.1% | 2,921 | 0 | 0 | 2,921 | 10.2% | -55.6% |
Ford Lio Ho | 347 | 642 | 0 | 989 | 4.7% | 802 | 541 | 0 | 1,343 | 4.7% | -26.4% |
Formosa | 0 | 32 | 28 | 60 | 0.3% | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.1% | 185.7% |
Total | 14,214 | 6,484 | 539 | 21,237 | 100.0% | 21,345 | 6,816 | 443 | 28,604 | 100.0% | -25.8% |
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)