韓国 のメーカー・ブランド別 月次販売実績
2021年
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半期 (1-6月) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半期 (7-12月) |
その他・ 調整値 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | Renault・日産 | Renault | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | - | - | - | *** | - | *** |
| Renault三星 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Renault・日産 Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| GM グループ | Chevrolet | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| GM グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | |
| 起亜 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| Genesis | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
| 乗用車 Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
| SUV/CDV | Renault・日産 | Renault | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | ** | - | - | - | *** | - | ***** |
| Renault三星 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Renault・日産 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| GM グループ | Chevrolet | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| GM グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | |
| 起亜 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| Genesis | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Mahindra & Mahindra Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| SUV/CDV Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ******* | - | ******* | ||
| ピックアップトラック | GM グループ | Chevrolet | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** |
| GM グループ Total | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Mahindra & Mahindra Total | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| ピックアップトラック Total | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| トラック | GM グループ | Labo | *** | *** | *** | * | * | * | ***** | * | * | N/A | - | - | - | * | - | ***** |
| GM グループ Total | *** | *** | *** | * | * | * | ***** | * | * | N/A | - | - | - | * | - | ***** | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | N/A | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| 起亜 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | N/A | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | N/A | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| 中小メーカー・グループ | Tata/Daewoo | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | N/A | - | - | - | *** | - | ***** | |
| 中小メーカー・グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | N/A | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 不詳 | 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| 不詳 Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| トラック Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| バス | Renault・日産 | Renault | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | N/A | - | - | - | ** | - | *** |
| Renault・日産 Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | N/A | - | - | - | ** | - | *** | ||
| GM グループ | Damas | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | * | * | N/A | - | - | - | * | - | ***** | |
| GM グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | * | * | N/A | - | - | - | * | - | ***** | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | N/A | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| 起亜 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | N/A | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | N/A | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 大宇バス | 大宇バス | * | * | * | * | * | * | * | * | * | N/A | - | - | - | * | - | * | |
| 大宇バス Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | N/A | - | - | - | * | - | * | ||
| 不詳 | 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| 不詳 Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| バス Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| 特殊用途車(SPV) | 現代-起亜自動車グループ | 現代 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | N/A | - | - | - | *** | - | ***** |
| 起亜 | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | N/A | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | N/A | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 中小メーカー・グループ | Tata/Daewoo | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | N/A | - | - | - | *** | - | *** | |
| 中小メーカー・グループ Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | N/A | - | - | - | *** | - | *** | ||
| 特殊用途車(SPV) Total | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | N/A | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 全ての車種を含む (輸入車) | VWグループ | VW | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | - | - | - | ***** | - | ****** |
| Audi | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Porsche (2013-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Bentley | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Lamborghini | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| VWグループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Lexus | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| トヨタ グループ Total | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Stellantis | Jeep (2021-) | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Maserati (2021-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Peugeot (2021-) | ** | ** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Citroen (2021-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| DS (2021-) | * | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Stellantis Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| GM グループ | Cadillac | ** | ** | *** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| GM グループ Total | ** | ** | *** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Ford グループ | Ford | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Lincoln | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Ford グループ Total | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| ホンダ | ホンダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| ホンダ Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Daimler グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| BMW グループ | BMW | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| MINI | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Rolls-Royce | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| BMW グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| 吉利控股集団(Geely) Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | *** | *** | *** | *** | ** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Jaguar (2008-) | ** | ** | ** | ** | * | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Tata グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 全ての車種を含む (輸入車) Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| Grand Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | - | - | - | ******* | - | ********* | ||

日本(カスタマーサポートデスク)
米国
中国
タイ
ドイツ
インド
