自動車販売台数 米国 2022年
会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2022年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2022年7月 販売台数速報
2022年8月3日
米自動車販売、7月は11.7%減、SAARは1,351万台/年注)8月5日に一部数字を更新しました。
・マークラインズが8月3日時点で集約した2022年7月の米国新車販売台数(GM/Stellantis/テスラなどの推定値を含む速報値)は、前年同月比11.7%減の114万7,748台となった。7月のランキングは先月に続きGM、トヨタ、フォード、ステランティスの順。営業日数は前年同月より1日少ない26日。季節調整済み年率換算販売(SAAR)は1,351万台/年(前年同月1,481万台/年)。7月も販売環境に大きな変化は見られず、過去最低のインセンティブ、過去最高の平均実売価格を記録した。これら要因や金利上昇により、クレジットによる平均月払い金額が過去最高に近づきつつあるという。
・車型別では、ライトトラックが前年同月比8.3%減の90万6,347台、乗用車が22.4%減の24万1,401台だった。
・7月の総在庫数は約114.9万台で前月並み(前年同月比では11.1%減)となり、在庫日数は24日(前年同月は22日、前月は26日)で30日を下回る月が15カ月続いている。メーカー別の在庫状況は、GMが在庫日数39日の約26.5万台(先月より1.5万台改善)、フォードが40日の約25.0万台(販売好調により前月より4.2万台減)、ステランティスが45日の約23.7万台、トヨタが15日の約10.5万台(日数・台数ともに悪化)、ホンダが18日の約4.8万台(前月より2.6万台改善)、日産が11日の約2.2万台、スバルが3日の約0.6万台、現代が7日の約1.8万台、起亜が9日の約2.1万台、VWが14日の約2.6万台だった。
米国の新車販売台数 (Volvo、Rivian台数を更新しました。2022.8.5)
2022年 7月 |
2021年 7月 |
前年同月比 | 2022年 1-7月累計 |
2021年 1-7月累計 |
前年同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 241,401 | 311,118 | -22.4% | 1,729,507 | 2,283,772 | -24.3% |
小型トラック | 906,347 | 988,415 | -8.3% | 6,282,209 | 7,371,112 | -14.8% |
合計 | 1,147,748 | 1,299,533 | -11.7% | 8,011,716 | 9,654,884 | -17.0% |
・米国メーカーの7月販売は、GMが前年同月比9.9%減、「Fシリーズ(F Series)」が21.1%増と好調だったフォードが36.8%増となり先月に続いて堅調な伸びを示した。ステランティスが4.3%減、テスラは36.9%増と伸びに鈍化がみられる。
・日本車の7月販売は、トヨタが21.6%減、ホンダは4カ月連続のマイナス40%越の47.4%減、日産は37.2%減、スバルは17.1%減で再びマイナスに逆戻りした。マツダは28.5%減、三菱は44.0%減だった。
・韓国車の7月販売は、現代が10.6%減(うちジェネシスは0.4%増で20カ月連続のプラス)、起亜は10.9%減だった。
・欧州車の7月販売は、VWが0.7%増、アウディが3.1%減、ボルボが40.7%減だった。
・高級車の7月販売は、BMWが4.1%増の2万6,869台で1位、バンを除いたメルセデス・ベンツが14.4%増の2万3,928台で2位、レクサスが25.6%減の2万3,711台で3位だった
米国の主要メーカー新車販売台数 (モデル別販売台数はこちら) (Volvo、Rivian台数を更新しました。2022.8.5)
2022年7月 | 2021年7月 | 前年同月比 |
2022年 1-7月累計 |
2021年 1-7月累計 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェア増減 | シェア増減 | ||||||
GM *2 | 合計 | 178,167 | 197,680 | -9.9% | 1,265,928 | 1,520,782 | -16.8% |
シェア | 15.5% | 15.2% | 0.3 pt | 15.8% | 15.8% | 0.0 pt | |
Toyota *2 | 合計 | 177,558 | 226,378 | -21.6% | 1,223,255 | 1,518,257 | -19.4% |
シェア | 15.5% | 17.4% | -1.9 pt | 15.3% | 15.7% | -0.5 pt | |
Ford | 合計 | 162,729 | 118,917 | 36.8% | 1,072,461 | 1,108,888 | -3.3% |
シェア | 14.2% | 9.2% | 5.0 pt | 13.4% | 11.5% | 1.9 pt | |
Stellantis *2 | 合計 | 136,516 | 142,710 | -4.3% | 953,830 | 1,101,265 | -13.4% |
シェア | 11.9% | 11.0% | 0.9 pt | 11.9% | 11.4% | 0.5 pt | |
Honda | 合計 | 71,235 | 135,542 | -47.4% | 577,442 | 969,052 | -40.4% |
シェア | 6.2% | 10.4% | -4.2 pt | 7.2% | 10.0% | -2.8 pt | |
Hyundai | 合計 | 65,834 | 73,680 | -10.6% | 435,369 | 500,113 | -12.9% |
シェア | 5.7% | 5.7% | 0.1 pt | 5.4% | 5.2% | 0.3 pt | |
Kia | 合計 | 62,449 | 70,099 | -10.9% | 395,789 | 448,610 | -11.8% |
シェア | 5.4% | 5.4% | 0.0 pt | 4.9% | 4.6% | 0.3 pt | |
Nissan *2 | 合計 | 50,535 | 80,456 | -37.2% | 434,787 | 664,157 | -34.5% |
シェア | 4.4% | 6.2% | -1.8 pt | 5.4% | 6.9% | -1.5 pt | |
Tesla *2 | 合計 | 42,813 | 31,263 | 36.9% | 302,603 | 176,793 | 71.2% |
シェア | 3.7% | 2.4% | 1.3 pt | 3.8% | 1.8% | 1.9 pt | |
Subaru | 合計 | 41,536 | 50,125 | -17.1% | 305,331 | 371,375 | -17.8% |
シェア | 3.6% | 3.9% | -0.2 pt | 3.8% | 3.8% | 0.0 pt | |
VW *2 | 合計 | 32,166 | 31,945 | 0.7% | 175,445 | 243,318 | -27.9% |
シェア | 2.8% | 2.5% | 0.3 pt | 2.2% | 2.5% | -0.3 pt | |
Mercedes *1 *2 | 合計 | 29,896 | 27,006 | 10.7% | 204,670 | 209,364 | -2.2% |
シェア | 2.6% | 2.1% | 0.5 pt | 2.6% | 2.2% | 0.4 pt | |
BMW *2 | 合計 | 26,869 | 25,817 | 4.1% | 179,488 | 193,811 | -7.4% |
シェア | 2.3% | 2.0% | 0.4 pt | 2.2% | 2.0% | 0.2 pt | |
Mazda | 合計 | 23,393 | 32,739 | -28.5% | 166,196 | 221,906 | -25.1% |
シェア | 2.0% | 2.5% | -0.5 pt | 2.1% | 2.3% | -0.2 pt | |
Audi *2 | 合計 | 16,948 | 17,490 | -3.1% | 100,502 | 139,325 | -27.9% |
シェア | 1.5% | 1.3% | 0.1 pt | 1.3% | 1.4% | -0.2 pt | |
Volvo *2 | 合計 | 6,868 | 11,575 | -40.7% | 57,453 | 75,329 | -23.7% |
シェア | 0.6% | 0.9% | -0.3 pt | 0.7% | 0.8% | -0.1 pt | |
Porsche *2 | 合計 | 5,320 | 5,801 | -8.3% | 37,849 | 42,127 | -10.2% |
シェア | 0.5% | 0.4% | 0.0 pt | 0.5% | 0.4% | 0.0 pt | |
Mitsubishi | 合計 | 5,096 | 9,103 | -44.0% | 53,368 | 62,480 | -14.6% |
シェア | 0.4% | 0.7% | -0.3 pt | 0.7% | 0.6% | 0.0 pt | |
Land Rover *2 | 合計 | 4,307 | 6,057 | -28.9% | 30,561 | 52,551 | -41.8% |
シェア | 0.4% | 0.5% | -0.1 pt | 0.4% | 0.5% | -0.2 pt | |
MINI *2 | 合計 | 2,922 | 2,856 | 2.3% | 14,929 | 18,481 | -19.2% |
シェア | 0.3% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
Rivian *2 | 合計 | 1,588 | - | -% | 7,282 | - | -% |
シェア | 0.1% | -% | -% | 0.1% | -% | -% | |
Polestar *2 | 合計 | 926 | 90 | 928.9% | 4,663 | 356 | 1209.8% |
シェア | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | |
Jaguar *2 | 合計 | 816 | 1,184 | -31.1% | 5,300 | 10,905 | -51.4% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Lucid Motors *2 | 合計 | 213 | - | -% | 1,155 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Karma *2 | 合計 | 14 | 16 | -12.5% | 142 | 58 | 144.8% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Others | 合計 | 1,034 | 1,004 | 3.0% | 5,918 | 5,581 | 6.0% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Grand Total *2 | 1,147,748 | 1,299,533 | -11.7% | 8,011,716 | 9,654,884 | -17.0% |
*1 Sprinterの台数を含む
*2 推計値
2022年6月 販売台数速報
2022年7月4日
米自動車販売、6月は12.0%減、SAARは1,322万台・マークラインズが7月4日時点で集約した2022年6月の米国新車販売台数(GM/Stellantis/テスラなどの推定値を含む速報値)は、前年同月比12.0%減の114万7,279台となった。6月のランキングはGM、トヨタ、フォード、ステランティスの順。営業日数は前年同月より1日多い26日。季節調整済み年率換算販売(SAAR)は1,322万台/年(前年同月1,543万台/年)。上海でのロックダウンが6月1日に2カ月ぶりに解除になったものの、半導体不足と中国生産部品の供給遅れの影響が続いている。フォードなど在庫状況に改善が見られるメーカーもあるものの概ね厳しさは続いており、高い平均実売価格と低レベルのインセンティブが恒常化している。
・車型別では、ライトトラックが前年同月比9.2%減の89万6,083台、乗用車が20.7%減の25万1,196台だった。上期の販売終了時点で、一部調査会社などから1,430-1,500万台(2021年実績1,506万台)の2022年通期見通しの数字が出始めている。
・6月の総在庫数は約114.5万台で前月比10.2%増(前年同月比では13.1%減)となり、在庫日数は26日(前年同月は25日、前月は22日)で30日を下回る月が14カ月続いている。メーカー別の在庫状況は、GMが在庫日数33日の約25.0万台、フォードが50日の約29.2万台(前月より6.0万台改善)、ステランティスが49日の約25.7万台、トヨタが19日の約12.5万台、ホンダが21日の約2.2万台(前月より2.3万台減)、日産が11日の約2.3万台、スバルが4日の約0.6万台、現代が8日の約2.2万台、起亜が9日の約2.2万台、VWが15日の約2.6万台だった。フォードを中心にデトロイト3の在庫状況が改善傾向にある。GMについては、部品待ちで未完成状態となっている車両台数が9.5万台あると言われている。
米国の新車販売台数 (Tesla、Mercedes、Rivian台数を更新しました。2022.7.13)
2022年 6月 |
2021年 6月 |
前年同月比 | 2022年 1-6月累計 |
2021年 1-6月累計 |
前年同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 251,196 | 316,886 | -20.7% | 1,488,106 | 1,972,654 | -24.6% |
小型トラック | 896,083 | 987,114 | -9.2% | 5,375,862 | 6,382,697 | -15.8% |
合計 | 1,147,279 | 1,304,000 | -12.0% | 6,863,968 | 8,355,351 | -17.8% |
・米国メーカーの6月販売は、GMが前年同月比2.5%減、「Fシリーズ(F Series)」が好調だったフォードが31.8%増、ステランティスが1.5%減、テスラは87.0%増だった。
・日本車の6月販売は、トヨタが20.0%減、ホンダは先月に続き半減の53.6%減、日産は37.8%減、スバルは0.7%増で13カ月ぶりにプラスに転じた。マツダは53.6%減、三菱は28.0%減だった。
・韓国車の6月販売は、現代が11.7%減(うちジェネシスは11.1%増で19カ月連続のプラス)、起亜は4.9%減だった。
・欧州車の6月販売は、VWが19.6%減、アウディが20.4%減、ボルボが31.2%減だった。
・高級車の6月販売は、BMWが17.0%減の2万6,324台で1位、バンを除いたメルセデス・ベンツが6.4%増の2万6,008台で2位、レクサスが17.5%減の2万2,190台で3位だった。
米国の主要メーカー新車販売台数 (モデル別販売台数はこちら)(Tesla、Mercedes、Rivian台数を更新しました。2022.7.13)
2022年6月 | 2021年6月 | 前年同月比 |
2022年 1-6月累計 |
2021年 1-6月累計 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェア増減 | シェア増減 | ||||||
GM *2 | 合計 | 199,755 | 204,782 | -2.5% | 1,087,761 | 1,323,102 | -17.8% |
シェア | 17.4% | 15.7% | 1.7 pt | 15.8% | 15.8% | 0.0 pt | |
Toyota *2 | 合計 | 167,823 | 209,721 | -20.0% | 1,045,697 | 1,291,879 | -19.1% |
シェア | 14.6% | 16.1% | -1.5 pt | 15.2% | 15.5% | -0.2 pt | |
Ford | 合計 | 151,182 | 114,677 | 31.8% | 909,732 | 989,971 | -8.1% |
シェア | 13.2% | 8.8% | 4.4 pt | 13.3% | 11.8% | 1.4 pt | |
Stellantis *2 | 合計 | 135,009 | 137,003 | -1.5% | 817,314 | 958,555 | -14.7% |
シェア | 11.8% | 10.5% | 1.3 pt | 11.9% | 11.5% | 0.4 pt | |
Honda | 合計 | 71,048 | 153,122 | -53.6% | 506,207 | 833,510 | -39.3% |
シェア | 6.2% | 11.7% | -5.5 pt | 7.4% | 10.0% | -2.6 pt | |
Hyundai | 合計 | 67,597 | 76,519 | -11.7% | 369,535 | 426,433 | -13.3% |
シェア | 5.9% | 5.9% | 0.0 pt | 5.4% | 5.1% | 0.3 pt | |
Kia | 合計 | 65,142 | 68,486 | -4.9% | 333,340 | 378,511 | -11.9% |
シェア | 5.7% | 5.3% | 0.4 pt | 4.9% | 4.5% | 0.3 pt | |
Nissan *2 | 合計 | 55,122 | 88,642 | -37.8% | 384,252 | 583,701 | -34.2% |
シェア | 4.8% | 6.8% | -2.0 pt | 5.6% | 7.0% | -1.4 pt | |
Subaru | 合計 | 43,175 | 42,877 | 0.7% | 263,795 | 321,250 | -17.9% |
シェア | 3.8% | 3.3% | 0.5 pt | 3.8% | 3.8% | 0.0 pt | |
Tesla *2 | 合計 | 42,757 | 22,869 | 87.0% | 259,790 | 145,530 | 78.5% |
シェア | 3.7% | 1.8% | 2.0 pt | 3.8% | 1.7% | 2.0 pt | |
Mercedes *1 *2 | 合計 | 32,494 | 27,417 | 18.5% | 174,774 | 182,358 | -4.2% |
シェア | 2.8% | 2.1% | 0.7 pt | 2.5% | 2.2% | 0.4 pt | |
VW *2 | 合計 | 27,103 | 33,714 | -19.6% | 143,279 | 211,373 | -32.2% |
シェア | 2.4% | 2.6% | -0.2 pt | 2.1% | 2.5% | -0.4 pt | |
BMW *2 | 合計 | 26,324 | 31,697 | -17.0% | 152,619 | 167,994 | -9.2% |
シェア | 2.3% | 2.4% | -0.1 pt | 2.2% | 2.0% | 0.2 pt | |
Audi *2 | 合計 | 17,008 | 21,358 | -20.4% | 83,554 | 121,835 | -31.4% |
シェア | 1.5% | 1.6% | -0.2 pt | 1.2% | 1.5% | -0.2 pt | |
Mazda | 合計 | 15,130 | 32,605 | -53.6% | 142,803 | 189,167 | -24.5% |
シェア | 1.3% | 2.5% | -1.2 pt | 2.1% | 2.3% | -0.2 pt | |
Volvo | 合計 | 8,434 | 12,258 | -31.2% | 50,585 | 63,754 | -20.7% |
シェア | 0.7% | 0.9% | -0.2 pt | 0.7% | 0.8% | 0.0 pt | |
Porsche *2 | 合計 | 6,407 | 5,622 | 14.0% | 32,529 | 36,326 | -10.5% |
シェア | 0.6% | 0.4% | 0.1 pt | 0.5% | 0.4% | 0.0 pt | |
Mitsubishi | 合計 | 5,855 | 8,132 | -28.0% | 48,272 | 53,377 | -9.6% |
シェア | 0.5% | 0.6% | -0.1 pt | 0.7% | 0.6% | 0.1 pt | |
Land Rover *2 | 合計 | 3,528 | 6,972 | -49.4% | 26,254 | 46,494 | -43.5% |
シェア | 0.3% | 0.5% | -0.2 pt | 0.4% | 0.6% | -0.2 pt | |
MINI *2 | 合計 | 2,291 | 3,048 | -24.8% | 12,007 | 15,625 | -23.2% |
シェア | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
Rivian *2 | 合計 | 1,468 | - | -% | 5,694 | - | -% |
シェア | 0.1% | -% | -% | 0.1% | -% | -% | |
Polestar *2 | 合計 | 742 | 48 | 1445.8% | 3,737 | 266 | 1304.9% |
シェア | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | |
Jaguar *2 | 合計 | 641 | 1,553 | -58.7% | 4,484 | 9,721 | -53.9% |
シェア | 0.1% | 0.1% | -0.1 pt | 0.1% | 0.1% | -0.1 pt | |
Lucid Motors *2 | 合計 | 201 | - | -% | 942 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Karma *2 | 合計 | 20 | 9 | 122.2% | 128 | 42 | 204.8% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Others | 合計 | 1,023 | 869 | 17.7% | 4,884 | 4,577 | 6.7% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Grand Total *2 | 1,147,279 | 1,304,000 | -12.0% | 6,863,968 | 8,355,351 | -17.8% |
*1 Sprinterの台数を含む
*2 推計値
米国 新車販売台数 上位10モデル
- | メーカー/ブランド | モデル | 2022年 6月 |
2021年 6月 |
前年 同月比 |
2022年 1-6月累計 |
2021年 1-6月累計 |
前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | Ford F-Series | 57,673 | 45,673 | 26.3% | 299,345 | 362,032 | -17.3% |
2 | Chevrolet | Silverado | 44,238 | 54,285 | -18.5% | 259,516 | 286,410 | -9.4% |
3 | Ram (2021-) | Ram P/U | 38,558 | 49,261 | -21.7% | 244,983 | 313,068 | -21.7% |
4 | Toyota | RAV4 | 31,958 | 38,814 | -17.7% | 200,885 | 221,195 | -9.2% |
5 | Toyota | Camry | 22,896 | 32,972 | -30.6% | 135,925 | 177,671 | -23.5% |
6 | Honda | CR-V | 22,865 | 36,564 | -37.5% | 116,602 | 213,199 | -45.3% |
7 | Chevrolet | Equinox | 20,914 | 14,000 | 49.4% | 116,678 | 118,666 | -1.7% |
8 | Tesla | Model Y | 20,257 | 12,000 | 68.8% | 135,055 | 72,800 | 85.5% |
9 | Toyota | Tacoma | 20,150 | 26,240 | -23.2% | 108,648 | 139,296 | -22.0% |
10 | GMC | GMC Sierra | 19,915 | 23,023 | -13.5% | 118,938 | 138,412 | -14.1% |
2022年5月 販売台数速報
2022年6月3日
米自動車販売、5月は29.9%の大幅減、SAARは1,281万台・マークラインズが6月2日時点で集約した2022年5月の米国新車販売台数(GM/Stellantis/テスラなどの推定値を含む速報値)は、前年同月比29.9%減の111万5,810台となった。5月のランキングはGM、トヨタ、フォード、ステランティスの順。営業日数は前年同月より2日少ない24日。季節調整済み年率換算販売(SAAR)は1,281万台/年(前年同月1,712万台/年)。上海でのロックダウンが6月1日に2カ月ぶりに解除になったものの、半導体不足と中国生産部品の供給遅れの影響が続いている。海外メーカーを中心に在庫状況の改善は見られず、高い平均実売価格と低レベルのインセンティブが恒常化している。新車を諦め中古車購入に走る顧客も増えていることから、中古車価格が高騰している。金利上昇やガソリン価格の高騰も新車購入時期や購入モデルの選択に影響を与えている。
・車型別では、ライトトラックが前年同月比27.8%減の86万4,768台、乗用車が36.3%減の25万1,042台だった。
・5月の総在庫数は約103.9万台で前月比2.4%減(前年同月比では27.0%減)となり、在庫日数は22日(前年同月23日、前月23日)で30日を下回る月が13カ月続いている。メーカー別の在庫状況は、GMが在庫日数36日の約26.3万台、フォードも36日の約23.2万台、ステランティスが41日の約22.6万台、トヨタが16日の約11.7万台、ホンダが14日の約4.5万台、日産が10日の約2.2万台、スバルが3日の約0.6万台、現代が8日の約2.2万台、起亜が10日の約2.3万台、VWが12日の約2.1万台だった。日系メーカーを中心に在庫状況が悪化している。
米国の新車販売台数 (Volvo台数を更新しました。2022.6.3)
2022年 5月 |
2021年 5月 |
前年同月比 | 2022年 1-5月累計 |
2021年 1-5月累計 |
前年同期比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 251,042 | 393,973 | -36.3% | 1,228,690 | 1,655,768 | -25.8% |
小型トラック | 864,768 | 1,197,467 | -27.8% | 4,480,407 | 5,395,583 | -17.0% |
合計 | 1,115,810 | 1,591,440 | -29.9% | 5,709,097 | 7,051,351 | -19.0% |
・米国メーカーの5月販売は、GMが25.9%減、「Fシリーズ(F Series)」が好調だったフォードが4.4%減、ステランティスが28.3%減、テスラは73.8%増だった。
・日本車の5月販売は、トヨタが26.7%減だったが14.7%増の「RAV4」が健闘、ホンダは57.3%減で主要車種が軒並み大幅減、日産も51.6%の大幅減、スバルは24.8%減で12カ月連続で対前年比マイナス、マツダは63.7%減、三菱は25.3%減だった。
・韓国車の5月販売は、現代が31.9%減(うちジェネシスは18.0%増で18カ月連続のプラス)、起亜は27.8%減だった。
・欧州車の5月販売は、VWが42.2%減、アウディが24.7%減、ボルボが29.1%減だった。
・高級車の5月販売は、BMWが29.0%減の2万5,292台で1位、レクサスが26.1%減の2万1,936台で2位、バンを除いたメルセデス・ベンツが31.3%減の2万372台で3位だった。
米国の主要メーカー新車販売台数 (モデル別販売台数はこちら) (Volvo台数を更新しました。2022.6.3)
2022年5月 | 2021年5月 | 前年同月比 |
2022年 1-5月累計 |
2021年 1-5月累計 |
前年同期比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェア増減 | シェア増減 | ||||||
GM *2 | 合計 | 177,903 | 240,095 | -25.9% | 888,006 | 1,118,320 | -20.6% |
シェア | 15.9% | 15.1% | 0.9 pt | 15.6% | 15.9% | -0.3 pt | |
Toyota *2 | 合計 | 176,772 | 241,003 | -26.7% | 877,874 | 1,082,158 | -18.9% |
シェア | 15.8% | 15.1% | 0.7 pt | 15.4% | 15.3% | 0.0 pt | |
Ford | 合計 | 153,434 | 160,520 | -4.4% | 758,550 | 875,294 | -13.3% |
シェア | 13.8% | 10.1% | 3.7 pt | 13.3% | 12.4% | 0.9 pt | |
Stellantis *2 | 合計 | 131,571 | 183,628 | -28.3% | 682,305 | 821,552 | -16.9% |
シェア | 11.8% | 11.5% | 0.3 pt | 12.0% | 11.7% | 0.3 pt | |
Honda | 合計 | 75,491 | 176,815 | -57.3% | 435,159 | 680,388 | -36.0% |
シェア | 6.8% | 11.1% | -4.3 pt | 7.6% | 9.6% | -2.0 pt | |
Hyundai | 合計 | 63,832 | 93,745 | -31.9% | 301,938 | 349,914 | -13.7% |
シェア | 5.7% | 5.9% | -0.2 pt | 5.3% | 5.0% | 0.3 pt | |
Kia | 合計 | 57,941 | 80,298 | -27.8% | 268,198 | 310,025 | -13.5% |
シェア | 5.2% | 5.0% | 0.1 pt | 4.7% | 4.4% | 0.3 pt | |
Nissan *2 | 合計 | 53,381 | 110,374 | -51.6% | 329,130 | 495,059 | -33.5% |
シェア | 4.8% | 6.9% | -2.2 pt | 5.8% | 7.0% | -1.3 pt | |
Tesla *2 | 合計 | 47,706 | 27,443 | 73.8% | 225,881 | 122,661 | 84.2% |
シェア | 4.3% | 1.7% | 2.6 pt | 4.0% | 1.7% | 2.2 pt | |
Subaru | 合計 | 42,526 | 56,558 | -24.8% | 220,620 | 278,373 | -20.7% |
シェア | 3.8% | 3.6% | 0.3 pt | 3.9% | 3.9% | -0.1 pt | |
VW *2 | 合計 | 25,707 | 44,452 | -42.2% | 116,176 | 177,659 | -34.6% |
シェア | 2.3% | 2.8% | -0.5 pt | 2.0% | 2.5% | -0.5 pt | |
BMW *2 | 合計 | 25,292 | 35,624 | -29.0% | 126,295 | 136,297 | -7.3% |
シェア | 2.3% | 2.2% | 0.0 pt | 2.2% | 1.9% | 0.3 pt | |
Mercedes *1 *2 | 合計 | 24,851 | 33,254 | -25.3% | 131,855 | 154,941 | -14.9% |
シェア | 2.2% | 2.1% | 0.1 pt | 2.3% | 2.2% | 0.1 pt | |
Audi *2 | 合計 | 16,614 | 22,051 | -24.7% | 66,546 | 100,477 | -33.8% |
シェア | 1.5% | 1.4% | 0.1 pt | 1.2% | 1.4% | -0.3 pt | |
Mazda | 合計 | 15,312 | 42,187 | -63.7% | 127,673 | 156,562 | -18.5% |
シェア | 1.4% | 2.7% | -1.3 pt | 2.2% | 2.2% | 0.0 pt | |
Volvo | 合計 | 9,372 | 13,221 | -29.1% | 42,151 | 51,496 | -18.1% |
シェア | 0.8% | 0.8% | 0.0 pt | 0.7% | 0.7% | 0.0 pt | |
Mitsubishi | 合計 | 7,023 | 9,403 | -25.3% | 42,417 | 45,245 | -6.3% |
シェア | 0.6% | 0.6% | 0.0 pt | 0.7% | 0.6% | 0.1 pt | |
Porsche *2 | 合計 | 3,630 | 6,820 | -46.8% | 22,257 | 30,704 | -27.5% |
シェア | 0.3% | 0.4% | -0.1 pt | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | |
Land Rover *2 | 合計 | 3,094 | 7,519 | -58.9% | 22,744 | 39,522 | -42.5% |
シェア | 0.3% | 0.5% | -0.2 pt | 0.4% | 0.6% | -0.2 pt | |
MINI *2 | 合計 | 1,578 | 3,457 | -54.4% | 9,716 | 12,577 | -22.7% |
シェア | 0.1% | 0.2% | -0.1 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
Polestar *2 | 合計 | 810 | 51 | 1488.2% | 2,995 | 218 | 1273.9% |
シェア | 0.1% | 0.0% | 0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
Jaguar *2 | 合計 | 527 | 2,085 | -74.7% | 4,018 | 8,168 | -50.8% |
シェア | 0.0% | 0.1% | -0.1 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Rivian *2 | 合計 | 425 | - | -% | 2,111 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Lucid Motors *2 | 合計 | 133 | - | -% | 741 | - | -% |
シェア | 0.0% | -% | -% | 0.0% | -% | -% | |
Karma *2 | 合計 | 23 | 10 | 130.0% | 108 | 33 | 227.3% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
Others | 合計 | 862 | 827 | 4.2% | 3,633 | 3,708 | -2.0% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
Grand Total *2 | 1,115,810 | 1,591,440 | -29.9% | 5,709,097 | 7,051,351 | -19.0% |
*1 Sprinterの台数を含む
*2 推計値
米国 新車販売台数 上位10モデル
出所: MarkLines Data Center
- | メーカー/ブランド | モデル | 2022年 5月 |
2021年 5月 |
前年 同月比 |
2022年 1-5月累計 |
2021年 1-5月累計 |
前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ford | Ford F-Series | 49,454 | 46,260 | 6.9% | 241,672 | 316,359 | -23.6% |
2 | Chevrolet | Silverado | 44,461 | 56,499 | -21.3% | 215,278 | 232,125 | -7.3% |
3 | Ram (2021-) | Ram P/U | 36,399 | 62,525 | -41.8% | 206,425 | 263,807 | -21.8% |
4 | Toyota | RAV4 | 33,233 | 28,963 | 14.7% | 168,927 | 182,381 | -7.4% |
5 | Toyota | Camry | 24,948 | 36,085 | -30.9% | 113,029 | 144,699 | -21.9% |
6 | Tesla | Model Y | 22,506 | 14,700 | 53.1% | 114,798 | 60,800 | 88.8% |
7 | Toyota | Corolla | 22,211 | 28,592 | -22.3% | 90,330 | 125,023 | -27.7% |
8 | GMC | GMC Sierra | 21,182 | 25,486 | -16.9% | 99,023 | 115,389 | -14.2% |
9 | Ford | Explorer | 19,594 | 16,512 | 18.7% | 83,131 | 108,796 | -23.6% |
10 | Jeep (2021-) | Grand Cherokee (Jeep (2009-)) | 19,418 | 21,630 | -10.2% | 117,801 | 94,599 | 24.5% |
米自動車販売、4月は18.0%減、SAARは1,459万台
・マークラインズが5月5日時点で集約した2022年4月の米国新車販売台数(GM/Stellantis/テスラなどの推定値を含む速報値)は、前年同月比18.0%減の125万6,224台となった。4月単月のランキングはGM、トヨタ、フォード、ステランティスの順となり、GMが3カ月連続の1位となった。1-4月の累計でもGMがトヨタを抜いて1位に返り咲いた。4月の営業日数は前年同月より1日多い27日。季節調整済み年率換算販売(SAAR)は1,459万台/年(前年同月1,850万台/年)だった。新たな供給面での懸念も発生している。メキシコとの国境沿いでのセキュリティ強化により、メキシコから輸入する車両や部品の輸送日数が伸びたり、中国での新型コロナウイルス感染拡大によるロックダウンの影響で部品の生産に遅れが発生するなどしているという。厳しい在庫状況が続いており、高い平均実売価格と低レベルのインセンティブが恒常化している。
・車型別では、ライトトラックが前年同月比16.3%減の97万7,397台、乗用車が23.3%減の27万8,827台だった。
