自動車販売台数 イスラエル 2024年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.


会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。


販売台数速報 2024年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2024年3月 販売台数速報

2024年4月5日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2024年 2024年 2023年 前年
同期比
3月 シェア 1-3月累計 シェア 1-3月累計 シェア
Hyundai 2,830 11.1% 11,873 13.4% 18,153 17.1% -34.6%
Toyota 2,511 9.9% 8,072 9.1% 8,692 8.2% -7.1%
Skoda 2,288 9.0% 5,950 6.7% 4,644 4.4% 28.1%
Kia 2,165 8.5% 9,608 10.9% 12,415 11.7% -22.6%
BYD Auto 1,700 6.7% 6,990 7.9% 5,895 5.6% 18.6%
Tesla 1,418 5.6% 1,774 2.0% 1,429 1.3% 24.1%
Mazda 1,332 5.2% 5,111 5.8% 7,665 7.2% -33.3%
Chery 1,157 4.6% 2,811 3.2% 4,702 4.4% -40.2%
Suzuki 928 3.7% 2,939 3.3% 3,451 3.3% -14.8%
Mitsubishi 842 3.3% 3,794 4.3% 3,862 3.6% -1.8%
Citroen 721 2.8% 1,886 2.1% 3,245 3.1% -41.9%
Peugeot 701 2.8% 1,645 1.9% 3,568 3.4% -53.9%
Mercedes-Benz 582 2.3% 1,374 1.6% 1,944 1.8% -29.3%
VW 547 2.2% 1,524 1.7% 1,077 1.0% 41.5%
SAIC/MG 414 1.6% 1,948 2.2% 1,763 1.7% 10.5%
Nissan 401 1.6% 1,119 1.3% 878 0.8% 27.4%
SEAT 396 1.6% 1,533 1.7% 2,487 2.3% -38.4%
ZEEKR 345 1.4% 728 0.8% 0 0.0% -%
Renault 320 1.3% 1,434 1.6% 2,031 1.9% -29.4%
Geely 306 1.2% 1,932 2.2% 3,135 3.0% -38.4%
Opel 294 1.2% 540 0.6% 1,043 1.0% -48.2%
Chevrolet 273 1.1% 1,114 1.3% 1,194 1.1% -6.7%
Subaru 250 1.0% 1,370 1.5% 2,340 2.2% -41.5%
Xpeng 250 1.0% 782 0.9% 0 0.0% -%
Audi 213 0.8% 867 1.0% 1,485 1.4% -41.6%
BMW 203 0.8% 919 1.0% 1,036 1.0% -11.3%
Lexus 200 0.8% 609 0.7% 590 0.6% 3.2%
Ford 175 0.7% 726 0.8% 436 0.4% 66.5%
CUPRA 144 0.6% 616 0.7% 669 0.6% -7.9%
Volvo 130 0.5% 489 0.6% 785 0.7% -37.7%
smart 130 0.5% 402 0.5% 0 0.0% -%
ORA 129 0.5% 661 0.7% 178 0.2% 271.3%
Dacia 129 0.5% 448 0.5% 454 0.4% -1.3%
Seres 123 0.5% 764 0.9% 439 0.4% 74.0%
Genesis 119 0.5% 391 0.4% 391 0.4% 0.0%
Fiat 104 0.4% 394 0.4% 211 0.2% 86.7%
Jeep * 93 0.4% 301 0.3% 506 0.5% -40.5%
Forthing 63 0.2% 75 0.1% 0 0.0% -%
WEY 53 0.2% 216 0.2% 182 0.2% 18.7%
Polestar 46 0.2% 200 0.2% 64 0.1% 212.5%
Isuzu 35 0.1% 522 0.6% 438 0.4% 19.2%
Land Rover 34 0.1% 170 0.2% 189 0.2% -10.1%
JAC 34 0.1% 134 0.2% 16 0.0% 737.5%
Mini 30 0.1% 128 0.1% 95 0.1% 34.7%
DS 29 0.1% 52 0.1% 40 0.0% 30.0%
KG Mobility / Ssangyong 24 0.1% 172 0.2% 144 0.1% 19.4%
Skywell 23 0.1% 267 0.3% 379 0.4% -29.6%
Leapmotor 19 0.1% 50 0.1% 205 0.2% -75.6%
Infiniti 18 0.1% 70 0.1% 45 0.0% 55.6%
Alfa Romeo 17 0.1% 40 0.0% 156 0.1% -74.4%
Maxus 16 0.1% 95 0.1% 124 0.1% -23.4%
Voyah 15 0.1% 121 0.1% 55 0.1% 120.0%
Honda 13 0.1% 115 0.1% 273 0.3% -57.9%
Porsche 13 0.1% 56 0.1% 108 0.1% -48.1%
LYNK & CO 11 0.0% 249 0.3% 113 0.1% 120.4%
MAN 11 0.0% 15 0.0% 1 0.0% 1400.0%
Others 34 0.1% 357 0.4% 636 0.6% -43.9%
Total 25,401 100.0% 88,542 100.0% 106,056 100.0% -16.5%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)



ページトップへ

2024年2月 販売台数速報

2024年3月5日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2024年 2024年 2023年 前年
同期比
2月 シェア 1-2月累計 シェア 1-2月累計 シェア
Hyundai
3,464
13.3%
9,043
14.3%
12,893
17.0%
-29.9%
Kia
2,710
10.4%
7,443
11.8%
8,215
10.8%
-9.4%
Toyota
2,514
9.7%
5,561
8.8%
5,892
7.8%
-5.6%
Skoda
2,053
7.9%
3,662
5.8%
3,152
4.2%
16.2%
BYD Auto
1,959
7.5%
5,290
8.4%
4,589
6.1%
15.3%
Mazda
1,103
4.2%
3,779
6.0%
6,284
8.3%
-39.9%
Mitsubishi
1,084
4.2%
2,952
4.7%
3,221
4.3%
-8.4%
Chery
940
3.6%
1,654
2.6%
3,044
4.0%
-45.7%
SAIC/MG
670
2.6%
1,534
2.4%
1,535
2.0%
-0.1%
Suzuki
651
2.5%
2,011
3.2%
2,259
3.0%
-11.0%
Geely
613
2.4%
1,626
2.6%
2,200
2.9%
-26.1%
Citroen
599
2.3%
1,165
1.8%
2,291
3.0%
-49.1%
SEAT
552
2.1%
1,137
1.8%
2,095
2.8%
-45.7%
Renault
551
2.1%
1,114
1.8%
1,633
2.2%
-31.8%
Peugeot
545
2.1%
944
1.5%
1,947
2.6%
-51.5%
VW
504
1.9%
977
1.5%
747
1.0%
30.8%
Subaru
424
1.6%
1,120
1.8%
1,968
2.6%
-43.1%
ZEEKR
363
1.4%
383
0.6%
0
0.0%
-%
Tesla
349
1.3%
356
0.6%
3
0.0%
11766.7%
Mercedes-Benz
341
1.3%
792
1.3%
1,694
2.2%
-53.2%
Chevrolet
340
1.3%
841
1.3%
1,098
1.4%
-23.4%
Nissan
320
1.2%
718
1.1%
541
0.7%
32.7%
ORA
291
1.1%
532
0.8%
48
0.1%
1008.3%
Audi
269
1.0%
654
1.0%
1,114
1.5%
-41.3%
BMW
245
0.9%
716
1.1%
775
1.0%
-7.6%
CUPRA
237
0.9%
472
0.7%
446
0.6%
5.8%
Seres
235
0.9%
641
1.0%
355
0.5%
80.6%
Xpeng
231
0.9%
532
0.8%
0
0.0%
-%
Isuzu
170
0.7%
487
0.8%
315
0.4%
54.6%
Ford
167
0.6%
551
0.9%
306
0.4%
80.1%
Skywell
158
0.6%
244
0.4%
296
0.4%
-17.6%
Volvo
139
0.5%
359
0.6%
618
0.8%
-41.9%
Lexus
138
0.5%
409
0.6%
418
0.6%
-2.2%
Opel
117
0.4%
246
0.4%
814
1.1%
-69.8%
Dacia
107
0.4%
319
0.5%
376
0.5%
-15.2%
Genesis
101
0.4%
272
0.4%
258
0.3%
5.4%
Jeep *
98
0.4%
208
0.3%
398
0.5%
-47.7%
LYNK & CO
93
0.4%
238
0.4%
56
0.1%
325.0%
JAC
87
0.3%
100
0.2%
13
0.0%
669.2%
Fiat
66
0.3%
290
0.5%
166
0.2%
74.7%
Land Rover
50
0.2%
136
0.2%
134
0.2%
1.5%
KG Mobility / Ssangyong
49
0.2%
148
0.2%
96
0.1%
54.2%
WEY
48
0.2%
163
0.3%
117
0.2%
39.3%
Voyah
40
0.2%
106
0.2%
25
0.0%
324.0%
Maxus
34
0.1%
79
0.1%
106
0.1%
-25.5%
Mini
25
0.1%
98
0.2%
67
0.1%
46.3%
Infiniti
24
0.1%
52
0.1%
42
0.1%
23.8%
Polestar
22
0.1%
154
0.2%
57
0.1%
170.2%
Honda
22
0.1%
102
0.2%
234
0.3%
-56.4%
Leapmotor
17
0.1%
31
0.0%
130
0.2%
-76.2%
Cadillac
15
0.1%
64
0.1%
168
0.2%
-61.9%
Forthing
12
0.0%
12
0.0%
0
0.0%
-%
Others
62
0.2%
624
1.0%
520
0.7%
20.0%
Total
26,018
100.0%
63,141
100.0%
75,769
100.0%
-16.7%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)



ページトップへ

2024年1月 販売台数速報

2024年2月5日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2024年 2023年 前年
同期比
1月 シェア 1月 シェア
Hyundai 5,579 15.0% 8,413 17.9% -33.7%
Kia 4,733 12.7% 4,890 10.4% -3.2%
BYD Auto 3,331 9.0% 2,999 6.4% 11.1%
Toyota 3,047 8.2% 3,001 6.4% 1.5%
Mazda 2,676 7.2% 4,615 9.8% -42.0%
Mitsubishi 1,868 5.0% 2,234 4.8% -16.4%
Skoda 1,609 4.3% 1,656 3.5% -2.8%
Suzuki 1,360 3.7% 1,368 2.9% -0.6%
Geely 1,013 2.7% 1,200 2.6% -15.6%
SAIC/MG 864 2.3% 1,281 2.7% -32.6%
Chery 714 1.9% 1,600 3.4% -55.4%
Subaru 696 1.9% 1,448 3.1% -51.9%
SEAT 585 1.6% 1,510 3.2% -61.3%
Citroen 566 1.5% 1,111 2.4% -49.1%
Renault 563 1.5% 767 1.6% -26.6%
Chevrolet 501 1.3% 797 1.7% -37.1%
VW 473 1.3% 465 1.0% 1.7%
BMW 471 1.3% 557 1.2% -15.4%
Mercedes-Benz 451 1.2% 1,408 3.0% -68.0%
Seres 406 1.1% 174 0.4% 133.3%
Peugeot 399 1.1% 1,082 2.3% -63.1%
Nissan 398 1.1% 270 0.6% 47.4%
Audi 385 1.0% 749 1.6% -48.6%
Ford 384 1.0% 135 0.3% 184.4%
Isuzu 317 0.9% 187 0.4% 69.5%
Xpeng 301 0.8% 0 0.0% -%
Lexus 271 0.7% 244 0.5% 11.1%
smart 263 0.7% 0 0.0% -%
ORA 241 0.6% 0 0.0% -%
CUPRA 235 0.6% 257 0.5% -8.6%
Fiat 224 0.6% 123 0.3% 82.1%
Volvo 220 0.6% 377 0.8% -41.6%
Dacia 212 0.6% 236 0.5% -10.2%
JMEV 203 0.5% 0 0.0% -%
Genesis 171 0.5% 153 0.3% 11.8%
LYNK & CO 145 0.4% 9 0.0% 1511.1%
Polestar 132 0.4% 41 0.1% 222.0%
Opel 129 0.3% 288 0.6% -55.2%
WEY 115 0.3% 26 0.1% 342.3%
Jeep * 110 0.3% 307 0.7% -64.2%
KG Mobility / Ssangyong 99 0.3% 30 0.1% 230.0%
Skywell 86 0.2% 151 0.3% -43.0%
Land Rover 86 0.2% 80 0.2% 7.5%
Honda 80 0.2% 51 0.1% 56.9%
Mini 73 0.2% 46 0.1% 58.7%
Voyah 66 0.2% 6 0.0% 1000.0%
Cadillac 49 0.1% 118 0.3% -58.5%
Maxus 45 0.1% 78 0.2% -42.3%
Porsche 39 0.1% 50 0.1% -22.0%
Infiniti 28 0.1% 30 0.1% -6.7%
ZEEKR 20 0.1% 0 0.0% -%
DS 17 0.0% 8 0.0% 112.5%
Leapmotor 14 0.0% 95 0.2% -85.3%
Alfa Romeo 13 0.0% 90 0.2% -85.6%
JAC 13 0.0% 10 0.0% 30.0%
Others 34 0.1% 136 0.3% -75.0%
Total 37,123 100.0% 46,957 100.0% -20.9%

* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)

ページトップへ