自動車販売台数 アイルランド 2024年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値です。
会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2024年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2024年9月 販売台数速報
2024年10月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
メーカー | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | シェア | 9月 | シェア | 1-9月 累計 |
シェア | 1-9月 累計 |
シェア | |||
TOYOTA | 736 | 14.3% | 520 | 9.1% | 41.5% | 17,043 | 14.5% | 16,127 | 13.6% | 5.7% |
VOLKSWAGEN | 586 | 11.4% | 569 | 9.9% | 3.0% | 13,226 | 11.3% | 13,485 | 11.3% | -1.9% |
HYUNDAI | 508 | 9.9% | 246 | 4.3% | 106.5% | 11,220 | 9.6% | 11,668 | 9.8% | -3.8% |
SKODA | 473 | 9.2% | 411 | 7.2% | 15.1% | 11,917 | 10.2% | 9,968 | 8.4% | 19.6% |
KIA | 325 | 6.3% | 709 | 12.4% | -54.2% | 8,900 | 7.6% | 8,966 | 7.5% | -0.7% |
AUDI | 312 | 6.1% | 243 | 4.2% | 28.4% | 5,270 | 4.5% | 5,109 | 4.3% | 3.2% |
FORD | 291 | 5.7% | 370 | 6.5% | -21.4% | 4,242 | 3.6% | 5,868 | 4.9% | -27.7% |
TESLA | 254 | 4.9% | 402 | 7.0% | -36.8% | 2,418 | 2.1% | 2,964 | 2.5% | -18.4% |
BMW | 142 | 2.8% | 372 | 6.5% | -61.8% | 4,300 | 3.7% | 4,584 | 3.9% | -6.2% |
PEUGEOT | 137 | 2.7% | 199 | 3.5% | -31.2% | 4,243 | 3.6% | 4,401 | 3.7% | -3.6% |
NISSAN | 113 | 2.2% | 74 | 1.3% | 52.7% | 4,744 | 4.0% | 4,440 | 3.7% | 6.8% |
SEAT | 104 | 2.0% | 126 | 2.2% | -17.5% | 2,842 | 2.4% | 2,708 | 2.3% | 4.9% |
DACIA | 100 | 1.9% | 141 | 2.5% | -29.1% | 3,883 | 3.3% | 4,672 | 3.9% | -16.9% |
MERCEDES-BENZ | 100 | 1.9% | 118 | 2.1% | -15.3% | 2,965 | 2.5% | 2,786 | 2.3% | 6.4% |
RENAULT | 99 | 1.9% | 129 | 2.3% | -23.3% | 3,494 | 3.0% | 4,063 | 3.4% | -14.0% |
BYD | 83 | 1.6% | 61 | 1.1% | 36.1% | 1,370 | 1.2% | 455 | 0.4% | 201.1% |
CUPRA | 79 | 1.5% | 155 | 2.7% | -49.0% | 1,312 | 1.1% | 1,629 | 1.4% | -19.5% |
VOLVO | 77 | 1.5% | 67 | 1.2% | 14.9% | 1,751 | 1.5% | 2,071 | 1.7% | -15.5% |
LEXUS | 74 | 1.4% | 34 | 0.6% | 117.6% | 961 | 0.8% | 594 | 0.5% | 61.8% |
SUZUKI | 73 | 1.4% | 191 | 3.3% | -61.8% | 2,004 | 1.7% | 2,010 | 1.7% | -0.3% |
OPEL | 66 | 1.3% | 97 | 1.7% | -32.0% | 2,420 | 2.1% | 2,734 | 2.3% | -11.5% |
MAZDA | 60 | 1.2% | 80 | 1.4% | -25.0% | 1,307 | 1.1% | 1,294 | 1.1% | 1.0% |
POLESTAR | 57 | 1.1% | 30 | 0.5% | 90.0% | 203 | 0.2% | 289 | 0.2% | -29.8% |
MINI | 55 | 1.1% | 65 | 1.1% | -15.4% | 502 | 0.4% | 658 | 0.6% | -23.7% |
CITROEN | 52 | 1.0% | 64 | 1.1% | -18.8% | 1,087 | 0.9% | 1,330 | 1.1% | -18.3% |
MG | 48 | 0.9% | 124 | 2.2% | -61.3% | 1,032 | 0.9% | 1,606 | 1.4% | -35.7% |
PORSCHE | 36 | 0.7% | 18 | 0.3% | 100.0% | 368 | 0.3% | 436 | 0.4% | -15.6% |
LAND ROVER | 32 | 0.6% | 55 | 1.0% | -41.8% | 931 | 0.8% | 687 | 0.6% | 35.5% |
HONDA | 24 | 0.5% | 14 | 0.2% | 71.4% | 237 | 0.2% | 229 | 0.2% | 3.5% |
FIAT | 17 | 0.3% | 11 | 0.2% | 54.5% | 560 | 0.5% | 518 | 0.4% | 8.1% |
OTHERS | 24 | 0.5% | 32 | 0.6% | -25.0% | 512 | 0.4% | 577 | 0.5% | -11.3% |
TOTAL | 5,137 | 100.0% | 5,727 | 100.0% | -10.3% | 117,264 | 100.0% | 118,926 | 100.0% | -1.4% |
小型商用車
メーカー | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | シェア | 9月 | シェア | 1-9月 累計 |
シェア | 1-9月 累計 |
シェア | |||
FORD | 544 | 26.9% | 545 | 28.7% | -0.2% | 6,038 | 20.8% | 6,268 | 23.6% | -3.7% |
RENAULT | 518 | 25.6% | 354 | 18.6% | 46.3% | 5,072 | 17.5% | 4,105 | 15.5% | 23.6% |
VOLKSWAGEN | 199 | 9.8% | 219 | 11.5% | -9.1% | 3,247 | 11.2% | 3,039 | 11.4% | 6.8% |
TOYOTA | 184 | 9.1% | 137 | 7.2% | 34.3% | 2,440 | 8.4% | 2,987 | 11.3% | -18.3% |
CITROEN | 110 | 5.4% | 172 | 9.1% | -36.0% | 2,289 | 7.9% | 1,749 | 6.6% | 30.9% |
PEUGEOT | 97 | 4.8% | 77 | 4.1% | 26.0% | 2,325 | 8.0% | 1,877 | 7.1% | 23.9% |
MERCEDES-BENZ | 93 | 4.6% | 78 | 4.1% | 19.2% | 1,097 | 3.8% | 1,103 | 4.2% | -0.5% |
OPEL | 79 | 3.9% | 54 | 2.8% | 46.3% | 2,292 | 7.9% | 2,006 | 7.6% | 14.3% |
FIAT | 43 | 2.1% | 44 | 2.3% | -2.3% | 780 | 2.7% | 1,170 | 4.4% | -33.3% |
NISSAN | 28 | 1.4% | 12 | 0.6% | 133.3% | 681 | 2.4% | 464 | 1.7% | 46.8% |
HYUNDAI | 23 | 1.1% | 1 | 0.1% | 2200.0% | 357 | 1.2% | 48 | 0.2% | 643.8% |
LAND ROVER | 17 | 0.8% | 22 | 1.2% | -22.7% | 398 | 1.4% | 351 | 1.3% | 13.4% |
MAXUS | 16 | 0.8% | 61 | 3.2% | -73.8% | 477 | 1.6% | 224 | 0.8% | 112.9% |
KIA | 14 | 0.7% | 14 | 0.7% | 0.0% | 165 | 0.6% | 50 | 0.2% | 230.0% |
SEAT | 14 | 0.7% | 13 | 0.7% | 7.7% | 156 | 0.5% | 134 | 0.5% | 16.4% |
MAN | 12 | 0.6% | 16 | 0.8% | -25.0% | 212 | 0.7% | 120 | 0.5% | 76.7% |
OTHERS | 34 | 1.7% | 81 | 4.3% | -58.0% | 946 | 3.3% | 849 | 3.2% | 11.4% |
TOTAL | 2,025 | 100.0% | 1,900 | 100.0% | 6.6% | 28,972 | 100.0% | 26,544 | 100.0% | 9.1% |
大型商用車
メーカー |
2024年
|
2023年
|
前年 同月比 |
2024年
|
2023年
|
前年
同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | シェア | 9月 | シェア | 1-9月 累計 |
シェア | 1-9月 累計 |
シェア | |||
VOLVO | 47 | 27.0% | 36 | 20.6% | 30.6% | 669 | 21.0% | 543 | 20.3% | 23.2% |
DAF | 45 | 25.9% | 37 | 21.1% | 21.6% | 436 | 13.7% | 407 | 15.2% | 7.1% |
RENAULT | 26 | 14.9% | 14 | 8.0% | 85.7% | 290 | 9.1% | 306 | 11.5% | -5.2% |
SCANIA | 20 | 11.5% | 19 | 10.9% | 5.3% | 718 | 22.6% | 651 | 24.4% | 10.3% |
MERCEDES-BENZ | 11 | 6.3% | 36 | 20.6% | -69.4% | 302 | 9.5% | 304 | 11.4% | -0.7% |
OTHERS | 25 | 14.4% | 33 | 18.9% | -24.2% | 767 | 24.1% | 459 | 17.2% | 67.1% |
TOTAL | 174 | 100.0% | 175 | 100.0% | -0.6% | 3,182 | 100.0% | 2,670 | 100.0% | 19.2% |
2024年8月 販売台数速報
2024年9月3日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
メーカー | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | シェア | 8月 | シェア | 1-8月 累計 |
シェア | 1-8月 累計 |
シェア | |||
KIA |
1,027
|
13.6%
|
819
|
9.9%
|
25.4%
|
8,576
|
7.6%
|
8,257
|
7.3%
|
3.9%
|
SKODA |
992
|
13.1%
|
1,027
|
12.4%
|
-3.4%
|
11,446
|
10.2%
|
9,557
|
8.4%
|
19.8%
|
VOLKSWAGEN |
887
|
11.7%
|
944
|
11.4%
|
-6.0%
|
12,642
|
11.3%
|
12,916
|
11.4%
|
-2.1%
|
TOYOTA |
804
|
10.6%
|
611
|
7.4%
|
31.6%
|
16,310
|
14.5%
|
15,607
|
13.8%
|
4.5%
|
HYUNDAI |
688
|
9.1%
|
871
|
10.5%
|
-21.0%
|
10,705
|
9.5%
|
11,422
|
10.1%
|
-6.3%
|
AUDI |
375
|
5.0%
|
421
|
5.1%
|
-10.9%
|
4,958
|
4.4%
|
4,866
|
4.3%
|
1.9%
|
TESLA |
366
|
4.8%
|
352
|
4.3%
|
4.0%
|
2,165
|
1.9%
|
2,562
|
2.3%
|
-15.5%
|
FORD |
264
|
3.5%
|
282
|
3.4%
|
-6.4%
|
3,958
|
3.5%
|
5,498
|
4.9%
|
-28.0%
|
PEUGEOT |
253
|
3.3%
|
219
|
2.7%
|
15.5%
|
4,107
|
3.7%
|
4,202
|
3.7%
|
-2.3%
|
BMW |
196
|
2.6%
|
434
|
5.3%
|
-54.8%
|
4,163
|
3.7%
|
4,212
|
3.7%
|
-1.2%
|
DACIA |
171
|
2.3%
|
163
|
2.0%
|
4.9%
|
3,783
|
3.4%
|
4,531
|
4.0%
|
-16.5%
|
RENAULT |
166
|
2.2%
|
230
|
2.8%
|
-27.8%
|
3,406
|
3.0%
|
3,934
|
3.5%
|
-13.4%
|
MERCEDES-BENZ |
162
|
2.1%
|
172
|
2.1%
|
-5.8%
|
2,865
|
2.6%
|
2,668
|
2.4%
|
7.4%
|
SEAT |
142
|
1.9%
|
159
|
1.9%
|
-10.7%
|
2,749
|
2.5%
|
2,582
|
2.3%
|
6.5%
|
SUZUKI |
141
|
1.9%
|
172
|
2.1%
|
-18.0%
|
1,932
|
1.7%
|
1,819
|
1.6%
|
6.2%
|
NISSAN |
114
|
1.5%
|
295
|
3.6%
|
-61.4%
|
4,632
|
4.1%
|
4,366
|
3.9%
|
6.1%
|
BYD |
97
|
1.3%
|
77
|
0.9%
|
26.0%
|
1,287
|
1.1%
|
394
|
0.3%
|
226.6%
|
LEXUS |
92
|
1.2%
|
61
|
0.7%
|
50.8%
|
887
|
0.8%
|
560
|
0.5%
|
58.4%
|
VOLVO |
86
|
1.1%
|
89
|
1.1%
|
-3.4%
|
1,675
|
1.5%
|
2,004
|
1.8%
|
-16.4%
|
LAND ROVER |
66
|
0.9%
|
68
|
0.8%
|
-2.9%
|
900
|
0.8%
|
632
|
0.6%
|
42.4%
|
OPEL |
65
|
0.9%
|
101
|
1.2%
|
-35.6%
|
2,356
|
2.1%
|
2,637
|
2.3%
|
-10.7%
|
CITROEN |
65
|
0.9%
|
80
|
1.0%
|
-18.8%
|
1,030
|
0.9%
|
1,266
|
1.1%
|
-18.6%
|
MG |
64
|
0.8%
|
244
|
3.0%
|
-73.8%
|
985
|
0.9%
|
1,482
|
1.3%
|
-33.5%
|
HONDA |
52
|
0.7%
|
22
|
0.3%
|
136.4%
|
213
|
0.2%
|
215
|
0.2%
|
-0.9%
|
CUPRA |
51
|
0.7%
|
102
|
1.2%
|
-50.0%
|
1,233
|
1.1%
|
1,474
|
1.3%
|
-16.4%
|
MAZDA |
50
|
0.7%
|
109
|
1.3%
|
-54.1%
|
1,248
|
1.1%
|
1,214
|
1.1%
|
2.8%
|
PORSCHE |
38
|
0.5%
|
20
|
0.2%
|
90.0%
|
332
|
0.3%
|
418
|
0.4%
|
-20.6%
|
MINI |
26
|
0.3%
|
35
|
0.4%
|
-25.7%
|
449
|
0.4%
|
593
|
0.5%
|
-24.3%
|
FIAT |
15
|
0.2%
|
21
|
0.3%
|
-28.6%
|
543
|
0.5%
|
507
|
0.4%
|
7.1%
|
POLESTAR |
13
|
0.2%
|
23
|
0.3%
|
-43.5%
|
147
|
0.1%
|
259
|
0.2%
|
-43.2%
|
JEEP |
12
|
0.2%
|
10
|
0.1%
|
20.0%
|
109
|
0.1%
|
70
|
0.1%
|
55.7%
|
OTHERS |
27
|
0.4%
|
28
|
0.3%
|
-3.6%
|
380
|
0.3%
|
475
|
0.4%
|
-20.0%
|
TOTAL |
7,567
|
100.0%
|
8,261
|
100.0%
|
-8.4%
|
112,171
|
100.0%
|
113,199
|
100.0%
|
-0.9%
|
小型商用車
メーカー | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | シェア | 8月 | シェア | 1-8月 累計 |
シェア | 1-8月 累計 |
シェア | |||
FORD |
469
|
27.6%
|
489
|
23.8%
|
-4.1%
|
5,490
|
20.4%
|
5,723
|
23.2%
|
-4.1%
|
RENAULT |
287
|
16.9%
|
217
|
10.6%
|
32.3%
|
4,543
|
16.9%
|
3,751
|
15.2%
|
21.1%
|
VOLKSWAGEN |
211
|
12.4%
|
217
|
10.6%
|
-2.8%
|
3,048
|
11.3%
|
2,820
|
11.4%
|
8.1%
|
CITROEN |
142
|
8.4%
|
177
|
8.6%
|
-19.8%
|
2,184
|
8.1%
|
1,577
|
6.4%
|
38.5%
|
MERCEDES-BENZ |
76
|
4.5%
|
96
|
4.7%
|
-20.8%
|
1,005
|
3.7%
|
1,025
|
4.2%
|
-2.0%
|
OPEL |
75
|
4.4%
|
174
|
8.5%
|
-56.9%
|
2,212
|
8.2%
|
1,952
|
7.9%
|
13.3%
|
NISSAN |
61
|
3.6%
|
28
|
1.4%
|
117.9%
|
654
|
2.4%
|
452
|
1.8%
|
44.7%
|
PEUGEOT |
59
|
3.5%
|
277
|
13.5%
|
-78.7%
|
2,229
|
8.3%
|
1,800
|
7.3%
|
23.8%
|
KIA |
45
|
2.7%
|
20
|
1.0%
|
125.0%
|
151
|
0.6%
|
36
|
0.1%
|
319.4%
|
TOYOTA |
40
|
2.4%
|
100
|
4.9%
|
-60.0%
|
2,256
|
8.4%
|
2,850
|
11.6%
|
-20.8%
|
LAND ROVER |
37
|
2.2%
|
15
|
0.7%
|
146.7%
|
381
|
1.4%
|
329
|
1.3%
|
15.8%
|
ISUZU |
32
|
1.9%
|
12
|
0.6%
|
166.7%
|
205
|
0.8%
|
89
|
0.4%
|
130.3%
|
FIAT |
30
|
1.8%
|
70
|
3.4%
|
-57.1%
|
737
|
2.7%
|
1,126
|
4.6%
|
-34.5%
|
HYUNDAI |
28
|
1.6%
|
7
|
0.3%
|
300.0%
|
333
|
1.2%
|
47
|
0.2%
|
608.5%
|
MAXUS |
25
|
1.5%
|
26
|
1.3%
|
-3.8%
|
462
|
1.7%
|
163
|
0.7%
|
183.4%
|
KGM |
17
|
1.0%
|
6
|
0.3%
|
183.3%
|
92
|
0.3%
|
100
|
0.4%
|
-8.0%
|
MAN |
11
|
0.6%
|
19
|
0.9%
|
-42.1%
|
200
|
0.7%
|
104
|
0.4%
|
92.3%
|
SEAT |
11
|
0.6%
|
40
|
2.0%
|
-72.5%
|
133
|
0.5%
|
121
|
0.5%
|
9.9%
|
SKODA |
11
|
0.6%
|
1
|
0.0%
|
1000.0%
|
69
|
0.3%
|
34
|
0.1%
|
102.9%
|
OTHERS |
31
|
1.8%
|
60
|
2.9%
|
-48.3%
|
546
|
2.0%
|
545
|
2.2%
|
0.2%
|
TOTAL |
1,698
|
100.0%
|
2,051
|
100.0%
|
-17.2%
|
26,930
|
100.0%
|
24,644
|
100.0%
|
9.3%
|
大型商用車
メーカー |
2024年
|
2023年
|
前年 同月比 |
2024年
|
2023年
|
前年
同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | シェア | 8月 | シェア | 1-8月 累計 |
シェア | 1-8月 累計 |
シェア | |||
VOLVO |
53
|
28.0%
|
55
|
18.0%
|
-3.6%
|
623
|
20.7%
|
507
|
20.3%
|
22.9%
|
SCANIA |
39
|
20.6%
|
94
|
30.7%
|
-58.5%
|
699
|
23.2%
|
632
|
25.3%
|
10.6%
|
DAF |
32
|
16.9%
|
39
|
12.7%
|
-17.9%
|
391
|
13.0%
|
370
|
14.8%
|
5.7%
|
RENAULT |
24
|
12.7%
|
37
|
12.1%
|
-35.1%
|
264
|
8.8%
|
292
|
11.7%
|
-9.6%
|
MERCEDES-BENZ |
21
|
11.1%
|
35
|
11.4%
|
-40.0%
|
291
|
9.7%
|
268
|
10.7%
|
8.6%
|
OTHERS |
20
|
10.6%
|
46
|
15.0%
|
-56.5%
|
743
|
24.7%
|
426
|
17.1%
|
74.4%
|
TOTAL |
189
|
100.0%
|
306
|
100.0%
|
-38.2%
|
3,011
|
100.0%
|
2,495
|
100.0%
|
20.7%
|
2024年7月 販売台数速報
2024年8月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
メーカー | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | シェア | 7月 | シェア | 1-7月 累計 |
シェア | 1-7月 累計 |
シェア | |||
TOYOTA | 3,835 | 14.9% | 4,042 | 14.8% | -5.1% | 15,508 | 14.8% | 14,996 | 14.3% | 3.4% |
VOLKSWAGEN | 3,300 | 12.8% | 3,379 | 12.4% | -2.3% | 11,758 | 11.2% | 11,972 | 11.4% | -1.8% |
HYUNDAI | 2,914 | 11.3% | 3,445 | 12.6% | -15.4% | 10,024 | 9.6% | 10,551 | 10.1% | -5.0% |
SKODA | 2,385 | 9.3% | 1,954 | 7.1% | 22.1% | 10,461 | 10.0% | 8,530 | 8.1% | 22.6% |
KIA | 1,934 | 7.5% | 1,729 | 6.3% | 11.9% | 7,551 | 7.2% | 7,438 | 7.1% | 1.5% |
AUDI | 1,099 | 4.3% | 1,120 | 4.1% | -1.9% | 4,588 | 4.4% | 4,445 | 4.2% | 3.2% |
DACIA | 1,024 | 4.0% | 893 | 3.3% | 14.7% | 3,613 | 3.5% | 4,368 | 4.2% | -17.3% |
RENAULT | 960 | 3.7% | 1,400 | 5.1% | -31.4% | 3,241 | 3.1% | 3,704 | 3.5% | -12.5% |
PEUGEOT | 947 | 3.7% | 1,115 | 4.1% | -15.1% | 3,855 | 3.7% | 3,983 | 3.8% | -3.2% |
BMW | 929 | 3.6% | 696 | 2.5% | 33.5% | 3,968 | 3.8% | 3,778 | 3.6% | 5.0% |
FORD | 759 | 3.0% | 1,051 | 3.8% | -27.8% | 3,695 | 3.5% | 5,216 | 5.0% | -29.2% |
NISSAN | 738 | 2.9% | 1,347 | 4.9% | -45.2% | 4,522 | 4.3% | 4,071 | 3.9% | 11.1% |
MERCEDES-BENZ | 643 | 2.5% | 472 | 1.7% | 36.2% | 2,703 | 2.6% | 2,496 | 2.4% | 8.3% |
SEAT | 639 | 2.5% | 583 | 2.1% | 9.6% | 2,608 | 2.5% | 2,423 | 2.3% | 7.6% |
OPEL | 502 | 2.0% | 449 | 1.6% | 11.8% | 2,291 | 2.2% | 2,536 | 2.4% | -9.7% |
VOLVO | 404 | 1.6% | 449 | 1.6% | -10.0% | 1,589 | 1.5% | 1,915 | 1.8% | -17.0% |
SUZUKI | 360 | 1.4% | 349 | 1.3% | 3.2% | 1,791 | 1.7% | 1,647 | 1.6% | 8.7% |
MAZDA | 305 | 1.2% | 293 | 1.1% | 4.1% | 1,198 | 1.1% | 1,105 | 1.1% | 8.4% |
BYD | 282 | 1.1% | 206 | 0.8% | 36.9% | 1,195 | 1.1% | 317 | 0.3% | 277.0% |
CUPRA | 252 | 1.0% | 506 | 1.9% | -50.2% | 1,183 | 1.1% | 1,372 | 1.3% | -13.8% |
TESLA | 203 | 0.8% | 41 | 0.1% | 395.1% | 1,799 | 1.7% | 2,210 | 2.1% | -18.6% |
LEXUS | 200 | 0.8% | 147 | 0.5% | 36.1% | 795 | 0.8% | 499 | 0.5% | 59.3% |
MG | 199 | 0.8% | 720 | 2.6% | -72.4% | 923 | 0.9% | 1,238 | 1.2% | -25.4% |
CITROEN | 196 | 0.8% | 250 | 0.9% | -21.6% | 965 | 0.9% | 1,186 | 1.1% | -18.6% |
LAND ROVER | 173 | 0.7% | 177 | 0.6% | -2.3% | 834 | 0.8% | 564 | 0.5% | 47.9% |
MINI | 157 | 0.6% | 97 | 0.4% | 61.9% | 425 | 0.4% | 558 | 0.5% | -23.8% |
FIAT | 143 | 0.6% | 202 | 0.7% | -29.2% | 530 | 0.5% | 486 | 0.5% | 9.1% |
PORSCHE | 66 | 0.3% | 83 | 0.3% | -20.5% | 294 | 0.3% | 398 | 0.4% | -26.1% |
HONDA | 54 | 0.2% | 33 | 0.1% | 63.6% | 161 | 0.2% | 193 | 0.2% | -16.6% |
DS | 41 | 0.2% | 50 | 0.2% | -18.0% | 129 | 0.1% | 198 | 0.2% | -34.8% |
POLESTAR | 23 | 0.1% | 28 | 0.1% | -17.9% | 134 | 0.1% | 236 | 0.2% | -43.2% |
JEEP | 20 | 0.1% | 10 | 0.0% | 100.0% | 97 | 0.1% | 60 | 0.1% | 61.7% |
OTHERS | 40 | 0.2% | 20 | 0.1% | 100.0% | 224 | 0.2% | 249 | 0.2% | -10.0% |
TOTAL | 25,726 | 100.0% | 27,336 | 100.0% | -5.9% | 104,652 | 100.0% | 104,938 | 100.0% | -0.3% |
小型商用車
メーカー | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | シェア | 7月 | シェア | 1-7月 累計 |
シェア | 1-7月 累計 |
シェア | |||
FORD | 1,119 | 22.3% | 757 | 14.0% | 47.8% | 5,022 | 19.9% | 5,234 | 23.2% | -4.1% |
RENAULT | 773 | 15.4% | 669 | 12.4% | 15.5% | 4,257 | 16.9% | 3,534 | 15.6% | 20.5% |
VOLKSWAGEN | 627 | 12.5% | 707 | 13.1% | -11.3% | 2,838 | 11.2% | 2,603 | 11.5% | 9.0% |
PEUGEOT | 524 | 10.5% | 538 | 9.9% | -2.6% | 2,170 | 8.6% | 1,523 | 6.7% | 42.5% |
OPEL | 520 | 10.4% | 692 | 12.8% | -24.9% | 2,137 | 8.5% | 1,778 | 7.9% | 20.2% |
CITROEN | 406 | 8.1% | 496 | 9.2% | -18.1% | 2,043 | 8.1% | 1,400 | 6.2% | 45.9% |
TOYOTA | 229 | 4.6% | 706 | 13.0% | -67.6% | 2,216 | 8.8% | 2,750 | 12.2% | -19.4% |
MERCEDES-BENZ | 168 | 3.4% | 204 | 3.8% | -17.6% | 929 | 3.7% | 929 | 4.1% | 0.0% |
FIAT | 106 | 2.1% | 301 | 5.6% | -64.8% | 707 | 2.8% | 1,056 | 4.7% | -33.0% |
NISSAN | 101 | 2.0% | 53 | 1.0% | 90.6% | 593 | 2.3% | 424 | 1.9% | 39.9% |
HYUNDAI | 85 | 1.7% | 0 | 0.0% | -% | 304 | 1.2% | 40 | 0.2% | 660.0% |
LAND ROVER | 64 | 1.3% | 77 | 1.4% | -16.9% | 344 | 1.4% | 314 | 1.4% | 9.6% |
MAXUS | 45 | 0.9% | 61 | 1.1% | -26.2% | 438 | 1.7% | 137 | 0.6% | 219.7% |
ISUZU | 42 | 0.8% | 19 | 0.4% | 121.1% | 175 | 0.7% | 77 | 0.3% | 127.3% |
SUZUKI | 35 | 0.7% | 12 | 0.2% | 191.7% | 99 | 0.4% | 55 | 0.2% | 80.0% |
FUSO | 31 | 0.6% | 16 | 0.3% | 93.8% | 121 | 0.5% | 99 | 0.4% | 22.2% |
IVECO | 30 | 0.6% | 11 | 0.2% | 172.7% | 157 | 0.6% | 181 | 0.8% | -13.3% |
MAN | 19 | 0.4% | 16 | 0.3% | 18.8% | 189 | 0.7% | 85 | 0.4% | 122.4% |
SEAT | 19 | 0.4% | 20 | 0.4% | -5.0% | 122 | 0.5% | 81 | 0.4% | 50.6% |
DACIA | 18 | 0.4% | 18 | 0.3% | 0.0% | 74 | 0.3% | 99 | 0.4% | -25.3% |
KGM | 15 | 0.3% | 12 | 0.2% | 25.0% | 75 | 0.3% | 94 | 0.4% | -20.2% |
KIA | 11 | 0.2% | 9 | 0.2% | 22.2% | 106 | 0.4% | 16 | 0.1% | 562.5% |
OTHERS | 21 | 0.4% | 20 | 0.4% | 5.0% | 123 | 0.5% | 84 | 0.4% | 46.4% |
TOTAL | 5,008 | 100.0% | 5,414 | 100.0% | -7.5% | 25,239 | 100.0% | 22,593 | 100.0% | 11.7% |
大型商用車
メーカー |
2024年
|
2023年
|
前年 同月比 |
2024年
|
2023年
|
前年
同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | シェア | 7月 | シェア | 1-7月 累計 |
シェア | 1-7月 累計 |
シェア | |||
SCANIA | 142 | 27.1% | 116 | 27.7% | 22.4% | 661 | 23.4% | 538 | 24.6% | 22.9% |
VOLVO | 121 | 23.1% | 82 | 19.6% | 47.6% | 570 | 20.2% | 452 | 20.6% | 26.1% |
DAF | 65 | 12.4% | 42 | 10.0% | 54.8% | 359 | 12.7% | 331 | 15.1% | 8.5% |
ISUZU | 42 | 8.0% | 7 | 1.7% | 500.0% | 124 | 4.4% | 74 | 3.4% | 67.6% |
MERCEDES-BENZ | 41 | 7.8% | 48 | 11.5% | -14.6% | 271 | 9.6% | 233 | 10.6% | 16.3% |
RENAULT | 30 | 5.7% | 51 | 12.2% | -41.2% | 240 | 8.5% | 255 | 11.6% | -5.9% |
DENNIS EAGLE | 28 | 5.3% | 7 | 1.7% | 300.0% | 42 | 1.5% | 11 | 0.5% | 281.8% |
MAN | 17 | 3.2% | 24 | 5.7% | -29.2% | 130 | 4.6% | 110 | 5.0% | 18.2% |
IVECO | 17 | 3.2% | 15 | 3.6% | 13.3% | 114 | 4.0% | 83 | 3.8% | 37.3% |
FUSO | 12 | 2.3% | 1 | 0.2% | 1100.0% | 33 | 1.2% | 20 | 0.9% | 65.0% |
OTHERS | 9 | 1.7% | 26 | 6.2% | -65.4% | 280 | 9.9% | 82 | 3.7% | 241.5% |
TOTAL | 524 | 100.0% | 419 | 100.0% | 25.1% | 2,824 | 100.0% | 2,189 | 100.0% | 29.0% |
2024年6月 販売台数速報
2024年7月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
メーカー | 2024年 | 2023年 | 前年 同月比 |
2024年 | 2023年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | シェア | 6月 | シェア | 1-6月 累計 |
