英国 のメーカー・ブランド別 月次販売実績
2021年
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半期 (1-6月) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半期 (7-12月) |
その他・ 調整値 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | VWグループ | VW | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* |
| Audi | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Skoda | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| SEAT | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Porsche (2013-) | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Bentley | ** | ** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Lamborghini | ** | * | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| VWグループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Lexus | *** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| トヨタ グループ Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Renault | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Dacia | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Alpine | * | * | ** | ** | ** | ** | *** | * | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Renault・日産 Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Stellantis | Fiat (2021-) | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Jeep (2021-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Alfa Romeo (2021-) | ** | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Maserati (2021-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Peugeot (2021-) | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Citroen (2021-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Vauxhall (2021-) | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| DS (2021-) | *** | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Stellantis Total | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| 起亜 | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Genesis | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | ** | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| Ford グループ | Ford | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Ford グループ Total | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| ホンダ | ホンダ | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| ホンダ Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Tesla | Tesla | *** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | ****** | * | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Tesla Total | *** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | ****** | * | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| スズキ | スズキ | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| スズキ Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| smart | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Daimler グループ Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| BMW グループ | BMW | ***** | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| MINI | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Rolls-Royce | ** | * | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| BMW グループ Total | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| マツダ | マツダ | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| マツダ Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| 吉利控股集団(Geely) Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| 三菱 Total | *** | *** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| スバル (SUBARU) | スバル | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| スバル (SUBARU) Total | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Jaguar (2008-) | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Tata グループ Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Mahindra & Mahindra Total | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Ferrari | Ferrari (2021-) | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Ferrari Total | ** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Aston Martin | Aston Martin (2008-) | ** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Aston Martin Total | ** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) | MG (2006-) | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) Total | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 中小メーカー・グループ | その他 | ** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | * | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| 中小メーカー・グループ Total | ** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | * | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| 乗用車 Total | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ****** | ******* | - | - | - | ******* | - | ********* | ||
| 小型トラック | VWグループ | VW | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** |
| MAN (TRATON) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| VWグループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ***** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| トヨタ グループ Total | ***** | *** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Renault・日産 | 日産 | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Renault | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Renault・日産 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | *** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Stellantis | Fiat (2021-) | *** | *** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| Peugeot (2021-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Citroen (2021-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Vauxhall (2021-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Stellantis Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| Ford グループ | Ford | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | |
| Ford グループ Total | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | ****** | - | ****** | ||
| スズキ | スズキ | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | |
| スズキ Total | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| 三菱ふそう (2004-) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | * | * | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Daimler グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | ***** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| 三菱 Total | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | ***** | *** | ** | ** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | ** | ** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Tata グループ Total | ** | ** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| いすゞ | いすゞ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| いすゞ Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Volvo Trucks グループ | Renault Trucks | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Volvo Trucks グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| CNH Industrial | Iveco (2014-) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | |
| CNH Industrial Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) | 大通 (Maxus) | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) Total | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 中小メーカー・グループ | LDV (2010-) | ** | ** | ** | ** | * | * | ** | * | * | ** | - | - | - | ** | - | *** | |
| LEVC | * | * | ** | ** | ** | * | ** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Sang Yang Motors | ** | * | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| 中小メーカー・グループ Total | ** | ** | *** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| 小型トラック Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ****** | ****** | ****** | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| 中型トラック | VWグループ | VW | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | *** |
| MAN (TRATON) | * | * | ** | ** | ** | * | ** | * | * | ** | - | - | - | ** | - | ** | ||
| VWグループ Total | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Renault・日産 | Renault | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | |
| Renault・日産 Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | ||
| Stellantis | Fiat (2021-) | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Peugeot (2021-) | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Citroen (2021-) | * | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Vauxhall (2021-) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * | - | * | ||
| Stellantis Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Ford グループ | Ford | ** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | |
| Ford グループ Total | ** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | ** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Daimler グループ Total | ** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| いすゞ | いすゞ | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | |
| いすゞ Total | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | * | - | ** | ||
| Volvo Trucks グループ | Renault Trucks | * | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | * | * | - | - | - | ** | - | *** | |
| Volvo Trucks グループ Total | * | ** | ** | * | ** | ** | ** | ** | * | * | - | - | - | ** | - | *** | ||
| CNH Industrial | Iveco (2014-) | ** | * | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | |
| CNH Industrial Total | ** | * | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 中小メーカー・グループ | その他 | * | ** | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | |
| 中小メーカー・グループ Total | * | ** | * | * | * | * | ** | * | * | * | - | - | - | ** | - | ** | ||
| 中型トラック Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| 大型トラック | 不詳 | 不詳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | N/A | - | N/A |
| 不詳 Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| 大型トラック Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| バス | 不詳 | 不詳 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | N/A | - | N/A |
| 不詳 Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| バス Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| Grand Total | ******* | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ********* | ******* | ****** | ******* | - | - | - | ******* | - | ********* | ||

日本(カスタマーサポートデスク)
米国
中国
タイ
ドイツ
インド
