台湾 のメーカー・ブランド別 年次販売実績
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | トヨタ グループ | トヨタ | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| トヨタ グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| Renault・日産 Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | |
| 起亜 | - | - | - | *** | ***** | *** | ***** | ***** | *** | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ||
| Ford グループ | Ford | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | |
| Ford グループ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ||
| ホンダ | ホンダ | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| ホンダ Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| マツダ | マツダ | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| マツダ Total | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 三菱 | 三菱 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| 三菱 Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 裕隆グループ | Luxgen | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | |
| 裕隆汽車 (Yulon) | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 裕隆グループ Total | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ||
| 乗用車 Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||
| 小型トラック | トヨタ グループ | トヨタ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 日野 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ||
| トヨタ グループ Total | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ||
| Renault・日産 | 日産 | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Renault・日産 Total | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Ford グループ | Ford | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | |
| Ford グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ||
| Daimler グループ | 三菱ふそう (2004-) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |
| Daimler グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| 三菱 | 三菱 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| 三菱 Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| いすゞ | いすゞ | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| いすゞ Total | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小型トラック Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
| トラック | トヨタ グループ | 日野 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| トヨタ グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Daimler グループ | 三菱ふそう (2004-) | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | |
| Daimler グループ Total | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | ||
| いすゞ | いすゞ | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| いすゞ Total | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Volvo Trucks グループ | UDトラックス (2008-) | ** | *** | - | * | ** | ** | - | - | - | - | |
| Volvo Trucks グループ Total | ** | *** | - | * | ** | ** | - | - | - | - | ||
| Paccar | DAF | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | |
| Paccar Total | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ||
| トラック Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| バス | トヨタ グループ | 日野 | *** | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| トヨタ グループ Total | *** | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| バス Total | *** | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| Grand Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ||

日本(カスタマーサポートデスク)
米国
中国
タイ
ドイツ
インド
