マレーシア のメーカー・ブランド別 月次販売実績
2021年
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半期 (1-6月) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 下半期 (7-12月) |
その他・ 調整値 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | VWグループ | VW | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** |
| Porsche (2013-) | * | ** | ** | * | * | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| VWグループ Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | *** | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ****** | *** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Lexus | * | ** | ** | ** | ** | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| トヨタ グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ****** | *** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Renault・日産 | 日産 | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Renault | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | * | * | - | - | - | - | * | - | *** | ||
| Renault・日産 Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Stellantis | Peugeot (2021-) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | |
| Stellantis Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 起亜 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| Ford グループ | Ford | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| Ford グループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| ホンダ | ホンダ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ****** | *** | *** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| ホンダ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ****** | *** | *** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | |
| Daimler グループ Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| BMW グループ | BMW | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | ***** | |
| MINI | ** | ** | *** | ** | ** | * | *** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | *** | ||
| BMW グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | ***** | ||
| マツダ | マツダ | ** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | *** | |
| マツダ Total | ** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | *** | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | * | ** | ** | ** | ** | * | *** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 吉利控股集団(Geely) Total | * | ** | ** | ** | ** | * | *** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| スバル (SUBARU) | スバル | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| スバル (SUBARU) Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| Tata グループ | Jaguar (2008-) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| Tata グループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| Proton | Proton | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | ***** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Proton Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | ***** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| Perodua | Perodua | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | *** | ****** | *** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Perodua Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | *** | ****** | *** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 中小メーカー・グループ | 現代/Inokom | ** | * | * | ** | ** | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 中小メーカー・グループ Total | ** | * | * | ** | ** | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 乗用車 Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ******* | ***** | ***** | - | - | - | - | ****** | - | ******* | ||
| 4x4/SUV | VWグループ | VW | ** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** |
| Porsche (2013-) | * | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| VWグループ Total | ** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Lexus | ** | ** | ** | *** | ** | * | *** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| トヨタ グループ Total | *** | *** | *** | ***** | *** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| Renault | ** | ** | ** | * | * | * | *** | ** | * | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Renault・日産 Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | ***** | ||
| Stellantis | Peugeot (2021-) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | |
| Stellantis Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 起亜 | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| Ford グループ | Ford | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| Ford グループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| ホンダ | ホンダ | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| ホンダ Total | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | |
| Daimler グループ Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| BMW グループ | BMW | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | *** | |
| MINI | ** | * | ** | * | * | * | ** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | ** | ||
| BMW グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | *** | ||
| マツダ | マツダ | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| マツダ Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | ** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 吉利控股集団(Geely) Total | ** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 三菱 | 三菱 | * | *** | ** | ***** | *** | ** | ***** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| 三菱 Total | * | *** | ** | ***** | *** | ** | ***** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| スバル (SUBARU) | スバル | *** | ** | ** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| スバル (SUBARU) Total | *** | ** | ** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | * | * | * | ** | ** | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | |
| Jaguar (2008-) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| Tata グループ Total | * | * | ** | ** | ** | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Proton | Proton | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | *** | *** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Proton Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | *** | *** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| 東風小康 (DFSK) | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| Perodua | Perodua | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | *** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | |
| Perodua Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | *** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| 中小メーカー・グループ | 現代/Inokom | ** | * | * | * | * | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | |
| 中小メーカー・グループ Total | ** | * | * | * | * | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| 4x4/SUV Total | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | *** | ****** | ***** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| MPV | トヨタ グループ | トヨタ | ** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** |
| トヨタ グループ Total | ** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Renault・日産 | 日産 | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | ***** | |
| Renault・日産 Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | ***** | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 起亜 | ** | ** | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | ** | ** | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| ホンダ | ホンダ | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| ホンダ Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | * | *** | * | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| 三菱 Total | *** | * | *** | * | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Proton | Proton | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Proton Total | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Perodua | Perodua | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Perodua Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| MPV Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ****** | *** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| ピックアップトラック | トヨタ グループ | トヨタ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ****** |
| ダイハツ | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| トヨタ グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | * | ****** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ****** | ||
| Renault・日産 | 日産 | *** | ** | ** | *** | *** | * | *** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Renault・日産 Total | *** | ** | ** | *** | *** | * | *** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Ford グループ | Ford | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | * | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| Ford グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | * | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| 三菱 Total | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Tata グループ | Tata | ** | ** | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| Tata グループ Total | ** | ** | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| いすゞ | いすゞ | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| いすゞ Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) | 長安 (Changan/Chana) | * | * | ** | * | ** | * | ** | ** | * | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) Total | * | * | ** | * | ** | * | ** | ** | * | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | * | * | * | * | * | * | * | *** | * | - | - | - | - | *** | - | *** | |
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | * | * | * | * | * | * | * | *** | * | - | - | - | - | *** | - | *** | ||
| ピックアップトラック Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | ****** | ***** | ***** | - | - | - | - | ***** | - | ****** | ||
| ウィンドウバン | Daimler グループ | Mercedes-Benz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A |
| Daimler グループ Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| 北京汽車グループ | Foton | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| 北京汽車グループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 廈門金龍汽車集団 | King Long | ** | * | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 廈門金龍汽車集団 Total | ** | * | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 中小メーカー・グループ | 現代/Inokom | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 中小メーカー・グループ Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 不詳 | 不詳 | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| 不詳 Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| ウィンドウバン Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| パネルバン | トヨタ グループ | トヨタ | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** |
| ダイハツ | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| トヨタ グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Renault・日産 | 日産 | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| Renault・日産 Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | |
| Daimler グループ Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| 北京汽車グループ | Foton | * | * | * | * | ** | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 北京汽車グループ Total | * | * | * | * | ** | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) | 長安 (Changan/Chana) | ** | ** | * | * | * | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | |
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) Total | ** | ** | * | * | * | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| パネルバン Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | ** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| トラック | VWグループ | Scania (TRATON) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A |
| MAN (TRATON) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| VWグループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| トヨタ グループ | 日野 | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| トヨタ グループ Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Daimler グループ | 三菱ふそう (2004-) | ** | ** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | *** | |
| Daimler グループ Total | ** | ** | *** | *** | *** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | *** | ||
| Tata グループ | Tata | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| Tata グループ Total | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| いすゞ | いすゞ | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | |
| UDトラックス (2021-) | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| いすゞ Total | *** | *** | *** | *** | *** | * | ***** | *** | *** | - | - | - | - | *** | - | ***** | ||
| Volvo Trucks グループ | Volvo Trucks | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| Volvo Trucks グループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 安徽江淮汽車集団 (JAC) | 安徽江淮汽車股份 (JAC) | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 安徽江淮汽車集団 (JAC) Total | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 北京汽車グループ | 北汽福田汽車股份 (Foton) | ** | ** | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| Foton | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 北京汽車グループ Total | ** | ** | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 東風小康 (DFSK) | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 鄭州日産汽車 | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | ** | * | * | ** | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 江鈴汽車集団 | 江鈴 (JMC) | * | * | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 江鈴汽車集団 Total | * | * | ** | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 中小メーカー・グループ | 包頭北奔重型汽車 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| 福迪汽車 (Foday) | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 華菱星馬汽車 (CAMC) | * | * | * | ** | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 現代/Inokom | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 中国重汽 (Sinotruk) | * | ** | ** | * | * | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| 中小メーカー・グループ Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| トラック Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | ***** | - | ***** | ||
| Prime mover | VWグループ | Scania (TRATON) | ** | ** | ** | ** | N/A | N/A | ** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | ** |
| MAN (TRATON) | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| VWグループ Total | ** | ** | ** | ** | * | * | *** | * | * | - | - | - | - | * | - | *** | ||
| トヨタ グループ | 日野 | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| トヨタ グループ Total | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | |
| Daimler グループ Total | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | N/A | ||
| Tata グループ | Tata | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| Tata グループ Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| いすゞ | いすゞ | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| UDトラックス (2021-) | ** | * | * | ** | * | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| いすゞ Total | ** | ** | * | ** | * | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Volvo Trucks グループ | Volvo Trucks | ** | * | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | |
| Volvo Trucks グループ Total | ** | * | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | *** | ||
| 北京汽車グループ | 北汽福田汽車股份 (Foton) | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| Foton | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 北京汽車グループ Total | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | |
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| 中小メーカー・グループ | 華菱星馬汽車 (CAMC) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | |
| 中国重汽 (Sinotruk) | ** | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| 中小メーカー・グループ Total | ** | * | ** | * | * | * | ** | ** | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Prime mover Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | *** | ** | ** | - | - | - | - | *** | - | *** | ||
| バス | VWグループ | Scania (TRATON) | * | * | * | * | N/A | N/A | ** | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | - | ** |
| MAN (TRATON) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | * | ||
| VWグループ Total | * | * | * | ** | * | * | ** | * | * | - | - | - | - | * | - | ** | ||
| トヨタ グループ | 日野 | * | * | * | * | ** | * | ** | * | * | - | - | - | - | ** | - | ** | |
| トヨタ グループ Total | * | * | * | * | ** | * | ** | * | * | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| バス Total | ** | ** | ** | ** | ** | * | ** | * | ** | - | - | - | - | ** | - | ** | ||
| Grand Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ******* | ***** | ****** | - | - | - | - | ****** | - | ******* | ||

日本(カスタマーサポートデスク)
米国
中国
タイ
ドイツ
インド
