TOYO TIRE (株) (旧 東洋ゴム工業 (株))
会社概要
業容
-事業は、タイヤ事業、自動車部品事業、その他(不動産事業等)の3分野。
-三菱商事が同社の株式20.02%を保有。
-タイヤ事業は、売上高の約90%を占める主幹事業であり、乗用車用タイヤをはじめ、SUV/ピックアップトラック向けのライトトラック用タイヤ、トラック・バス用タイヤの開発・製造・販売を手がける。ブランドとして「TOYO TIRES」、「NITTO」を保有。
資本構成
-東京証券取引所プライム市場に上場 | (2022年12月31日現在) |
氏名又は名称 | 出資比率 (%) |
三菱商事株式会社 | 20.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 15.37 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 6.74 |
CEP LUX-ORBIS SICAV | 3.81 |
株式会社ブリヂストン | 3.24 |
トヨタ自動車株式会社 | 3.10 |
SMBC日興証券株式会社 | 1.15 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1.12 |
TOYO TIRE従業員持株会 | 1.06 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1.01 |
計 | 56.66 |
主要製品
タイヤ事業 (Tire business)
-タイヤ (Tires)
-タイヤ用チューブ (Tubes for tires)
-フラップ (Flaps)
-アルミホイール (Aluminum wheels)
自動車部品事業 (Automotive Parts (Business))
-防振ゴム製品 (Anti-vibration rubber products)
- エンジンマウント (Engine mounts)
- モーターマウント (Motors mounts)
- メンバーマウント (Member mounts)
- デフマウント (Differential mounts)
- ストラットマウント (Strut mounts)
- ブッシュ類 (Bushes)
- カップリング (Couplings)
- エキゾーストマウント (Exhaust mounts)
- ダイナミックダンパー (Dynamic dampers)
-等速ジョイントブーツ (CVJ boots)
沿革
1943年12月 | (株) 平野護謨製造所設立。(資本金140万円) |
1945年08月 | 東洋ゴム化工 (株) と合併し、東洋ゴム工業株式会社 (資本金950万円) に社名変更。 |
1949年05月 | 株式を大阪証券取引所に上場。 |
1953年07月 | 自動車タイヤ生産のため伊丹工場 (兵庫県伊丹市) 開設。 |
1955年05月 | 株式を東京証券取引所に上場。 |
1961年09月 | 株式を名古屋証券取引所に上場。 |
1961年12月 | 中央研究所 (現・技術開発センター、大阪府茨木市) 開設。 |
1962年12月 | 自動車タイヤ生産のため東北トーヨーゴム(株) (宮城県仙台市) 設立。 |
1966年07月 | 米国でのタイヤ販売を促進するため、Toyo Tire (U.S.A.) Corp. (現・Toyo Tire U.S.A. Corp.) 設立。 |
1971年06月 | 東洋ジャイアントタイヤ(株) (現・日本ジャイアントタイヤ(株)) 設立。 |
1974年02月 | オーストラリア・バキュラグ社 (現・Toyo Tire and Rubber Australia Ltd.) に資本参加。 |
1979年02月 | 日東タイヤ(株)と生産、技術、販売、管理等業務全般にわたり提携。 |
1983年01月 | ゼネラルタイヤ社 (米国) (現・コンチネンタル・ゼネラル・タイヤ社) と技術協力合意。 |
1985年04月 | 東洋ジャイアントタイヤ (株) 竜野工場において、建設車両用超大型タイヤの分野でザ・グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー社 (米国) と合弁。 |
1986年04月 | 自動車部品技術センター (愛知県みよし市) 開設。 |
1987年03月 | 自動車用防振ゴムで正新橡膠工業 (中華民国) と合弁会社「洋新工業」設立。 |
1996年10月 | 菱東タイヤ (株) を吸収合併。 |
1998年12月 | 伊丹事業所生産部門を桑名工場へ統合。(伊丹工場閉鎖) |
1999年09月 | 自動車用防振ゴム製品の分野で鬼怒川ゴム工業 (株) との間で業務提携合意。 |
2000年04月 | 自動車部品東日本技術センター (千葉県稲毛区) 開設。 |
2001年11月 | 「Toyo Technical Center (現・タイヤ技術センター) 」 (兵庫県伊丹市) が竣工。 |
2004年06月 | 米国・ジョージア州に自動車タイヤの生産子会社「Toyo Tire North America,Inc (現・Toyo Tire North America Manufacturing Inc) 」 を設立。 |
2004年09月 | 中国・広東省に自動車用防振ゴム製品の生産子会社「東洋橡塑 (広州) 有限公司 [Toyo Automotive Parts (Guangzhou) Co., Ltd. ] 」 を設立。 |
2006年04月 | トーヨーソフラン (株) と中部ソフラン (株) を統合し、社名を東洋ソフラン (株) に変更。 |
2008年05月 | (株) ブリヂストンと業務・資本提携基本合意。 |
2010年04月 | 中国・江蘇省に自動車タイヤの生産子会社「東洋輪胎張家港有限公司 [Toyo Tires Zhangjiagang Co., Ltd.] 」 を設立。 |
2010年10月 | マレーシアにおいて自動車タイヤの製造・販売を行う「Silverstone Berhad」の全株式を取得し子会社化。 |
2011年04月 | マレーシアペラ州に自動車タイヤの製造子会社「Toyo Tyre Manufacturing (Malaysia) Sdn Bhd (現、Toyo Tyre Malaysia Sdn Bhd)」を設立。 |
2011年06月 | 中国 (山東省) の自動車タイヤの製造・販売会社「山東銀石濾河橡胶輪胎有限公司」の持分を取得 (子会社化) し、「東洋輪胎 (諸城) 有限公司 (現・通伊欧 (諸城) 有限公司)」に商号変更。 |
2017年07月 | 鬼怒川ゴム工業 (株) との業務提携を解消。 |
2019年01月 | TOYO TIRE(株)に社名変更。 米国(ジョージア州)に「北米R&Dセンター」を開設。 |
2019年10月 | セルビア共和国(ベオグラード)に自動車タイヤの生産子会社「Toyo Tire Serbia d.o.o. Beograd」を設立。 |
2019年11月 | ドイツ(ヴィリッヒ)に「欧州R&Dセンター」を開設。 |
補足 1
>>>2008年3月期の動向
>>>2009年3月期の動向
>>>2010年3月期の動向
>>>2011年3月期の動向
>>>2012年3月期の動向
>>>2012年12月期の動向
>>>2013年12月期の動向
>>>2014年12月期の動向
>>>2015年12月期の動向
>>>2016年12月期の動向
(注) 本文中のカッコ内の数字は、減少幅や損失を指すマイナスを示しています。