分析レポート リチウムイオン電池(日本・欧州・北米・韓国市場編)
各社の電動車戦略と次世代電池技術
2025/12/01
関連企業
はじめに
このレポートは2025.8月時点での自動車駆動用動力源LiBをめぐる中国以外のOEMの動向、電池メーカーの動向について記載し、合わせて補足する簡単なLiB技術解説を加えた3部構成としている。中国電池メーカーの動向については、中国編をご参照ください。
本文の表記について
日本メーカー:漢字・カナ表記、海外メーカー英字表記
国名:英米仏独伊豪、中国は漢字表記、その他はカナ表記
文中では表現が冗長になるのを避けるため、略表記一覧で記載。
| ジャンル | 略表記 | 内容 |
|---|---|---|
| 電池関連 | LiB | Lithium-ion Battery(リチウムイオン電池) |
| Ni-MH | Nickel-Metal Hydride(ニッケル水素電池) | |
| SIB | Sodium-ion Battery(ナトリウムイオン電池) | |
| ESS | Energy Storage System(エネルギー貯蔵システム) | |
| 車両関連 | BEV | Battery Electric Vehicle(明らかにバッテリー駆動EVと確認できた車両) |
| EV | Electric Vehicle(報道では電動車両全般を示すものもありBEVと特定できなかった車両) | |
| HEV | Hybrid Electric Vehicle(ハイブリッド車) | |
| ICE | Internal Combustion Engine(内燃機関) | |
| PHEV | Plug-in Hybrid Electric Vehicle(プラグインハイブリッド車) | |
| PF | Platform(車台) | |
| SDV | Software Defined Vehicle(ソフトウエア定義型自動車) | |
| ZEV | Zero Emission Vehicle(各国で対象車両が異なることあるので注意) | |
| gpm | grams per mile | |
| mpg | miles per gallon | |
| LDV | (EPA定義) Light-Duty Vehicle (小型乗用車) | |
| LDT | (EPA定義) Light-Duty Truck (小型トラック-GVWR 8,500lbs以下) | |
| MDV | (EPA定義) Medium-Duty Passenger Vehicle(中型乗用車-GVWR 10,000lbs未満) | |
| HDV | (EPA定義) Heavy-Duty Vehicle (大型車- GVWR 8,500lb以上) | |
| メーカー名称 | ACC | Automotive Cells Company |
| AESC | AESC Group | |
| CALB | China Aviation Lithium Battery (中創新航科技集団股份有限公司) | |
| CATL | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.(寧徳時代新能源科技股份有限公司) | |
| LG | LG Energy Solution/LG Chem | |
| Samsung | Samsung SDI Co., Ltd | |
| SK | SK On/SK Innovation | |
| VW | Volkswagen group | |
| Koç | Koç Holding A.Ş.(トルコ コチホールディングス) | |
| パナソニック | パナソニック/パナソニック・エナジー | |
| 機関名称 | EPA | Environmental Protection Agency(米国・環境保護庁) |
| IRS | Internal Revenue Service(米国・歳入庁) | |
| MIIT | Ministry of Industry and Information Technology (中国・工業情報化部) | |
| SAE | Society of Automotive Engineers(米国・自動車技術者協会) | |
| NHTSA | National Highway Traffic Safety Administration(米国・運輸省道路交通安全局) | |
| CARB | California Air Resources Board(米国・カリフォルニア州大気資源局) | |
| USGS | U.S. Geological Survey(米国内務省 地質調査所) | |
| USTR | United States Trade Representative(合衆国通商代表部) | |
| その他 | ACCⅡ | Advanced Clean Cars II (CARB制定、米11州導入、EPA連邦規制適用除外承認) |
| CAFE | Corporate Average Fuel Efficiency(企業別平均燃費基準、EPA制定) | |
| CBG | Compressed Bio Gas(圧縮バイオガス) | |
| CFP | Carbon Footprint of Product | |
| CNG | Compressed Natural Gas(圧縮天然ガス) | |
| CO2 | 温室効果ガス全体を称して使用 | |
| GHG | Greenhouse Gas(温室効果ガス) | |
| GWh | セル生産工場能力の場合は年間生産能力として/年を省略 | |
| IRA | Inflation Reduction Act(米国・インフレ抑制法) | |
| LLC | Limited Liability Company(合同会社) | |
| NACS | North American Charging Standard(北米充電標準規格) | |
| OBBB | One Big Beautiful Bill Act(1つの大きく美しい法案) |
itsEV作成
AIナビはこちら




日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド

