現代自動車グループ:2013年から営業減益が続く
中国/メキシコ新工場を建設、供給力を増加し、ウォン高に対応
2014/09/01
要 約
![]() ![]() |
現代自動車グループの出荷台数は、2010年に前年比107.5万台増、2011年に85.5万台増と急拡大した。その後、品質面等への配慮から新規工場の建設を凍結し、品質向上他グループ内部の充実を進めてきた。
2012年業績では、現代自・起亜自とも営業増益で、営業利益率はそれぞれ10.0%、7.5%と他のグローバルOEMを凌駕する水準を維持していた。
しかし、ウォン高、労使関係の緊張、燃費過大表示、韓国国内販売において輸入車の急増によりシェアダウンするなど多くの課題が浮上しており、いずれの項目もこれまで現代自グループの急成長と高収益の両立を支えてきた前提条件に、かなりの痛手となる。特にウォン高の影響で、卸売り台数の増加に比べ売上高と利益は伸び悩みまたは低下している。
2013年には、両社とも2010年にK-IFRS基準での決算を開始して以来初の営業減益となり、2014年1~6月期もその傾向が続いている。特に韓国からの輸出比率が高い起亜自で、減益幅が大きい(2014年1~6月も、現代自の営業利益率は9.1%、起亜自は6.3%と高い水準にある)。
2014年末の、現代自グループの世界生産能力は約800万台。2016年に、中国重慶市に建設する年産30万台の現代自新工場が稼動開始する計画。また起亜自が、メキシコに年産30万台の新工場を建設する計画を2014年8月に発表した。
中国/メキシコ新工場の建設・稼働により、現代自グループは商品供給力を強化し、またウォン高影響の軽減を目指す。しかし上記の困難な状況の大部分は続いている。
関連レポート: 現代自動車グループ:品質向上を優先し、急拡大路線を修正(2013年8月掲載)
2013年から営業利益が減少、2014年は売上高も減少
現代自の2013年業績は、前年比3.4%の増収だが営業利益は1.5%減少した。2014年1~6月期は、売上高は前年同期比0.3%の微減、営業利益は5.8%減少した。特にウォン高が進んだ4~6月期は、1.9%の減収、13.3%の営業減益となった。起亜自は、2013年に売上高は0.8%の微増、9.8%の営業減益、2014年1~6月期に0.9%の減収、17.8%の営業減益となるなど、現代自より厳しい状況にある。現代自と同様に、2014年4~6月期には、8.1%の減収、31.7%の営業減益と業績が悪化した。
現代自は、業績の伸び悩みはウォン高、ストライキによる生産台数の減少、韓国販売での苦戦等によるとしている。また、品質、燃費性能など基本的性能を強化し、それらの面でトップクラスの競争力を養うとしている。
現代自動車グループの業績 |
(10億ウォン) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代自動車 | 売上高 営業利益 営業利益率 | 66,985 5,918 8.8% | 77,798 8,029 10.3% | 84,470 8,441 10.0% | 87,308 8,316 9.5% | 44,551 4,275 9.6% | 44,402 4,026 9.1% |
経常利益 持分利益 純利益 | 7,492 1,682 6,001 | 10,447 2,404 8,105 | 11,610 2,582 9,061 | 11,697 3,057 8,994 | 5,939 1,413 4,611 | 5,620 1,351 4,378 | |
起亜自動車 | 売上高 営業利益 営業利益率 | 35,827 2,490 7.0% | 43,191 3,499 8.1% | 47,243 3,522 7.5% | 47,598 3,177 6.7% | 24,197 1,831 7.6% | 23,980 1,505 6.3% |
経常利益 持分利益 純利益 | 3,323 982 2,698 | 4,722 1,337 3,519 | 5,164 1,414 3,865 | 4,829 1,320 3,817 | 2,440 617 1,965 | 2,385 788 1,900 |
資料:両社の2013年および2014年1~6月期決算発表資料 | |
(注) 1. | 韓国の上場企業では、2011年からK-GAAPに代わりK-IFRS基準での決算が義務付けられた(2010年実績も、K-IFRSを遡って適用した数値)。 |
2. | K-IFRSでは50%超出資する子会社が連結対象となる。現代自の起亜自への出資比率は、2013年12月31日現在で33.88%。このため、現代自のK-IFRS基準連結決算に起亜自はフル連結されていない。起亜自には持分法が適用され、持分利益が現代自動車の連結純利益に反映されている。 |
3. | 起亜自の決算も、2010年以降K-IFRS基準ベース。 |
ウォン高:2014年さらにウォン高が進み、8月では1ドル=1,020ウォン前後
ドル/ウォンの為替レートは、2010年以降1ドル=1,100~1,200ウォンで推移してきた。徐々にウォン高が進んできたが、特に2014年4月頃からウォン高が顕著になり、2014年8月下旬時点で1ドル=1,020ウォン前後。この水準は、韓国の輸出企業が適正とするレート1,073ウォン(注1)を大幅に超えている。韓国の大幅な経常黒字(2013年に82兆ウォンで世界第5位)と、先進国が続ける異例の金融緩和による海外マネーの流入がウォン高の要因とされている。
ウォンは対円でも上昇している。2012年12月までは100ウォン=7円台であったが、2013年1月に8円台となり、2014年6月以降は10円台に上昇している。
現代自のウォン対ドルレート
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 1~6月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,102.6 | 1,276.4 | 1,156.3 | 1,108.1 | 1,126.9 | 1,095.0 | 1,048.8 |
資料:Hyundai Motor Investor Presentation June 2014 (注)1. 2014年5月時点の調査では、韓国の輸出企業が適正とする為替レートの平均は1ドル=1,073ウォン(2014年6月22日付日本経済新聞)。
労使問題:残業代のベースとする金額をめぐり時限ストライキを実施
2013年12月に、韓国の大法院は残業代を計算するベースに賞与の一部を参入すべきとの判断を示した。この判断を各企業がどう具体化するかが、2014年の各産業分野での労使交渉の最大のテーマになっている。現代自においては交渉が決裂し、組合は2014年8月下旬に時限ストライキを開始した(ストライキの実施は3年連続)。
また現代自の労使は、2013年3月から深夜勤務を廃止し、午前6時40分から翌日午前1時10分までの勤務体制としている。1日の労働時間は3時間短縮されている。
2012年の現代自従業員の平均給与は、9,400万ウォンの高額とされる。しかも、韓国工場での車1台の生産に要する時間は海外工場の倍近く(30時間)かかるなど生産性は低く、競争力を失いつつあるとされている。
韓国大法院の判断と2014年の労使交渉
残業代の算定ベースを拡大 | 2013年12月、韓国の大法院(日本の最高裁判所にあたる)は、残業代や休日出勤手当てなどを計算するベースとなる「通常賃金」の範囲をこれまで(基本給と役職手当など)より拡大し、賞与のなかでも個人の成果や企業の業績変動を受けず固定的に支給される部分を含めなければならないとの判断を示した。 |
---|---|
通常賃金の範囲をめぐっては、多くの企業の労組が訴訟を起こしており、大法院の判断が踏襲される見込み。多くの従業員を雇用する自動車産業では、年間で人件費が2兆5,000億ウォン(約2,500億円)膨らむとの試算もある。 | |
JETROのソウル事務所によると、韓国に進出している多くの日系企業が、「今回の判断は大きな影響があり、今後賃金体系を見直さざるを得ない」としている。 |
2013年の労使交渉
給与引上げ | 2013年9月、現代自の労使は月額基本給の9万7,000ウォン引き上げなどで合意した。 |
---|---|
国内生産の維持 | また韓国国内工場での生産台数をほぼ現状並みの174万台以上に維持することや、新型車生産で韓国工場を優先することも決定した。現代自が、海外生産を増強しようとする意図に労組が危機感を持ち、国内生産台数の下限を設けるよう要求した。 |
この契約は、今後現代自が国内生産を縮小して海外生産能力の増強を図ろうとする際、大きな制約となる。なお車を1台生産するのに要する時間は、米国工場が15.4時間、中国が18.8時間に対して、韓国工場では30.5時間かかるとされている。 | |
ストライキの影響による減産 | 2013年に、春・夏のストライキによる現代自の生産台数減少は約13万台とされる。韓国からの輸出比率が高い米国市場(2013年現代自グループで36.1%)での販売伸び悩みの大きな要因となっている。 |
資料:日本経済新聞 2013.9.18/2013.12.19/2014.12.28、日経産業新聞 2014.7.15、JETRO通商弘報 2014.1.6 (注) 2012年の労使交渉により、現代自では2013年3月から深夜勤務を廃止した。従来の昼夜各10時間(2時間の時間外労働を含む)から、新たに午前6時40分から翌日午前1時10分の間に、早番8時間、遅番9時間(1時間の時間外労働を含む)に変更し、1日の勤務時間は、3時間短縮された。起亜自の労使も、同様の勤務体制を導入することで合意した。
燃費・品質問題:燃費過大表示の問題が韓国でも発生
2012年11月、米国で現代自/起亜自が販売した車両の燃費誇大表示が表面化したが、 2014年に、韓国で販売する車両にも同様の問題が発生した。
また米国では、ブレーキ不具合の報告が遅かったとの理由で、2014年8月に、NHTSAから1,735万ドルの罰金が課せられた。
2014 J.D. Power Dependability Study(3年間使用後の、100台あたりの不具合発生件数、2013年10~12月に実施)では、Hyundaiブランドは169件で27位(全体で31ブランド中)と課題を残した。
韓国でも燃費過大表示が14万台発生
サンタフェ | 韓国の国土交通省は、米国での燃費過大表示の問題を受けて現代自・起亜自車の燃費を調査していたが、2014年6月、2012年5月以降に生産されたサンタフェ・2000ccディーゼル車(2WD、AT車)の燃費を8.3%過大に表示していたとの見解を公式発表した。 |
---|---|
この発表を受けて、7月にサンタフェ購入者1,500人が、一人当たり150万ウォンの賠償を請求する集団訴訟を起こした。対象となるサンタフェの販売台数は約14万台で、請求通り支払うと2,100億ウォン(約210億円)の負担になる。 | |
8月に、現代自は、当該モデルの燃費を14.4km/Lから13.8km/Lに修正し、同モデル所有者に最大40万ウォン(4万円)を支払うと発表した。この金額は、5年間走行した場合の過大表示した燃費と修正後の燃費による差額と精神的な被害をベースに算出した。 | |
新型ソナタ | 現代自は、2014年3月、新型ソナタの発表会において、ガソリン車の社内計測燃費を12.6km/Lと発表した。しかしその後政府の認証手続きを経て確定した燃費は12.1km/Lに修正した。法的には問題ないが、イメージダウンになったとされる。 |
資料:日本経済新聞 2014.5.26/2014.8.13、日経産業新聞 2014.7.16
米国での品質問題
米国NHTSAが 1,735万ドルの 罰金 | 2014年8月米国のNHTSA(The National Highway Traffic Safety Administration)は、現代自に1,735万ドル(約18億円)の罰金を課した。2009-2012モデルイヤーGenesis約43,500台のブレーキ不具合について、NHTSAへの報告と関係者への発表が遅くなったことが原因。現代自は2012年にブレーキ部品のサプライヤーから報告を受けたが、2013年10月にリコールを発表した。法規では、情報を得てから5日以内にNHTSAへ報告するよう求めている。 |
---|---|
不具合の内容は、ブレーキ部品にサビが発生して、最悪の場合ブレーキが効かなくなるというもの。なお、同じ部品はGMへも納入されていて、現代自と同時期にサプライヤーから報告を受けた。GMは現代自より早くリコールを実施した。 |
資料:NHTSA広報資料 2014.8.7、Automotive News 2014.8.11
J.D. Power 信頼性調査 | 2014 J.D. Power Dependability Study(3年間使用後の100台あたりの不具合発生件数、2013年10~12月に実施)で、現代ブランドは169件で全31ブランド中27位と課題を残した。現代ブランド車には、2011モデルイヤーで新型車として発売されたSonataとElantraが高い比率を占めている。起亜ブランドは151件で19位。業界平均では133件。 |
---|---|
J.D. Power 初期品質調査 | 同じく、J.D.Powerが2014モデルイヤーを対象に2014年2~5月に実施した初期品質調査(新車購入90日後の不具合件数調査)では、現代ブランドは不具合発生94件で、全32ブランド中4位、起亜自は106件で7位と上位にランクされた。現代自グループの調査対象車両の多くは新型発売後年月が経過し、トラブルの対策が完了していた。このような場合、初期品質調査ではよい結果になることが多いとされる。 |
輸入車の増加で、現代自グループの韓国国内シェアが70%割れ
現代自動車グループは、韓国国内で70%を超える高シェアを保ち利益率も高く、現代自グループが海外へ積極投資する資金の源泉とされてきた。しかし、2013年の国内販売は前年比5万台減少して109.9万台、シェアは70%を割り69.8%となった。シェアダウンの最大要因は輸入車の増加で、2013年に19.1万台が販売され、シェアは初めて10%を超え12.1%に高まった。2014年1~6月は、輸入車のシェアが14.4%に高まり、現代自グループのシェアは67.9%に失速した。
米国・EUとのFTA発効による輸入関税率低下があり、またウォン高も輸入車の増加に追い風になっている。
現代自グループの韓国販売台数とシェア
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代自動車 起亜自動車 | 702,678 412,752 | 659,565 484,512 | 684,157 493,003 | 667,777 482,060 | 640,865 458,000 | 325,611 226,404 | 346,486 218,764 |
現代自グループ
シェア
|
1,115,430 76.2% | 1,144,077 72.9% | 1,177,160 73.9% | 1,149,837 73.5% | 1,098,865 69.8% | 552,015 72.7% | 565,250 67.9% |
その他国内メーカー | 278,570 | 321,349 | 297,477 | 261,020 | 284,493 | 125,427 | 147,550 |
輸入車
シェア
|
69,002 4.7% | 104,977 6.7% | 117,592 7.4% | 154,407 9.9% | 191,066 12.1% | 81,492 10.7% | 119,478 14.4% |
総合計 | 1,463,002 | 1,570,403 | 1,592,229 | 1,565,264 | 1,574,424 | 758,934 | 832,278 |
資料:韓国自動車工業会KAMA | |
(注) 1. | 現代自グループと輸入車のシェアは、輸入車を含めた国内市場でのシェアを示す。 |
2. | 2014年1~6月の輸入車国別内訳は、ドイツ53,470台、日本24,041台、米国 14,803台、英国4,211台など。日本自動車メーカーは、韓国-米国FTAを活用し、トヨタCamry/Venzaなど米国生産車を輸出している。 |
米国販売:2013年に販売台数が微減、シェアは8.7%から8.1%へ低下
現代自グループの米国販売は、2008年67.5万台(シェア5.1%)から2012年に126.1万台(シェア8.7%)に急拡大した。しかし、2013年には米国全体需要が100万台強拡大するなかで、現代自グループの販売台数は4,644台減少し、シェアは8.7%から8.1%へ下降した。米国生産車は2.6万台増加したが、ストライキなどで供給能力を制約された韓国からの輸入台数が3万台強減少した。なお起亜自のジョージア工場は、現代ブランドのSanta Feも生産しているため(2013年は10.6万台生産した)、起亜自の販売は輸入車の割合が5割を超えている。
2013年11月11日付Automotive Newsによると、現代自グループが躍進したここ数年間は、経済危機で顧客の価格志向が強まり、またGM、Chryslerが破産法適用を申請し、日本各社が東日本大震災で供給力不足に陥るなど困難な状況にあった。今や各ライバル社の商品力と生産が復活してきた影響も大きいとしている。
そのためインセンティブについても、2011~2012年の台あたり1,000ドル前後から、2013年は1,377ドル、2014年1~3月期には1,836ドルに上昇した(業界平均2,722ドルよりは低い)。
米国販売における米国生産車と輸入車の内訳
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2013年 1~7月 | 2014年 1~7月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現代自動車 | 米国生産車 | 273,303 | 486,713 | 503,655 | 540,404 | 320,118 | 324,294 |
韓国からの輸入車 | 264,925 | 158,978 | 199,352 | 180,379 | 106,897 | 107,151 | |
合計 | 538,228 | 645,691 | 703,007 | 720,783 | 427,015 | 431,445 | |
起亜自動車 | 米国生産車 | 108,202 | 130,235 | 271,996 | 261,542 | 160,173 | 157,071 |
韓国からの輸入車 | 248,066 | 355,257 | 285,603 | 273,637 | 166,182 | 192,651 | |
合計 | 356,268 | 485,492 | 557,599 | 535,179 | 326,355 | 349,722 | |
グループ | 米国生産車 | 381,505 | 616,948 | 775,651 | 801,946 | 480,291 | 481,365 |
韓国からの輸入車 | 512,991 | 514,235 | 484,955 | 454,016 | 273,079 | 299,802 | |
総合計 | 894,496 | 1,131,183 | 1,260,606 | 1,255,962 | 753,370 | 781,167 | |
市場シェア | 7.7% | 8.9% | 8.7% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | |
米国Light Vehicle | 11,589,844 | 12,779,007 | 14,493,092 | 15,582,136 | 9,148,292 | 9,604,694 |
資料:Automotive News (注)現代ブランドの2014年販売目標は745,000台(米国市場が1,590万台としてシェア4.7%)。2~3年以内に米国市場が1,600万台に回復したときには、シェア5%、80万台販売を目指す。急速ではないが、着実な販売増を目指すとしている。
出荷台数(卸売り台数)
現代自グループは、海外の新工場を相次いで稼動させ、出荷台数(卸売り台数)を2008年の419.6万台から2012年713.0万台へ4年間で293.4万台(70.0%)増と急拡大した。2013年は42.9万台増加し755.9万台。
韓国国内生産は、2011年~2014年(計画)は350万台前後で推移し、輸出台数は230万台前後で推移している。直近の設備増強計画もないため、今後の生産の増加は、海外工場の新規稼動にかかっている。
なお2014年1~6月期のグローバル販売における海外生産比率は、現代自が61.1%、起亜自は43.3%。起亜自は韓国国内生産比率が高い分、ウォン高、労使紛争等の悪条件を受けやすい。
現代自動車グループの出荷台数(卸売り販売台数) |
(1,000台) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 計画 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代自動車 | 韓国生産車 (内)国内販売 (内)輸出 | 1,731 658 1,073 | 1,885 682 1,202 | 1,911 667 1,244 | 1,820 641 1,179 | 1,872 682 1,190 | 922 326 596 | 972 346 627 |
海外生産車 | 1,881 | 2,174 | 2,499 | 2,912 | 3,028 | 1,469 | 1,523 | |
合計 | 3,612 | 4,059 | 4,410 | 4,732 | 4,900 | 2,391 | 2,496 | |
起亜自動車 | 韓国生産車 (内)国内販売 (内)輸出 | 1,400 483 917 | 1,581 492 1,089 | 1,589 481 1,108 | 1,598 458 1,140 | 1,660 480 1,180 | 818 226 592 | 877 219 658 |
海外生産車 | 730 | 957 | 1,131 | 1,229 | 1,300 | 627 | 670 | |
合計 | 2,130 | 2,538 | 2,720 | 2,827 | 2,960 | 1,445 | 1,547 | |
現代自グループ 合計 | 韓国生産車 (内)国内販売 (内)輸出 | 3,131 1,141 1,990 | 3,466 1,174 2,291 | 3,500 1,148 2,352 | 3,418 1,099 2,319 | 3,532 1,162 2,370 | 1,740 552 1,188 | 1,849 565 1,285 |
海外生産車 | 2,611 | 3,131 | 3,630 | 4,141 | 4,328 | 2,096 | 2,193 | |
合計 | 5,742 | 6,597 | 7,130 | 7,559 | 7,860 | 3,836 | 4,043 | |
対前年比増 | 1,075 | 855 | 533 | 429 | 301 | 207 |
資料:現代自・起亜自の2013年および2014年1~6月期決算発表、Hyundai Motor Investor Presentation June 2014
海外工場の出荷台数(卸売り販売台数) |
(1,000台) |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 計画 | 2013年 1~6月 | 2014年 1~6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代自動車 | 米国 中国 インド チェコ | 300 703 603 200 | 338 740 616 251 | 361 856 641 303 | 399 1,031 633 304 | 390 1,080 600 300 | 207 511 332 155 | 195 553 296 160 |
トルコ ロシア ブラジル CHMC(注) | 75 0 | 91 138 | 86 225 27 | 104 229 167 45 | 200 228 175 55 | 46 113 78 27 | 97 117 88 18 | |
合計 | 1,881 | 2,174 | 2,499 | 2,912 | 3,028 | 1,469 | 1,523 | |
起亜自動車 | 米国 中国 スロバキア | 167 333 230 | 272 433 252 | 358 481 292 | 370 547 313 | 360 630 310 | 192 276 159 | 186 311 173 |
合計 | 730 | 957 | 1,131 | 1,229 | 1,300 | 627 | 670 |
(注)CHMC(Sichuan Hyundai Motor Company)は、現代自と中国の商用車メーカーSichuan Nanjun Automobile Groupとの合弁会社。新工場を建設中で2014年半ばから生産開始する。2013年と2014年1~6月期の販売台数は、Sichuan Nanjunの既存モデルを引き継いだ合弁会社の販売台数を示す。
重慶工場を建設し2016年に中国で225万台体制、メキシコ新工場を建設
現代自グループの2014年末世界生産能力は約800万台。しばらく新工場建設を凍結していたが、中国の重慶市に現代自としての中国第4工場を建設し、2016年をめどに生産を開始すると発表した(2014年3月発表)。2014年末の現代自の中国生産能力はCHMCの商用車生産能力を含め120万台だが、2016年に重慶工場の30万台とCHMCの増強で151万台に高まる。起亜自の74万台とあわせて、中国で225万台の生産能力を構築する。
韓国や米国で苦戦が続くなか、現代自は世界最大市場である中国で、VW、GMに次ぐ位置を目指している。
また、起亜自がメキシコに年産能力30万台の新工場を建設すると発表した(2014年8月発表)。商品不足のためシェアが下降している米国と中南米への供給を強化するとともに、ウォン高影響の軽減を目指す。
LMC Automotive 販売予測:2017年現代自グループの53カ国での販売台数は747万台
(LMC Automotive社、2014年第2四半期予測) |
LMC Automotive社は、現代自グループ・ライトビークルの主要53カ国における2017年販売台数は、2013年比14.8%アップし、747万台に達すると予測している。
国別販売台数では、2017年に、最大市場である中国の販売は1,974,921台(2013年比21.4%増)、第二位の米国が1,421,854台(同13.2%増)。第三位は韓国の1,110,071台だが、2013年比で34,593台、3.2%の増加にとどまる。
第四位はインドで、464,709台に2013年比22.3%増加する。LMC Automotive社は、中国とインドでの継続的な業容拡大が、現代自グループの最重要地域であるアジア・大洋州での業績向上に貢献するとコメントしている。
現代自グループの国別販売予測
GLOBAL MAKE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Group | Hyundai | 3,601,589 | 3,838,538 | 4,086,752 | 4,198,825 | 4,378,514 | 4,457,668 | 4,626,135 |
Kia | 2,192,425 | 2,393,740 | 2,418,236 | 2,432,741 | 2,499,553 | 2,643,854 | 2,838,514 | |
Hyundai Group total | 5,794,014 | 6,232,278 | 6,504,988 | 6,631,566 | 6,878,067 | 7,101,522 | 7,464,649 | |
China | Hyundai | 770,705 | 890,224 | 1,047,763 | 1,095,376 | 1,162,285 | 1,171,249 | 1,221,550 |
Kia | 458,753 | 513,882 | 578,720 | 599,841 | 631,183 | 668,969 | 753,371 | |
China sub-total | 1,229,458 | 1,404,106 | 1,626,483 | 1,695,217 | 1,793,468 | 1,840,218 | 1,974,921 | |
USA | Hyundai | 645,691 | 703,007 | 720,783 | 723,582 | 787,480 | 781,051 | 784,557 |
Kia | 485,436 | 557,599 | 535,179 | 596,237 | 624,084 | 631,470 | 637,297 | |
USA sub-total | 1,131,127 | 1,260,606 | 1,255,962 | 1,319,819 | 1,411,564 | 1,412,521 | 1,421,854 | |
Korea | Hyundai | 659,662 | 645,846 | 619,019 | 685,885 | 704,648 | 681,193 | 696,522 |
Kia | 491,408 | 480,503 | 456,459 | 442,106 | 439,779 | 451,190 | 413,549 | |
Korea sub-total | 1,151,070 | 1,126,349 | 1,075,478 | 1,127,991 | 1,144,427 | 1,132,383 | 1,110,071 | |
India | Hyundai | 373,709 | 391,273 | 380,002 | 413,928 | 429,633 | 449,178 | 464,709 |
India sub-total | 373,709 | 391,273 | 380,002 | 413,928 | 429,633 | 449,178 | 464,709 | |
Russia | Hyundai | 163,446 | 174,282 | 181,153 | 143,894 | 133,092 | 134,674 | 142,143 |
Kia | 152,870 | 187,330 | 198,021 | 156,476 | 130,098 | 135,590 | 139,335 | |
Russia sub-total | 316,316 | 361,612 | 379,174 | 300,370 | 263,190 | 270,264 | 281,478 | |
Brazil | Hyundai | 114,933 | 108,357 | 212,969 | 193,188 | 185,202 | 192,389 | 201,750 |
Kia | 77,020 | 41,160 | 29,132 | 25,833 | 27,043 | 30,621 | 32,766 | |
Brazil sub-total | 191,953 | 149,517 | 242,101 | 219,021 | 212,245 | 223,010 | 234,516 | |
Canada | Hyundai | 129,191 | 136,283 | 137,100 | 137,599 | 133,045 | 132,958 | 131,377 |
Kia | 65,123 | 77,800 | 72,449 | 71,816 | 74,703 | 75,366 | 75,298 | |
Canada sub-total | 194,314 | 214,083 | 209,549 | 209,415 | 207,748 | 208,324 | 206,675 | |
UK | Hyundai | 63,568 | 74,669 | 77,158 | 85,367 | 89,298 | 95,987 | 96,841 |
Kia | 53,614 | 66,633 | 72,098 | 76,254 | 76,291 | 72,955 | 76,988 | |
UK sub-total | 117,182 | 141,302 | 149,256 | 161,621 | 165,589 | 168,942 | 173,829 | |
Germany | Hyundai | 87,834 | 101,662 | 101,702 | 98,581 | 100,439 | 101,735 | 104,696 |
Kia | 42,029 | 54,751 | 55,606 | 52,879 | 55,116 | 55,174 | 60,054 | |
Germany sub-total | 129,863 | 156,413 | 157,308 | 151,460 | 155,555 | 156,909 | 164,750 | |
Australia | Hyundai | 87,137 | 91,600 | 97,006 | 95,919 | 96,673 | 94,943 | 95,599 |
Kia | 25,128 | 30,758 | 29,571 | 30,121 | 31,435 | 32,222 | 32,342 | |
Australia sub-total | 112,265 | 122,358 | 126,577 | 126,040 | 128,108 | 127,165 | 127,941 | |
Chile | Hyundai | 35,062 | 35,123 | 34,967 | 37,577 | 41,603 | 44,567 | 47,457 |
Kia | 27,871 | 28,916 | 31,899 | 31,328 | 33,353 | 35,297 | 37,169 | |
Chile sub-total | 62,933 | 64,039 | 66,866 | 68,905 | 74,956 | 79,864 | 84,626 | |
Italy | Hyundai | 43,498 | 43,482 | 38,249 | 42,340 | 48,912 | 56,010 | 59,914 |
Kia | 19,461 | 27,067 | 29,843 | 26,016 | 27,411 | 31,836 | 39,580 | |
Italy sub-total | 62,959 | 70,549 | 68,092 | 68,356 | 76,323 | 87,846 | 99,494 | |
Spain | Hyundai | 28,110 | 29,405 | 30,071 | 36,671 | 40,845 | 46,109 | 51,796 |
Kia | 19,666 | 18,424 | 22,017 | 25,070 | 29,192 | 31,368 | 36,361 | |
Spain sub-total | 47,776 | 47,829 | 52,088 | 61,741 | 70,037 | 77,477 | 88,157 | |
France | Hyundai | 20,307 | 28,915 | 25,979 | 23,120 | 27,127 | 28,832 | 30,210 |
Kia | 28,017 | 33,261 | 33,811 | 31,627 | 34,086 | 35,369 | 41,536 | |
France sub-total | 48,324 | 62,176 | 59,790 | 54,747 | 61,213 | 64,201 | 71,746 | |
South Africa | Hyundai | 0 | 0 | 11,631 | 38,851 | 37,984 | 46,989 | 47,347 |
Kia | 0 | 0 | 4,506 | 13,151 | 10,398 | 9,404 | 7,743 | |
South Africa sub-total | 0 | 0 | 16,137 | 52,002 | 48,382 | 56,393 | 55,090 | |
Turkey | Hyundai | 49,130 | 46,135 | 49,620 | 40,286 | 44,072 | 47,748 | 48,443 |
Kia | 10,493 | 12,715 | 13,647 | 10,002 | 9,902 | 10,517 | 11,878 | |
Turkey sub-total | 59,623 | 58,850 | 63,267 | 50,288 | 53,974 | 58,265 | 60,321 | |
Colombia | Hyundai | 29,021 | 26,905 | 25,092 | 27,226 | 30,631 | 34,070 | 36,108 |
Kia | 27,245 | 27,016 | 28,267 | 22,218 | 26,865 | 28,420 | 31,072 | |
Colombia sub-total | 56,266 | 53,921 | 53,359 | 49,444 | 57,496 | 62,490 | 67,180 | |
Peru | Hyundai | 17,647 | 22,900 | 24,545 | 24,808 | 25,006 | 26,315 | 27,632 |
Kia | 14,152 | 17,899 | 20,101 | 21,970 | 22,479 | 23,373 | 24,552 | |
Peru sub-total | 31,799 | 40,799 | 44,646 | 46,778 | 47,485 | 49,688 | 52,184 | |
Netherlands | Hyundai | 23,803 | 21,789 | 11,217 | 17,190 | 20,600 | 22,485 | 23,493 |
Kia | 23,275 | 27,360 | 24,791 | 23,837 | 26,490 | 30,662 | 39,837 | |
Netherlands sub-total | 47,078 | 49,149 | 36,008 | 41,027 | 47,090 | 53,147 | 63,330 | |
Poland | Hyundai | 14,286 | 15,589 | 17,219 | 18,103 | 17,473 | 19,417 | 20,335 |
Kia | 12,869 | 15,315 | 17,397 | 14,982 | 15,559 | 18,520 | 20,532 | |
Poland sub-total | 27,155 | 30,904 | 34,616 | 33,085 | 33,032 | 37,937 | 40,867 | |
Belgium | Hyundai | 14,957 | 14,894 | 18,759 | 16,712 | 15,501 | 16,038 | 15,982 |
Kia | 12,397 | 11,890 | 13,272 | 13,218 | 12,821 | 12,935 | 14,391 | |
Belgium sub-total | 27,354 | 26,784 | 32,031 | 29,930 | 28,322 | 28,973 | 30,373 | |
Austria | Hyundai | 18,197 | 19,365 | 21,160 | 18,310 | 18,064 | 18,417 | 18,497 |
Kia | 11,156 | 12,709 | 9,496 | 10,688 | 11,862 | 11,925 | 12,589 | |
Austria sub-total | 29,353 | 32,074 | 30,656 | 28,998 | 29,926 | 30,342 | 31,086 | |
Kazakhstan | Hyundai | 3,312 | 6,918 | 12,406 | 16,288 | 17,178 | 19,378 | 22,855 |
Kia | 1,785 | 5,492 | 11,891 | 12,691 | 12,821 | 13,563 | 14,446 | |
Kazakhstan sub-total | 5,097 | 12,410 | 24,297 | 28,979 | 29,999 | 32,941 | 37,301 | |
Philippines | Hyundai | 20,106 | 21,992 | 21,743 | 21,175 | 21,661 | 22,468 | 22,951 |
Kia | 4,782 | 7,527 | 5,947 | 7,412 | 7,810 | 8,123 | 8,299 | |
Philippines sub-total | 24,888 | 29,519 | 27,690 | 28,587 | 29,471 | 30,591 | 31,250 | |
Sweden | Hyundai | 12,687 | 12,000 | 10,520 | 10,735 | 10,750 | 10,686 | 11,506 |
Kia | 14,776 | 17,305 | 14,802 | 17,421 | 18,614 | 18,079 | 19,559 | |
Sweden sub-total | 27,463 | 29,305 | 25,322 | 28,156 | 29,364 | 28,765 | 31,065 | |
Denmark | Hyundai | 9,706 | 9,049 | 8,239 | 10,304 | 9,428 | 8,988 | 9,122 |
Kia | 6,269 | 11,026 | 11,006 | 12,088 | 10,929 | 11,297 | 12,789 | |
