韓国:2013年の国内生産は470万台、国内販売は140万台
現代グループでは海外生産比率が初めて5割超
2013/04/05
要 約
韓国の2012年の国内生産は、前年比2.1%減の456万台。国内販売 (輸入車は含まない) は4.3%減の141万台にとどまったが、輸出は0.6%増の317万台で過去最高を記録した。韓国自動車工業会 (KAMA) が2013年初頭に発表した同年見通しは、国内生産470万台 (2012年比3.1%増)、国内販売140万台 (0.8%減)、輸出330万台 (4.1%増)となっている。
韓国内の乗用車市場シェアは、全需が縮小する中で現代グループが引き続き7割超のシェアを確保。GM Koreaも10%のシェアを維持したが、Renault Samsungは前年の8%から4%に縮小、双竜自動車は3%から4%に拡大した。また、ドイツ車を中心とする輸入車のシェアが8%から10%に増加した。
現代グループは、ロシア、中国、ブラジル等での生産が増加し、グループとして初めて海外生産が国内生産を上回った。
GM Korea は、今後5年間に8兆ウォンを投資し、生産能力を増強して新モデル6車種を韓国で生産する。
韓国内外で販売不振が続くRenault Samsungは、2014年から釜山工場で日産Rogueの生産を開始するほか、韓国内での部品調達率を80%に高めるなどして経営を立て直す。
2011年にインドのMahindra & Mahindra傘下に入った双竜自動車は、高級SUVのRextonをインド市場に投入。今後も競争力のあるグローバルモデルを開発するとしている。
LMC Automotiveが2013年1月に発表した予測によると、韓国の2013年light vehicle販売 (GVW6トン以下、輸入車を含む) は、急速な高齢化、高い車保有率、多額の家計債務等の影響で、約150万台にとどまる見通し。2014年以降は状況が大幅に改善するが、販売台数の伸びは年3%程度。2016年には160万台に達し、2019年まではこの水準が継続する見込み。
![]() |
![]() |
関連レポート
デトロイトモーターショー2013取材レポート
ヒュンダイはHCD-14コンセプトで将来のデザインの方向性を示唆
キアは新型の上級モデルカデンツァを出展
2012年の韓国内販売は4.3%減の141万台、輸出は過去最高の317万台
韓国の2012年の国内販売は景気低迷による消費心理の停滞で前年比4.3%減の141万台、輸出は、欧州では経済危機の影響で減少したが、米国・新興国で増加し、過去最高の317万台。国内生産は、国内販売の低迷と第3四半期にあった労働争議により2.1%減の456万台となった。
一方、輸入は前年比31.4%増の15.4万台と大幅に増加し、乗用車販売の1割を占めるまでになった。2012年9-12月の個別消費税の引き下げ、米国・EUとのFTAによる関税引き下げ、輸入車の中でも中小型車・ディーゼル車の販売増加などが要因とされる。ブランド別では、BMW, M-Benz, VW, Audiなどドイツ車が上位を占め、特にVWは前年比47.9%増の1.8万台、Audiは46.2%増の1.5万台と大幅に増加。日本メーカーではトヨタが前年比2倍の1.1万台を輸入販売した。
2013年1-2月は、減税措置が2012年末に終了した影響で国内販売が2.8%減、輸出は欧州市場の縮小などで5.1%減となり、国内生産は0.7%減の75万台となった。輸入は2013年1-2月も22.9%増加した。
韓国での生産・販売・輸出・輸入台数 |
(台) |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 (見通し) | 2012年 1-2月 | 2013年 1-2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生産台数 | 3,826,682 | 3,512,926 | 4,271,741 | 4,657,094 | 4,557,738 | 4,700,000 | 754,520 | 748,894 |
国内販売台数 | 1,154,483 | 1,394,001 | 1,465,426 | 1,474,637 | 1,410,857 | 1,400,000 | 210,491 | 204,512 |
輸出台数 | 2,683,965 | 2,148,862 | 2,772,107 | 3,151,708 | 3,170,634 | 3,300,000 | 546,314 | 518,382 |
輸入台数 | 84,661 | 70,889 | 104,977 | 117,592 | 154,469 | 143,000 | 18,637 | 22,901 |
資料:KAMA (Korea Automobile Manufacturers Association) | |
(注) 1. | 国内販売には輸入車を含まない。 |
2. | 2013年の生産・販売・輸出台数見通しはKAMAが2013年初頭に発表、輸入台数はKAIDA (Korea Automobile Importers and Distributors Association) が2012年末に発表した数値。 |
韓国:米国とのFTAが発効
韓国:米国とのFTAが2012年3月に発効
韓国と米国の自由貿易協定 (FTA) が2012年3月15日に発効した。両国は5年内に工業製品や消費財など貿易品目の94%について関税を段階的に撤廃していく。乗用車については、米国側が現行2.5%の輸入関税を5年以内に撤廃、韓国側は発効日に8%から4%に引き下げ、5年後に撤廃する。また、自動車部品の輸入関税は発効と同時に撤廃となった。 |
(注) 韓国と米国のFTA発効を受け、日本メーカーは米国製モデルの韓国への輸出を開始した。トヨタは、2011年11月からSienna、2012年1月からCamry、10月からVenzaを米国から韓国に輸出。ホンダは2012年末から米国製のOdyssey, Pilot, Accord, Crosstour を韓国に輸出。日産も2012年10月から米国製Altimaを韓国に輸出している。
韓国メーカーの生産能力は国内499万台、海外364万台
韓国の自動車生産能力は499.9万台で、うち現代自動車グループが330万台。2013年には、現代グループが10数年ぶりに韓国内で増産投資をし、起亜自の光州工場の年産能力を12万台拡大する。
韓国メーカーで唯一本格的に海外生産を行う現代グループの海外生産能力は、2012年6月に現代自の中国第3工場、同年9月にブラジル工場が稼働し、364万台となった。今後、現代自のトルコ工場と中国第3工場の能力増強、現代自の中国商用車工場と起亜自の中国第3工場の建設が完了すれば、2015年には429万台に拡大する見込み。
自動車メーカーの韓国内完成車生産能力
組立工場 | 年産能力 (1,000台) | 生産車種 | |
---|---|---|---|
現代自動車 | 蔚山 (Ulsan) | 1,500 | Hyundai Verna (Accent), Click (Getz), Veloster, Avante (Elantra), i40, Tucson, Santa Fe, Veracruz, i30, i30CW, Genesis, Genesis Coupe, Equus, Grand Starex (H-1), Porter, Mighty, 2013年にMaxcruz, ix35 Fuel Cellを追加 |
牙山 (Asan) | 300 | Hyundai Grandeur (Azera), Sonata, Sonata Hybrid | |
全州 (Jeonju) | 70 | Hyundai バス、トラック | |
起亜自動車 | 華城 (Hwasung) | 580 | Kia Forte (New Cerato), K5 (Optima), K5 Hybrid, K7 (Cadenza), Mohave (Borrego), Sorento, 2012年にK3を追加 |
光州 (Gwangju) | 500→620 (2013年) | Kia Sportage, New Carens (Rondo), AM, Soul, トラック、バス2013年に1,500億ウォンを投資した能力増強工事が完了予定 | |
所下里 (Sohari) | 350 | Kia Pride (Rio), Grand Carnival (Carnival/Sedona), Ray, 2012年にK9を追加 | |
GM Korea | 富平 (Bupyeong) | 500 | Alpheon, Chevrolet Aveo, Chevrolet Epica, Chevrolet Malibu, Chevrolet Captiva, 2013年にBuick Encore/Opel Mokka/Chevrolet Trax を追加 |
群山 (Gunsan) | 300 | Chevrolet Orlando, Chevrolet Cruze | |
昌原 (Changwon) | 240 | Labo (Mini Truck), Damas (Mini Bus), Chevrolet Beat/Spark (Matiz), 2013年にSpark EVを追加予定 | |
双竜自動車 | 平澤(Pyongtaek) | 330 | Chairman H, Chairman W, Rexton, Kyron, Actyon, Korando C, Korando Turismo (Rodius/Stavic), 2012年に Korando Sports を追加 |
Renault Samsung | 釜山 (Pusan) | 300 | SM3, SM5, SM7, QM5, SM3 Z.E., Renault Latitude, 2014年に日産 Rogue を追加予定 |
大宇バス | 東萊 (Tongrae) | 2 | バス |
蔚山 (Ulsan) | 7 | バス | |
Tata 大宇 | 群山 (Gunsan) | 20 | トラック |
年産能力合計は 499.9万台、うち現代自動車グループが 330万台 (2013年には342万台)。 |
資料:KAMA Annual Report 2012 "Korean Automobile Industry", 各社website, 他 | |
(注) 1. | 起亜は、Kia Morning (Picanto) の生産は瑞山 (Seosan) 市の組立業者に委託しており、上表には含まない。 |
2. | GM Korea は2012年末に、2014年に投入する Chevrolet Cruze の新型車を、現行モデルを生産している群山工場では生産しない可能性があると示唆した。欧州・Opel工場に生産移管するとの報道もある。 |
3. | GM Korea は、ミニバン Damas と 小型ピックアップ Labo について、韓国の排出ガス規制に適合しないため、2014年に生産を中止する方針と報じられた(2013年2月)。 |
現代自動車グループの海外工場生産能力
年産能力 (1,000台) | 2012年実績 (1,000台) | 概要 | ||
---|---|---|---|---|
現代自 | インド | 600 | 641 | Santro, Eon, Accent, Sonata, Elantra, i10, i20 等を生産。 |
トルコ | 100→200 (2013年末) | 86 | Accent, Matrix, i20, H-1, Starex, Lavita を生産。2013年末までに6億700万ドルを投じて年産能力を20万台に拡充し、i10の生産を開始する計画。 | |
中国 | 900→1,000 (2013年末) | 856 | 北京現代汽車の工場。Sonata, Elantra, Tucson, Verna, i30, ix35, New Santa Fe 等を生産。2012年6月に第 3工場を稼働。当初の年産能力は30万台、2013年末には40万台となる見込み。 | |
0→150 (2014年上期) | - | 現代自と四川南駿汽車が折半出資する四川現代汽車の商用車工場。2014年上期までに稼働予定。 | ||
米国 | 300 | 361 | Santa Fe, Sonata, Elantra を生産。 | |
チェコ | 300 | 303 | ix20, i30, i30cw, ix35 を生産。 | |
ロシア | 200 | 225 | ロシア向けに開発した Solaris (韓国名 Accent) と Kia Rio を生産。Solarisの販売が好調で、2012年初頭に設備を増強して年産能力を15万台から20万台に増強。 | |
ブラジル | 150 | 27 | 2012年9月に稼働開始。中南米向けに設計した小型ハッチバック HB20 (現代自初のFlex Fuel車) を生産する。 | |
起亜自 | 中国 | 430→ 630 (2014)→ 730 (2015) | 481 | Cerato, Sportage, Rio, K2, K5, Soul, Forte, K3 等を生産。2012年6月に第 3工場に着工し、2014年上期に稼働予定。当初の年産能力は20万台、2015年には30万台となる見込み。 |
スロバキア | 300 | 292 | cee'd, pro cee'd, Sportage, Venga 等を生産。 | |
米国 | 360 | 358 | Sorento, Optima, Hyundai Santa Fe を生産。2012年1月に1億ドルを投じて年産能力を30万台から36万台に増強。 | |
現代グループ合計 | 3,640→4,290 | 3,630 |
資料:現代自動車 Global Plant Sales, 起亜自動車 Plant Sales, 2012 Business Results, Kia Press Release 2011.11.2/2012.1.3
現代自動車グループ:2013年の世界販売は4%増の741万台の見込み
現代自動車グループの2012年の世界販売台数 (韓国生産車と海外生産車の出荷台数の合計) は、前年比7.9%増の713万台。国内販売は2.2%減の115万台にとどまったが、輸出は2.6%増の235万台。海外生産車の出荷台数も15.5%増の363万台に拡大した。海外生産車の出荷台数は全体の51%となり、現代グループとしては初めて海外生産車が韓国生産車を上回った。
2013年1月に同グループが公表した2013年世界販売見込みは、4%増の741万台。世界経済の停滞とウォン高による競争力の低下により、伸び率は前年の半分と予測している。厳しい経営環境が続くが、競争力のある製品と安定した品質により、販売を拡大する計画。
2013年には、現代自はSanta FeのロングホイールベースモデルMaxcruz, ix35の燃料電池車、Avante Coupe, 新型Genesis/Genesis Coupeを、起亜自はK3 Koup, MPVの新型Carensと新型Soulを投入する。
現代グループの出荷台数 (韓国生産車・海外生産車別) |
(台) |
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 (計画) | 2012年 1-2月 | 2013年 1-2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代 自動車 | 韓国生産車 | 1,611,991 | 1,730,696 | 1,884,633 | 1,911,259 | 1,850,000 | 306,926 | 302,232 |
(内) 国内販売 | 701,469 | 657,897 | 682,228 | 667,496 | 668,000 | 98,820 | 97,683 | |
(内) 輸出 | 910,522 | 1,072,799 | 1,202,405 | 1,243,763 | 1,182,000 | 208,106 | 204,549 | |
海外生産車 | 1,493,162 | 1,881,805 | 2,185,458 | 2,499,098 | 2,810,000 | 380,387 | 477,691 | |
合計 | 3,105,153 | 3,612,501 | 4,070,091 | 4,410,357 | 4,660,000 | 687,313 | 779,923 | |
起亜 自動車 | 韓国生産車 | 1,142,038 | 1,400,293 | 1,580,998 | 1,588,735 | 1,600,000 | 278,480 | 261,539 |
(内) 国内販売 | 411,332 | 483,412 | 491,712 | 480,825 | 480,000 | 73,795 | 69,130 | |
(内) 輸出 | 730,706 | 916,881 | 1,089,286 | 1,107,910 | 1,120,000 | 204,685 | 192,409 | |
海外生産車 | 391,568 | 729,655 | 957,022 | 1,130,765 | 1,150,000 | 172,327 | 204,560 | |
合計 | 1,533,606 | 2,129,948 | 2,538,020 | 2,719,500 | 2,750,000 | 450,807 | 466,099 | |
合計 | 韓国生産車 | 2,754,029 | 3,130,989 | 3,465,631 | 3,499,994 | 3,450,000 | 585,406 | 563,771 |
(内) 国内販売 | 1,112,801 | 1,141,309 | 1,173,940 | 1,148,321 | 1,148,000 | 172,615 | 166,813 | |
(内) 輸出 | 1,641,228 | 1,989,680 | 2,291,691 | 2,351,673 | 2,302,000 | 412,791 | 396,958 | |
海外生産車 | 1,884,730 | 2,611,460 | 3,142,480 | 3,629,863 | 3,960,000 | 552,714 | 682,251 | |
総合計 | 4,638,759 | 5,742,449 | 6,608,111 | 7,129,857 | 7,410,000 | 1,138,120 | 1,246,022 |
資料:現代自動車 Sales Performance, Press Release 2013.3.4, 起亜自動車 Monthly Sales Performance | |
(注) 1. | 国内販売は韓国での販売。輸出は韓国からの輸出で、KDを含まない。 |
2. | 海外生産車の出荷台数は海外工場からの出荷台数。 |
3. | 合計欄は、現代/起亜両社の合計。 |
現代自動車の新型車投入 (2012-2013年) |
(注) 発売時期は、特記しない限り、韓国での発売時期を示す (下表も同様)。 |
発売 | 概要 | |
---|---|---|
新型 Santa Fe | 2012年 4月 | 現代自の主力SUV。2.0/2.2L ディーゼルエンジンを搭載。2WDと4WDがある。2013年の販売目標は韓国内5万台、海外33.5万台 の合計38.5万台に設定。米国でのモデル名はSanta Fe Sport。 |
Maxcruz | 2013年3月 | Santa FeのロングホイールベースモデルでVeracruzの実質的な後継車。ホイールベースは2,800 mmで、Santa Feより100mm長い。乗員は6/7名で2WDと4WDがある。2.2Lディーゼルエンジンと6速ATを搭載。米国でのモデル名はSanta Fe、欧州ではGrand Santa Fe。 |
ix35 Fuel Cell | 2013年 (リース販売) 2015年 (通常販売) | 燃料電池車。2013年2月、蔚山(Ulsan)工場で生産を開始。ベース車はクロスオーバーSUV ix35 (韓国名:Tucson)。2つの水素タンク(700bar)、燃料電池システム(100kW)、リチウムポリマーバッテリー(24kWh)を搭載。2015年までに計1,000台を欧州の政府機関等にリース販売し、2015年以降は消費者向けに販売する計画。 |
Avante Coupe | 2013年4月 | 小型セダン Avante ベースの2ドアクーペ。米国には2012年春にElantra Coupeとして投入。韓国仕様は2.0Lガソリンエンジンを搭載。 |
新型 Genesis | 2013年 | 後輪駆動のフルサイズセダン。次期型を示唆するコンセプトカー HCD-14 を2013年1月開催のデトロイトモーターショーで発表。HCD-14はFluidic Precision と呼ぶ新デザイン言語を採用し、フロントとリアを垂直に切り落とした斬新なスタイル。 |
新型 Genesis Coupe | 2013年 | Genesis sedanと同じプラットフォームを使用するスポーツクーペ。Genesis Coupeのプレビューとされるコンセプトカー HND-9 を2013年3月開催のソウルモーターショーで発表した。 |
起亜自動車の新型車投入 (2012-2013年)
発売 | 概要 | |
---|---|---|
K9/Quoris | 2012年5月 | 起亜自の最高級セダンで後輪駆動車。現代のフラッグシップセダン Equus とプラットフォームを共有。3.3L/3.8L V6 ガソリンエンジンを搭載。アジア、中国、米国にも投入。 |
K3/Forte | 2012年9月 | Forte (セダン) の新型車で、韓国ではモデル名をK3に変更した。1.6L ガソリンエンジン搭載。米国では引き続きForte名で、2013年第2四半期に発売する予定。 |
K3/Forte Koup | 2013年 | 2ドアクーペ Forte Koupの新型車。2013年3月開催のニューヨークモーターショーで初公開。米国ではForte Koup名で2013年第4四半期に発売する予定。 |
新型 Carens/Rondo | 2013年3月 | 3列シート7人乗りのコンパクトMPV。2.0Lガソリン/LPi エンジン搭載。2013年第1四半期に欧州にも投入。 |
新型 pro cee'd | 2013年3月(欧州) | 欧州市場向けのCセグメントモデル。第2世代の cee'd の3つ目のモデルで、3ドアハッチバック。2012年9月開催のパリモーターショーで初公開した。 |
新型 Soul | 2013年下期 | 5ドアのコンパクトMPV。2013年3月開催のニューヨークモーターショーで新型車を初公開。旧モデルと同様ボクシーなスタイルだが、ホイールベースを2570mm (203mm延長)、全幅を1800mm (152mm拡大) とし、ボディを大型化した。 |
GM Korea:2017年までに8兆ウォンを投資し、市場シェアを20%に倍増へ
GM Koreaは2013年2月、今後5年間に8兆ウォンを投資し、生産能力の増強、エンジン工場の整備、デザインセンターの拡充等を行う中期計画を発表。中・長期的に韓国での市場シェアを現在の2倍の20%に引き上げる計画。
GM Koreaの2012年の韓国での生産台数は前年比3.1%減の79万台、国内販売台数は3.6%増の15万台、輸出は前年とほぼ同じ66万台となった。2013年には中型SUVの新型Captiva、小型SUVの新モデル Trax、Sparkの電気自動車モデルを投入する。
GM Korea の国内生産/国内販売/輸出台数 |
(台) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 1-2月 | 2013年 1-2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生産台数 | 942,805 | 813,023 | 532,191 | 744,096 | 810,854 | 785,757 | 116,043 | 131,983 | |
乗用車 | 769,092 | 686,192 | 467,430 | 634,569 | 633,562 | 568,776 | 86,129 | 84,260 | |
MPV | 171,456 | 108,004 | 53,957 | 92,940 | 161,853 | 199,673 | 28,163 | 45,827 | |
トラック | 576 | 5,956 | 4,227 | 6,158 | 5,777 | 6,620 | 583 | 712 | |
バス | 1,681 | 12,871 | 6,577 | 10,429 | 9,662 | 10,688 | 1,168 | 1,184 | |
国内販売台数 | 130,542 | 116,520 | 114,845 | 125,730 | 140,705 | 145,702 | 18,318 | 18,816 | |
輸出台数 | 807,729 | 702,916 | 429,259 | 610,898 | 656,425 | 655,878 | 107,472 | 106,764 |
資料:KAMA (注) MPV は SUVやミニバンを含む Multi Purpose Vehicles (後出表も同じ)。
GM Korea のChevroletブランド新型車投入(2013年)
新型 Captiva | 2013年2月 | 最大7人が乗車できる中型SUV。2.0/2.2L ディーゼルエンジンを搭載。欧州にも投入する。 |
---|---|---|
Trax | 2013年2月 | 5人乗り小型SUVの新モデル。Buick Encore/Opel Mokkaの姉妹車。小型セダン Aveo がベースのグローバルモデル。欧州を含む世界140カ国以上で販売する予定。 |
Spark EV | 2013年夏 | 電気自動車。2013年第2四半期から昌原工場で生産し、米国・カナダ・韓国で販売する予定。 |
GM Koreaの中期計画:今後5年間に8兆ウォンを投資 (2013年2月発表)
目標 | 中・長期的に韓国における市場シェアを現在の約2倍の20%に引き上げる |
---|---|
概要 | (1)内需市場の基盤強化、(2)グローバルデザインとエンジニアリング力の強化、(3)グローバル生産能力の増強、(4)グローバルCKD生産の強化 |
生産 | 生産能力を増強し、今後、新型車6車種の生産を開始する。 |
エンジン | 2012年11月、高性能・低燃費の4気筒ガソリンターボエンジンを生産するため、富平エンジン工場に大規模投資を行うと発表。2013年上期発売の小型SUV Chevrolet Trax等に搭載する。 |
デザインセンター | 2012年5月、仁川 (Incheon) にあるグローバルデザインセンターに1兆5,000億ウォンを投資し、現在の2倍に拡張すると発表。新しいモデリングスタジオ、展示スペース、デザインスタジオ施設を整備し、2013年には200人規模で先進デザインを生み出す体制を整える計画。 |
(注) 2013年4月初め現在、1米ドル=1,124ウォン
Renault Samsung: 2014年から釜山工場で日産Rogueを受託生産
Renault Samsung の2012年の生産台数は37.0%減の15万台、国内販売は45.1%減の6万台、輸出は31.5%減の9万台となった。この大幅な落ち込みは、国内外の需要減少に加えて、同社の新モデル投入の遅れが要因とされる。
Renault Samsungは経営立て直し計画の一環として、稼働率が低下している釜山工場で、2014年から日産Rogueの生産を開始する。また、2013年下期にRenault CapturのリバッジモデルQM3と、SM3の電気自動車モデルを投入する計画。長期的には韓国内での市場シェアを10%に引き上げることを目指す (2012年は4%)。
Renault Samsungの国内生産/国内販売/輸出台数 |
(台) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 1-2月 | 2013年 1-2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生産台数 | 177,742 | 187,947 | 189,831 | 275,269 | 244,260 | 153,891 | 35,645 | 21,553 | |
乗用車 | 172,860 | 132,855 | 161,098 | 226,520 | 183,012 | 100,013 | 23,700 | 14,384 | |
MPV | 4,882 | 55,092 | 28,733 | 48,749 | 61,248 | 53,878 | 11,945 | 7,169 | |
国内販売台数 | 117,204 | 101,981 | 133,630 | 155,697 | 109,221 | 59,926 | 12,065 | 7,980 | |
輸出台数 | 54,971 | 95,043 | 56,175 | 115,783 | 137,738 | 94,383 | 19,362 | 9,340 |
資料:KAMA
Renault Samsung:経営立て直し計画 (2012-2013年発表)
日産Rogueの生産 | Renault-Nissan Allianceが1.6億ドルを投じて釜山工場を改修し、2014年から日産Rogueの次期型モデルを年8万台生産する。また、釜山工場の生産性を高めて同Alliance 内でトップクラスの生産拠点とする。(2012年7月発表) |
---|---|
新型車投入 | 小型クロスオーバー SUV Renault CapturのリバッジモデルQM3と、SM3の電気自動車 SM3 Z.E. を、2013年下期に投入する計画。 |
部品調達率 | 2012年末の韓国内での部品調達率は70%超。2013年末までに80%を目指す。(2013年1月発表) |
顧客サービス | 2013年内に顧客サービスセンターを14カ所新設し、アフターサービス拠点を500カ所に拡大する。(2013年1月発表) |
市場シェア | 長期的に10%に引き上げる。そのためには品質向上を最優先とする。(2012年7月発表) |
双竜自動車:Mahindraが双竜の高級SUV Rextonをインド市場に投入
双竜自動車の2012年の生産台数は5.2%増の12万台、国内販売は23.4%増の5万台、輸出は2.8%減の7万台。韓国内では主力モデルのSUV Korando C とピックアップ Korando Sportが好調で、販売が拡大した。
双竜自動車は2013年に多目的レジャー車 Korando Turismo (欧州名:Rodius)を韓国・欧州に投入する計画。また、2011年に双竜を傘下に置いたMahindra & Mahindraは、2012年10月に双竜の高級SUV Rextonをインド市場に投入した。双竜はインド市場を新たな輸出市場として、販売拡大を図るとしている。
双竜自動車の国内生産/国内販売/輸出台数 |
(台) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 1-2月 | 2013年 1-2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内生産台数 | 122,857 | 81,445 | 34,703 | 80,067 | 113,249 | 119,142 | 17,224 | 20,033 | |
乗用車 | 9,571 | 13,398 | 5,189 | 8,285 | 7,319 | 4,577 | 925 | 674 | |
MPV | 113,286 | 68,047 | 29,514 | 71,782 | 105,930 | 114,565 | 16,299 | 19,359 | |
国内販売台数 | 60,616 | 39,165 | 22,189 | 32,459 | 38,651 | 47,700 | 5,915 | 8,369 | |
輸出台数 | 64,073 | 43,240 | 12,747 | 47,756 | 73,630 | 71,553 | 11,184 | 11,019 |
資料:KAMA
双竜自動車:多目的レジャー車 Korando Turismo を発表
双竜自動車は2013年2月、Rodiusの後継車となる11人乗り多目的レジャー車 (MLV: Multi Leisure Vehicle) を発表。SUVのスタイル、セダンの快適性、MPVの利便性を兼ね備える。4列シートの2~3列目を折りたたむとテーブルになり、2~4列目を折りたたむと荷室容量は3,240Lとなる。欧州名はRodius。 |
Mahindra & Mahindra:インド市場に双竜モデルを投入へ
Mahindra & Mahindra は2012年10月、双竜ブランドの高級SUV Rextonをインド市場に投入した。まずMumbaiで発売し、Delhi、Bangaloreなど他の地域でも販売する。インドに投入したRextonは2.7Lディーゼルエンジンと5速AT/MTを搭載。Mahindraは2011年3月に双竜を傘下に置いたが、双竜ブランド車をインドで販売するのはこれが初めて。生産はインド・PuneにあるMahindraのChakan工場で行う。部品はインドで調達するほか、一部は韓国から輸入する。 |
LMC Automotive 生産予測:韓国のブランド別生産予測
(LMC Automotive社、2013年2月) |
LMC Automotive社が2013年2月に発表した予測によると、韓国のlight vehicle生産は2013年に462万台、2014年に471万台となり、両年とも前年比2-3%増加する見込み。2014年以降は、欧州や米州など、韓国ブランド車の輸出先に近い場所で車両を生産する動きが拡大するため、韓国内での生産台数は2016年まで470万台前後で推移するとしている。
韓国のブランド別 light vehicle 生産予測 |
(台) |
Sales Group | Global Make | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4,211,954 | 4,593,175 | 4,500,075 | 4,620,494 | 4,712,741 | 4,722,370 | 4,737,111 | |
General Motors Group | Buick | 0 | 6,691 | 6,890 | 5,370 | 34,153 | 29,381 | 24,116 |
Chevrolet/Daewoo | 549,500 | 773,154 | 778,867 | 854,992 | 826,371 | 871,684 | 898,614 | |
Opel | 85,881 | 12,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pontiac | 108,707 | 18,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
General Motors Group Sub-total | 744,088 | 810,854 | 785,757 | 860,362 | 860,524 | 901,065 | 922,730 | |
Hyundai Group | Hyundai | 1,697,434 | 1,842,508 | 1,857,137 | 1,828,516 | 1,833,464 | 1,813,196 | 1,772,351 |
Kia | 1,415,096 | 1,582,304 | 1,584,148 | 1,686,481 | 1,738,581 | 1,750,455 | 1,755,325 | |
Hyundai Group Sub-total | 3,112,530 | 3,424,812 | 3,441,285 | 3,514,997 | 3,572,045 | 3,563,651 | 3,527,676 | |
Mahindra Group | Ssangyong | 80,067 | 113,249 | 119,142 | 111,080 | 105,501 | 111,931 | 112,755 |
Renault-Nissan Group | Nissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,309 | 53,790 | 59,695 |
Samsung | 275,269 | 244,260 | 153,891 | 134,055 | 123,362 | 91,933 | 114,255 | |
Renault-Nissan Group Sub-total | 275,269 | 244,260 | 153,891 | 134,055 | 174,671 | 145,723 | 173,950 |
Source:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (February, 2013)" | |
(注) 1. | データは、小型車(乗用車+車両総重量 6t以下の小型商用車)の数値。 |
2. | 本表の無断転載を禁じます。転載には LMC Automotive 社の許諾が必要となります。 |
モデル別やパワートレインタイプ別等のより詳細な予測データのご用命、お問い合わせはこちらのページへ |
<自動車産業ポータル、マークラインズ>