自動車販売台数 インドネシア 2023年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.


会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。


販売台数速報 2023年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2023年12月 販売台数速報

2024年1月16日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシア販売、12月は19.1%減、2023年通年は4.0%減の100.6万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)及び各種報道が発表した12月の新車販売台数は、前年同月比19.1%減の8万5,284台となった。
・ 2023年通年では前年比4.0%減の100万5,802台となり、10月時点のガイキンドによる目標販売台数(105万台)を下回る結果となった。
・2023年の販売台数をメーカー別にみると、トヨタが1.6%増の33万6,777台(シェア33.5%)、ダイハツが7.2%減の18万8,000台(同18.7%)、ホンダが5.9%増の13万8,967台(同13.8%)、スズキが10.3%減の8万1,057台(同8.1%)、三菱が21.8%減の7万7,416台(同7.7%)など。
・2023年の販売は105万台の目標に届かなかったものの、ガイキンドは2024年の見通しについて、ポジティブなトレンドが続き、前年比でプラス成長を遂げると期待する。2024年のインドネシア販売目標を110万台に設定した。

インドネシア メーカー別新車販売台数
(卸売台数)
メーカー名 2023年12月 2023年1-12月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 32,041 37.6% 13.9% 336,777 33.5% 1.6%
ダイハツ 12,805 15.0% -46.2% 188,000 18.7% -7.2%
ホンダ 8,423 9.9% -33.4% 138,967 13.8% 5.9%
スズキ 7,402 8.7% -25.9% 81,057 8.1% -10.3%
三菱 6,330 7.4% -41.5% 77,416 7.7% -21.8%
現代 2,908 3.4% 39.1% 35,500 3.5% 11.1%
三菱ふそう 2,800 3.3% -27.0% 31,553 3.1% -16.1%
いすゞ 2,400 2.8% -17.4% 31,427 3.1% -14.2%
日野 2,891 3.4% -11.3% 28,449 2.8% -7.8%
Wuling 4,218 4.9% -21.2% 23,540 2.3% -21.5%
メルセデス・ベンツ 671 0.8% -15.0% 5,498 0.5% -12.4%
マツダ 464 0.5% 11.0% 5,320 0.5% 36.8%
BMW 402 0.5% 71.1% 4,362 0.4% 50.8%
Chery 288 0.3% -% 4,099 0.4% -%
レクサス 310 0.4% 237.0% 2,515 0.3% 143.5%
UDトラックス 96 0.1% -38.1% 1,799 0.2% -9.7%
日産 81 0.1% -50.6% 1,639 0.2% -32.1%
起亜 107 0.1% 3.9% 1,378 0.1% -33.9%
DFSK 187 0.2% -40.3% 1,360 0.1% -43.6%
MG 94 0.1% -20.3% 1,183 0.1% 21.5%
MINI 117 0.1% 172.1% 910 0.1% 30.0%
Scania 28 0.0% -% 714 0.1% -%
FAW 33 0.0% 175.0% 617 0.1% 223.0%
スバル 38 0.0% 22.6% 561 0.1% 162.1%
Jeep 6 0.0% -% 334 0.0% -%
VW 10 0.0% -50.0% 247 0.0% -38.7%
プジョー 7 0.0% -61.1% 199 0.0% -55.9%
Neta 81 0.1% -% 181 0.0% -%
SERES 44 0.1% -% 111 0.0% -%
Audi 1 0.0% -90.9% 58 0.0% 9.4%
タタ 1 0.0% -% 31 0.0% -84.9%
合計 85,284 100.0% -19.1% 1,005,802 100.0% -4.0%
出所:GAIKINDO


ページトップへ

2023年11月 販売台数速報

2023年12月14日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシアの11月販売は7.5%減の8.4万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、11月の新車販売台数は前年同月比7.5%減の8万4,390台となった。
・2023年1-11月累計では、前年同期比2.4%減の92万518台となった。
・メーカー別に11月販売をみると、トヨタが前年同月比16.8%増の3万916台(シェア36.6%)、ダイハツが35.4%減の1万3,545台(同16.1%)、ホンダが9.3%減の1万599台(同12.6%)、スズキが12.7%減の7,125台(同8.4%)、三菱が1.8%減の6,931台(8.2%)となった。

インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年11月 2023年1-11月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 30,916 36.6% 16.8% 304,736 33.1% 0.5%
ダイハツ 13,545 16.1% -35.4% 175,195 19.0% -2.0%
ホンダ 10,599 12.6% -9.3% 130,544 14.2% 10.0%
スズキ 7,125 8.4% -12.7% 73,655 8.0% -8.4%
三菱 6,931 8.2% -1.8% 71,086 7.7% -19.4%
現代 3,055 3.6% 52.8% 32,592 3.5% 9.1%
Wuling 2,670 3.2% -13.7% 19,322 2.1% -21.6%
日野 2,517 3.0% -21.5% 25,558 2.8% -7.4%
いすゞ 2,366 2.8% -23.5% 29,027 3.2% -14.0%
三菱ふそう 2,300 2.7% -36.8% 28,753 3.1% -14.8%
メルセデス・ベンツ 448 0.5% -16.3% 4,827 0.5% -12.0%
BMW 352 0.4% 109.5% 3,960 0.4% 49.0%
マツダ 273 0.3% -32.4% 4,856 0.5% 39.9%
レクサス 224 0.3% 339.2% 2,205 0.2% 134.3%
Chery 208 0.2% -% 3,811 0.4% -%
UDトラックス 128 0.2% -40.2% 1,703 0.2% -7.3%
日産 108 0.1% -33.3% 1,558 0.2% -30.7%
Neta 100 0.1% 4900.0% 100 0.0% 138.1%
MG 99 0.1% 57.1% 1,089 0.1% 27.2%
起亜 76 0.1% 43.4% 1,271 0.1% -35.9%
MINI 76 0.1% 11.8% 793 0.1% 20.7%
SERES 67 0.1% -% 67 0.0% -%
Scania 59 0.1% -% 686 0.1% -%
DFSK 52 0.1% -57.0% 1,173 0.1% -44.1%
FAW 44 0.1% 388.9% 584 0.1% 226.3%
スバル 19 0.0% -29.6% 523 0.1% 185.8%
VW 11 0.0% 10.0% 237 0.0% -38.1%
プジョー 10 0.0% -28.6% 192 0.0% -55.7%
タタ 6 0.0% -% 30 0.0% -%
Audi 5 0.0% -61.5% 57 0.0% -72.2%
Jeep 1 0.0% -% 328 0.0% -%
合計 84,390 100.0% -7.5% 920,518 100.0% -2.4%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年10月 販売台数速報

2023年11月14日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシアの10月販売は13.9%減の8.0万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、10月の新車販売台数は前年同月比13.9%減の8万270台となった。
・2023年1-10月累計では、前年同期比1.8%減の83万6,048台となった。
・メーカー別に10月販売をみると、トヨタが前年同月比18.7%減の2万7,438台(シェア34.2%)、ダイハツが19.4%減の1万4,099台(同17.6%)、ホンダが19.8%増の1万1,938台(同14.9%)、スズキが21.8%減の5,990台(同7.5%)、三菱が2.8%減の5,937台(同7.4%)となった。


インドネシア メーカー別新車販売台数
(卸売台数)
メーカー名 2023年10月 2023年1-10月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 27,438 34.2% -18.7% 273,820 32.8% -1.1%
ダイハツ 14,099 17.6% -19.4% 161,650 19.3% 2.4%
ホンダ 11,938 14.9% 19.8% 119,945 14.3% 12.2%
スズキ 5,990 7.5% -21.8% 66,530 8.0% -7.9%
三菱 5,937 7.4% -2.8% 64,076 7.7% -21.1%
現代 3,032 3.8% -13.5% 29,537 3.5% 6.0%
いすゞ 2,531 3.2% -22.4% 26,661 3.2% -13.0%
日野 2,449 3.1% -19.2% 23,040 2.8% -5.5%
Wuling 2,172 2.7% -26.5% 16,652 2.0% -22.7%
三菱ふそう 2,157 2.7% -29.9% 26,453 3.2% -12.1%
BMW 465 0.6% 111.4% 3,608 0.4% 45.0%
メルセデス・ベンツ 421 0.5% -22.9% 4,379 0.5% -11.6%
マツダ 390 0.5% -14.1% 4,583 0.5% 49.5%
Chery 358 0.4% -% 3,603 0.4% -%
レクサス 218 0.3% 150.6% 1,981 0.2% 122.6%
UDトラックス 158 0.2% -27.2% 1,575 0.2% -3.0%
日産 94 0.1% -49.5% 1,450 0.2% -30.5%
MINI 91 0.1% 97.8% 717 0.1% 21.7%
DFSK 88 0.1% -12.9% 1,121 0.1% -43.4%
MG 56 0.1% 154.5% 990 0.1% 24.8%
起亜 46 0.1% -88.2% 1,195 0.1% -38.1%
スバル 42 0.1% 61.5% 504 0.1% 223.1%
FAW 36 0.0% 140.0% 540 0.1% 217.6%
Scania 28 0.0% -% 627 0.1% -%
プジョー 16 0.0% -48.4% 182 0.0% -56.6%
VW 10 0.0% -80.0% 226 0.0% -39.4%
Audi 6 0.0% 100.0% 52 0.0% 30.0%
タタ 4 0.0% -63.6% 24 0.0% -87.5%
Jeep - -% -% 327 0.0% -%
合計 80,270 100.0% -13.9% 836,048 100.0% -1.8%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年9月 販売台数速報

2023年10月16日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシアの9月販売は20.1%減の8.0万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、9月の新車販売台数は前年同月比20.1%減の7万9,883台となった。
・2023年1-9月累計では、前年同期比0.4%減の75万5,173台となった。
・メーカー別に9月販売をみると、トヨタが前年同月比22.5%減の2万5,928台(シェア32.5%)、ダイハツが20.1%減の1万5,009台(同18.8%)、ホンダが18.4%減の1万911台(同13.7%)、スズキが15.0%減の6,502台(同8.1%)、三菱が3.2%増の6,248台(同7.8%)となった。
・GAIKINDOの事務局長であるKukuh Kumara氏は、9月の販売台数は予測を下回る結果となったと語った。現時点で、減少の要因について結論が出ていないという。
・「しかし、米国でインフレが進行するなど世界経済の影響が表れているのではないかとみている。また購買力に与える影響は大きくないものの、他の要因として燃料価格の上昇が考えられる」と述べた。
・しかしながら、同氏は2023年通年の販売目標105万台を達成すると確実視している。今後年内に複数の地域で開催される展示会が販売に刺激を与えると見込んでいるという。


インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年9月 2023年1-9月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 25,928 32.5% -22.5% 246,382 32.6% 1.4%
ダイハツ 15,009 18.8% -20.1% 147,551 19.5% 5.1%
ホンダ 10,911 13.7% -18.4% 108,007 14.3% 11.4%
スズキ 6,502 8.1% -15.0% 60,540 8.0% -6.3%
三菱 6,248 7.8% 3.2% 58,139 7.7% -22.6%
現代 3,103 3.9% -39.5% 26,505 3.5% 8.8%
いすゞ 2,690 3.4% -22.0% 24,130 3.2% -11.9%
日野 2,282 2.9% -27.2% 20,591 2.7% -3.6%
三菱ふそう 2,168 2.7% -36.3% 24,296 3.2% -10.1%
Wuling 2,001 2.5% -33.3% 14,480 1.9% -22.1%
マツダ 463 0.6% 33.0% 4,193 0.6% 60.5%
BMW 463 0.6% 69.6% 3,143 0.4% 38.5%
Chery 460 0.6% -% 3,245 0.4% -%
メルセデス・ベンツ 406 0.5% -41.4% 3,951 0.5% -10.3%
レクサス 236 0.3% 191.4% 1,763 0.2% 119.6%
FAW 178 0.2% 836.8% 504 0.1% 225.2%
UDトラックス 172 0.2% -22.2% 1,417 0.2% 0.7%
MG 154 0.2% 37.5% 935 0.1% 21.3%
起亜 122 0.2% -62.3% 1,149 0.2% -25.4%
日産 113 0.1% -17.5% 1,356 0.2% -28.7%
MINI 108 0.1% 36.7% 626 0.1% 15.3%
DFSK 93 0.1% -27.3% 1,033 0.1% -45.0%
VW 23 0.0% 0.0% 216 0.0% -33.1%
スバル 22 0.0% -56.0% 462 0.1% 255.4%
プジョー 16 0.0% -60.0% 166 0.0% -57.2%
Jeep 7 0.0% -% 327 0.0% -%
Audi 4 0.0% -33.3% 46 0.0% 24.3%
タタ 1 0.0% -96.4% 20 0.0% -89.0%
合計 79,883 100.0% -20.1% 755,173 100.0% -0.4%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年8月 販売台数速報

2023年9月19日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシアの8月販売は8.3%減の8.9万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、8月の新車販売台数は前年同月比8.3%減の8万8,876台となった。
・2023年1-8月累計では、前年同期比2.6%増の67万5,287台となった。
・メーカー別に8月販売をみると、トヨタが前年同月比2.3%減の3万149台(シェア33.9%)、ダイハツが14.0%増の1万7,481台(同19.7%)、ホンダが3.1%増の1万1,778台(同13.3%)、三菱が26.8%減の7,100台(同8.0%)、スズキが14.8%減の6,872台(同7.7%)となった。
・GAIKINDOは、2023年通年販売が105万台になるとの楽観的な見通しを維持している。

インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年8月 2023年1-8月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 30,149 33.9% -2.3% 220,454 32.6% 5.2%
ダイハツ 17,481 19.7% 14.0% 132,542 19.6% 9.0%
ホンダ 11,778 13.3% 3.1% 97,096 14.4% 16.1%
三菱 7,100 8.0% -26.8% 51,891 7.7% -24.8%
スズキ 6,872 7.7% -14.8% 54,038 8.0% -5.1%
現代 3,337 3.8% -41.5% 23,402 3.5% 21.6%
いすゞ 2,800 3.2% -19.1% 21,440 3.2% -10.4%
三菱ふそう 2,727 3.1% -33.6% 22,128 3.3% -6.4%
日野 2,340 2.6% -21.0% 18,309 2.7% 0.5%
Wuling 1,095 1.2% -61.2% 12,479 1.8% -19.9%
マツダ 667 0.8% 84.3% 3,730 0.6% 64.8%
Chery 443 0.5% -% 2,785 0.4% -%
BMW 425 0.5% 40.7% 2,680 0.4% 34.3%
メルセデス・ベンツ 415 0.5% -21.7% 3545 0.5% -4.6%
レクサス 236 0.3% 263.1% 1,527 0.2% 111.5%
起亜 191 0.2% -34.1% 1,027 0.2% -15.6%
日産 190 0.2% -0.5% 1,243 0.2% -29.5%
MG 160 0.2% 49.5% 781 0.1% 18.5%
UDトラックス 136 0.2% -15.5% 1,245 0.2% 5.0%
MINI 103 0.1% 49.3% 518 0.1% 11.6%
DFSK 60 0.1% -78.0% 940 0.1% -46.3%
スバル 48 0.1% -4.0% 438 0.1% 447.5%
Jeep 36 0.0% -% 320 0.0% -%
FAW 33 0.0% 153.8% 325 0.0% 139.0%
VW 27 0.0% -50.9% 193 0.0% -35.7%
プジョー 14 0.0% -60.0% 150 0.0% -56.9%
Audi 9 0.0% 80.0% 42 0.0% 35.5%
タタ 4 0.0% -83.3% 19 0.0% -87.6%
合計 88,876 100.0% -8.3% 675,287 100.0% 2.6%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年7月 販売台数速報

2023年8月14日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシアの7月販売は6.8%減の8.0万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、7月の新車販売台数は前年同月比6.8%減の8万416台となった。
・2023年1-7月累計では、前年同期比4.5%増の58万6,401台となった。
・メーカー別に7月販売をみると、トヨタが前年同月比2.4%増の3万29台(シェア37.3%)、ダイハツが0.7%減の1万5,821台(同19.7%)、ホンダが10.7%増の1万626台(同13.2%)、スズキが21.7%減の5,845台(同7.3%)、三菱が31.4%減の5,500台(同6.8%)となった。
・GAIKINDOは、インドネシア経済が上半期5.17%の成長を遂げ順調なことから、2023年販売は105万台になるだろうと楽観的な見通しを維持している。
・インドネシア政府は現在、電気自動車(EV)および電気バスの購入に対して付加価値税(VAT)の減免措置を適応している。適用期間は2023年4月から12月まで。


インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年7月 2023年1-7月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 30,029 37.3% 2.4% 190,305 32.5% 6.4%
ダイハツ 15,821 19.7% -0.7% 115,061 19.6% 8.3%
ホンダ 10,626 13.2% 10.7% 85,318 14.5% 18.2%
スズキ 5,845 7.3% -21.7% 47,166 8.0% -3.5%
三菱 5,500 6.8% -31.4% 44,791 7.6% -24.5%
いすゞ 2,476 3.1% -23.6% 18,630 3.2% -9.0%
三菱ふそう 2,303 2.9% -38.3% 19,401 3.3% -0.7%
日野 1,930 2.4% -31.9% 15,969 2.7% 4.7%
現代 1,654 2.1% -26.9% 20,065 3.4% 48.1%
Wuling 1,642 2.0% 9.0% 11,384 1.9% -10.8%
マツダ 387 0.5% 13.8% 3,063 0.5% 61.0%
メルセデス・ベンツ 386 0.5% -26.1% 3,130 0.5% -1.7%
BMW 376 0.5% 21.3% 2,255 0.4% 33.1%
Chery 348 0.4% -% 2,342 0.4% -%
起亜 175 0.2% -10.7% 836 0.1% -9.8%
UDトラックス 152 0.2% 322.2% 1,109 0.2% 8.2%
日産 128 0.2% -13.5% 1,053 0.2% -33.1%
レクサス 119 0.1% 14.4% 1,291 0.2% 96.5%
DFSK 108 0.1% -67.6% 880 0.2% -40.4%
MG 107 0.1% -6.1% 621 0.1% 12.5%
スバル 91 0.1% 203.3% 390 0.1% 1200.0%
Jeep 77 0.1% -% 284 0.0% -%
MINI 69 0.1% 32.7% 415 0.1% 5.1%
FAW 29 0.0% 123.1% 292 0.0% 137.4%
VW 22 0.0% -60.0% 166 0.0% -32.2%
プジョー 11 0.0% -72.5% 136 0.0% -56.5%
Audi 5 0.0% -16.7% 33 0.0% 26.9%
タタ - -% -% 15 0.0% -88.4%
合計 80,416 100.0% -6.8% 586,401 100.0% 4.5%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年6月 販売台数速報

2023年7月18日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


インドネシアの6月販売は4.7%増の8.3万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、6月の新車販売台数は前年同月比4.7%増の8万2,581台となった。
・2023年1-6月累計では、前年同期比6.5%増の50万5,985台となった。
・メーカー別に6月販売をみると、トヨタが前年同月比9.1%減の2万4,803台(シェア30.0%)、ダイハツが7.0%増の1万8,112台(同21.9%)、ホンダが27.5%増の1万1,552台(同14.0%)、スズキが8.7%増の7,840台(同9.5%)、三菱が17.1%増の5,504台(同6.7%)となった。
・インドネシア経済はプラス成長を続けており、金利も相対的に低い。更に、多くの魅力的な新車が投入され、消費者心理が刺激されたという。

インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年6月 2023年1-6月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 24,803 30.0% -9.1% 160,276 31.7% 7.2%
ダイハツ 18,112 21.9% 7.0% 99,240 19.6% 9.8%
ホンダ 11,552 14.0% 27.5% 74,692 14.8% 19.3%
スズキ 7,840 9.5% 8.7% 41,321 8.2% -0.2%
三菱 5,504 6.7% 17.1% 39,291 7.8% -23.4%
いすゞ 2,978 3.6% 14.8% 16,154 3.2% -6.3%
現代 2,709 3.3% 50.1% 18,411 3.6% 63.2%
日野 2,498 3.0% -13.9% 14,039 2.8% 13.0%
三菱ふそう 2,102 2.5% -34.0% 17,098 3.4% 8.2%
Wuling 1,650 2.0% 33.5% 9,742 1.9% -13.5%
マツダ 550 0.7% 75.2% 2,676 0.5% 71.3%
メルセデス・ベンツ 523 0.6% 4.0% 2,744 0.5% 3.1%
Chery 502 0.6% -% 1,994 0.4% -%
BMW 310 0.4% 7.6% 1,879 0.4% 35.8%
レクサス 271 0.3% 222.6% 1,172 0.2% 111.9%
UDトラックス 150 0.2% 117.4% 957 0.2% -3.2%
日産 116 0.1% -27.5% 925 0.2% -35.1%
スバル 85 0.1% -% 299 0.1% -%
DFSK 82 0.1% -71.9% 772 0.2% -32.5%
起亜 75 0.1% -17.6% 661 0.1% -9.6%
MG 54 0.1% -6.9% 514 0.1% 17.4%
MINI 43 0.1% -23.2% 346 0.1% 0.9%
FAW 30 0.0% 114.3% 263 0.1% 139.1%
VW 18 0.0% -37.9% 144 0.0% -24.2%
プジョー 14 0.0% -58.8% 125 0.0% -54.2%
Jeep 5 0.0% -% 207 0.0% -%
Audi 5 0.0% -50.0% 28 0.0% 40.0%
タタ - -% -% 15 0.0% -85.4%
合計 82,581 100.0% 4.7% 505,985 100.0% 6.5%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年5月 販売台数速報

2023年6月16日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシアの5月販売は65.2%増の8.2万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、5月の新車販売台数は前年同月比65.2%増の8万2,097台となった。
・2023年1-5月累計では、前年同期比6.9%増の42万3,404台となった。
・メーカー別に5月販売をみると、トヨタが前年同月比111.9%増の2万8,178台(シェア34.3%)、ダイハツが129.3%増の1万6,009台(同19.5%)、ホンダが37.5%増の1万1,158台(同13.6%)、スズキが5.8%増の6,377台(同7.8%)、三菱が5.6%増の5,719台(同7.0%)となった。
・4月は多くの祝祭日が重なり稼働日数が少なかった。5月はこの影響を受けて販売増につながったとみられている。


インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年5月 2023年1-5月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 28,178 34.3% 111.9% 135,473 32.0% 10.9%
ダイハツ 16,009 19.5% 129.3% 81,128 19.2% 10.5%
ホンダ 11,158 13.6% 37.5% 63,140 14.9% 18.0%
スズキ 6,377 7.8% 5.8% 33,481 7.9% -2.1%
三菱 5,719 7.0% 5.6% 33,787 8.0% -27.5%
現代 3,030 3.7% 97.8% 15,709 3.7% 65.7%
日野 2,554 3.1% 36.5% 11,541 2.7% 21.2%
いすゞ 2,169 2.6% -20.8% 13,176 3.1% -10.0%
Wuling 2,119 2.6% 160.0% 8,092 1.9% -19.3%
三菱ふそう 1,918 2.3% 46.7% 14,996 3.5% 18.9%
Chery 531 0.6% -% 1,492 0.4% -%
BMW 415 0.5% 118.4% 1,569 0.4% 43.2%
メルセデス・ベンツ 379 0.5% 16.6% 2,221 0.5% 2.9%
レクサス 350 0.4% 204.3% 901 0.2% 92.1%
マツダ 278 0.3% 13.5% 2,126 0.5% 70.4%
起亜 165 0.2% 23.1% 586 0.1% -8.4%
日産 152 0.2% 31.0% 809 0.2% -36.0%
UDトラックス 146 0.2% 5.0% 807 0.2% -12.3%
DFSK 129 0.2% -31.4% 690 0.2% -19.0%
MINI 90 0.1% 80.0% 303 0.1% 5.6%
MG 67 0.1% 103.0% 460 0.1% 21.1%
スバル 54 0.1% -% 214 0.1% -%
Jeep 45 0.1% -% 202 0.0% -%
FAW 27 0.0% 237.5% 233 0.1% 142.7%
プジョー 21 0.0% -54.3% 111 0.0% -53.6%
VW 13 0.0% -43.5% 126 0.0% -21.7%
Audi 2 0.0% 100.0% 16 0.0% 60.0%
タタ 2 0.0% -% 15 0.0% -85.0%
合計 82,097 100.0% 65.2% 423,404 100.0% 6.9%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年4月 販売台数速報

2023年5月12日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


インドネシアの4月販売は28.8%減の5.9万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、4月の新車販売台数は前年同月比28.8%減の5万8,911台となった。
・2023年1-4月累計では、前年同期比1.5%減の34万1,311台となった。
・メーカー別に4月販売をみると、トヨタが前年同月比22.5%減の2万1,518台(シェア36.5%)、ダイハツが31.0%減の1万778台(同18.3%)、三菱が18.5%減6,132台(同10.4%)、ホンダが51.2%減の4,955台(同8.4%)、スズキが19.5%減の4,668台(同7.9%)となった。
・4月はイスラム教の断食明け大祭であるレバラン(4月19日から25日)が重なり、工場やディーラーの稼働日数が少なかったことが販売に影響した。

インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年4月 2023年1-4月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 21,518 36.5% -22.5% 107,295 31.4% -1.5%
ダイハツ 10,778 18.3% -31.0% 65,119 19.1% -2.0%
三菱 6,132 10.4% -18.5% 28,074 8.2% -31.8%
ホンダ 4,955 8.4% -51.2% 51,982 15.2% 14.5%
スズキ 4,668 7.9% -19.5% 27,104 7.9% -3.8%
現代 2,241 3.8% 3.0% 12,672 3.7% 59.5%
いすゞ 2,026 3.4% -29.0% 11,007 3.2% -7.5%
三菱ふそう 1,517 2.6% -68.4% 13,078 3.8% 15.6%
日野 1,214 2.1% -20.8% 8,987 2.6% 17.4%
Wuling 1,171 2.0% -46.8% 5,973 1.8% -35.1%
マツダ 535 0.9% -14.7% 1,848 0.5% 84.2%
Chery 515 0.9% -% 961 0.3% -%
BMW 375 0.6% 28.0% 1,154 0.3% 27.4%
メルセデス・ベンツ 333 0.6% -39.6% 1,842 0.5% 0.4%
レクサス 300 0.5% 165.5% 550 0.2% 55.4%
日産 160 0.3% 1.3% 657 0.2% -42.8%
起亜 113 0.2% -40.8% 421 0.1% -16.8%
UDトラックス 76 0.1% -14.6% 661 0.2% -15.4%
DFSK 65 0.1% -13.3% 561 0.2% -15.5%
MG 59 0.1% 136.0% 393 0.1% 13.3%
MINI 40 0.1% -24.5% 213 0.1% -10.1%
スバル 36 0.1% -% 160 0.0% -%
Jeep 31 0.1% -% 157 0.0% -%
プジョー 19 0.0% -58.7% 90 0.0% -53.4%
FAW 18 0.0% 260.0% 212 0.1% 140.9%
VW 10 0.0% -50.0% 113 0.0% -18.1%
Audi 6 0.0% -14.3% 14 0.0% 55.6%
タタ - -% -% 13 0.0% -87.0%
合計 58,911 100.0% -28.8% 341,311 100.0% -1.5%
出所:GAIKINDO



ページトップへ

2023年3月 販売台数速報

2023年4月17日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

インドネシアの3月販売は2.6%増の10.1万台
・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)および各種報道によると、3月の新車販売台数は前年同月比2.6%増の10万1,048台となった。
・2023年1-3月累計では、前年同期比7.0%増の28万2,125台となった。
・メーカー別に3月販売をみると、トヨタが前年同月比11.6%減の2万9,471台(シェア29.2%)、ダイハツが13.9%増の1万9,884台(同19.7%)、ホンダが30.0%増1万6,871台(同16.7%)、スズキが2.0%減の8,430台(同8.3%)、三菱が38.6%減の7,064台(同7.0%)となった。


インドネシア メーカー別新車販売台数(卸売台数)
メーカー名 2023年3月 2023年1-3月
台数 シェア 前年
同月比
台数 シェア 前年
同期比
トヨタ 29,471 29.2% -11.6% 85,777 30.4% 5.8%
ダイハツ 19,884 19.7% 13.9% 54,341 19.3% 6.9%
ホンダ 16,871 16.7% 30.0% 47,027 16.7% 33.4%
スズキ 8,430 8.3% -2.0% 22,436 8.0% 0.3%
三菱 7,064 7.0% -38.6% 21,942 7.8% -34.8%
三菱ふそう 4,035 4.0% 125.7% 11,561 4.1% 77.6%
現代 3,342 3.3% 55.4% 10,431 3.7% 80.7%
日野 3,135 3.1% 34.2% 7,773 2.8% 27.0%
Wuling 3,000 3.0% 20.0% 4,802 1.7% -31.5%
いすゞ 2,936 2.9% -14.2% 8,981 3.2% -0.7%
メルセデス・ベンツ 608 0.6% -5.6% 1509 0.5% 17.6%
マツダ 468 0.5% 325.5% 1,313 0.5% 249.2%
BMW 330 0.3% 28.4% 779 0.3% 27.1%
Chery 256 0.3% -% 446 0.2% -%
起亜 195 0.2% 44.4% 308 0.1% -2.2%
UDトラックス 189 0.2% -23.8% 585 0.2% -15.5%
日産 188 0.2% -44.4% 497 0.2% -49.8%
レクサス 171 0.2% 0.6% 251 0.1% 4.1%
MG 122 0.1% 6000.0% 334 0.1% 3.7%
DFSK 115 0.1% -59.8% 496 0.2% -15.8%
MINI 103 0.1% 18.4% 173 0.1% -6.0%
スバル 47 0.0% -% 124 0.0% -%
プジョー 36 0.0% -44.6% 71 0.0% -51.7%
VW 34 0.0% -45.2% 103 0.0% -12.7%
