自動車販売台数 ドイツ 2021年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.


会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。


販売台数速報 2021年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2021年12月 販売台数速報

2022年1月6日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

独乗用車販売、12月は26.9%減、2021年通年は10.1%減
・ドイツ連邦陸運局(KBA)が3日に発表した12月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比26.9%減の22万7,630台だった。2021年通年では前年比10.1%減の262万2,132台となっている。
・2021年通年の乗用車登録台数をブランド別にみると、VWが前年同月比6.8%減の48万9,962台(シェア18.7%)、メルセデス・ベンツが25.7%減の22万5,392台(同8.6%)、BMWが7.7%減の22万2,481台(同8.5%)、アウディが15.0%減の18万1,877台(同6.9%)、オペルが10.7%増の16万1,852台(同6.2%)、シュコダが17.3%減の14万9,838台(同5.7%)などとなっている。
・2021年の販売を燃料別でみると、ガソリン車は前年同月比28.6%減の97万2,588台でシェア37.1%、ハイブリッド車(HV)は43.0%増の75万4,588台でシェア28.8%(うちPHVが62.3%増の32万5,449台でシェア12.4%)、電気自動車(EV)は83.3%増の35万5,961台でシェア13.6%、ディーゼル車は36.0%減の52万4,446台でシェア20.0%となっている。
・2021年の平均CO2排出量は15.1%減の118.7g/km。
・2021年通年のトラックの登録台数は前年比0.6%減の29万3,359台、バスは0.2%増の6,474台。
・また、ドイツ自動車工業会(VDA)によると、2021年通年の乗用車の輸出台数は前年比10.0%減の237万8,400台、国内生産台数が12%減の310万4,600台となった。

車種別販売台数

車種別 2021年12月 前年同月比 2021年
1-12月累計
前年同期比
乗用車 227,630 -26.9% 2,622,132 -10.1%
商用車 バス 1124 26.6% 6,474 0.2%
トラック 23,243 -10.6% 293,359 -0.6%
出所: KBA


ドイツの乗用車登録台数
2021年12月 2020年12月 前年同月比/
シェア増減
2021年
1-12月累計
2020年
1-12月累計
前年同期比/
シェア増減
VW 合計 38,671 60,140 -35.7% 489,962 525,612 -6.8%
シェア 17.0% 19.3% -2.3 pt 18.7% 18.0% 0.7 pt
Mercedes 合計 21,047 30,604 -31.2% 225,392 303,185 -25.7%
シェア 9.2% 9.8% -0.6 pt 8.6% 10.4% -1.8 pt
BMW 合計 16,842 26,684 -36.9% 222,481 240,968 -7.7%
シェア 7.4% 8.6% -1.2 pt 8.5% 8.3% 0.2 pt
Audi 合計 14,248 19,723 -27.8% 181,877 213,934 -15.0%
シェア 6.3% 6.3% -0.1 pt 6.9% 7.3% -0.4 pt
Opel 合計 14,768 15,561 -5.1% 161,852 146,219 10.7%
シェア 6.5% 5.0% 1.5 pt 6.2% 5.0% 1.2 pt
Skoda 合計 13,981 19,163 -27.0% 149,838 181,198 -17.3%
シェア 6.1% 6.2% 0.0 pt 5.7% 6.2% -0.5 pt
Ford 合計 8,949 18,070 -50.5% 126,358 194,250 -35.0%
シェア 3.9% 5.8% -1.9 pt 4.8% 6.7% -1.8 pt
Seat 合計 6,874 10,436 -34.1% 108,726 114,564 -5.1%
シェア 3.0% 3.4% -0.3 pt 4.1% 3.9% 0.2 pt
Hyundai 合計 8,928 12,741 -29.9% 106,620 105,051 1.5%
シェア 3.9% 4.1% -0.2 pt 4.1% 3.6% 0.5 pt
Renault 合計 12,403 14,335 -13.5% 105,944 125,318 -15.5%
シェア 5.4% 4.6% 0.8 pt 4.0% 4.3% -0.3 pt
Fiat 合計 5,918 9,287 -36.3% 82,783 89,150 -7.1%
シェア 2.6% 3.0% -0.4 pt 3.2% 3.1% 0.1 pt
Toyota 合計 6,119 8,492 -27.9% 71,890 77,176 -6.8%
シェア 2.7% 2.7% 0.0 pt 2.7% 2.6% 0.1 pt
Kia 合計 4,863 5,391 -9.8% 65,839 64,296 2.4%
シェア 2.1% 1.7% 0.4 pt 2.5% 2.2% 0.3 pt
Peugeot 合計 4,620 5,285 -12.6% 52,660 55,401 -4.9%
シェア 2.0% 1.7% 0.3 pt 2.0% 1.9% 0.1 pt
Volvo 合計 5,011 5,691 -11.9% 43,616 47,194 -7.6%
シェア 2.2% 1.8% 0.4 pt 1.7% 1.6% 0.0 pt
Mini 合計 3,978 4,485 -11.3% 42,938 44,152 -2.7%
シェア 1.7% 1.4% 0.3 pt 1.6% 1.5% 0.1 pt
Citroen 合計 2,390 4,591 -47.9% 42,636 48,950 -12.9%
シェア 1.0% 1.5% -0.4 pt 1.6% 1.7% -0.1 pt
Dacia 合計 5,556 7,621 -27.1% 40,338 50,704 -20.4%
シェア 2.4% 2.4% 0.0 pt 1.5% 1.7% -0.2 pt
Tesla 合計 6,662 3,545 87.9% 39,714 16,694 137.9%
シェア 2.9% 1.1% 1.8 pt 1.5% 0.6% 0.9 pt
Mazda 合計 2,277 5,646 -59.7% 38,107 44,346 -14.1%
シェア 1.0% 1.8% -0.8 pt 1.5% 1.5% -0.1 pt
Mitsubishi 合計 3,525 2,469 42.8% 36,939 44,985 -17.9%
シェア 1.5% 0.8% 0.8 pt 1.4% 1.5% -0.1 pt
Porsche 合計 3,759 2,813 33.6% 28,925 26,319 9.9%
シェア 1.7% 0.9% 0.7 pt 1.1% 0.9% 0.2 pt
Suzuki 合計 4,016 2,200 82.5% 27,366 22,415 22.1%
シェア 1.8% 0.7% 1.1 pt 1.0% 0.8% 0.3 pt
Nissan 合計 1,911 3,849 -50.4% 26,254 34,765 -24.5%
シェア 0.8% 1.2% -0.4 pt 1.0% 1.2% -0.2 pt
Smart 合計 2,213 3,078 -28.1% 24,023 16,051 49.7%
シェア 1.0% 1.0% 0.0 pt 0.9% 0.6% 0.4 pt
Jeep 合計 1,459 1,719 -15.1% 13,503 15,687 -13.9%
シェア 0.6% 0.6% 0.1 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Land Rover 合計 819 1,265 -35.3% 11,657 12,984 -10.2%
シェア 0.4% 0.4% 0.0 pt 0.4% 0.4% 0.0 pt
Honda 合計 664 1,399 -52.5% 7,906 11,696 -32.4%
シェア 0.3% 0.4% -0.2 pt 0.3% 0.4% -0.1 pt
Subaru 合計 342 353 -3.1% 4,671 5,407 -13.6%
シェア 0.2% 0.1% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
Jaguar 合計 267 903 -70.4% 4,267 6,993 -39.0%
シェア 0.1% 0.3% -0.2 pt 0.2% 0.2% -0.1 pt
Lexus 合計 353 437 -19.2% 3,116 3,530 -11.7%
シェア 0.2% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Alfa Romeo 合計 184 419 -56.1% 2,991 3,246 -7.9%
シェア 0.1% 0.1% -0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Polestar 合計 469 - -% 2,631 - -%
シェア 0.2% -% -% 0.1% -% -%
DS 合計 190 387 -50.9% 2,069 2,773 -25.4%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Ssangyong 合計 106 115 -7.8% 1,546 1,715 -9.9%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Others 合計 3,248 2,497 30.1% 24,697 20,750 19.0%
シェア 1.4% 0.8% 0.6 pt 0.9% 0.7% 0.2 pt
Grand Total 合計 227,630 311,394 -26.9% 2,622,132 2,917,678 -10.1%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

ドイツ 新車販売台数 上位10モデル
- メーカー/ブランド モデル 2021年
12月
2020年
12月
前年
同月比
2021年
1-12月累計
2020年
1-12月累計
前年同期比
1 VW Golf 5,778 13,496 -57.2% 91,621 136,324 -32.8%
2 VW T-Roc 5,335 5,123 4.1% 57,424 50,822 13.0%
3 VW Tiguan 3,924 4,791 -18.1% 55,527 60,380 -8.0%
4 Opel (2021-) Opel Corsa 4,896 5,700 -14.1% 49,475 53,199 -7.0%
5 VW up! 6,742 4,086 65.0% 46,708 26,872 73.8%
6 VW Passat (Santana) 2,931 7,583 -61.3% 45,696 60,904 -25.0%
7 BMW 3 Series 2,014 4,894 -58.8% 41,704 47,273 -11.8%
8 Fiat (2021-) Ducato 1,402 2,749 -49.0% 41,379 44,312 -6.6%
9 Skoda Octavia (Laura) 4,137 6,407 -35.4% 40,663 53,302 -23.7%
10 Fiat (2021-) Fiat 500 4,028 4,425 -9.0% 35,787 32,038 11.7%
出所: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

ページトップへ

2021年11月 販売台数速報

2021年12月6日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


 独乗用車販売、11月は31.7%減の19.8万台
・ドイツ連邦陸運局 (KBA)が3日に発表した11月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比31.7%減の19万8,258台だった。
・11月の乗用車登録台数をブランド別にみると、VWが前年同月比42.1%減の2万9,561台 (シェア14.9%)、メルセデス・ベンツが37.4%減の2万586台 (同10.4%)、BMWが31.8%減の1万6,738台 (同8.4%)、オペルが28.8%減の1万3,063台 (同6.6%)、シュコダが32.9%減の1万1,467台 (同5.8%)、アウディが44.9%減の1万548台 (同5.3%)などとなっている。
・11月の販売を燃料別でみると、ガソリン車は前年同月比43.6%減の台でシェア33.3%、ハイブリッド車 (HV)は17.6%減の5万9,251台でシェア29.9% (うちPHVが8.9%減の2万7,899台でシェア14.1%)、電気自動車 (EV)は39.0%増の4万270台でシェア20.3%、ディーゼル車は55.7%減の台でシェア15.8%となっている。
・平均CO2排出量は17.4%減の104.3g/km。
・11月のトラックの登録台数は前年同月比24.9%減の2万3,341台、バスは5.1%増の758台。・また、ドイツ自動車工業会 (VDA)によると、11月の乗用車の輸出台数は前年同月比33%減の22万7,100台、
国内生産台数が32%減の30万7,200台。1-11月累計では、輸出が10%減の217万8,800台、生産が12%減の284万7,900台となった。

車種別販売台数
車種別 2021年11月 前年同月比 2021年
1-11月累計
前年同期比
乗用車 198,258 -31.7% 2,394,502 -8.1%
商用車 バス 758 5.1% 5,350 -4.0%
トラック 23,341 -24.9% 270,116 0.4%
出所: KBA


ドイツの乗用車登録台数
2021年11月 2020年11月 前年同月比/
シェア増減
2021年
1-11月累計
2020年
1-11月累計
前年同期比/
シェア増減
VW 合計 29,561 51,087 -42.1% 451,291 465,472 -3.0%
シェア 14.9% 17.6% -2.7 pt 18.8% 17.9% 1.0 pt
Mercedes 合計 20,586 32,869 -37.4% 204,345 272,581 -25.0%
シェア 10.4% 11.3% -0.9 pt 8.5% 10.5% -1.9 pt
BMW 合計 16,738 24,532 -31.8% 205,639 214,284 -4.0%
シェア 8.4% 8.5% 0.0 pt 8.6% 8.2% 0.4 pt
Opel 合計 13,063 18,338 -28.8% 147,084 130,658 12.6%
シェア 6.6% 6.3% 0.3 pt 6.1% 5.0% 1.1 pt
Skoda 合計 11,467 17,094 -32.9% 135,857 162,035 -16.2%
シェア 5.8% 5.9% -0.1 pt 5.7% 6.2% -0.5 pt
Audi 合計 10,548 19,149 -44.9% 167,629 194,211 -13.7%
シェア 5.3% 6.6% -1.3 pt 7.0% 7.5% -0.5 pt
Renault 合計 10,516 13,775 -23.7% 93,541 110,983 -15.7%
シェア 5.3% 4.7% 0.6 pt 3.9% 4.3% -0.4 pt
Hyundai 合計 9,823 9,936 -1.1% 97,692 92,310 5.8%
シェア 5.0% 3.4% 1.5 pt 4.1% 3.5% 0.5 pt
Ford 合計 8,791 19,669 -55.3% 117,409 176,180 -33.4%
シェア 4.4% 6.8% -2.3 pt 4.9% 6.8% -1.9 pt
Fiat 合計 6,294 7,577 -16.9% 76,865 79,863 -3.8%
シェア 3.2% 2.6% 0.6 pt 3.2% 3.1% 0.1 pt
Seat 合計 5,685 9,291 -38.8% 101,852 104,128 -2.2%
シェア 2.9% 3.2% -0.3 pt 4.3% 4.0% 0.3 pt
Tesla 合計 5,613 1,680 234.1% 33,052 13,149 151.4%
シェア 2.8% 0.6% 2.3 pt 1.4% 0.5% 0.9 pt
Kia 合計 5,594 5,600 -0.1% 60,976 58,905 3.5%
シェア 2.8% 1.9% 0.9 pt 2.5% 2.3% 0.3 pt
Toyota 合計 5,132 8,498 -39.6% 65,771 68,684 -4.2%
シェア 2.6% 2.9% -0.3 pt 2.7% 2.6% 0.1 pt
Peugeot 合計 4,027 5,828 -30.9% 48,040 50,116 -4.1%
シェア 2.0% 2.0% 0.0 pt 2.0% 1.9% 0.1 pt
Mini 合計 3,973 3,634 9.3% 38,960 39,667 -1.8%
シェア 2.0% 1.3% 0.8 pt 1.6% 1.5% 0.1 pt
Dacia 合計 3,807 4,702 -19.0% 34,782 43,083 -19.3%
シェア 1.9% 1.6% 0.3 pt 1.5% 1.7% -0.2 pt
Mitsubishi 合計 3,429 2,910 17.8% 33,414 42,516 -21.4%
シェア 1.7% 1.0% 0.7 pt 1.4% 1.6% -0.2 pt
Volvo 合計 3,310 4,615 -28.3% 38,605 41,503 -7.0%
シェア 1.7% 1.6% 0.1 pt 1.6% 1.6% 0.0 pt
Smart 合計 2,677 3,018 -11.3% 21,810 12,973 68.1%
シェア 1.4% 1.0% 0.3 pt 0.9% 0.5% 0.4 pt
Porsche 合計 2,460 2,759 -10.8% 25,166 23,506 7.1%
シェア 1.2% 1.0% 0.3 pt 1.1% 0.9% 0.1 pt
Mazda 合計 2,421 5,928 -59.2% 35,830 38,700 -7.4%
シェア 1.2% 2.0% -0.8 pt 1.5% 1.5% 0.0 pt
Citroen 合計 2,357 4,487 -47.5% 40,246 44,359 -9.3%
シェア 1.2% 1.5% -0.4 pt 1.7% 1.7% 0.0 pt
Suzuki 合計 1,913 2,316 -17.4% 23,350 20,215 15.5%
シェア 1.0% 0.8% 0.2 pt 1.0% 0.8% 0.2 pt
Nissan 合計 1,517 2,975 -49.0% 24,343 30,916 -21.3%
シェア 0.8% 1.0% -0.3 pt 1.0% 1.2% -0.2 pt
Jeep 合計 1,145 1,449 -21.0% 12,044 13,968 -13.8%
シェア 0.6% 0.5% 0.1 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Land Rover 合計 798 1,254 -36.4% 10,838 11,719 -7.5%
シェア 0.4% 0.4% 0.0 pt 0.5% 0.4% 0.0 pt
Honda 合計 702 1,043 -32.7% 7,242 10,297 -29.7%
シェア 0.4% 0.4% 0.0 pt 0.3% 0.4% -0.1 pt
Subaru 合計 454 357 27.2% 4,329 5,054 -14.3%
シェア 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
Jaguar 合計 260 483 -46.2% 4,000 6,090 -34.3%
シェア 0.1% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% -0.1 pt
Alfa Romeo 合計 259 324 -20.1% 2,807 2,827 -0.7%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Polestar 合計 234 - -% 2,162 - -%
シェア 0.1% -% -% 0.1% -% -%
Lexus 合計 201 332 -39.5% 2,763 3,093 -10.7%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
DS 合計 148 268 -44.8% 1,879 2,386 -21.2%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Ssangyong 合計 85 116 -26.7% 1,440 1,600 -10.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Others 合計 2,670 2,257 18.3% 21,449 18,253 17.5%
シェア 1.3% 0.8% 0.6 pt 0.9% 0.7% 0.2 pt
Grand Total 合計 198,258 290,150 -31.7% 2,394,502 2,606,284 -8.1%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

ドイツ 新車販売台数 上位10モデル
- メーカー/ブランド モデル 2021年
11月
2020年
11月
前年
同月比
2021年
1-11月累計
2020年
1-11月累計
前年同期比
1 Opel (2021-) Opel Corsa 4,806 6,768 -29.0% 44,579 47,499 -6.1%
2 VW T-Roc 4,719 5,703 -17.3% 52,089 45,699 14.0%
3 Renault ZOE 4,200 4,287 -2.0% 20,165 25,027 -19.4%
4 VW up! 3,986 4,117 -3.2% 39,966 22,786 75.4%
5 Mercedes-Benz GLC-Class (GLK-Class) 3,964 3,837 3.3% 25,834 34,491 -25.1%
6 Fiat (2021-) Fiat 500 3,904 3,757 3.9% 31,759 27,613 15.0%
7 Tesla Model 3 3,825 1,617 136.5% 29,166 11,909 144.9%
8 Skoda Octavia (Laura) 3,307 5,282 -37.4% 36,526 46,895 -22.1%
9 VW Golf 3,186 10,515 -69.7% 85,843 122,828 -30.1%
10 VW T-Cross 3,077 2,796 10.1% 32,076 24,196 32.6%
出所: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)


ページトップへ

2021年10月 販売台数速報

2021年11月8日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


独乗用車販売、10月は34.9%減の17.9万台
・ドイツ連邦陸運局(KBA)が3日に発表した10月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比34.9%減の17万8,683台だった。
・10月の乗用車登録台数をブランド別にみると、フォルクスワーゲン(VW)が前年同月比40.2%減の2万8,211台(シェア15.8%)、メルセデス・ベンツが45.0%減の1万7,978台(同10.1%)、BMWが16.2%減の1万7,452台(同9.8%)、オペルが27.6%減の1万2,204台(同6.8%)、フォードが39.9%減の9,968台(同5.6%)、アウディが57.7%減の8,842台(同4.9%)などとなっている。
・10月の販売を燃料別でみると、ガソリン車は前年同月比43.9%減でシェア36.2%、ハイブリッド車(HV)は18.4%減の5万1,327台でシェア28.7%(うちPHVが4.5%減の2万3,734台でシェア13.3%)、ディーゼル車は56.7%減でシェア17.3%、電気自動車(EV)は32.0%増の3万560台でシェア17.1%となっている。
・平均CO2排出量は14.9%減の111.9g/km。
・10月のトラックの登録台数は前年同月比26.1%減の2万2,982台、バスは8.4%減の459台。
・また、ドイツ自動車工業会(VDA)によると、10月の乗用車の輸出台数は前年同月比39.0%減の17万7,700台、国内生産台数が38.0%減の23万7,000台。
・1-10月累計では、輸出が8.0%減の195万1,300台、生産が8.0%減の256万3,500台となった。

車種別販売台数
車種別 2021年10月 前年同月比 2021年
1-10月累計
前年同期比
乗用車 178,683 -34.9% 2,196,244 -5.2%
商用車 バス 459 -8.4% 4,592 -5.3%
トラック 22,982 -26.1% 246,775 3.6%
出所: KBA


ドイツの乗用車登録台数
2021年10月 2020年10月 前年同月比/
シェア増減
2021年
1-10月累計
2020年
1-10月累計
前年同期比/
シェア増減
VW 合計 28,211 47,204 -40.2% 421,730 414,385 1.8%
シェア 15.8% 17.2% -1.4 pt 19.2% 17.9% 1.3 pt
Mercedes 合計 17,978 32,698 -45.0% 183,759 239,712 -23.3%
シェア 10.1% 11.9% -1.9 pt 8.4% 10.3% -2.0 pt
BMW 合計 17,452 20,825 -16.2% 188,901 189,752 -0.4%
シェア 9.8% 7.6% 2.2 pt 8.6% 8.2% 0.4 pt
Opel 合計 12,204 16,867 -27.6% 134,021 112,320 19.3%
シェア 6.8% 6.1% 0.7 pt 6.1% 4.8% 1.3 pt
Ford 合計 9,968 16,572 -39.9% 108,618 156,511 -30.6%
シェア 5.6% 6.0% -0.5 pt 4.9% 6.8% -1.8 pt
Audi 合計 8,842 20,922 -57.7% 157,081 175,062 -10.3%
シェア 4.9% 7.6% -2.7 pt 7.2% 7.6% -0.4 pt
Hyundai 合計 8,096 10,458 -22.6% 87,869 82,374 6.7%
シェア 4.5% 3.8% 0.7 pt 4.0% 3.6% 0.4 pt
Skoda 合計 7,661 17,151 -55.3% 124,390 144,941 -14.2%
シェア 4.3% 6.3% -2.0 pt 5.7% 6.3% -0.6 pt
Renault 合計 7,354 12,940 -43.2% 83,025 97,208 -14.6%
シェア 4.1% 4.7% -0.6 pt 3.8% 4.2% -0.4 pt
Kia 合計 5,898 6,352 -7.1% 55,382 53,305 3.9%
シェア 3.3% 2.3% 1.0 pt 2.5% 2.3% 0.2 pt
Fiat 合計 5,394 6,733 -19.9% 70,571 72,286 -2.4%
シェア 3.0% 2.5% 0.6 pt 3.2% 3.1% 0.1 pt
Seat 合計 5,109 9,944 -48.6% 96,167 94,837 1.4%
シェア 2.9% 3.6% -0.8 pt 4.4% 4.1% 0.3 pt
Toyota 合計 4,855 7,979 -39.2% 60,639 60,186 0.8%
シェア 2.7% 2.9% -0.2 pt 2.8% 2.6% 0.2 pt
Peugeot 合計 4,261 5,054 -15.7% 44,013 44,288 -0.6%
シェア 2.4% 1.8% 0.5 pt 2.0% 1.9% 0.1 pt
Volvo 合計 3,754 4,571 -17.9% 35,295 36,888 -4.3%
シェア 2.1% 1.7% 0.4 pt 1.6% 1.6% 0.0 pt
Mitsubishi 合計 3,635 3,432 5.9% 29,985 39,606 -24.3%
シェア 2.0% 1.3% 0.8 pt 1.4% 1.7% -0.3 pt
Dacia 合計 3,103 4,568 -32.1% 30,975 38,381 -19.3%
シェア 1.7% 1.7% 0.1 pt 1.4% 1.7% -0.2 pt
Mini 合計 2,977 4,347 -31.5% 34,987 36,033 -2.9%
シェア 1.7% 1.6% 0.1 pt 1.6% 1.6% 0.0 pt
Smart 合計 2,758 2,441 13.0% 19,133 9,955 92.2%
シェア 1.5% 0.9% 0.7 pt 0.9% 0.4% 0.4 pt
Porsche 合計 2,688 2,711 -0.8% 22,706 20,747 9.4%
シェア 1.5% 1.0% 0.5 pt 1.0% 0.9% 0.1 pt
Mazda 合計 2,542 3,800 -33.1% 33,409 32,772 1.9%
シェア 1.4% 1.4% 0.0 pt 1.5% 1.4% 0.1 pt
Citroen 合計 2,430 3,906 -37.8% 37,889 39,872 -5.0%
シェア 1.4% 1.4% -0.1 pt 1.7% 1.7% 0.0 pt
Nissan 合計 1,550 2,616 -40.7% 22,826 27,941 -18.3%
シェア 0.9% 1.0% -0.1 pt 1.0% 1.2% -0.2 pt
Tesla 合計 1,469 252 482.9% 27,439 11,469 139.2%
シェア 0.8% 0.1% 0.7 pt 1.2% 0.5% 0.8 pt
Suzuki 合計 1,450 2,272 -36.2% 21,437 17,899 19.8%
シェア 0.8% 0.8% 0.0 pt 1.0% 0.8% 0.2 pt
Jeep 合計 1,182 1,131 4.5% 10,899 12,519 -12.9%
シェア 0.7% 0.4% 0.2 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Land Rover 合計 865 1,245 -30.5% 10,040 10,465 -4.1%
シェア 0.5% 0.5% 0.0 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
Honda 合計 817 1,081 -24.4% 6,540 9,254 -29.3%
シェア 0.5% 0.4% 0.1 pt 0.3% 0.4% -0.1 pt
Subaru 合計 435 411 5.8% 3,875 4,697 -17.5%
シェア 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
Lexus 合計 373 397 -6.0% 2,562 2,761 -7.2%
シェア 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Polestar 合計 325 - -% 1,928 - -%
シェア 0.2% -% -% 0.1% -% -%
Alfa Romeo 合計 238 359 -33.7% 2,548 2,503 1.8%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Jaguar 合計 185 412 -55.1% 3,740 5,607 -33.3%
シェア 0.1% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% -0.1 pt
DS 合計 184 182 1.1% 1,731 2,118 -18.3%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Ssangyong 合計 137 131 4.6% 1,355 1,484 -8.7%
シェア 0.1% 0.0% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
Others 合計 2,303 2,339 -1.5% 18,779 15,996 17.4%
シェア 1.3% 0.9% 0.4 pt 0.9% 0.7% 0.2 pt
Grand Total 合計 178,683 274,303 -34.9% 2,196,244 2,316,134 -5.2%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

ドイツ 新車販売台数 上位10モデル
- メーカー/ブランド モデル 2021年
10月
2020年
10月
前年
同月比
2021年
1-10月累計
2020年
1-10月累計
前年同期比
1 VW T-Roc 4,486 5,428 -17.4% 47,370 39,996 18.4%
2 VW Golf 3,843 11,290 -66.0% 82,657 112,313 -26.4%
3 VW T-Cross 3,724 2,219 67.8% 28,999 21,400 35.5%
4 Ford Focus 3,427 5,132 -33.2% 18,427 43,538 -57.7%
5 Opel (2021-) Opel Corsa 3,384 7,185 -52.9% 39,773 40,731 -2.4%
6 BMW 3 Series 3,161 4,955 -36.2% 37,963 37,048 2.5%
7 Ford Kuga 2,692 1,900 41.7% 24,619 18,512 33.0%
8 Mitsubishi Space Star 2,656 1,480 79.5% 18,117 19,029 -4.8%
9 Fiat (2021-) Ducato 2,635 2,616 0.7% 37,918 39,108 -3.0%
10 Opel (2021-) Mokka 2,625 - -% 20,366 - -%
出所: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

ページトップへ

2021年9月 販売台数速報

2021年10月8日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

独乗用車販売、9月は25.7%減の19.7万台
・ドイツ連邦陸運局(KBA)が3日に発表した9月の乗用車の新車登録台数は、前年同月比25.7%減の19万6,972台だった。
・9月の乗用車登録台数をブランド別にみると、フォルクスワーゲン(VW)が前年同月比23.3%減の3万1,002台(シェア15.7%)、BMWが18.7%減の1万6,487台(同8.4%)、メルセデス・ベンツが49.8%減の1万3,734台(同7.0%)、オペルが1.2%減の1万3,222台(同6.7%)、現代自が11.8%減の1万359台 (同5.3%)、アウディが38.9%減の9,934台 (同5.0%)などとなっている。
・9月の販売を燃料別でみると、ガソリン車は前年同月比41.4%減でシェア35.9%、ハイブリッド車(HV)は11.3%増の6万159台でシェア30.5% (うちPHVが13.5%増の2万2,842台でシェア11.6%)、電気自動車(EV)は58.8%増の3万3,655台でシェア17.1%、ディーゼル車は53.9%でシェア15.9%、となっている。
・平均CO2排出量は16.9%減の111.6g/km。
・9月のトラックの登録台数は前年同月比19.5%減の2万1,883台、バスは26.3%減の423台。
・また、ドイツ自動車工業会(VDA)によると、9月の乗用車の輸出台数は前年同月比43%減の15万4,400台、国内生産台数が44%減の20万8,700台。1-9月累計では、輸出が1%減の176万6,100台、生産が3%減の231万2,900台。

車種別販売台数

車種別 2021年9月 前年同月比 2021年
1-9月累計
前年同期比
乗用車 196,972 -25.7% 2,017,561 -1.2%
商用車 バス 423 -26.3% 4,133 -5.0%
トラック 21,883 -19.5% 223,793 8.1%
出所: KBA


ドイツの乗用車登録台数
2021年9月 2020年9月 前年同月比/
シェア増減
2021年
1-9月累計
2020年
1-9月累計
前年同期比/
シェア増減
VW 合計 31,002 40,398 -23.3% 393,519 367,181 7.2%
シェア 15.7% 15.2% 0.5 pt 19.5% 18.0% 1.5 pt
BMW 合計 16,487 20,267 -18.7% 171,449 168,927 1.5%
シェア 8.4% 7.6% 0.7 pt 8.5% 8.3% 0.2 pt
Mercedes 合計 13,734 27,360 -49.8% 165,781 207,014 -19.9%
シェア 7.0% 10.3% -3.3 pt 8.2% 10.1% -1.9 pt
Opel 合計 13,222 13,388 -1.2% 121,817 95,453 27.6%
シェア 6.7% 5.0% 1.7 pt 6.0% 4.7% 1.4 pt
Hyundai 合計 10,359 11,744 -11.8% 79,773 71,916 10.9%
シェア 5.3% 4.4% 0.8 pt 4.0% 3.5% 0.4 pt
Audi 合計 9,934 16,247 -38.9% 148,239 154,140 -3.8%
シェア 5.0% 6.1% -1.1 pt 7.3% 7.5% -0.2 pt
Skoda 合計 9,536 18,152 -47.5% 116,729 127,790 -8.7%
シェア 4.8% 6.8% -2.0 pt 5.8% 6.3% -0.5 pt
Ford 合計 9,104 18,696 -51.3% 98,650 139,939 -29.5%
シェア 4.6% 7.0% -2.4 pt 4.9% 6.9% -2.0 pt
Renault 合計 8,082 12,115 -33.3% 75,671 84,268 -10.2%
