米国3社のHV/EV計画:GMは2017年までに米国で累計50万台を計画
Fordは2013年に6車種で前年比2.5倍の8.8万台を販売、大型HVも開発
2014/01/28
- 要 約
- GM:マイルドHV、PHV、EVに集中、2017年までに米国で累計50万台を販売
- 次期型Chevrolet Voltのコストを10,000ドル削減、需要拡大を目指す
- Ford:2013年に米国で8.8万台のHV/EVを販売、開発体制をさらに拡充
- Fiat-Chrysler:カナダのMcMaster大学とのHV/EV共同研究を開始
要 約
![]() 正面がFord C-Max Energi (PHV)、右奥はC-Max HV (Detroitオートショー2014から) |
本レポートは、米国3社(GM、Ford、Fiat-Chrysler)のHybrid Vehicle (HV)、Plug-in Hybrid Vehicle (PHV)およびElectric Vehicle (EV)の計画について報告する。
GMの電動車両計画は、Two-mode HVの次期型システム開発を中止し、マイルドHVであるeAssist、PHVとEVに集中する。GMは、2017年までに米国で電動車両累計50万台販売を達成するとしている。
PHVについては、2014 Chevrolet Voltの価格を5,000ドル値下げし、また2015年後半に投入する次期型車ではさらに1万ドル程度コストを下げて、需要を喚起する方針とされる。
Fordは、2012年に新世代のHV、PHV、EVを投入し、2013年に米国で87,776台(前年比2.5倍)販売した。また2020年までに、フルサイズピックアップとSUVにHVを設定する。Fordは、開発技術者を増員し設備にも投資して、HV/EV開発を加速する。
Chryslerは、現在Fiat 500eを米国California州で販売している。これまでは、電動車両への本格参入は技術や市場が成熟するまで待つとしていたが、2013年秋からカナダのMcMaster大学との共同研究を開始、技術者を募集して電動車両開発体制を強化している。
なお、Tesla Motorsなどの新興メーカーの計画については、別途レポートする。
関連レポート:
トヨタのHV/EV計画:新規HVを積極投入し、更にラインアップを拡充 (2013年9月掲載)
日産、ホンダ、三菱自、スズキのHV/PHV/EV計画 (2013年10月掲載)
米国でのメーカー別HV/PHV/EV販売台数
自動車メーカー | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | HV | 5,175 | 11,454 | 14,536 | 6,760 | 5,049 | 33,979 | 25,066 |
PHV | 326 | 7,671 | 23,461 | 23,100 | ||||
EV | 539 | |||||||
計 | 5,175 | 11,454 | 14,536 | 7,086 | 12,720 | 57,440 | 48,705 | |
Ford | HV | 25,108 | 19,502 | 33,502 | 35,496 | 27,114 | 32,543 | 72,795 |
PHV | 2,374 | 13,243 | ||||||
EV | 685 | 1,738 | ||||||
計 | 25,108 | 19,502 | 33,502 | 35,496 | 27,114 | 35,602 | 87,776 | |
Fiat-Chrysler | HV | 46 | 42 | |||||
EV | 405 | |||||||
計 | 46 | 42 | 405 | |||||
Tesla Motors | EV | 2,400 | 18,650 | |||||
トヨタ | HV | 277,623 | 241,382 | 195,545 | 189,187 | 178,587 | 314,480 | 331,708 |
PHV | 12,750 | 12,088 | ||||||
EV | 192 | 1,096 | ||||||
計 | 277,623 | 241,382 | 195,545 | 189,187 | 178,587 | 327,422 | 344,892 | |
ホンダ | HV | 35,983 | 31,495 | 35,692 | 33,547 | 31,582 | 18,166 | 20,037 |
EV | 93 | 569 | ||||||
FCV | 10 | 11 | 5 | 17 | 2 | 5 | 10 | |
計 | 35,993 | 31,506 | 35,697 | 33,564 | 31,584 | 18,264 | 20,616 | |
日産 | HV | 8,388 | 8,819 | 9,357 | 6,710 | 3,614 | 794 | 1,792 |
EV | 19 | 9,674 | 9,819 | 22,610 | ||||
計 | 8,388 | 8,819 | 9,357 | 6,729 | 13,288 | 10,613 | 24,402 | |
三菱自動車 | EV | 80 | 588 | 1,029 | ||||
マツダ | HV | 570 | 484 | 90 | ||||
VW | HV | 206 | 2,013 | 2,432 | 7,320 | |||
PHV | 86 | |||||||
計 | 206 | 2,013 | 2,432 | 7,406 | ||||
Daimler | HV | 1,428 | 310 | 141 | 357 | |||
EV | 1 | 388 | 139 | 943 | ||||
計 | 1,429 | 698 | 280 | 1,300 | ||||
BMW | HV | 307 | 381 | 1,712 | 1,456 | |||
現代自動車 | HV | 19,673 | 30,838 | 35,680 | ||||
総合計 | 352,287 | 312,709 | 288,679 | 274,574 | 286,622 | 487,681 | 592,317 | |
タイプ別 | HV | 352,277 | 312,698 | 288,674 | 274,211 | 268,807 | 435,175 | 496,211 |
PHV | 0 | 0 | 0 | 326 | 7,671 | 38,585 | 48,517 | |
EV | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,142 | 13,916 | 47,579 | |
FCV | 10 | 11 | 5 | 17 | 2 | 5 | 10 |
資料:MarkLines Data Center
無料会員登録により、期間限定で続きをお読みいただけます。