日本メーカーの2011年度計画
秋以降大幅増産へ、為替レート再見直しも
2011/08/31
要 約
日本の自動車メーカー各社は、2011年3月に発生した東日本大震災の影響を受け、3/4月は国内は前年に比べ4割程度の生産にとどまった。しか し、7月には,補助金の影響で活発化していた前年の9割程度の水準まで回復し、ほぼ通常の生産体制となった。秋以降、各社とも、前年に比べて1割から2割の増産体制に入る予定。
全社見送られていた2011年度の業績見通しは、6月中旬より順次発表され、2011年度第1四半期決算発表時(8月初旬までに発表)には、トヨタ/ホンダが見通しを上方修正した。日本メーカー10社合わせた2011年度の見通しは、販売台数が前年度比4.5%増の2,147.7万台、売上高が同0.7%増の46.8兆円、営業利益は同23.4%減の1.47兆円。想定ドルレートは1ドル=80円。
しかし、8月に入ってから更なる円高が続いており、8月中の為替レートはほぼ1ドル76円台後半で推移している。この水準が続けば、想定レートの見直しを迫られ、業績へ影響を与える可能性がある(トヨタは2011年度の1ドルの想定レートを、当初は82円としていたが、第1四半期決算発表時には80円と見直した)。
日本メーカーの2011年度計画と第1四半期決算の概況
四輪車売上台数(千台) | 連結売上高(億円) | 営業利益(億円) | ドルレート (円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 年度 決算 | 2011年度 | 2010 年度 決算 | 2011年度 | 2010 年度 決算 | 2011年度 | 通年 計画 | 第1 四半期 | ||||
通年 計画 | 第1 四半期 | 通年 計画 | 第1 四半期 | 通年 計画 | 第1 四半期 | ||||||
トヨタ | 7,308 | 7,600 | 1,221 | 189,937 | 190,000 | 34,410 | 4,682 | 4,500 | (1,080) | 80 | 82 |
ホンダ | 3,512 | 3,435 | 547 | 89,368 | 87,000 | 17,146 | 5,697 | 2,700 | 225 | 80 | 82 |
日産 | 3,888 | 4,272 | 934 | 87,731 | 94,000 | 20,820 | 5,375 | 4,600 | 1,504 | 80 | 81.7 |
スズキ | 2,642 | 2,819 | 594 | 26,082 | 26,100 | 6,073 | 1,069 | 1,100 | 256 | 80 | 82 |
マツダ | 1,100 | 1,127 | 186 | 23,257 | 21,900 | 4,081 | 238 | 200 | (231) | 83 | 82 |
三菱 | 1,045 | 1,173 | 252 | 18,285 | 19,500 | 4,319 | 403 | 500 | 122 | 80 | 82 |
ダイハツ | 893 | 892 | 192 | 15,594 | 15,700 | 3,297 | 1,034 | 850 | 172 | 80 | 82 |
富士重工 | 657 | 632 | 118 | 15,806 | 14,800 | 3,004 | 841 | 300 | 107 | 81 | 82 |
いすゞ | 408 | 419 | 77 | 14,155 | 14,800 | 2,844 | 882 | 800 | 144 | 80 | 82 |
日野 | 108 | 128 | 22 | 12,427 | 13,500 | 2,326 | 289 | 350 | 46 | 80 | |
10社合計 | 20,560 | 21,477 | 3,929 | 464,621 | 468,100 | 92,697 | 19,187 | 14,700 | 1,047 | 80 | 82 |
資料:各社の決算短信と決算発表資料 | |
(注)1. |
空欄は発表がないことを意味する。
|
2. |
ドルレートの合計欄は、各社の平均値。
|