イラン のメーカー・ブランド別 年次販売実績
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | VWグループ | VW | ***** | ***** | ***** | *** | *** | *** | - | - | - | - |
| Audi | ***** | ***** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Skoda | *** | *** | ** | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| Porsche (2013-) | - | - | ** | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Bentley | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lamborghini | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| VWグループ Total | ****** | ****** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | - | |
| Lexus | ***** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ Total | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 | 日産 | ****** | ****** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| Renault | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| Renault三星 | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 Total | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| GM グループ | Chevrolet | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cadillac | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GM グループ Total | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ****** | ****** | ***** | ***** | ****** | ****** | - | - | - | - | |
| 起亜 | ******* | ******* | ****** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| Ford グループ | Ford | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ford グループ Total | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ホンダ | ホンダ | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| ホンダ Total | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| FCA | Fiat (-2020) | ***** | ***** | *** | ** | * | - | - | - | - | - | |
| Alfa Romeo (-2020) | ** | ** | ** | * | * | - | - | - | - | - | ||
| Ferrari (-2020) | - | - | * | - | ** | ** | - | - | - | - | ||
| Maserati (-2020) | - | - | - | ** | ** | - | - | - | - | - | ||
| FCA Total | ***** | ***** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | - | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | - | - | - | - | |
| Citroen (-2020) | ***** | ***** | *** | ** | ** | - | - | - | - | - | ||
| DS (-2020) | - | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| PSA Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | - | - | - | - | ||
| スズキ | スズキ | ***** | ****** | ***** | ** | *** | *** | - | - | - | - | |
| スズキ Total | ***** | ****** | ***** | ** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | ****** | ***** | *** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| smart | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ Total | ****** | ***** | *** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| BMW グループ | BMW | ****** | ***** | *** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| MINI | ***** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rolls-Royce | * | - | - | - | ** | - | - | - | - | - | ||
| BMW グループ Total | ****** | ***** | *** | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| マツダ | マツダ | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| マツダ Total | ***** | ***** | ***** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| 吉利控股集団(Geely) | Volvo Cars (2011-) | ** | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 吉利 (Geely) | *** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | ||
| 帝豪 (Emgrand) | - | - | - | *** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| 吉利控股集団(Geely) Total | *** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 三菱 | 三菱 | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| 三菱 Total | *** | *** | *** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| スバル (SUBARU) | スバル | ***** | *** | ** | ** | ** | *** | - | - | - | - | |
| スバル (SUBARU) Total | ***** | *** | ** | ** | ** | *** | - | - | - | - | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) | 哈弗 (Haval) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | |
| 長城汽車 (GreatWall (GW)) | - | ** | *** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) Total | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Tata グループ | Land Rover (2008-) | ***** | ***** | *** | * | *** | *** | - | - | - | - | |
| Jaguar (2008-) | *** | ** | * | * | * | ** | - | - | - | - | ||
| Tata グループ Total | ***** | ***** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 奇瑞汽車 (Chery) | 奇瑞 (Chery) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | |
| 奇瑞汽車 (Chery) Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | Mahindra & Mahindra | *** | *** | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | |
| 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | * | ** | ** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra Total | *** | *** | ** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 力帆科技(集団)(Lifan) | 力帆 (Lifan) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | |
| 力帆科技(集団)(Lifan) Total | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| Proton | Proton | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Proton Total | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porsche | Porsche (-2012) | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porsche Total | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 安徽江淮汽車集団 (JAC) | 安徽江淮汽車股份 (JAC) | - | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | - | - | - | - | |
| 安徽江淮汽車集団 (JAC) Total | - | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| Aston Martin | Aston Martin (2008-) | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aston Martin Total | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京汽車グループ | 北京汽車製造廠 | - | - | ** | * | * | - | - | - | - | - | |
| 北京汽車グループ Total | - | - | ** | * | * | - | - | - | - | - | ||
| 華晨汽車集団 (Brilliance) | 中華 (Brilliance) | ** | *** | ***** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | - | |
| 華晨汽車集団 (Brilliance) Total | ** | *** | ***** | ***** | ***** | ****** | - | - | - | - | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) | 長安 (Changan/Chana) | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| 哈飛 (Hafei) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) Total | *** | *** | *** | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | ***** | *** | *** | *** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| 風神 (Fengshen) | - | - | - | - | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | ***** | *** | *** | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 広州汽車集団 (Guangzhou) | 広汽吉奥 (GAC Gonow) | - | - | ** | *** | *** | *** | - | - | - | - | |
| 広州汽車集団 (Guangzhou) Total | - | - | ** | *** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Iran Khodro (IKCO) | Iran Khodro | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | - | - | - | - | |
| Iran Khodro (IKCO) Total | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | - | - | - | - | ||
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) | 栄威 (Roewe) | *** | *** | *** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | |
| MG (2006-) | - | - | - | ***** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 上海汽車工業(集団)総公司 (SAIC) Total | *** | *** | *** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | ||
| SAIPA グループ | SAIPA | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | - | - | - | - | |
| SAIPA グループ Total | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | Bahman | *** | ** | *** | *** | ** | *** | - | - | - | - | |
| 中華 (Brilliance)/SAIPA | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| その他 | - | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ Total | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| 乗用車 Total | ********* | ********* | ******* | ******* | ******* | ********* | - | - | - | - | ||
| 小型トラック | VWグループ | VW | - | *** | ** | * | * | - | - | - | - | - |
| VWグループ Total | - | *** | ** | * | * | - | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| トヨタ グループ Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 | 日産 | ****** | ****** | ****** | *** | *** | *** | - | - | - | - | |
| Renault | - | - | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 Total | ****** | ****** | ****** | *** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | |
| 現代-起亜自動車グループ Total | ***** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| FCA | Fiat (-2020) | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCA Total | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | *** | ***** | *** | * | ** | - | - | - | - | - | |
| Citroen (-2020) | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | ||
| PSA Total | *** | ***** | *** | * | ** | - | - | - | - | - | ||
| スズキ | スズキ | *** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | |
| スズキ Total | *** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | *** | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | |
| Daimler グループ Total | *** | ** | ** | ** | - | - | - | - | - | - | ||
| マツダ | マツダ | ****** | ***** | ***** | ** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| マツダ Total | ****** | ***** | ***** | ** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| 三菱 | 三菱 | ***** | ***** | *** | ** | *** | ***** | - | - | - | - | |
| 三菱 Total | ***** | ***** | *** | ** | *** | ***** | - | - | - | - | ||
| 長城汽車股份 (Great Wall) | 長城汽車 (GreatWall (GW)) | *** | ***** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | - | |
| 長城汽車股份 (Great Wall) Total | *** | ***** | *** | ** | *** | *** | - | - | - | - | ||
| Mahindra & Mahindra | 双龍自動車 (Ssangyong) (2011-) | *** | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mahindra & Mahindra Total | *** | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| いすゞ | いすゞ | ***** | ***** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | |
| いすゞ Total | ***** | ***** | *** | ** | - | - | - | - | - | - | ||
| Fiat Industrial | Iveco | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiat Industrial Total | *** | *** | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北京汽車グループ | 北京汽車製造廠 | *** | *** | *** | ** | ** | *** | - | - | - | - | |
| 昌河 (Changhe) | - | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 北京汽車グループ Total | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 広州汽車集団 (Guangzhou) | 広汽吉奥 (GAC Gonow) | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | |
| 広州汽車集団 (Guangzhou) Total | - | - | - | - | *** | *** | - | - | - | - | ||
| 河北中興汽車製造 | 河北中興汽車製造 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| 河北中興汽車製造 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| Iran Khodro (IKCO) | Iran Khodro | ****** | ****** | ****** | *** | *** | ****** | - | - | - | - | |
| Iran Khodro (IKCO) Total | ****** | ****** | ****** | *** | *** | ****** | - | - | - | - | ||
| SAIPA グループ | SAIPA | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zamyad | - | - | - | - | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| SAIPA グループ Total | - | - | *** | - | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | Bahman | - | - | *** | - | - | ***** | - | - | - | - | |
| 中小メーカー・グループ Total | - | - | *** | - | - | ***** | - | - | - | - | ||
| 小型トラック Total | ******* | ******* | ****** | ***** | ****** | ******* | - | - | - | - | ||
| 不詳 | Renault・日産 | Renault | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - |
| Renault・日産 Total | - | - | - | - | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | その他 | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | |
| 中小メーカー・グループ Total | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| 不詳 Total | - | - | ****** | ****** | ****** | ****** | - | - | - | - | ||
| Grand Total | ********* | ********* | ******* | ******* | ********* | ********* | - | - | - | - | ||

日本(カスタマーサポートデスク)
米国
中国
タイ
ドイツ
インド
