地域 | 国名 | 2020年 月次データ | 年次データ | ||
---|---|---|---|---|---|
月次速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
最新 掲載年 |
乗用車/ 小型商用車 |
||
アジア・ オセアニア (11ヶ国) |
日本 | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 |
中国 | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
インドネシア | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
タイ | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
![]() |
- | - | |||
インド | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
![]() |
- | - | |||
![]() |
- | - | |||
韓国 | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
![]() |
- | - | |||
マレーシア | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
台湾 | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
パキスタン | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
フィリピン | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
オーストラリア | - | - | 2017 | 車種別 | |
地域 | 国名 | 2020年 月次データ | 年次データ | ||
月次速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
最新 掲載年 |
乗用車/ 小型商用車 |
||
北米・南米 (6ヶ国) |
米国 | - | モデル別 | 2019 | モデル別 |
メキシコ | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
![]() |
- | - | |||
カナダ | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ブラジル | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
アルゼンチン | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ベネズエラ | - | - | 2016 | モデル別 | |
地域 | 国名 | 2020年 月次データ | 年次データ | ||
月次速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
最新 掲載年 |
乗用車/ 小型商用車 |
||
西欧 (11ヶ国) |
英国 | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 |
ドイツ | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
フランス | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
イタリア | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
スペイン | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
オーストリア | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ベルギー | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
スウェーデン | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ポルトガル | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
フィンランド | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
オランダ | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
地域 | 国名 | 2020年 月次データ | 年次データ | ||
月次速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
最新 掲載年 |
乗用車/ 小型商用車 |
||
中東欧 (12ヶ国) |
ロシア | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 |
トルコ | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
チェコ | 速報 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ハンガリー | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ウクライナ | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ポーランド | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
スロバキア | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ウズベキスタン | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ルーマニア | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ベラルーシ | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
スロベニア | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
セルビア | - | - | 2019 | モデル別 | |
地域 | 国名 | 2020年 月次データ | 年次データ | ||
月次速報 | 乗用車/ 小型商用車 |
最新 掲載年 |
乗用車/ 小型商用車 |
||
アフリカ・ 中近東 (4ヶ国) |
南アフリカ | - | モデル別 | 2019 | モデル別 |
イラン | - | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
エジプト | - | - | 2019 | 車種別 | |
モロッコ | - | モデル別 | 2019 | モデル別 |
地域 | 国名 | 2020年 月次データ | 年次データ | |
---|---|---|---|---|
中・大型 トラック/バス |
最新 掲載年 |
中・大型 トラック/バス |
||
アジア・オセアニア | 日本 | 車種別 | 2019 | モデル別 |
中国 | メーカー別 | 2019 | メーカー別 | |
インドネシア | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
タイ | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
インド | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
韓国 | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
マレーシア | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
台湾 | メーカー別 | 2019 | メーカー別 | |
パキスタン | メーカー別 | 2019 | メーカー別 | |
オーストラリア | - | 2017 | 車種別 | |
北米・南米 | 米国 | モデル別 | 2019 | メーカー別 |
カナダ | - | 2019 | メーカー別 | |
ベネズエラ | - | 2016 | モデル別 | |
地域 | 国名 | 2020年 月次データ | 年次データ | |
中・大型 トラック/バス |
最新 掲載年 |
中・大型 トラック/バス |
||
西欧 | オーストリア | メーカー別 | 2019 | メーカー別 |
中東欧 | ロシア | モデル別 | 2019 | モデル別 |
ウクライナ | モデル別 | 2019 | モデル別 | |
ベラルーシ | メーカー別 | 2019 | メーカー別 | |
アフリカ・中近東 | エジプト | - | 2019 | 車種別 |