台湾自動車生産台数 2026年 メーカー・車種別
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。
会員登録いただくと、世界43ヵ国のモデル別の月次生産台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
生産台数速報 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年2月 生産台数速報
2026年3月11日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
台湾の自動車生産台数
| メーカー | 2026年2月 | 2025年2月 | 前年 同月比 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | 乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | ||
| Kuozui | 5,891 | 716 | 348 | 6,955 | 50.4% | 8,813 | 1,032 | 422 | 10,267 | 57.3% | -32.3% |
| China Motor | 794 | 1,762 | 0 | 2,556 | 18.5% | 844 | 2,228 | 0 | 3,072 | 17.2% | -16.8% |
| Taiwan Honda | 1,769 | 0 | 0 | 1,769 | 12.8% | 1,423 | 0 | 0 | 1,423 | 7.9% | 24.3% |
| KGM | 660 | 255 | 0 | 915 | 6.6% | 816 | 413 | 0 | 1,229 | 6.9% | -25.5% |
| Yulon | 884 | 0 | 0 | 884 | 6.4% | 1,065 | 0 | 0 | 1,065 | 5.9% | -17.0% |
| Ford Lio Ho | N/A | N/A | N/A | 724 | 5.2% | N/A | N/A | N/A | 795 | 4.4% | -8.9% |
| Formosa | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.1% | 0 | 18 | 36 | 54 | 0.3% | -87.0% |
| Total | 9,998 | 2,733 | 355 | 13,810 | 100.0% | 12,961 | 3,691 | 458 | 17,905 | 100.0% | -22.9% |
2026年1月 生産台数速報
2026年2月12日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
台湾の自動車生産台数
| メーカー | 2026年1月 | 2025年1月 | 前年 同月比 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | 乗用車 | 小型 商用車 |
大型 商用車 |
合計 | シェア | ||
| Kuozui | 9,324 | 1,155 | 384 | 10,863 | 49.0% | 8,665 | 1,138 | 381 | 10,184 | 54.5% | 6.7% |
| China Motor | 893 | 2,677 | 0 | 3,570 | 16.1% | 353 | 2,481 | 0 | 2,834 | 15.2% | 26.0% |
| Taiwan Honda | 3,143 | 0 | 0 | 3,143 | 14.2% | 2,318 | 0 | 0 | 2,318 | 12.4% | 35.6% |
| Yulon | 1,976 | 0 | 0 | 1,976 | 8.9% | 1,149 | 0 | 0 | 1,149 | 6.2% | 72.0% |
| KGM | 1,050 | 255 | 0 | 1,305 | 5.9% | 1,095 | 322 | 0 | 1,417 | 7.6% | -7.9% |
| Ford Lio Ho | N/A | N/A | N/A | 1,290 | 5.8% | N/A | N/A | N/A | 741 | 4.0% | 74.1% |
| Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 32 | 32 | 0.2% | -100.0% |
| Total | 16,386 | 4,087 | 384 | 22,147 | 100.0% | 13,580 | 3,941 | 413 | 18,675 | 100.0% | 18.6% |



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド