自動車生産台数 チェコ 2025年
無料会員登録いただくと、世界44ヵ国のモデル別の月次生産台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
生産台数速報 2025年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2025年2月 生産台数速報
2025年3月26日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
チェコの自動車生産台数
乗用車・小型商用車
メーカー | 2025年 | 2024年 | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1月-2月 | シェア(%) | 1月-2月 | シェア(%) | ||
Skoda | 151,429 | 64.6% | 161,733 | 61.5% | -6.4% |
Hyundai | 44,440 | 19.0% | 58,800 | 22.4% | -24.4% |
Toyota, Peugeot, Citroen (TPCA) | 38,472 | 16.4% | 42,495 | 16.2% | -9.5% |
Total | 234,341 | 100.0% | 263,028 | 100.0% | -10.9% |
バス
メーカー | 2025年 | 2024年 | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1月-2月 | シェア(%) | 1月-2月 | シェア(%) | ||
IVECO BUS | 842 | 97.6% | 642 | 94.7% | 31.2% |
SOR | 17 | 2.0% | 31 | 4.6% | -45.2% |
KH motor CENTRUM Opava | 4 | 0.5% | 5 | 0.7% | -20.0% |
Total | 863 | 100.0% | 678 | 100.0% | 27.3% |
2025年1月 生産台数速報
2025年2月26日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
チェコの自動車生産台数
乗用車・小型商用車
メーカー | 2025年 | 2024年 | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1月 | シェア(%) | 1月 | シェア(%) | ||
Skoda | 72,350 | 63.6% | 81,919 | 61.9% | -11.7% |
Hyundai | 21,240 | 18.7% | 30,400 | 23.0% | -30.1% |
Toyota, Peugeot, Citroen (TPCA) | 20,236 | 17.8% | 19,970 | 15.1% | 1.3% |
Total | 113,826 | 100.0% | 132,289 | 100.0% | -14.0% |
バス
メーカー | 2025年 | 2024年 | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1月 | シェア(%) | 1月 | シェア(%) | ||
IVECO BUS | 418 | 98.1% | 279 | 95.9% | 49.8% |
SOR | 7 | 1.6% | 10 | 3.4% | -30.0% |
KH motor CENTRUM Opava | 1 | 0.2% | 2 | 0.7% | -50.0% |
Total | 426 | 100.0% | 291 | 100.0% | 46.4% |