自動車販売台数 フランス 2024年
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値です。
会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2024年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2024年12月 販売台数速報
2025年1月7日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
フランス乗用車販売、12月は1.5%増、2024年通年は3.2%減
・Plateforme de la Filière Automobile (PFA)が発表した12月の乗用車の仏新車登録台数は、前年同月比1.5%増の18万3,661台となった。2024年通年では、前年比3.2%減の171万8,416台となった。
・2024年通年の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、ステランティスグループは7%減の45万2,900台(シェア26.4%)、ルノーグループは2.7%減の42万5,116台(同24.7%)となっている。
・VWグループが5.7%増の25万8,437台(同15.0%)、トヨタが18.6%増の13万4,722台(同7.8%)、現代グループが9.4%減の8万9,312台(同5.2%)、BMWグループが1.2%減の8万6,719台(同5.0%)、ダイムラーが0.7%減の5万3,483台(同3.1%)などとなっている。
・2024年通年の小型商用車(LCV)の販売台数は前年比0.7%増の38万1,851台。乗用車とLCVを合わせた2024年通年のライトビークル新車販売台数は2.5%減の210万267台となっている。
カテゴリー | 2024年12月 | 前年 同月比 |
2024年 1-12月累計 |
前年 同期比 |
---|---|---|---|---|
乗用車 | 183,661 | 1.5% | 1,718,416 | -3.2% |
小型商用車(LCV) | 33,215 | -8.4% | 381,851 | 0.7% |
合計 | 216,876 | -0.2% | 2,100,267 | -2.5% |
商用車 (5t以上) | N/A | -% | N/A | -% |
フランスの乗用車新車登録台数
2024年12月*1 | 2023年12月*1 | 前年同月比/ シェア増減 |
2024年 1-12月累計*1 |
2023年 1-12月累計*1 |
前年同期比/ シェア増減 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP STELLANTIS | 合計 | 32,649 | 34,975 | -6.7% | 452,900 | 486,868 | -7.0% |
シェア | 17.8% | 19.3% | -1.5 pt | 26.4% | 27.4% | -1.1 pt | |
- PEUGEOT | 合計 | 17,984 | 17,208 | 4.5% | 232,714 | 241,512 | -3.6% |
シェア | 9.8% | 9.5% | 0.3 pt | 13.5% | 13.6% | -0.1 pt | |
- CITROEN | 合計 | 7,801 | 7,250 | 7.6% | 111,536 | 125,932 | -11.4% |
シェア | 4.2% | 4.0% | 0.2 pt | 6.5% | 7.1% | -0.6 pt | |
- OPEL | 合計 | 1,656 | 3,599 | -54.0% | 40,007 | 43,237 | -7.5% |
シェア | 0.9% | 2.0% | -1.1 pt | 2.3% | 2.4% | -0.1 pt | |
- FIAT | 合計 | 2,056 | 4,068 | -49.5% | 32,770 | 40,336 | -18.8% |
シェア | 1.1% | 2.2% | -1.1 pt | 1.9% | 2.3% | -0.4 pt | |
- DS | 合計 | 1,316 | 1,388 | -5.2% | 18,024 | 23,372 | -22.9% |
シェア | 0.7% | 0.8% | -0.1 pt | 1.0% | 1.3% | -0.3 pt | |
- JEEP | 合計 | 1,128 | 721 | 56.4% | 11,790 | 7,452 | 58.2% |
シェア | 0.6% | 0.4% | 0.2 pt | 0.7% | 0.4% | 0.3 pt | |
- ALFA ROMEO | 合計 | 593 | 420 | 41.2% | 4,373 | 3,909 | 11.9% |
シェア | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.3% | 0.2% | 0.0 pt | |
- ABARTH | 合計 | 93 | 263 | -64.6% | 1,457 | 931 | 56.5% |
シェア | 0.1% | 0.1% | -0.1 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
- LANCIA | 合計 | 11 | 0 | -% | 132 | 0 | -% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- MASERATI | 合計 | 11 | 58 | -81.0% | 97 | 187 | -48.1% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP RENAULT | 合計 | 45,630 | 40,048 | 13.9% | 425,116 | 437,002 | -2.7% |
シェア | 24.8% | 22.1% | 2.7 pt | 24.7% | 24.6% | 0.1 pt | |
- RENAULT | 合計 | 30,074 | 25,967 | 15.8% | 277,297 | 277,914 | -0.2% |
シェア | 16.4% | 14.3% | 2.0 pt | 16.1% | 15.7% | 0.5 pt | |
- DACIA | 合計 | 15,104 | 13,481 | 12.0% | 144,979 | 156,390 | -7.3% |
シェア | 8.2% | 7.4% | 0.8 pt | 8.4% | 8.8% | -0.4 pt | |
- ALPINE | 合計 | 452 | 600 | -24.7% | 2,840 | 2,693 | 5.5% |
シェア | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
- MOBILIZE | 合計 | 0 | 0 | -% | 0 | 5 | -100.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP VW | 合計 | 27,752 | 28,418 | -2.3% | 258,437 | 244,424 | 5.7% |
シェア | 15.1% | 15.7% | -0.6 pt | 15.0% | 13.8% | 1.3 pt | |
- VW | 合計 | 12,665 | 14,643 | -13.5% | 119,360 | 120,225 | -0.7% |
シェア | 6.9% | 8.1% | -1.2 pt | 6.9% | 6.8% | 0.2 pt | |
- AUDI | 合計 | 5,029 | 5,227 | -3.8% | 47,917 | 49,422 | -3.0% |
シェア | 2.7% | 2.9% | -0.1 pt | 2.8% | 2.8% | 0.0 pt | |
- SKODA | 合計 | 5,165 | 4,379 | 17.9% | 44,501 | 38,257 | 16.3% |
シェア | 2.8% | 2.4% | 0.4 pt | 2.6% | 2.2% | 0.4 pt | |
- SEAT | 合計 | 3,712 | 3,718 | -0.2% | 39,912 | 32,825 | 21.6% |
シェア | 2.0% | 2.1% | 0.0 pt | 2.3% | 1.8% | 0.5 pt | |
- PORSCHE | 合計 | 1,145 | 408 | 180.6% | 6,573 | 3,505 | 87.5% |
シェア | 0.6% | 0.2% | 0.4 pt | 0.4% | 0.2% | 0.2 pt | |
- LAMBORGHIN | 合計 | 12 | 30 | -60.0% | 119 | 124 | -4.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- BENTLEY | 合計 | 24 | 13 | 84.6% | 55 | 65 | -15.4% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- BUGATTI | 合計 | 0 | 0 | -% | 0 | 1 | -100.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP TOYOTA | 合計 | 14,255 | 12,843 | 11.0% | 134,722 | 113,625 | 18.6% |
シェア | 7.8% | 7.1% | 0.7 pt | 7.8% | 6.4% | 1.4 pt | |
- TOYOTA | 合計 | 13,061 | 11,951 | 9.3% | 127,519 | 107,950 | 18.1% |
シェア | 7.1% | 6.6% | 0.5 pt | 7.4% | 6.1% | 1.3 pt | |
- LEXUS | 合計 | 1,194 | 892 | 33.9% | 7,203 | 5,675 | 26.9% |
シェア | 0.7% | 0.5% | 0.2 pt | 0.4% | 0.3% | 0.1 pt | |
GROUP HYUNDAI | 合計 | 9,171 | 9,030 | 1.6% | 89,312 | 98,592 | -9.4% |
シェア | 5.0% | 5.0% | 0.0 pt | 5.2% | 5.6% | -0.4 pt | |
- HYUNDAI | 合計 | 5,346 | 4,576 | 16.8% | 45,451 | 49,400 | -8.0% |
シェア | 2.9% | 2.5% | 0.4 pt | 2.6% | 2.8% | -0.1 pt | |
- KIA | 合計 | 3,825 | 4,454 | -14.1% | 43,861 | 49,192 | -10.8% |
シェア | 2.1% | 2.5% | -0.4 pt | 2.6% | 2.8% | -0.2 pt | |
GROUP BMW | 合計 | 11,257 | 12,558 | -10.4% | 86,719 | 87,794 | -1.2% |
シェア | 6.1% | 6.9% | -0.8 pt | 5.0% | 4.9% | 0.1 pt | |
- BMW | 合計 | 8,646 | 9,041 | -4.4% | 67,146 | 59,601 | 12.7% |
シェア | 4.7% | 5.0% | -0.3 pt | 3.9% | 3.4% | 0.5 pt | |
- MINI | 合計 | 2,609 | 3,516 | -25.8% | 19,566 | 28,187 | -30.6% |
シェア | 1.4% | 1.9% | -0.5 pt | 1.1% | 1.6% | -0.4 pt | |
- ROLLS ROYCE | 合計 | 2 | 1 | 100.0% | 7 | 6 | 16.7% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP DAIMLER | 合計 | 8,014 | 8,562 | -6.4% | 53,483 | 53,860 | -0.7% |
シェア | 4.4% | 4.7% | -0.4 pt | 3.1% | 3.0% | 0.1 pt | |
- MERCEDES | 合計 | 7,671 | 8,312 | -7.7% | 51,267 | 51,836 | -1.1% |
シェア | 4.2% | 4.6% | -0.4 pt | 3.0% | 2.9% | 0.1 pt | |
- SMART | 合計 | 343 | 250 | 37.2% | 2,216 | 2,024 | 9.5% |
シェア | 0.2% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
GROUP FORD | 合計 | 3,417 | 5,086 | -32.8% | 43,623 | 51,648 | -15.5% |
シェア | 1.9% | 2.8% | -0.9 pt | 2.5% | 2.9% | -0.4 pt | |
- FORD | 合計 | 3,417 | 5,086 | -32.8% | 43,623 | 51,648 | -15.5% |
シェア | 1.9% | 2.8% | -0.9 pt | 2.5% | 2.9% | -0.4 pt | |
GROUP TESLA | 合計 | 5,719 | 9,572 | -40.3% | 40,709 | 63,041 | -35.4% |
シェア | 3.1% | 5.3% | -2.2 pt | 2.4% | 3.6% | -1.2 pt | |
- TESLA | 合計 | 5,719 | 9,572 | -40.3% | 40,709 | 63,041 | -35.4% |
シェア | 3.1% | 5.3% | -2.2 pt | 2.4% | 3.6% | -1.2 pt | |
GROUP NISSAN | 合計 | 3,004 | 3,786 | -20.7% | 28,371 | 36,450 | -22.2% |
シェア | 1.6% | 2.1% | -0.5 pt | 1.7% | 2.1% | -0.4 pt | |
- NISSAN | 合計 | 3,004 | 3,786 | -20.7% | 28,371 | 36,450 | -22.2% |
シェア | 1.6% | 2.1% | -0.5 pt | 1.7% | 2.1% | -0.4 pt | |
GROUP SUZUKI | 合計 | 2,050 | 2,446 | -16.2% | 24,093 | 21,866 | 10.2% |
シェア | 1.1% | 1.4% | -0.2 pt | 1.4% | 1.2% | 0.2 pt | |
- SUZUKI | 合計 | 2,050 | 2,446 | -16.2% | 24,093 | 21,866 | 10.2% |
シェア | 1.1% | 1.4% | -0.2 pt | 1.4% | 1.2% | 0.2 pt | |
GROUP GEELY | 合計 | 3,239 | 2,057 | 57.5% | 20,514 | 18,441 | 11.2% |
シェア | 1.8% | 1.1% | 0.6 pt | 1.2% | 1.0% | 0.2 pt | |
- VOLVO | 合計 | 3,209 | 1,983 | 61.8% | 19,793 | 14,989 | 32.1% |
シェア | 1.7% | 1.1% | 0.7 pt | 1.2% | 0.8% | 0.3 pt | |
- LYNK & CO | 合計 | 11 | 59 | -81.4% | 519 | 3,307 | -84.3% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.2% | -0.2 pt | |
- LOTUS | 合計 | 19 | 15 | 26.7% | 200 | 145 | 37.9% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- POLESTAR | 合計 | 0 | 0 | -% | 2 | 0 | -% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP TATA | 合計 | 4,059 | 912 | 345.1% | 11,145 | 7,926 | 40.6% |
シェア | 2.2% | 0.5% | 1.7 pt | 0.6% | 0.4% | 0.2 pt | |
- LAND ROVER | 合計 | 3,942 | 807 | 388.5% | 10,628 | 6,918 | 53.6% |
シェア | 2.1% | 0.4% | 1.7 pt | 0.6% | 0.4% | 0.2 pt | |
- JAGUAR | 合計 | 117 | 105 | 11.4% | 517 | 1,008 | -48.7% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | |
GROUP MITSUBISHI | 合計 | 1,330 | 191 | 596.3% | 4,153 | 2,665 | 55.8% |
シェア | 0.7% | 0.1% | 0.6 pt | 0.2% | 0.2% | 0.1 pt | |
- MITSUBISHI | 合計 | 1,330 | 191 | 596.3% | 4,153 | 2,665 | 55.8% |
シェア | 0.7% | 0.1% | 0.6 pt | 0.2% | 0.2% | 0.1 pt | |
OTHERS | 合計 | 12,208 | 10,783 | 13.2% | 46,576 | 51,457 | -9.5% |
シェア | 6.6% | 6.0% | 0.7 pt | 2.7% | 2.9% | -0.2 pt | |
Grand Total *1 | 合計 | 183,661 | 181,004 | 1.5% | 1,718,416 | 1,774,727 | -3.2% |
シェア | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt |
*1 PFAの発表に基づく数値
フランスの小型商用車新車登録台数
2024年12月 | 2023年12月*1 | 前年同月比/ シェア増減 |
2024年 1-12月累計 |
2023年 1-12月累計*1 |
前年同期比/ シェア増減 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP STELLANTIS | 合計 | 11,832 | 12,077 | -2.0% | 146,461 | 147,435 | -0.7% |
シェア | 35.6% | 33.3% | 2.3 pt | 38.4% | 38.9% | -0.5 pt | |
- PEUGEOT | 合計 | 6,332 | 5,011 | 26.4% | 67,508 | 63,785 | 5.8% |
シェア | 19.1% | 13.8% | 5.2 pt | 17.7% | 16.8% | 0.9 pt | |
- CITROEN | 合計 | 3,316 | 4,631 | -28.4% | 50,965 | 55,074 | -7.5% |
シェア | 10.0% | 12.8% | -2.8 pt | 13.3% | 14.5% | -1.2 pt | |
- FIAT | 合計 | 1,469 | 1,668 | -11.9% | 19,662 | 19,683 | -0.1% |
シェア | 4.4% | 4.6% | -0.2 pt | 5.1% | 5.2% | 0.0 pt | |
- OPEL | 合計 | 702 | 717 | -2.1% | 7,977 | 8,638 | -7.7% |
シェア | 2.1% | 2.0% | 0.1 pt | 2.1% | 2.3% | -0.2 pt | |
- JEEP | 合計 | 7 | 23 | -69.6% | 251 | 139 | 80.6% |
シェア | 0.0% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
- DS | 合計 | 4 | 18 | -77.8% | 87 | 94 | -7.4% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- ALFA ROMEO | 合計 | 2 | 4 | -50.0% | 9 | 8 | 12.5% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- DODGE | 合計 | 0 | 4 | -100.0% | 2 | 7 | -71.4% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- ABARTH | 合計 | 0 | 1 | -100.0% | 0 | 2 | -100.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- MASERATI | 合計 | 0 | 0 | -% | 0 | 5 | -100.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP RENAULT | 合計 | 11,075 | 10,826 | 2.3% | 116,680 | 114,377 | 2.0% |
シェア | 33.3% | 29.9% | 3.5 pt | 30.6% | 30.2% | 0.4 pt | |
- RENAULT | 合計 | 10,978 | 10,677 | 2.8% | 114,585 | 112,575 | 1.8% |
シェア | 33.1% | 29.5% | 3.6 pt | 30.0% | 29.7% | 0.3 pt | |
- DACIA | 合計 | 97 | 149 | -34.9% | 2,095 | 1,802 | 16.3% |
シェア | 0.3% | 0.4% | -0.1 pt | 0.5% | 0.5% | 0.1 pt | |
GROUP FORD | 合計 | 2,566 | 4,552 | -43.6% | 32,178 | 33,681 | -4.5% |
シェア | 7.7% | 12.6% | -4.8 pt | 8.4% | 8.9% | -0.5 pt | |
- FORD | 合計 | 2,566 | 4,552 | -43.6% | 32,178 | 33,681 | -4.5% |
シェア | 7.7% | 12.6% | -4.8 pt | 8.4% | 8.9% | -0.5 pt | |
GROUP DAIMLER | 合計 | 2,202 | 2,244 | -1.9% | 21,425 | 19,257 | 11.3% |
シェア | 6.6% | 6.2% | 0.4 pt | 5.6% | 5.1% | 0.5 pt | |
- MERCEDES | 合計 | 2,121 | 2,133 | -0.6% | 20,355 | 18,114 | 12.4% |
シェア | 6.4% | 5.9% | 0.5 pt | 5.3% | 4.8% | 0.6 pt | |
- FUSO | 合計 | 81 | 111 | -27.0% | 1,069 | 1,143 | -6.5% |
シェア | 0.2% | 0.3% | -0.1 pt | 0.3% | 0.3% | 0.0 pt | |
- SMART | 合計 | 0 | 0 | -% | 1 | 0 | -% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP VW | 合計 | 1,582 | 1,941 | -18.5% | 18,628 | 19,320 | -3.6% |
シェア | 4.8% | 5.4% | -0.6 pt | 4.9% | 5.1% | -0.2 pt | |
- VW | 合計 | 1,342 | 1,668 | -19.5% | 16,719 | 16,927 | -1.2% |
シェア | 4.0% | 4.6% | -0.6 pt | 4.4% | 4.5% | -0.1 pt | |
- SKODA | 合計 | 157 | 183 | -14.2% | 1,154 | 1,662 | -30.6% |
シェア | 0.5% | 0.5% | 0.0 pt | 0.3% | 0.4% | -0.1 pt | |
- SEAT | 合計 | 58 | 53 | 9.4% | 510 | 427 | 19.4% |
シェア | 0.2% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
- AUDI | 合計 | 25 | 37 | -32.4% | 245 | 304 | -19.4% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
GROUP CNH INDUSTRIAL | 合計 | 1,457 | 1,330 | 9.5% | 13,665 | 14,484 | -5.7% |
シェア | 4.4% | 3.7% | 0.7 pt | 3.6% | 3.8% | -0.2 pt | |
- IVECO | 合計 | 1,457 | 1,330 | 9.5% | 13,665 | 14,484 | -5.7% |
シェア | 4.4% | 3.7% | 0.7 pt | 3.6% | 3.8% | -0.2 pt | |
GROUP TOYOTA | 合計 | 1,032 | 1,432 | -27.9% | 12,466 | 12,722 | -2.0% |
シェア | 3.1% | 4.0% | -0.8 pt | 3.3% | 3.4% | -0.1 pt | |
- TOYOTA | 合計 | 1,032 | 1,432 | -27.9% | 12,466 | 12,722 | -2.0% |
シェア | 3.1% | 4.0% | -0.8 pt | 3.3% | 3.4% | -0.1 pt | |
GROUP NISSAN | 合計 | 499 | 537 | -7.1% | 7,416 | 6,069 | 22.2% |
シェア | 1.5% | 1.5% | 0.0 pt | 1.9% | 1.6% | 0.3 pt | |
- NISSAN | 合計 | 499 | 537 | -7.1% | 7,416 | 6,069 | 22.2% |
シェア | 1.5% | 1.5% | 0.0 pt | 1.9% | 1.6% | 0.3 pt | |
GROUP TRATON | 合計 | 323 | 183 | 76.5% | 3,097 | 2,489 | 24.4% |
シェア | 1.0% | 0.5% | 0.5 pt | 0.8% | 0.7% | 0.2 pt | |
- M.A.N. | 合計 | 323 | 183 | 76.5% | 3,097 | 2,489 | 24.4% |
シェア | 1.0% | 0.5% | 0.5 pt | 0.8% | 0.7% | 0.2 pt | |
GROUP SUZUKI | 合計 | 29 | 457 | -93.7% | 2,369 | 3,012 | -21.3% |
シェア | 0.1% | 1.3% | -1.2 pt | 0.6% | 0.8% | -0.2 pt | |
- SUZUKI | 合計 | 29 | 457 | -93.7% | 2,369 | 3,012 | -21.3% |
シェア | 0.1% | 1.3% | -1.2 pt | 0.6% | 0.8% | -0.2 pt | |
GROUP HYUNDAI | 合計 | 42 | 90 | -53.3% | 582 | 827 | -29.6% |
シェア | 0.1% | 0.2% | -0.1 pt | 0.2% | 0.2% | -0.1 pt | |
- HYUNDAI | 合計 | 25 | 63 | -60.3% | 303 | 604 | -49.8% |
シェア | 0.1% | 0.2% | -0.1 pt | 0.1% | 0.2% | -0.1 pt | |
- KIA | 合計 | 17 | 27 | -37.0% | 279 | 223 | 25.1% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
GROUP TATA | 合計 | 97 | 85 | 14.1% | 563 | 699 | -19.5% |
シェア | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.1% | 0.2% | 0.0 pt | |
- LAND ROVER | 合計 | 96 | 84 | 14.3% | 559 | 694 | -19.5% |
シェア | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.1% | 0.2% | 0.0 pt | |
- JAGUAR | 合計 | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | -20.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP BMW | 合計 | 24 | 35 | -31.4% | 245 | 320 | -23.4% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
- BMW | 合計 | 19 | 29 | -34.5% | 205 | 237 | -13.5% |
シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
- MINI | 合計 | 5 | 6 | -16.7% | 40 | 83 | -51.8% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP GEELY | 合計 | 7 | 7 | 0.0% | 43 | 40 | 7.5% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- VOLVO | 合計 | 7 | 5 | 40.0% | 43 | 37 | 16.2% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- LEVC | 合計 | 0 | 2 | -100.0% | 0 | 3 | -100.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP MITSUBISHI | 合計 | 2 | 10 | -80.0% | 39 | 41 | -4.9% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- MITSUBISHI | 合計 | 2 | 10 | -80.0% | 39 | 41 | -4.9% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP TESLA | 合計 | 1 | 0 | -% | 23 | 2 | 1050.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- TESLA | 合計 | 1 | 0 | -% | 23 | 2 | 1050.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
OTHERS | 合計 | 445 | 447 | -0.4% | 5,971 | 4,454 | 34.1% |
シェア | 1.3% | 1.2% | 0.1 pt | 1.6% | 1.2% | 0.4 pt | |
Grand Total *1 | 合計 | 33,215 | 36,252 | -8.4% | 381,851 | 379,227 | 0.7% |
シェア | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt |
出所: Plateforme de la Filière Automobile (PFA)
*1 PFAの発表に基づく数値
2024年11月 販売台数速報
2024年12月3日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
フランス乗用車販売、11月は12.7%減の13.3万台
・Plateforme de la Filière Automobile (PFA)が発表した11月の乗用車の仏新車登録台数は、前年同月比12.7%減の13万3,318台となった。1-11月累計では、前年同期比3.7%減の153万4,754台となっている。
・11月の乗用車販売台数をメーカー別に見ると、ルノーグループは0.3%増の3万4,026台(シェア25.5%)、ステランティスグループは13.2%減の3万2,285台(同24.2%)となっている。
・VWグループが4.5%増の2万2,662台(同17.0%)、トヨタが9.9%減の1万298台(同7.7%)、BMWグループが22.8%減の6,821台(同5.1%)、現代グループが21.8%減の6,537台(同4.9%)、ダイムラーが23.7%減の4,170台(同3.1%)などとなっている。
・11月の小型商用車(LCV)の販売台数は前年同月比16.3%減の2万8,327台。乗用車とLCVを合わせた11月のライトビークル新車販売台数は13.3%減の16万1,645台となっている。
カテゴリー | 2024年11月 | 前年 同月比 |
2024年 1-11月累計 |
前年 同期比 |
---|---|---|---|---|
乗用車 | 133,318 | -12.7% | 1,534,754 | -3.7% |
小型商用車(LCV) | 28,327 | -16.3% | 348,642 | 1.7% |
合計 | 161,645 | -13.3% | 1,883,396 | -2.8% |
商用車 (5t以上) | N/A | -% | N/A | -% |
フランスの乗用車新車登録台数
2024年11月 | 2023年11月 | 前年同月比/ シェア増減 |
2024年 1-11月累計 |
2023年 1-11月累計 |
前年同期比/ シェア増減 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP RENAULT | 合計 | 34,026 | 33,918 | 0.3% | 379,485 | 396,954 | -4.4% |
シェア | 25.5% | 22.2% | 3.3 pt | 24.7% | 24.9% | -0.2 pt | |
- RENAULT | 合計 | 22,437 | 21,481 | 4.5% | 247,223 | 251,947 | -1.9% |
シェア | 16.8% | 14.1% | 2.8 pt | 16.1% | 15.8% | 0.3 pt | |
- DACIA | 合計 | 11,388 | 12,182 | -6.5% | 129,875 | 142,909 | -9.1% |
シェア | 8.5% | 8.0% | 0.6 pt | 8.5% | 9.0% | -0.5 pt | |
- ALPINE | 合計 | 201 | 255 | -21.2% | 2,387 | 2,093 | 14.0% |
シェア | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | 0.2% | 0.1% | 0.0 pt | |
- MOBILIZE | 合計 | 0 | 0 | -% | 0 | 5 | -100.0% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP STELLANTIS | 合計 | 32,285 | 37,174 | -13.2% | 420,250 | 451,893 | -7.0% |
シェア | 24.2% | 24.3% | -0.1 pt | 27.4% | 28.4% | -1.0 pt | |
- PEUGEOT | 合計 | 17,854 | 17,957 | -0.6% | 214,729 | 224,304 | -4.3% |
シェア | 13.4% | 11.8% | 1.6 pt | 14.0% | 14.1% | -0.1 pt | |
- CITROEN | 合計 | 7,903 | 9,957 | -20.6% | 103,735 | 118,682 | -12.6% |
シェア | 5.9% | 6.5% | -0.6 pt | 6.8% | 7.4% | -0.7 pt | |
- OPEL | 合計 | 2,163 | 3,387 | -36.1% | 38,351 | 39,638 | -3.2% |
シェア | 1.6% | 2.2% | -0.6 pt | 2.5% | 2.5% | 0.0 pt | |
- FIAT | 合計 | 1,702 | 3,449 | -50.7% | 30,714 | 36,268 | -15.3% |
シェア | 1.3% | 2.3% | -1.0 pt | 2.0% | 2.3% | -0.3 pt | |
- DS | 合計 | 1,185 | 1,353 | -12.4% | 16,708 | 21,984 | -24.0% |
シェア | 0.9% | 0.9% | 0.0 pt | 1.1% | 1.4% | -0.3 pt | |
- JEEP | 合計 | 999 | 540 | 85.0% | 10,662 | 6,731 | 58.4% |
シェア | 0.7% | 0.4% | 0.4 pt | 0.7% | 0.4% | 0.3 pt | |
- ALFA ROMEO | 合計 | 367 | 338 | 8.6% | 3,780 | 3,489 | 8.3% |
シェア | 0.3% | 0.2% | 0.1 pt | 0.2% | 0.2% | 0.0 pt | |
- ABARTH | 合計 | 80 | 179 | -55.3% | 1,364 | 668 | 104.2% |
シェア | 0.1% | 0.1% | -0.1 pt | 0.1% | 0.0% | 0.0 pt | |
- LANCIA | 合計 | 22 | 0 | -% | 121 | 0 | -% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
- MASERATI | 合計 | 10 | 14 | -28.6% | 86 | 129 | -33.3% |
シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
GROUP VW | 合計 | 22,662 | 21,692 | 4.5% | 230,685 | 216,005 | 6.8% |
シェア | 17.0% | 14.2% | 2.8 pt | 15.0% | 13.6% | 1.5 pt | |
- VW | 合計 | 10,472 | 10,117 | 3.5% | 106,695 | 105,582 | 1.1% |
シェア | 7.9% | 6.6% | 1.2 pt | 7.0% | 6.6% | 0.3 pt | |
- SKODA | 合計 | 4,108 | 3,882 | 5.8% | 39,336 | 33,878 | 16.1% |
シェア | 3.1% | 2.5% | 0.5 pt | 2.6% | 2.1% | 0.4 pt | |
- AUDI | 合計 | 4,026 | 4,394 | -8.4% | 42,888 | 44,195 | -3.0% |
