自動車生産実績 更新履歴
月次
アジア・オセアニア
| 国名 | 2026年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 中国 | 2/12 | 3/13 | 4/14 | 5/13 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | 9/14 | ||||
| 日本 (乗用車) | 2/17 | 3/19 | 4/20 | 5/21 | 6/18 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | ||||
| 日本 (商用車) | 3/4 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | ||||
| 韓国 (乗用車) (*)1 | 2/20 | 3/19 | 4/17 | 5/21 | 6/19 | 7/17 | 8/20 | 9/18 | ||||
| 韓国 (トラック・バス) (*)1 | 3/31 | 4/13 | 4/28 | 5/27 | 7/13 | 7/27 | 8/25 | 9/28 | ||||
| インド | 2/17 | 3/17 | 4/17 | 5/18 | 6/17 | 7/21 | 8/17 | 9/17 | ||||
| タイ | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/28 | 7/3 | 8/3 | 8/28 | 10/1 | ||||
| インドネシア | 2/13 | 3/13 | 4/17 | 5/13 | 6/15 | 7/14 | 8/14 | 9/11 | ||||
| マレーシア | 2/17 | 3/19 | 4/22 | 5/21 | 6/23 | 7/23 | 8/21 | 9/25 | ||||
| 台湾 | 2/13 | 3/12 | 4/14 | 5/13 | 6/12 | 7/15 | 8/13 | 9/11 | ||||
| フィリピン | 2/20 | 3/18 | 4/22 | 5/22 | 6/23 | 7/22 | 8/21 | 9/18 | ||||
| パキスタン | 2/13 | 3/12 | 4/15 | 5/14 | 6/17 | 7/15 | 8/13 | 9/16 | ||||
北米・南米
| 国名 | 2026年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 米国 | 2/24 | 3/23 | 4/22 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/24 | 9/25 | ||||
| カナダ | 2/24 | 3/23 | 4/22 | 5/25 | 6/23 | 7/23 | 8/24 | 9/25 | ||||
| メキシコ | 2/13 | 3/11 | 4/13 | 5/13 | 6/10 | 7/9 | 8/12 | 9/9 | ||||
| メキシコ (中・大型トラック、バス) | 2/13 | 3/11 | 4/14 | 5/14 | 6/10 | 7/13 | 8/13 | 9/10 | ||||
| ブラジル | 2/18 | 3/17 | 4/20 | 5/21 | 6/19 | 7/22 | 8/20 | 9/17 | ||||
| アルゼンチン | 2/18 | 3/17 | 4/20 | 5/21 | 6/19 | 7/22 | 8/20 | 9/17 | ||||
西欧
| 国名 | 2026年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ドイツ | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| 英国 | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| フランス | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| イタリア | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| スペイン | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| ポルトガル | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| ベルギー | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| オランダ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| オーストリア | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| スウェーデン | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| フィンランド | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中東欧
| 国名 | 2026年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| ロシア | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| トルコ | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| ポーランド | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| チェコ | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| ウクライナ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ルーマニア | 2/12 | 3/11 | 4/13 | 5/14 | 6/16 | 7/15 | 9/15 | 9/15 | ||||
| スロバキア | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| ウズベキスタン | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ベラルーシ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ハンガリー | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
| スロベニア | 3/30 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
アフリカ・中近東
| 国名 | 2026年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 南アフリカ | 2/18 | 3/18 | 4/20 | 5/26 | 6/22 | 7/24 | 8/24 | 9/18 | ||||
| イラン | 3/2 | 4/28 | 5/7 | 5/22 | 6/22 | 7/23 | 8/24 | 9/25 | ||||
| モロッコ | 3/4 | 3/30 | 5/1 | 6/1 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 10/5 | ||||
年次
アジア・オセアニア
| 国名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 2019/1/16 | 2020/1/16 | 2021/1/15 | 2022/1/17 | 2023/1/16 | 2024/1/17 | 2025/1/15 | 2026/1/16 |
| 日本 (乗用車) | 2019/1/21 | 2020/1/21 | 2021/1/21 | 2022/1/19 | 2023/1/23 | 2024/1/24 | 2025/1/22 | 2026/1/20 |
| 日本 (商用車) | 2019/1/31 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/1/31 | 2024/1/31 | 2025/1/31 | 2026/1/30 |
| 韓国 (乗用車) (*)1 | 2019/1/22 | 2020/1/17 | 2021/1/18 | 2022/1/18 | 2023/1/23 | 2024/1/18 | 2025/1/17 | 2026/1/16 |
| 韓国 (トラック・バス) (*)1 | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/28 | 2022/1/27 | 2023/1/26 | 2024/1/26 | 2025/1/24 | 2026/1/27 |
| インド | 2019/1/16 | 2020/1/14 | 2021/1/19 | 2022/1/19 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | 2025/1/16 | 2026/1/16 |
| タイ | 2019/2/12 | 2020/1/29 | 2021/1/29 | 2022/2/22 | 2023/1/27 | 2024/2/5 | 2025/1/30 | 2026/2/2 |
| インドネシア | 2019/1/17 | 2020/1/22 | 2021/1/21 | 2022/1/14 | 2023/1/20 | 2024/1/19 | 2025/1/15 | 2026/1/15 |
| マレーシア | 2019/1/25 | 2020/1/30 | 2021/1/27 | 2022/1/24 | 2023/2/1 | 2024/1/26 | 2025/1/27 | 2026/1/22 |
| 台湾 | 2019/1/21 | 2020/1/14 | 2021/1/14 | 2022/1/14 | 2023/1/18 | 2024/1/15 | 2025/1/17 | 2026/1/20 |
| フィリピン | 2019/1/25 | 2020/1/21 | 2021/1/21 | 2022/1/20 | 2023/1/23 | 2024/1/25 | 2025/1/28 | 2026/1/22 |
| パキスタン | 2019/1/21 | 2020/1/16 | 2021/1/14 | 2022/1/19 | 2023/1/18 | 2024/1/22 | 2025/1/17 | 2026/1/19 |
| オーストラリア | - | - | - | - | - | - | - | - |
北米・南米
| 国名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 2019/1/17 | 2020/1/17 | 2021/1/20 | 2022/1/21 | 2023/1/20 | 2024/1/23 | 2025/1/22 | 2026/1/26 |
| カナダ | 2019/1/17 | 2020/1/17 | 2021/1/20 | 2022/1/21 | 2023/1/20 | 2024/1/23 | 2025/1/22 | 2026/1/26 |
| メキシコ | 2019/1/16 | 2020/1/9 | 2021/1/12 | 2022/1/11 | 2023/1/10 | 2024/1/12 | 2025/1/14 | 2026/1/14 |
| メキシコ (商用車) | - | - | - | - | - | - | 2025/1/16 | 2026/1/14 |
| ブラジル | 2019/1/23 | 2020/1/21 | 2021/1/21 | 2022/1/20 | 2023/1/23 | 2024/1/25 | 2025/1/23 | 2026/1/20 |
| アルゼンチン | 2019/1/23 | 2020/1/21 | 2021/1/21 | 2022/1/20 | 2023/1/23 | 2024/1/25 | 2025/1/23 | 2026/1/20 |
西欧
| 国名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 2019/1/29 | 2020/1/29 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| 英国 | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| フランス | 2019/1/29 | 2020/1/29 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| イタリア | 2019/1/29 | 2020/1/29 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| スペイン | 2019/1/29 | 2020/1/29 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| ポルトガル | 2019/1/29 | 2020/1/30 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| ベルギー | 2019/1/29 | 2020/1/30 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| オランダ | 2019/1/29 | 2020/1/30 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
| オーストリア | 2019/1/29 | 2020/1/29 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/1 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| スウェーデン | 2019/1/29 | 2020/1/30 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/3 | 2026/1/30 |
| フィンランド | 2019/1/29 | 2020/1/30 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
中東欧
| 国名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシア | 2019/2/21 | 2020/2/19 | 2021/2/16 | 2022/2/18 | 2023/2/27 | - | - | - |
| トルコ | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
| ポーランド | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
| チェコ | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
| ウクライナ | 2019/2/18 | 2020/2/18 | 2021/2/16 | 2022/2/17 | 2023/2/27 | - | - | - |
| ルーマニア | 2019/1/24 | 2020/1/20 | 2021/1/13 | 2022/1/14 | 2023/1/24 | 2024/1/25 | 2025/1/17 | 2026/1/15 |
| スロバキア | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
| ウズベキスタン | 2019/2/18 | 2020/2/18 | 2021/2/16 | 2022/2/17 | 2023/2/27 | - | - | - |
| ベラルーシ | 2019/2/18 | 2020/2/18 | 2021/2/16 | 2022/2/17 | 2023/2/27 | - | - | - |
| ハンガリー | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
| スロベニア | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |
| セルビア | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/5/28 | 2026/2/2 | 2026/2/2 |
アフリカ・中近東
| 国名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南アフリカ | 2019/1/25 | 2020/1/21 | 2021/1/21 | 2022/1/20 | 2023/1/23 | 2024/1/25 | 2025/1/27 | 2026/1/21 |
| エジプト | 2019/4/3 | 2020/3/31 | 2021/3/26 | 2022/3/10 | - | - | - | - |
| イラン | 2019/1/25 | 2020/1/21 | 2021/1/21 | 2022/1/20 | 2023/1/23 | 2024/1/25 | 2025/1/27 | 2026/1/30 |
| モロッコ | 2019/1/29 | 2020/1/31 | 2021/1/29 | 2022/1/31 | 2023/2/2 | 2024/2/1 | 2025/2/4 | 2026/1/30 |




日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド