MARKLINES 生成式AI
只需输入文字提问销量、技术趋势、供应链等信息一问便知
请输入问题(例如:欧洲纯电车型的销量是多少?) 支持60多种语言问答。 隐私承诺:您的对话内容不会被保存或用于训练。
提问示例和用法
error

汽车产量更新历史

月度数据

亚洲/大洋洲

国家 2026年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
中国 2/12 3/13 4/14 5/13 6/12 7/10 8/14 9/14 10/14
日本 (乘用车) 2/17 3/19 4/20 5/21 6/18 7/21 8/19 9/17
日本 (商用车) 3/4 3/31 4/30 5/29 6/30 7/31 8/31 9/30
韩国 (乘用车) (*)1 2/20 3/19 4/17 5/21 6/19 7/17 8/20 9/18
韩国 (卡车・客车) (*)1 3/31 4/13 4/28 5/27 7/13 7/27 8/25 9/28
印度 2/17 3/17 4/17 5/18 6/17 7/21 8/17 9/17
泰国 3/2 3/31 4/30 5/28 7/3 8/3 8/28 10/1
印度尼西亚 2/13 3/13 4/17 5/13 6/15 7/14 8/14 9/11 10/15
马来西亚 2/17 3/19 4/22 5/21 6/23 7/23 8/21 9/25
中国台湾 2/13 3/12 4/14 5/13 6/12 7/15 8/13 9/11 10/15
菲律宾 2/20 3/18 4/22 5/22 6/23 7/22 8/21 9/18
巴基斯坦 2/13 3/12 4/15 5/14 6/17 7/15 8/13 9/16 10/16

top

西欧

国家 2026年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
德国 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
英国 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
法国 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
意大利 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
西班牙 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
葡萄牙 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
比利时 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
荷兰 - - - - - - - -
奥地利 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
瑞典 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
芬兰 - - - - - - - -

top

北美/南美

国家 2026年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
美国 2/24 3/23 4/22 5/25 6/23 7/23 8/24 9/25
加拿大 2/24 3/23 4/22 5/25 6/23 7/23 8/24 9/25
墨西哥 2/13 3/11 4/13 5/13 6/10 7/9 8/12 9/9 10/9
墨西哥 (中重型卡车・客车) 2/13 3/11 4/14 5/14 6/10 7/13 8/13 9/10 10/15
巴西 2/18 3/17 4/20 5/21 6/19 7/22 8/20 9/17
阿根廷 2/18 3/17 4/20 5/21 6/19 7/22 8/20 9/17

top

中欧/东欧

国家 2026年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
俄罗斯 - - - - - - - -
土耳其 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
波兰 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
捷克 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
乌克兰 - - - - - - - -
罗马尼亚 2/12 3/11 4/13 5/14 6/16 7/15 9/15 9/15 10/16
斯洛伐克 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
乌兹别克斯坦 - - - - - - - -
白俄罗斯 - - - - - - - -
匈牙利 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5
斯洛文尼亚 3/30 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5

top

非洲/中东

国家 2026年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南非 2/18 3/18 4/20 5/26 6/22 7/24 8/24 9/18
伊朗 3/2 4/28 5/7 5/22 6/22 7/23 8/24 9/25
摩洛哥 3/4 3/30 5/1 6/1 6/30 7/31 8/31 10/5

top

年度数据

亚洲/大洋洲

国家 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
中国 2019/1/16 2020/1/16 2021/1/15 2022/1/17 2023/1/16 2024/1/17 2025/1/15 2026/1/16
日本 (乘用车) 2019/1/21 2020/1/21 2021/1/21 2022/1/19 2023/1/23 2024/1/24 2025/1/22 2026/1/20
日本 (商用车) 2019/1/31 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/1/31 2024/1/31 2025/1/31 2026/1/30
韩国 (乘用车) (*)1 2019/1/22 2020/1/17 2021/1/18 2022/1/18 2023/1/23 2024/1/18 2025/1/17 2026/1/16
韩国 (卡车・客车) (*)1 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/28 2022/1/27 2023/1/26 2024/1/26 2025/1/24 2026/1/27
印度 2019/1/16 2020/1/14 2021/1/19 2022/1/19 2023/1/18 2024/1/16 2025/1/16 2026/1/16
泰国 2019/2/12 2020/1/29 2021/1/29 2022/2/22 2023/1/27 2024/2/5 2025/1/30 2026/2/2
印度尼西亚 2019/1/17 2020/1/22 2021/1/21 2022/1/14 2023/1/20 2024/1/19 2025/1/15 2026/1/15
马来西亚 2019/1/25 2020/1/30 2021/1/27 2022/1/24 2023/2/1 2024/1/26 2025/1/27 2026/1/22
中国台湾 2019/1/21 2020/1/14 2021/1/14 2022/1/14 2023/1/18 2024/1/15 2025/1/17 2026/1/20
菲律宾 2019/1/25 2020/1/21 2021/1/21 2022/1/20 2023/1/23 2024/1/25 2025/1/28 2026/1/22
巴基斯坦 2019/1/21 2020/1/16 2021/1/14 2022/1/19 2023/1/18 2024/1/22 2025/1/17 2026/1/19
澳大利亚 - - - - - - - -

top

西欧

国家 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
德国 2019/1/29 2020/1/29 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
英国 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
法国 2019/1/29 2020/1/29 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
意大利 2019/1/29 2020/1/29 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
西班牙 2019/1/29 2020/1/29 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
葡萄牙 2019/1/29 2020/1/30 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
比利时 2019/1/29 2020/1/30 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
荷兰 2019/1/29 2020/1/30 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30
奥地利 2019/1/29 2020/1/29 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/1 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
瑞典 2019/1/29 2020/1/30 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/3 2026/1/30
芬兰 2019/1/29 2020/1/30 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30

top

北美/南美

国家 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
美国 2019/1/17 2020/1/17 2021/1/20 2022/1/21 2023/1/20 2024/1/23 2025/1/22 2026/1/26
加拿大 2019/1/17 2020/1/17 2021/1/20 2022/1/21 2023/1/20 2024/1/23 2025/1/22 2026/1/26
墨西哥 2019/1/16 2020/1/9 2021/1/12 2022/1/11 2023/1/10 2024/1/12 2025/1/14 2026/1/14
墨西哥 (中重型商用车) - - - - - - 2025/1/16 2026/1/14
巴西 2019/1/23 2020/1/21 2021/1/21 2022/1/20 2023/1/23 2024/1/25 2025/1/23 2026/1/20
阿根廷 2019/1/23 2020/1/21 2021/1/21 2022/1/20 2023/1/23 2024/1/25 2025/1/23 2026/1/20

top

中欧/东欧

国家 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
俄罗斯 2019/2/21 2020/2/19 2021/2/16 2022/2/18 2023/2/27 - - -
土耳其 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30
波兰 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30
捷克 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30
乌克兰 2019/2/18 2020/2/18 2021/2/16 2022/2/17 2023/2/27 - - -
罗马尼亚 2019/1/24 2020/1/20 2021/1/13 2022/1/14 2023/1/24 2024/1/25 2025/1/17 2026/1/15
斯洛伐克 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30
乌兹别克斯坦 2019/2/18 2020/2/18 2021/2/16 2022/2/17 2023/2/27 - - -
白俄罗斯 2019/2/18 2020/2/18 2021/2/16 2022/2/17 2023/2/27 - - -
匈牙利 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30
斯洛文尼亚 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30
塞尔维亚 2019/1/29 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2024/5/28 2026/2/3 2026/2/3

top

非洲/中东

国家 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
南非 2020/1/21 2021/1/21 2022/1/20 2023/1/23 2023/1/23 2024/1/25 2025/1/27 2026/1/21
埃及 2020/3/31 2021/3/26 2022/3/10 - - - - -
伊朗 2020/1/21 2021/1/21 2022/1/20 2023/1/23 2023/1/23 2024/1/25 2025/1/27 2026/1/30
摩洛哥 2020/1/31 2021/1/29 2022/1/31 2023/2/2 2023/2/2 2024/2/1 2025/2/4 2026/1/30

top

注
(*)1 :  韩国的各乘用车销量和商用车的各整车厂销量发布时间不同。商用车的各整车厂月度销量在每月下旬更新。

MarkLines Customer Support 客服中心

星期一~星期五 9:00-17:30(节假日除外)
japan 日本
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan
+81-3-4241-3907
USA 美国
Novi, Michigan, USA
+1-248-327-6987
MEX 墨西哥
León Guanajuato, Mexico
+52-477-796-0560
DEU 德国
Frankfurt am Main, Germany
+49-69–904-3870-0
CHN 中国 (上海)
上海市黄浦区南京东路
+86-21-6212-6562
CHN 中国 (深圳)
广东省深圳市南山区
+86-755-2267-1725
THA 泰国
Klongtoey, Bangkok, Thailand
+66-2-665-2840
IND 印度
Gurgaon, Haryana, India
+91-124-4048779