MARKLINES GEN-AI
Ask Gen-AI a question.
For example:

Does Detroit 3 have plans to build new plants in Mexico? Include current production volumes.

Analyze sales volumes of Chinese OEMs in European countries.

Summarize export volumes from Mexico to global markets over the past 12 months and analyze the trends.

Create a comparison table of e-axle technologies from BYD, Huawei, Inovance, and Nidec.

Summarize the latest developments among automotive camera suppliers.

Summarize market shares and development trends of major Tier 1 EPS suppliers.

What are the latest trends of major OEMs regarding in-house battery production?

List new headlight technologies seen at recent trade shows, for each exhibiting company.

Research the share of ultra-high-strength steel used in vehicle bodies.

What new materials are being used as a result of vehicle electrification?

In the cathode material market, who are the major suppliers, their market shares, and supply chains?

As a battery manufacturer, which companies should we target for sales?

Analyze the businesses and challenges of potential customers for instrument panel switches, and recommend tailored value propositions and sales approaches for each company.

We want to sell LCDs for HUDs; please provide contact information of Japanese HUD suppliers.

List Hyundai's vehicle platforms along with the vehicle models that utilize them.

We’re looking to source magnesium die-cast components in Mexico. Which suppliers offer competitive pricing?

Who should we approach at Yazaki Corporation and Sumitomo Wiring Systems to sell high-voltage harness connectors?

Compare the features and sales trends of the Toyota bZ3X and bZ4X, the Nissan N7, and the Honda e:N series.

Compare the new car development cycles in Japan and China.

What new materials are being used as a result of vehicle electrification?

In the cathode material market, who are the major suppliers, their market shares, and supply chains?

User Guide
error

Update History for Automotive Production Statistics

North/South America

Country 2026
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
USA Feb. 24 Mar. 23 Apr. 22 May 25 Jun. 23 Jul. 23 Aug. 24 Sep. 25 Oct. 27
Canada Feb. 24 Mar. 23 Apr. 22 May 25 Jun. 23 Jul. 23 Aug. 24 Sep. 25 Oct. 27
Mexico Feb. 13 Mar. 11 Apr. 13 May 13 Jun. 10 Jul. 9 Aug. 12 Sep. 9 Oct. 9
Mexico (Medium & Heavy Trucks & Buses) Feb. 13 Mar. 11 Apr. 14 May 14 Jun. 10 Jul. 13 Aug. 13 Sep. 10 Oct. 15
Brazil Feb. 18 Mar. 17 Apr. 20 May 21 Jun. 19 Jul. 22 Aug. 20 Sep. 17 Oct. 21
Argentina Feb. 18 Mar. 17 Apr. 20 May 21 Jun. 19 Jul. 22 Aug. 20 Sep. 17 Oct. 21

top

Western Europe

Country 2026
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Germany Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
UK Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
France Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Italy Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Spain Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Portugal Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Belgium Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Netherlands - - - - - - - - -
Austria Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Sweden Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Finland - - - - - - - - -

top

Asia/Oceania

Country 2026
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
China Feb. 12 Mar. 13 Apr. 14 May 13 Jun. 12 Jul. 10 Aug. 14 Sep. 14 Oct. 14
Japan (PCs) Feb. 17 Mar. 19 Apr. 20 May 21 Jun. 18 Jul. 21 Aug. 19 Sep. 17 Oct. 20
Japan (CVs) Mar. 4 Mar. 31 Apr. 30 May 29 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Sep. 30 Oct. 30
Korea (PCs) (*)1 Feb. 20 Mar. 19 Apr. 17 May 21 Jun. 19 Jul. 17 Aug. 20 Sep. 18 Oct. 20
Korea (Trucks and Buses) (*)1 Mar. 31 Apr. 13 Apr. 28 May 27 Jul. 13 Jul. 27 Aug. 25 Sep. 28 Oct. 27
India Feb. 17 Mar. 17 Apr. 17 May 18 Jun. 17 Jul. 21 Aug. 17 Sep. 17 Oct. 19
Thailand Mar. 2 Mar. 31 Apr. 30 May 28 Jul. 3 Aug. 3 Aug. 28 Oct. 1 Oct. 30
Indonesia Feb. 13 Mar. 13 Apr. 17 May 13 Jun. 15 Jul. 14 Aug. 14 Sep. 11 Oct. 15
Malaysia Feb. 17 Mar. 19 Apr. 22 May 21 Jun. 23 Jul. 23 Aug. 21 Sep. 25 Oct. 22
Taiwan Feb. 13 Mar. 12 Apr. 14 May 13 Jun. 12 Jul. 15 Aug. 13 Sep. 11 Oct. 15
Philippines Feb. 20 Mar. 18 Apr. 22 May 22 Jun. 23 Jul. 22 Aug. 21 Sep. 18 Oct. 23
Pakistan Feb. 13 Mar. 12 Apr. 15 May 14 Jun. 17 Jul. 15 Aug. 13 Sep. 16 Oct. 16

top

Central/Eastern Europe

Country 2026
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
Russia - - - - - - - - -
Turkiye Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Poland Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Czech Rep. Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Ukraine - - - - - - - - -
Romania Feb. 12 Mar. 11 Apr. 13 May 14 Jun. 16 Jul. 15 Sep. 15 Sep. 15 Oct. 16
Slovakia Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Uzbekistan - - - - - - - - -
Belarus - - - - - - - - -
Hungary Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2
Slovenia Mar. 30 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2

top

Middle East/Africa

Country 2026
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
South Africa Feb. 18 Mar. 18 Apr. 20 May 26 Jun. 22 Jul. 24 Aug. 24 Sep. 18 Oct. 26
Iran Mar. 2 Apr. 28 May 7 May 22 Jun. 22 Jul. 23 Aug. 24 Sep. 25 Oct. 22
Morocco Mar. 4 Mar. 30 May 1 Jun. 1 Jun. 30 Jul. 31 Aug. 31 Oct. 5 Nov. 2

top

Annual

North/South America

Country 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
USA Jan. 17, 2019 Jan. 17, 2020 Jan. 20, 2021 Jan. 21, 2022 Jan. 20, 2023 Jan. 23, 2024 Jan. 22, 2025 Jan. 26, 2026
Canada Jan. 17, 2019 Jan. 17, 2020 Jan. 20, 2021 Jan. 21, 2022 Jan. 20, 2023 Jan. 23, 2024 Jan. 22, 2025 Jan. 26, 2026
Mexico Jan. 16, 2019 Jan. 9, 2020 Jan. 12, 2021 Jan. 11, 2022 Jan. 10, 2023 Jan. 12, 2024 Jan. 14, 2025 Jan. 14, 2026
Mexico (CVs) - - - - - - Jan. 16, 2025 Jan. 14, 2026
Brazil Jan. 23, 2019 Jan. 21, 2020 Jan. 21, 2021 Jan. 20, 2022 Jan. 23, 2023 Jan.25, 2024 Jan. 23, 2025 Jan. 20, 2026
Argentina Jan. 23, 2019 Jan. 21, 2020 Jan. 21, 2021 Jan. 20, 2022 Jan. 23, 2023 Jan. 25, 2024 Jan. 23, 2025 Jan. 20, 2026

top

Western Europe

Country 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Germany Jan. 29, 2019 Jan. 29, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
UK Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
France Jan. 29, 2019 Jan. 29, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
Italy Jan. 29, 2019 Jan. 29, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
Spain Jan. 29, 2019 Jan. 29, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
Portugal Jan. 29, 2019 Jan. 30, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
Belgium Jan. 29, 2019 Jan. 30, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
Netherlands Jan. 29, 2019 Jan. 30, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026
Austria Jan. 29, 2019 Jan. 29, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 1, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
Sweden Jan. 29, 2019 Jan. 30, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 3, 2025 Jan. 30, 2026
Finland Jan. 29, 2019 Jan. 30, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026

top

Asia/Oceania

Country 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
China Jan. 16, 2019 Jan. 16, 2020 Jan. 15, 2021 Jan. 17, 2022 Jan. 16, 2023 Jan. 17, 2024 Jan. 15, 2025 Jan. 16, 2026
Japan (PCs) Jan. 21, 2019 Jan. 21, 2020 Jan. 21, 2021 Jan. 19, 2022 Jan. 23, 2023 Jan. 24, 2024 Jan. 22, 2025 Jan. 20, 2026
Japan (CVs) Jan. 31, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Jan. 31, 2023 Jan. 31, 2024 Jan. 31, 2025 Jan. 30, 2026
Korea (PCs) (*)1 Jan. 22, 2019 Jan. 17, 2020 Jan. 18, 2021 Jan. 18, 2022 Jan. 23, 2023 Jan. 18, 2024 Jan. 17, 2025 Jan. 16, 2026
Korea (Trucks and Buses) (*)1 Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 28, 2021 Jan. 27, 2022 Jan. 26, 2023 Jan. 26, 2024 Jan. 24, 2025 Jan. 27, 2026
India Jan. 16, 2019 Jan. 14, 2020 Jan. 19, 2021 Jan. 19, 2022 Jan. 18, 2023 Jan. 16, 2024 Jan. 16, 2025 Jan. 16, 2026
Thailand Feb. 12, 2019 Jan. 29, 2020 Jan. 29, 2021 Feb. 22, 2022 Jan. 27, 2023 Feb. 5, 2024 Jan. 30, 2025 Feb. 2, 2026
Indonesia Jan. 17, 2019 Jan. 22, 2020 Jan. 21, 2021 Jan. 14, 2022 Jan. 20, 2023 Jan. 19, 2024 Jan. 15, 2025 Jan. 15, 2026
Malaysia Jan. 25, 2019 Jan. 30, 2020 Jan. 27, 2021 Jan. 24, 2022 Feb. 1, 2023 Jan. 26, 2024 Jan. 27, 2025 Jan. 22, 2026
Taiwan Jan. 21, 2019 Jan. 14, 2020 Jan. 14, 2021 Jan. 14, 2022 Jan. 18, 2023 Jan. 15, 2024 Jan. 17, 2025 Jan. 20, 2026
Philippines Jan. 25, 2019 Jan. 21, 2020 Jan. 21, 2021 Jan. 20, 2022 Jan. 23, 2023 Jan. 25, 2024 Jan. 28, 2025 Jan. 22, 2026
Pakistan Jan. 21, 2019 Jan. 16, 2020 Jan. 14, 2021 Jan. 19, 2022 Jan. 18, 2023 Jan. 22, 2024 Jan. 17, 2025 Jan. 19, 2026
Australia - - - - - - - -

top

Central/Eastern Europe

Country 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Russia Feb. 21, 2019 Feb. 19, 2020 Feb. 16, 2021 Feb. 18, 2022 Feb. 27, 2023 - - -
Turkiye Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026
Poland Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026
Czech Rep. Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026
Ukraine Feb. 18, 2019 Feb. 18, 2020 Feb. 16, 2021 Feb. 17, 2022 Feb. 27, 2023 - - -
Romania Jan. 24, 2019 Jan. 20, 2020 Jan. 13, 2021 Jan. 14, 2022 Jan. 24, 2023 Jan. 25, 2024 Jan. 17, 2025 Jan. 15, 2026
Slovakia Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026
Uzbekistan Feb. 18, 2019 Feb. 18, 2020 Feb. 16, 2021 Feb. 17, 2022 Feb. 27, 2023 - - -
Belarus Feb. 18, 2019 Feb. 18, 2020 Feb. 16, 2021 Feb. 17, 2022 Feb. 27, 2023 - - -
Hungary Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026
Slovenia Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026
Serbia Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 May 28, 2024 Feb. 3, 2026 Feb. 3, 2026

top

Middle East/Africa

Country 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
South Africa Jan. 25, 2019 Jan. 21, 2020 Jan. 21, 2021 Jan. 20, 2022 Jan. 23, 2023 Jan. 25, 2024 Jan. 27, 2025 Jan. 21, 2026
Egypt Apr. 3, 2019 Mar. 31, 2020 Mar. 26, 2021 Mar. 10, 2022 - - - -
Iran Jan. 25, 2019 Jan. 21, 2020 Jan. 21, 2021 Jan. 20, 2022 Jan. 23, 2023 Jan. 25, 2024 Jan. 27, 2025 Jan. 30, 2026
Morocco Jan. 29, 2019 Jan. 31, 2020 Jan. 29, 2021 Jan. 31, 2022 Feb. 2, 2023 Feb. 1, 2024 Feb. 4, 2025 Jan. 30, 2026

Top



Note
(*)1 :  Production volume of passenger car by model and commercial vehicle by maker in Korea are updated at different times. Monthly production volume of commercial vehicles is updated at the end of every month.

MarkLines Customer Support

9:00 a.m. - 5:30 p.m. Mon.-Fri. (excluding national holidays)
japan Japan
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan
+81-3-4241-3907
USA USA
Novi, Michigan, USA
+1-248-327-6987
MEX Mexico
León Guanajuato, Mexico
+52-477-796-0560
DEU Germany
Frankfurt am Main, Germany
+49-69–904-3870-0
CHN China (Shanghai)
Huangpu District, Shanghai, China
+86-21-6212-6562
CHN China (Shenzhen)
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
+86-755-2267-1725
THA Thailand
Klongtoey, Bangkok, Thailand
+66-2-665-2840
IND India
Gurgaon, Haryana, India
+91-124-4048779