MARKLINES 生成AI
どんな情報をお探しですか? 文章・ワンワードに対応しています。質問と回答は60カ国以上の言語で可能です。 質問された内容はAIの学習目的で記憶や保存されることはありません。 法人会員様は無料でご利用いただけます。
マークラインズ8つの事業
コンテンツ一覧
サービス一覧

自動車販売台数速報 台湾 2019年


会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。

販売台数速報 2019年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2019年12月 販売台数速報

2020.1.10

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年12月 2018年12月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,885 910 103 6,898 34.7% 3,123 893 172 4,188 26.5% 64.7%
Taiwan Honda 3,904 0 0 3,904 19.6% 4,083 0 0 4,083 25.9% -4.4%
China Motor 815 2,604 100 3,519 17.7% 938 1,972 92 3,002 19.0% 17.2%
Yulon 3,502 0 0 3,502 17.6% 2,914 0 0 2,914 18.5% 20.2%
Ford Lio Ho 905 366 - 1,271 6.4% 375 229 0 604 3.8% 110.4%
Sangyang 442 270 1 713 3.6% 715 196 1 912 5.8% -21.8%
Formosa 0 - 66 66 0.3% 0 0 89 89 0.6% -25.8%
Total 15,453 4,150 270 19,873 100.0% 12,148 3,290 354 15,792 100.0% 25.8%


メーカー 2019年1-12月 2018年1-12月 前年
同期比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 59,155 9,878 3,667 72,700 33.2% 63,779 12,403 3,505 79,687 34.0% -8.8%
China Motor 10,122 35,924 1,181 47,227 21.6% 11,122 35,952 1,295 48,369 20.6% -2.4%
Yulon 39,863 0 0 39,863 18.2% 43,954 0 0 43,954 18.7% -9.3%
Taiwan Honda 30,346 0 0 30,346 13.9% 35,895 0 0 35,895 15.3% -15.5%
Ford Lio Ho 12,800 4,558 - 17,358 7.9% 7,848 5,550 0 13,398 5.7% 29.6%
Sangyang 7,206 3,249 47 10,502 4.8% 9,355 2,901 11 12,267 5.2% -14.4%
Formosa 0 - 1,079 1,079 0.5% 0 0 1,019 1,019 0.4% 5.9%
Total 159,492 53,609 5,974 219,075 100.0% 171,953 56,806 5,830 234,589 100.0% -6.6%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年11月 販売台数速報

2019.12.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年11月 2018年11月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,538 760 146 6,444 36.5% 3,364 1,102 327 4,793 31.7% 34.4%
Yulon 3,468 0 0 3,468 19.6% 3,353 0 0 3,353 22.1% 3.4%
Taiwan Honda 2,743 0 0 2,743 15.5% 2,689 0 0 2,689 17.8% 2.0%
China Motor 560 1,998 42 2,600 14.7% 546 1,872 102 2,520 16.6% 3.2%
Ford Lio Ho 1,122 475 - 1,597 9.0% 386 416 0 802 5.3% 99.1%
Sangyang 384 323 4 711 4.0% 536 360 1 897 5.9% -20.7%
Formosa 0 - 95 95 0.5% 0 0 84 84 0.6% 13.1%
Total 13,815 3,556 287 17,658 100.0% 10,874 3,750 514 15,138 100.0% 16.6%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年10月 販売台数速報

2019.11.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年10月 2018年10月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,251 367 124 5,742 31.7% 6,197 1,433 361 7,991 40.7% -28.1%
China Motor 727 3,154 74 3,955 21.8% 729 3,034 144 3,907 19.9% 1.2%
Yulon 3,502 0 0 3,502 19.3% 3,335 0 0 3,335 17.0% 5.0%
Taiwan Honda 2,217 0 0 2,217 12.2% 2,541 0 0 2,541 12.9% -12.8%
Ford Lio Ho 1,417 383 - 1,800 9.9% 470 343 0 813 4.1% 121.4%
Sangyang 492 296 1 789 4.4% 721 222 1 944 4.8% -16.4%
Formosa 0 - 101 101 0.6% 0 0 94 94 0.5% 7.4%
Total 13,606 4,200 300 18,106 100.0% 13,993 5,032 600 19,625 100.0% -7.7%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年9月 販売台数速報

2019.10.9

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年9月 2018年9月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 4,127 536 73 4,736 30.8% 2,237 509 276 3,022 23.1% 56.7%
China Motor 901 2,950 94 3,945 25.7% 610 2,898 103 3,611 27.6% 9.2%
Yulon 2,307 0 0 2,307 15.0% 1,988 0 0 1,988 15.2% 16.0%
Taiwan Honda 1,892 0 0 1,892 12.3% 2,596 0 0 2,596 19.8% -27.1%
Ford Lio Ho 1,145 357 - 1,502 9.8% 442 367 0 809 6.2% 85.7%
Sangyang 523 359 1 883 5.7% 699 270 2 971 7.4% -9.1%
Formosa 0 - 93 93 0.6% 0 0 101 101 0.8% -7.9%
Total 10,895 4,202 261 15,358 100.0% 8,572 4,044 482 13,098 100.0% 17.3%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年8月 販売台数速報

2019.9.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年8月 2018年8月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 3,680 450 213 4,343 35.5% 4,605 1,066 242 5,913 41.1% -26.6%
China Motor 304 2,361 33 2,698 22.1% 751 2,547 110 3,408 23.7% -20.8%
Yulon 2,049 0 0 2,049 16.8% 2,282 0 0 2,282 15.8% -10.2%
Ford Lio Ho 1,096 309 - 1,405 11.5% 248 205 0 453 3.1% 210.2%
Taiwan Honda 919 0 0 919 7.5% 1,456 0 0 1,456 10.1% -36.9%
Sangyang 477 247 0 724 5.9% 601 203 2 806 5.6% -10.2%
Formosa 0 - 91 91 0.7% 0 0 83 83 0.6% 9.6%
Total 8,525 3,367 337 12,229 100.0% 9,943 4,021 437 14,401 100.0% -15.1%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)




2019年7月 販売台数速報

2019.8.13

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年7月 2018年7月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 6,097 715 299 7,111 32.4% 7,661 1,115 398 9,174 40.1% -22.5%
China Motor 1,068 2,802 115 3,985 18.2% 1,121 2,917 88 4,126 18.0% -3.4%
Yulon 3,945 0 0 3,945 18.0% 3,617 0 0 3,617 15.8% 9.1%
Taiwan Honda 3,729 0 0 3,729 17.0% 3,664 0 0 3,664 16.0% 1.8%
Ford Lio Ho 1,610 348 - 1,958 8.9% 540 431 0 971 4.2% 101.6%
Sangyang 749 347 1 1,097 5.0% 936 315 0 1,251 5.5% -12.3%
Formosa 0 - 101 101 0.5% 0 0 80 80 0.3% 26.3%
Total 17,198 4,212 516 21,926 100.0% 17,539 4,778 566 22,883 100.0% -4.2%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年6月 販売台数速報

2019.7.12

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年6月 2018年6月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,613 638 290 6,541 32.4% 6,363 839 289 7,491 34.4% -12.7%
China Motor 965 3,219 45 4,229 21.0% 1,165 3,288 93 4,546 20.9% -7.0%
Yulon 3,651 0 0 3,651 18.1% 4,168 0 0 4,168 19.2% -12.4%
Taiwan Honda 2,995 0 0 2,995 14.8% 3,398 0 0 3,398 15.6% -11.9%
Ford Lio Ho 1,281 331 - 1,612 8.0% 515 460 0 975 4.5% 65.3%
Sangyang 849 211 2 1,062 5.3% 733 356 1 1,090 5.0% -2.6%
Formosa 0 - 90 90 0.4% 0 0 81 81 0.4% 11.1%
Total 15,354 4,399 427 20,180 100.0% 16,342 4,943 464 21,749 100.0% -7.2%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)




2019年5月 販売台数速報

2019.6.12

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年5月 2018年5月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 4,924 955 424 6,303 34.3% 7,486 1,236 352 9,074 41.5% -30.5%
China Motor 1,019 3,197 132 4,348 23.6% 791 2,901 94 3,786 17.3% 14.8%
Yulon 2,713 0 0 2,713 14.8% 3,423 0 0 3,423 15.7% -20.7%
Taiwan Honda 2,436 0 0 2,436 13.2% 3,319 0 0 3,319 15.2% -26.6%
Ford Lio Ho 1,192 257 - 1,449 7.9% 695 486 0 1,181 5.4% 22.7%
Sangyang 782 249 7 1,038 5.6% 699 305 0 1,004 4.6% 3.4%
Formosa 0 - 99 99 0.5% 0 0 84 84 0.4% 17.9%
Total 13,066 4,658 662 18,386 100.0% 16,413 4,928 530 21,871 100.0% -15.9%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年4月 販売台数速報

2019.5.15

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年4月 2018年4月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 8,376 1,115 507 9,998 47.9% 5,278 615 220 6,113 34.1% 63.6%
China Motor 653 3,197 135 3,985 19.1% 861 3,540 110 4,511 25.1% -11.7%
Taiwan Honda 2,515 0 0 2,515 12.0% 2,710 0 0 2,710 15.1% -7.2%
Yulon 2,467 0 0 2,467 11.8% 2,806 0 0 2,806 15.6% -12.1%
Ford Lio Ho 805 180 - 985 4.7% 307 305 0 612 3.4% 60.9%
Sangyang 562 266 18 846 4.1% 800 303 2 1,105 6.2% -23.4%
Formosa 0 - 81 81 0.4% 0 0 88 88 0.5% -8.0%
Total 15,378 4,758 741 20,877 100.0% 12,762 4,763 420 17,945 100.0% 16.3%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年3月 販売台数速報

2019.4.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年3月 2018年3月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
China Motor 759 3,236 151 4,146 24.9% 1,014 3,465 122 4,601 19.1% -9.9%
Kuozui 2,662 973 429 4,064 24.4% 6,998 1,065 282 8,345 34.6% -51.3%
Yulon 3,586 0 0 3,586 21.5% 4,392 0 0 4,392 18.2% -18.4%
Taiwan Honda 2,534 0 0 2,534 15.2% 3,527 0 0 3,527 14.6% -28.2%
Ford Lio Ho 972 496 - 1,468 8.8% 1,170 868 0 2,038 8.5% -28.0%
Sangyang 516 258 7 781 4.7% 882 219 0 1,101 4.6% -29.1%
Formosa 0 - 105 105 0.6% 0 0 85 85 0.4% 23.5%
Total 11,029 4,963 692 16,684 100.0% 17,983 5,617 489 24,089 100.0% -30.7%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年2月 販売台数速報

2019.3.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2019年2月 2018年2月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 2,651 686 321 3,658 30.5% 2,257 605 168 3,030 22.2% 20.7%
China Motor 708 2,492 72 3,272 27.3% 892 2,489 41 3,422 25.1% -4.4%
Yulon 2,340 0 0 2,340 19.5% 2,942 0 0 2,942 21.6% -20.5%
Taiwan Honda 1,079 0 0 1,079 9.0% 2,212 0 0 2,212 16.2% -51.2%
Ford Lio Ho 691 315 - 1,006 8.4% 870 436 0 1,306 9.6% -23.0%
Sangyang 433 150 3 586 4.9% 616 47 0 663 4.9% -11.6%
Formosa 0 - 65 65 0.5% 0 0 54 54 0.4% 20.4%
Total 7,902 3,643 461 12,006 100.0% 9,789 3,577 263 13,629 100.0% -11.9%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



2019年1月 販売台数速報

2019.2.20

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の新車販売台数
メーカー 2019年1月 2018年1月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 4,351 1,773 738 6,862 26.6% 8,210 1,925 418 10,553 30.7% -35.0%
China Motor 1,643 4,714 188 6,545 25.4% 1,704 5,029 196 6,929 20.2% -5.5%
Yulon 6,333 0 0 6,333 24.6% 8,734 0 0 8,734 25.4% -27.5%
Taiwan Honda 3,383 0 0 3,383 13.1% 3,700 0 0 3,700 10.8% -8.6%
Ford Lio Ho 564 741 - 1,305 5.1% 1,830 1,004 0 2,834 8.2% -54.0%
Sangyang 997 273 2 1,272 4.9% 1,417 105 1 1,523 4.4% -16.5%
Formosa 0 - 92 92 0.4% 0 0 96 96 0.3% -4.2%
Total 17,271 7,501 1,020 25,792 100.0% 25,595 8,063 711 34,369 100.0% -25.0%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)


ご利用に関するお問い合わせ先

月~金 9:00~18:00 (祝祭日を除く)
japan 日本
〒106-0032 東京都港区六本木7-15-9
tel-icon 03-4241-3907
カスタマーサポートデスク
メディア関係者様向け
USA 米国
Novi, Michigan, USA
+1-248-327-6987
MEX メキシコ
León Guanajuato,Mexico
+52-477-796-0560
DEU ドイツ
Frankfurt am Main, Germany
+49-69–904-3870-0
CHN 中国 (上海)
〒200001 上海市黄浦区
+86-21-6212-6562
CHN 中国 (深圳)
〒51800 広東省深圳市南山区
+86-755-2267-1725
THA タイ
Klongtoey, Bangkok, Thailand
+66-2-665-2840
IND インド
Gurgaon, Haryana, India
+91-124-4048779