自動車販売台数 台湾 2023年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.


会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。


販売台数速報 2023年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2023年12月 販売台数速報

2024年1月11日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年12月 2022年12月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 7,656 1,920 47 9,623 53.2% 6,276 1,261 540 8,077 46.8% 19.1%
Taiwan Honda 3,418 0 0 3,418 18.9% 2,439 0 0 2,439 14.1% 40.1%
China Motor 2,086 878 0 2,964 16.4% 608 1,639 0 2,247 13.0% 31.9%
Sangyang 779 242 0 1,021 5.6% 512 220 0 732 4.2% 39.5%
Yulon 540 0 0 540 3.0% 1,849 0 0 1,849 10.7% -70.8%
Ford Lio Ho 297 203 0 500 2.8% 735 1,066 0 1,801 10.4% -72.2%
Formosa 0 0 7 7 0.0% 0 0 103 103 0.6% -93.2%
Total 14,776 3,243 54 18,073 100.0% 12,419 4,186 643 17,248 100.0% 4.8%


メーカー 2023年1-12月 2022年1-12月 前年
同期比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 76,605 19,447 6,754 102,806 42.7% 74,923 14,788 7,271 96,982 43.0% 6.0%
China Motor 20,114 25,962 0 46,076 19.1% 7,763 31,659 0 39,422 17.5% 16.9%
Taiwan Honda 29,571 0 0 29,571 12.3% 26,748 0 0 26,748 11.8% 10.6%
Yulon 22,982 0 0 22,982 9.5% 25,805 0 0 25,805 11.4% -10.9%
Sangyang 16,028 4,269 0 20,297 8.4% 8,836 4,258 21 13,115 5.8% 54.8%
Ford Lio Ho 12,184 6,722 0 18,906 7.8% 12,530 9,914 0 22,444 9.9% -15.8%
Formosa 0 0 317 317 0.1% 0 0 1,285 1,285 0.6% -75.3%
Total 177,484 56,400 7,071 240,955 100.0% 156,605 60,619 8,577 225,801 100.0% 6.7%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年11月 販売台数速報

2023年12月12日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年11月 2022年11月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui
7,422
1,879
53
9,354
47.3%
7,373
1,336
535
9,244
46.7%
1.2%
China Motor
2,160
1,400
0
3,560
18.0%
709
2,293
0
3,002
15.2%
18.6%
Taiwan Honda
3,017
0
0
3,017
15.3%
2,363
0
0
2,363
11.9%
27.7%
Ford Lio Ho
729
590
0
1,319
6.7%
1,040
191
0
1,231
6.2%
7.1%
Sangyang
955
339
0
1,294
6.5%
999
370
0
1,369
6.9%
-5.5%
Yulon
1,197
0
0
1,197
6.1%
2,515
0
0
2,515
12.7%
-52.4%
Formosa
0
0
15
15
0.1%
0
0
68
68
0.3%
-77.9%
Total
15,480
4,208
68
19,756
100.0%
14,999
4,190
603
19,792
100.0%
-0.2%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年10月 販売台数速報

2023年11月13日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年10月 2022年10月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 7,229 1,842 242 9,313 43.7% 7,111 1,214 563 8,888 44.2% 4.8%
China Motor 2,055 1,965 0 4,020 18.8% 722 2,858 0 3,580 17.8% 12.3%
Taiwan Honda 3,000 0 0 3,000 14.1% 2,150 0 0 2,150 10.7% 39.5%
Sangyang 1,613 403 0 2,016 9.5% 804 380 0 1,184 5.9% 70.3%
Yulon 1,853 0 0 1,853 8.7% 2,495 0 0 2,495 12.4% -25.7%
Ford Lio Ho 813 304 0 1,117 5.2% 977 727 0 1,704 8.5% -34.4%
Formosa 0 0 11 11 0.1% 0 0 100 100 0.5% -89.0%
Total 16,563 4,514 253 21,330 100.0% 14,259 5,179 663 20,101 100.0% 6.1%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年9月 販売台数速報

2023年10月10日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年9月 2022年9月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,902 1,732 306 7,940 39.5% 6,232 1,470 760 8,462 43.8% -6.2%
China Motor 1,907 2,262 0 4,169 20.7% 827 2,855 0 3,682 19.1% 13.2%
Yulon 2,449 0 0 2,449 12.2% 1,688 0 0 1,688 8.7% 45.1%
Taiwan Honda 2,379 0 0 2,379 11.8% 1,995 0 0 1,995 10.3% 19.2%
Sangyang 1,375 300 0 1,675 8.3% 1,180 420 0 1,600 8.3% 4.7%
Ford Lio Ho 990 492 0 1,482 7.4% 1,054 716 0 1,770 9.2% -16.3%
Formosa 0 0 21 21 0.1% 0 0 103 103 0.5% -79.6%
Total 15,002 4,786 327 20,115 100.0% 12,976 5,461 863 19,300 100.0% 4.2%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年8月 販売台数速報

2023年9月13日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年8月 2022年8月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,917 1,443 459 7,819 45.5% 4,808 1,175 590 6,573 43.0% 19.0%
China Motor 1,500 1,760 0 3,260 19.0% 526 2,473 0 2,999 19.6% 8.7%
Taiwan Honda 2,134 0 0 2,134 12.4% 2,049 0 0 2,049 13.4% 4.1%
Sangyang 1,207 288 0 1,495 8.7% 705 450 1 1,156 7.6% 29.3%
Ford Lio Ho 748 553 0 1,301 7.6% 989 803 0 1,792 11.7% -27.4%
Yulon 1,128 0 0 1,128 6.6% 579 0 0 579 3.8% 94.8%
Formosa 0 0 34 34 0.2% 0 0 124 124 0.8% -72.6%
Total 12,634 4,044 493 17,171 100.0% 9,656 4,901 715 15,272 100.0% 12.4%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)




ページトップへ

2023年7月 販売台数速報

2023年8月10日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年7月 2022年7月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 7,888 1,634 578 10,100 48.5% 6,508 1,462 519 8,489 39.4% 19.0%
China Motor 1,807 2,047 0 3,854 18.5% 685 2,951 0 3,636 16.9% 6.0%
Sangyang 1,415 439 0 1,854 8.9% 630 560 3 1,193 5.5% 55.4%
Yulon 1,731 0 0 1,731 8.3% 2,901 0 0 2,901 13.5% -40.3%
Ford Lio Ho 1,114 597 0 1,711 8.2% 1,384 887 0 2,271 10.6% -24.7%
Taiwan Honda 1,537 0 0 1,537 7.4% 2,933 0 0 2,933 13.6% -47.6%
Formosa 0 0 32 32 0.2% 0 0 100 100 0.5% -68.0%
Total 15,492 4,717 610 20,819 100.0% 15,041 5,860 622 21,523 100.0% -3.3%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年6月 販売台数速報

2023年7月11日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年6月 2022年6月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 4,501 1,067 531 6,099 31.5% 7,059 1,338 653 9,050 47.5% -32.6%
China Motor 1,819 2,488 0 4,307 22.3% 598 2,593 0 3,191 16.8% 35.0%
Taiwan Honda 2,855 0 0 2,855 14.8% 2,073 0 0 2,073 10.9% 37.7%
Yulon 2,190 0 0 2,190 11.3% 1,662 0 0 1,662 8.7% 31.8%
Sangyang 1,617 400 0 2,017 10.4% 340 177 3 520 2.7% 287.9%
Ford Lio Ho 1,353 474 0 1,827 9.5% 1,486 919 0 2,405 12.6% -24.0%
Formosa 0 0 37 37 0.2% 0 0 134 134 0.7% -72.4%
Total 14,335 4,429 568 19,332 100.0% 13,218 5,027 790 19,035 100.0% 1.6%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年5月 販売台数速報

2023年6月9日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年5月 2022年5月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 6,720 1,642 747 9,109 41.9% 4,280 1,038 634 5,952 42.2% 53.0%
China Motor 1,933 2,381 0 4,314 19.8% 608 2,395 0 3,003 21.3% 43.7%
Taiwan Honda 2,461 0 0 2,461 11.3% 1,767 0 0 1,767 12.5% 39.3%
Sangyang 1,632 379 0 2,011 9.2% 466 435 4 905 6.4% 122.2%
Yulon 1,929 0 0 1,929 8.9% 840 0 0 840 6.0% 129.6%
Ford Lio Ho 1,367 515 0 1,882 8.7% 793 711 0 1,504 10.7% 25.1%
Formosa 0 0 36 36 0.2% 0 0 126 126 0.9% -71.4%
Total 16,042 4,917 783 21,742 100.0% 8,754 4,579 764 14,097 100.0% 54.2%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年4月 販売台数速報

2023年5月9日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年4月 2022年4月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 6,084 1,493 642 8,219 42.8% 6,179 1,182 724 8,085 44.9% 1.7%
China Motor 1,198 2,391 0 3,589 18.7% 662 2,863 0 3,525 19.6% 1.8%
Yulon 1,989 0 0 1,989 10.4% 1,888 0 0 1,888 10.5% 5.3%
Ford Lio Ho 1,068 748 0 1,816 9.5% 898 1,048 0 1,946 10.8% -6.7%
Sangyang 1,468 338 0 1,806 9.4% 744 475 2 1,221 6.8% 47.9%
Taiwan Honda 1,745 0 0 1,745 9.1% 1,228 0 0 1,228 6.8% 42.1%
Formosa 0 0 36 36 0.2% 0 0 116 116 0.6% -69.0%
Total 13,552 4,970 678 19,200 100.0% 11,599 5,568 842 18,009 100.0% 6.6%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年3月 販売台数速報

2023年4月11日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

台湾の新車販売台数
メーカー 2023年3月 2022年3月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 6,985 1,919 919 9,823 41.9% 6,508 1,479 607 8,594 39.2% 14.3%
China Motor 1,326 2,866 0 4,192 17.9% 603 2,758 0 3,361 15.3% 24.7%
Taiwan Honda 3,078 0 0 3,078 13.1% 3,385 0 0 3,385 15.4% -9.1%
Yulon 2,638 0 0 2,638 11.2% 2,939 0 0 2,939 13.4% -10.2%
Ford Lio Ho 1,287 719 0 2,006 8.5% 1,501 1,429 0 2,930 13.3% -31.5%
Sangyang 1,314 383 0 1,697 7.2% 462 166 1 629 2.9% 169.8%
Formosa 0 0 33 33 0.1% 0 0 110 110 0.5% -70.0%
Total 16,628 5,887 952 23,467 100.0% 15,398 5,832 718 21,948 100.0% 6.9%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年2月 販売台数速報

2023年3月14日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の新車販売台数
メーカー 2023年2月 2022年2月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,022 1,501 803 7,326 38.7% 4,003 971 426 5,400 39.9% 35.7%
China Motor 1,063 2,430 0 3,493 18.4% 340 2,047 0 2,387 17.6% 46.3%
Yulon 2,285 0 0 2,285 12.1% 2,085 0 0 2,085 15.4% 9.6%
Taiwan Honda 2,258 0 0 2,258 11.9% 1,658 0 0 1,658 12.2% 36.2%
Ford Lio Ho 1,616 357 0 1,973 10.4% 599 527 0 1,126 8.3% 75.2%
Sangyang 1,266 307 0 1,573 8.3% 545 243 2 790 5.8% 99.1%
Formosa 0 0 43 43 0.2% 0 0 98 98 0.7% -56.1%
Total 13,510 4,595 846 18,951 100.0% 9,230 3,788 526 13,544 100.0% 39.9%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2023年1月 販売台数速報

2023年2月10日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の新車販売台数
メーカー 2023年1月 2022年1月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,279 1,375 1,427 8,081 38.5% 8,586 862 720 10,168 39.3% -20.5%
China Motor 1,260 3,094 0 4,354 20.7% 875 3,934 0 4,809 18.6% -9.5%
Yulon 3,060 0 0 3,060 14.6% 4,364 0 0 4,364 16.9% -29.9%
Ford Lio Ho 802 1,170 0 1,972 9.4% 1,074 890 0 1,964 7.6% 0.4%
Sangyang 1,387 451 0 1,838 8.7% 1,449 362 5 1,816 7.0% 1.2%
Taiwan Honda 1,689 0 0 1,689 8.0% 2,708 0 0 2,708 10.5% -37.6%
Formosa 0 0 12 12 0.1% 0 0 68 68 0.3% -82.4%
Total 13,477 6,090 1,439 21,006 100.0% 19,056 6,048 793 25,897 100.0% -18.9%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ