自動車販売台数速報 ブラジル 2019年


販売台数速報 2019年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2019年12月 販売台数速報

2020.1.8

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

ブラジル新車販売、12月は12.0%増、2019年通年は8.6%増(ANFAVEA発表)
・ブラジル全国自動車製造業者協会(ANFAVEA)が発表した12月の新車登録台数(トラック・バスを含む)は、前年同月比12.0%増の26万2,558台となった。
・2019年通年の新車登録台数は、前年比8.6%増の278万7,850台。
・内訳は、国内生産車は10.4%増の249万193台、輸入車は4.1%減の29万7,657台。車型別では、乗用車が7.6%増の226万2,069台、小型商用車が8.1%増の40万3,514台、トラックが33.3%増の10万1,335台、バスが38.8%増の2万932台だった。
・乗用車の通年の販売台数をブランド別に見ると、GMが43万1,023台(シェア19.1%)、VWが34万9,797台(15.5%)、FCAが33万1,298台(14.6%)など。LCVでは、FCAが16万4,782台(40.8%)、VWが6万1,208台(15.2%)、GMが4万4,724台(11.1%)など。
・ブラジル全国自動車販売業者連盟(FENABRAVE)が発表した2019年の乗用車のモデル別販売台数は、1位がGM「オニキス(Onix)」で24万1,214台、2位はフォード「カー(KA)」で10万4,331台、3位は現代「HB20」で10万1,590台。LCVでは、1位がフィアット「ストラーダ(Strada)」で7万6,223台、2位はフィアット「トロ(Toro)」で6万5,566台、3位はVW「サベイロ(Saveiro)」で4万2,270台だった。
・通年では、フレックス燃料車が前年比7.4%増の232万8,650台(87.4%)、ディーゼル車が13.5%増の25万1,222台(9.4%)、ガソリン車が9.9%減の7万3,853台(2.8%)、HVおよびEVが198.69%増の1万1,858台(0.4%)となっている。

ブラジル販売・輸出・生産台数

  車種 2019年12月 2018年12月 前年同月比 2019年
1-12月累計
2018年
1-12月累計
前年同期比
新車登録 乗用車 215,190 189,388 13.6% 2,262,069 2,102,114 7.6%
小型商用車 36,847 36,036 2.3% 403,514 373,235 8.1%
トラック 8,598 7,642 12.5% 101,335 75,994 33.3%
バス 1,923 1,465 31.3% 20,932 15,081 38.8%
販売合計 262,558 234,531 12.0% 2,787,850 2,566,424 8.6%
輸出 乗用車 22,603 22,787 -0.8% 347,029 500,343 -30.6%
小型商用車 4,647 6,993 -33.5% 60,481 95,089 -36.4%
トラック 973 1,055 -7.8% 13,552 24,642 -45.0%
バス 775 874 -11.3% 7,136 9,101 -21.6%
輸出合計 28,998 31,709 -8.5% 428,198 629,175 -31.9%
生産 乗用車 142,492 147,873 -3.6% 2,449,215 2,386,758 2.6%
小型商用車 20,846 21,145 -1.4% 354,603 358,981 -1.2%
トラック 5,974 7,379 -19.0% 113,476 105,534 7.5%
バス 1,189 1,106 7.5% 27,668 28,536 -3.0%
生産合計 170,501 177,503 -3.9% 2,944,962 2,879,809 2.3%
出所: ANFAVEA

乗用車新車登録台数
メーカー/ブランド 2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
GM 41,040 19.1% 37,193 19.6% 10.3% 431,023 19.1% 389,521 18.5% 10.7%
VW 35,736 16.6% 27,649 14.6% 29.2% 349,797 15.5% 302,204 14.4% 15.7%
FCA 29,950 13.9% 24,060 12.7% 24.5% 331,298 14.6% 290,711 13.8% 14.0%
 - Fiat 18,302 8.5% 13,759 7.3% 33.0% 201,304 8.9% 183,369 8.7% 9.8%
 - Jeep 11,586 5.4% 10,274 5.4% 12.8% 129,481 5.7% 106,952 5.1% 21.1%
 - Dodge 58 0.0% 23 0.0% 152.2% 478 0.0% 356 0.0% 34.3%
 - Chrysler 4 0.0% 4 0.0% 0.0% 35 0.0% 34 0.0% 2.9%
Renault 21,836 10.1% 18,660 9.9% 17.0% 217,317 9.6% 192,997 9.2% 12.6%
Ford 16,806 7.8% 16,879 8.9% -0.4% 196,330 8.7% 205,917 9.8% -4.7%
Hyundai 17,727 8.2% 16,631 8.8% 6.6% 193,956 8.6% 186,655 8.9% 3.9%
Toyota 17,782 8.3% 15,491 8.2% 14.8% 176,452 7.8% 161,596 7.7% 9.2%
 - Toyota 17,664 8.2% 15,405 8.1% 14.7% 175,249 7.7% 160,812 7.7% 9.0%
 - Lexus 118 0.1% 86 0.0% 37.2% 1,203 0.1% 784 0.0% 53.4%
Honda 11,351 5.3% 10,841 5.7% 4.7% 129,130 5.7% 131,601 6.3% -1.9%
Nissan 9,043 4.2% 8,239 4.4% 9.8% 87,996 3.9% 91,189 4.3% -3.5%
PSA 3,342 1.6% 3,658 1.9% -8.6% 41,023 1.8% 40,337 1.9% 1.7%
 - Citroen 2,077 1.0% 2,097 1.1% -1.0% 23,737 1.0% 18,839 0.9% 26.0%
 - Peugeot 1,265 0.6% 1,561 0.8% -19.0% 17,286 0.8% 21,498 1.0% -19.6%
CAOA 3,061 1.4% 2,538 1.3% 20.6% 30,497 1.3% 25,180 1.2% 21.1%
CAOA Chery 2,190 1.0% 1,147 0.6% 90.9% 20,195 0.9% 8,639 0.4% 133.8%
 - Hyundai 847 0.4% 1,306 0.7% -35.1% 9,715 0.4% 15,721 0.7% -38.2%
 - Subaru 24 0.0% 85 0.0% -71.8% 587 0.0% 820 0.0% -28.4%
HPE 1,247 0.6% 1,388 0.7% -10.2% 15,344 0.7% 16,024 0.8% -4.2%
 - Mitsubishi 919 0.4% 1,072 0.6% -14.3% 11,655 0.5% 11,367 0.5% 2.5%
 - Suzuki 328 0.2% 316 0.2% 3.8% 3,689 0.2% 4,657 0.2% -20.8%
BMW 1,654 0.8% 1,319 0.7% 25.4% 14,786 0.7% 13,101 0.6% 12.9%
 - BMW 1,484 0.7% 1,125 0.6% 31.9% 13,153 0.6% 11,375 0.5% 15.6%
 - Mini 170 0.1% 194 0.1% -12.4% 1,633 0.1% 1,726 0.1% -5.4%
Mercedes-Benz 1,055 0.5% 932 0.5% 13.2% 10,101 0.4% 12,131 0.6% -16.7%
 - Mercedes-Benz 1,054 0.5% 932 0.5% 13.1% 10,100 0.4% 12,131 0.6% -16.7%
 - Smart 1 0.0% 0 0.0% -% 1 0.0% 0 0.0% -%
Audi 839 0.4% 896 0.5% -6.4% 8,711 0.4% 8,677 0.4% 0.4%
Jaguar Land Rover 771 0.4% 769 0.4% 0.3% 7,687 0.3% 8,573 0.4% -10.3%
 - Land Rover 641 0.3% 598 0.3% 7.2% 5,873 0.3% 6,754 0.3% -13.0%
 - Jaguar 130 0.1% 171 0.1% -24.0% 1,814 0.1% 1,819 0.1% -0.3%
Others 1,950 0.9% 2,245 1.2% -13.1% 20,621 0.9% 25,700 1.2% -19.8%
Total 215,190 100.0% 189,388 100.0% 13.6% 2,262,069 100.0% 2,102,114 100.0% 7.6%


小型商用車新車登録台数
メーカー/
ブランド
2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
FCA 15,438 41.9% 14,047 39.0% 9.9% 164,782 40.8% 142,399 38.2% 15.7%
 - Fiat 15,438 41.9% 14,043 39.0% 9.9% 164,778 40.8% 142,386 38.1% 15.7%
 - Dodge 0 0.0% 4 0.0% -100.0% 4 0.0% 13 0.0% -69.2%
VW 5,054 13.7% 5,728 15.9% -11.8% 61,208 15.2% 64,708 17.3% -5.4%
GM 4,257 11.6% 4,382 12.2% -2.9% 44,724 11.1% 44,899 12.0% -0.4%
Toyota 3,651 9.9% 4,532 12.6% -19.4% 40,447 10.0% 39,324 10.5% 2.9%
Ford 2,333 6.3% 2,144 5.9% 8.8% 22,271 5.5% 20,604 5.5% 8.1%
Renault 1,993 5.4% 1,935 5.4% 3.0% 21,833 5.4% 21,817 5.8% 0.1%
HPE (Mitsubishi) 930 2.5% 896 2.5% 3.8% 10,230 2.5% 10,767 2.9% -5.0%
Mercedes-Benz 727 2.0% 816 2.3% -10.9% 9,508 2.4% 7,175 1.9% 32.5%
Nissan 702 1.9% 513 1.4% 36.8% 8,092 2.0% 6,326 1.7% 27.9%
PSA 515 1.4% 319 0.9% 61.4% 6,758 1.7% 3,671 1.0% 84.1%
 - Peugeot 304 0.8% 191 0.5% 59.2% 4,122 1.0% 2,173 0.6% 89.7%
 - Citroen 211 0.6% 128 0.4% 64.8% 2,636 0.7% 1,498 0.4% 76.0%
CAOA 409 1.1% 30 0.1% 1263.3% 3,999 1.0% 4,312 1.2% -7.3%
MAN 295 0.8% 208 0.6% 41.8% 3,497 0.9% 1,312 0.4% 166.5%
Iveco 255 0.7% 260 0.7% -1.9% 3,033 0.8% 2,799 0.7% 8.4%
Land Rover 0 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Others 288 0.8% 226 0.6% 27.4% 3,129 0.8% 3,120 0.8% 0.3%
Total 36,847 100.0% 36,036 100.0% 2.3% 403,514 100.0% 373,235 100.0% 8.1%


トラック新車販売台数
メーカー/
ブランド
2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Mercedes-Benz 2,251 26.2% 2,147 28.1% 4.8% 29,951 29.6% 21,153 27.8% 41.6%
MAN 2,361 27.5% 1,814 23.7% 30.2% 26,740 26.4% 20,242 26.6% 32.1%
Volvo 1,932 22.5% 989 12.9% 95.3% 16,844 16.6% 10,642 14.0% 58.3%
Scania 717 8.3% 1,051 13.8% -31.8% 12,757 12.6% 8,643 11.4% 47.6%
Ford 226 2.6% 1,041 13.6% -78.3% 6,458 6.4% 9,314 12.3% -30.7%
Iveco 410 4.8% 224 2.9% 83.0% 3,889 3.8% 2,786 3.7% 39.6%
DAF 341 4.0% 256 3.3% 33.2% 3,247 3.2% 2,343 3.1% 38.6%
FCA 298 3.5% 85 1.1% 250.6% 654 0.6% 677 0.9% -3.4%
PSA 17 0.2% 7 0.1% 142.9% 347 0.3% 7 0.0% 4857.1%
 - Peugeot 13 0.2% 7 0.1% 85.7% 204 0.2% 7 0.0% 2814.3%
 - Citroen 4 0.0% 0 0.0% -% 143 0.1% 0 0.0% -%
CAOA Hyundai 22 0.3% 16 0.2% 37.5% 258 0.3% 70 0.1% 268.6%
Agrale 8 0.1% 5 0.1% 60.0% 58 0.1% 57 0.1% 1.8%
Others 15 0.2% 7 0.1% 114.3% 132 0.1% 60 0.1% 120.0%
Total 8,598 100.0% 7,642 100.0% 12.5% 101,335 100.0% 75,994 100.0% 33.3%


バス新車販売台数
メーカー/
ブランド
2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Mercedes-Benz 1,193 62.0% 546 37.3% 118.5% 11,146 53.2% 7,457 49.4% 49.5%
MAN (Volkswagen Caminhoes e Onibus) 422 21.9% 493 33.7% -14.4% 5,509 26.3% 3,417 22.7% 61.2%
Agrale 144 7.5% 227 15.5% -36.6% 2,229 10.6% 1,848 12.3% 20.6%
Scania 80 4.2% 93 6.3% -14.0% 901 4.3% 760 5.0% 18.6%
Volvo 51 2.7% 63 4.3% -19.0% 744 3.6% 430 2.9% 73.0%
Iveco 19 1.0% 38 2.6% -50.0% 253 1.2% 1,018 6.8% -75.1%
Others 14 0.7% 5 0.3% 180.0% 150 0.7% 151 1.0% -0.7%
Total 1,923 100.0% 1,465 100.0% 31.3% 20,932 100.0% 15,081 100.0% 38.8%
出所: Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (ANFAVEA)



ページトップへ

2019年11月 販売台数速報

2019.12.6

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

ブラジル新車販売、11月は4.9%増の24.2万台(ANFAVEA発表)
・ブラジル全国自動車製造業者協会(ANFAVEA)が発表した11月の新車登録台数(トラック・バスを含む)は、前年同月比4.9%増の24万2,310台となった。
・新車販売台数のうち、国内生産車は前年同月比6.6%増の21万8,723台、輸入車は8.7%減の2万3,587台。
・車型別では、乗用車が2.4%増の19万6,770台、小型商用車(LCV)が17.4%増の3万4,820台、トラックが18.0%増の9,064台、バスが13.7%増の1,656台となっている。
・乗用車の販売台数をブランド別に見ると、GMが3万7,650台(シェア19.1%)、VWが3万1,962台(同16.2%)、FCAが2万9,364台(同14.9%)など。LCVでは、FCAが1万4,779台(シェア42.4%)、VWが4,964台(同14.3%)、GMが3,711台(同10.7%)など。
・ブラジル全国自動車販売業者連盟(FENABRAVE)が発表した11月のモデル別乗用車販売台数は、1位がGM「オニキス(Onix)」で1万9,184台、2位はフォード「カー(KA)」で8,968台、3位がフィアット「アルゴ(Argo)」で8,270台。LCVでは、1位がフィアット「ストラーダ(Strada)」で6,412台、2位がフィアット「トロ(Toro)」で6,281台、3位はVW「サベイロ(Saveiro)」で3,440台など。
・また、ANFAVEAが発表した乗用車とLCVの燃料別販売台数は、フレックス燃料車が前年同月比3.0%減の20万2,685台(シェア87.5%)、ディーゼル車が18.2%増の2万1,179台(同9.1%)、ガソリン車が15.2%減の5,713台(同2.5%)、ハイブリッド車(HV)および電気自動車(EV)が438.2%増の2,013台(同0.9%)となっている。


ブラジル販売・輸出・生産台数
  車種 2019年11月 2018年11月 前年同月比 2019年
1-11月累計
2018年
1-11月累計
前年同期比
新車登録 乗用車 196,770 192,142 2.4% 2,046,879 1,912,726 7.0%
小型商用車 34,820 29,667 17.4% 366,667 337,199 8.7%
トラック 9,064 7,679 18.0% 92,737 68,352 35.7%
バス 1,656 1,457 13.7% 19,009 13,616 39.6%
販売合計 242,310 230,945 4.9% 2,525,292 2,331,893 8.3%
輸出 乗用車 25,129 25,710 -2.3% 324,447 477,556 -32.1%
小型商用車 4,718 6,227 -24.2% 55,810 88,096 -36.6%
トラック 1,242 1,392 -10.8% 12,579 23,587 -46.7%
バス 645 1,112 -42.0% 6,361 8,227 -22.7%
輸出合計 31,734 34,441 -7.9% 399,197 597,466 -33.2%
生産 乗用車 186,422 204,570 -8.9% 2,306,750 2,238,885 3.0%
小型商用車 30,223 28,089 7.6% 333,753 337,836 -1.2%
トラック 8,764 10,043 -12.7% 107,502 98,155 9.5%
バス 2,046 2,069 -1.1% 26,479 27,430 -3.5%
生産合計 227,455 244,771 -7.1% 2,774,484 2,702,306 2.7%
出所: ANFAVEA

乗用車新車登録台数
メーカー/ブランド 2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
GM 37,650 19.1% 41,349 21.5% -8.9% 389,983 19.1% 352,328 18.4% 10.7%
VW 31,962 16.2% 28,013 14.6% 14.1% 314,061 15.3% 274,555 14.4% 14.4%
FCA 29,364 14.9% 25,296 13.2% 16.1% 301,348 14.7% 266,651 13.9% 13.0%
 - Fiat 17,880 9.1% 16,405 8.5% 9.0% 183,002 8.9% 169,610 8.9% 7.9%
 - Jeep 11,459 5.8% 8,870 4.6% 29.2% 117,895 5.8% 96,678 5.1% 21.9%
 - Dodge 22 0.0% 15 0.0% 46.7% 420 0.0% 333 0.0% 26.1%
 - Chrysler 3 0.0% 6 0.0% -50.0% 31 0.0% 30 0.0% 3.3%
Renault 19,219 9.8% 18,749 9.8% 2.5% 195,481 9.6% 174,337 9.1% 12.1%
Ford 17,481 8.9% 17,088 8.9% 2.3% 179,524 8.8% 189,038 9.9% -5.0%
Hyundai 15,255 7.8% 16,109 8.4% -5.3% 176,229 8.6% 170,024 8.9% 3.6%
Toyota 15,203 7.7% 14,155 7.4% 7.4% 158,670 7.8% 146,105 7.6% 8.6%
 - Toyota 15,087 7.7% 14,092 7.3% 7.1% 157,585 7.7% 145,407 7.6% 8.4%
 - Lexus 116 0.1% 63 0.0% 84.1% 1,085 0.1% 698 0.0% 55.4%
Honda 10,799 5.5% 11,199 5.8% -3.6% 117,779 5.8% 120,760 6.3% -2.5%
Nissan 7,574 3.8% 7,614 4.0% -0.5% 78,953 3.9% 82,950 4.3% -4.8%
PSA 3,275 1.7% 3,433 1.8% -4.6% 37,681 1.8% 36,679 1.9% 2.7%
 - Citroen 1,726 0.9% 1,932 1.0% -10.7% 21,660 1.1% 16,742 0.9% 29.4%
 - Peugeot 1,549 0.8% 1,501 0.8% 3.2% 16,021 0.8% 19,937 1.0% -19.6%
CAOA 2,606 1.3% 2,415 1.3% 7.9% 27,436 1.3% 22,642 1.2% 21.2%
CAOA Chery 1,902 1.0% 1,110 0.6% 71.4% 18,005 0.9% 7,492 0.4% 140.3%
 - Hyundai 673 0.3% 1,234 0.6% -45.5% 8,868 0.4% 14,415 0.8% -38.5%
 - Subaru 31 0.0% 71 0.0% -56.3% 563 0.0% 735 0.0% -23.4%
BMW 1,319 0.7% 1,044 0.5% 26.3% 13,132 0.6% 11,782 0.6% 11.5%
 - BMW 1,177 0.6% 883 0.5% 33.3% 11,669 0.6% 10,250 0.5% 13.8%
 - Mini 142 0.1% 161 0.1% -11.8% 1,463 0.1% 1,532 0.1% -4.5%
HPE 1,176 0.6% 1,407 0.7% -16.4% 14,097 0.7% 14,636 0.8% -3.7%
 - Mitsubishi 827 0.4% 1,036 0.5% -20.2% 10,736 0.5% 10,295 0.5% 4.3%
 - Suzuki 349 0.2% 371 0.2% -5.9% 3,361 0.2% 4,341 0.2% -22.6%
Audi 817 0.4% 660 0.3% 23.8% 7,872 0.4% 7,781 0.4% 1.2%
Mercedes-Benz 785 0.4% 1,081 0.6% -27.4% 9,046 0.4% 11,199 0.6% -19.2%
Jaguar Land Rover 553 0.3% 625 0.3% -11.5% 6,916 0.3% 7,804 0.4% -11.4%
 - Land Rover 419 0.2% 463 0.2% -9.5% 5,232 0.3% 6,156 0.3% -15.0%
 - Jaguar 134 0.1% 162 0.1% -17.3% 1,684 0.1% 1,648 0.1% 2.2%
Others 1,732 0.9% 1,905 1.0% -9.1% 18,671 0.9% 23,455 1.2% -20.4%
Total 196,770 100.0% 192,142 100.0% 2.4% 2,046,879 100.0% 1,912,726 100.0% 7.0%


小型商用車新車登録台数
メーカー/
ブランド
2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
FCA 14,779 42.4% 10,459 35.3% 41.3% 149,344 40.7% 128,352 38.1% 16.4%
 - Fiat 14,779 42.4% 10,459 35.3% 41.3% 149,340 40.7% 128,343 38.1% 16.4%
 - Dodge 0 0.0% 0 0.0% -% 4 0.0% 9 0.0% -55.6%
VW 4,964 14.3% 5,057 17.0% -1.8% 56,154 15.3% 58,980 17.5% -4.8%
GM 3,711 10.7% 3,921 13.2% -5.4% 40,467 11.0% 40,517 12.0% -0.1%
Toyota 3,225 9.3% 3,385 11.4% -4.7% 36,796 10.0% 34,792 10.3% 5.8%
Renault 2,047 5.9% 1,543 5.2% 32.7% 19,840 5.4% 19,882 5.9% -0.2%
Ford 1,763 5.1% 1,579 5.3% 11.7% 19,938 5.4% 18,460 5.5% 8.0%
HPE (Mitsubishi) 1,005 2.9% 805 2.7% 24.8% 9,300 2.5% 9,871 2.9% -5.8%
Mercedes-Benz 821 2.4% 780 2.6% 5.3% 8,781 2.4% 6,359 1.9% 38.1%
Nissan 650 1.9% 738 2.5% -11.9% 7,390 2.0% 5,813 1.7% 27.1%
PSA 574 1.6% 361 1.2% 59.0% 6,243 1.7% 3,352 1.0% 86.2%
 - Peugeot 375 1.1% 212 0.7% 76.9% 3,818 1.0% 1,982 0.6% 92.6%
 - Citroen 199 0.6% 149 0.5% 33.6% 2,425 0.7% 1,370 0.4% 77.0%
CAOA 418 1.2% 89 0.3% 369.7% 3,589 1.0% 4,282 1.3% -16.2%
MAN 344 1.0% 234 0.8% 47.0% 3,202 0.9% 1,104 0.3% 190.0%
Iveco 265 0.8% 395 1.3% -32.9% 2,778 0.8% 2,539 0.8% 9.4%
Land Rover 0 0.0% 0 0.0% -% 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
Others 254 0.7% 321 1.1% -20.9% 2,842 0.8% 2,894 0.9% -1.8%
Total 34,820 100.0% 29,667 100.0% 17.4% 366,667 100.0% 337,199 100.0% 8.7%


トラック新車販売台数
メーカー/
ブランド
2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Mercedes-Benz 2,637 29.1% 2,319 30.2% 13.7% 27,700 29.9% 19,006 27.8% 45.7%
MAN 2,569 28.3% 1,978 25.8% 29.9% 24,379 26.3% 18,428 27.0% 32.3%
Volvo 1,764 19.5% 997 13.0% 76.9% 14,912 16.1% 9,653 14.1% 54.5%
Scania 890 9.8% 936 12.2% -4.9% 12,040 13.0% 7,592 11.1% 58.6%
Iveco 475 5.2% 256 3.3% 85.5% 3,479 3.8% 2,562 3.7% 35.8%
DAF 366 4.0% 221 2.9% 65.6% 2,906 3.1% 2,087 3.1% 39.2%
Ford 281 3.1% 893 11.6% -68.5% 6,232 6.7% 8,273 12.1% -24.7%
CAOA Hyundai 27 0.3% 9 0.1% 200.0% 236 0.3% 54 0.1% 337.0%
PSA 20 0.2% 0 0.0% -% 330 0.4% 0 0.0% -%
 - Peugeot 16 0.2% 0 0.0% -% 191 0.2% 0 0.0% -%
 - Citroen 4 0.0% 0 0.0% -% 139 0.1% 0 0.0% -%
FCA 8 0.1% 60 0.8% -86.7% 356 0.4% 592 0.9% -39.9%
Agrale 7 0.1% 3 0.0% 133.3% 50 0.1% 52 0.1% -3.8%
Others 20 0.2% 7 0.1% 185.7% 117 0.1% 53 0.1% 120.8%
Total 9,064 100.0% 7,679 100.0% 18.0% 92,737 100.0% 68,352 100.0% 35.7%


バス新車販売台数
メーカー/
ブランド
2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Mercedes-Benz 953 57.5% 570 39.1% 67.2% 9,953 52.4% 6,911 50.8% 44.0%
MAN (Volkswagen Caminhoes e Onibus) 359 21.7% 580 39.8% -38.1% 5,087 26.8% 2,924 21.5% 74.0%
Agrale 144 8.7% 148 10.2% -2.7% 2,085 11.0% 1,621 11.9% 28.6%
Scania 81 4.9% 68 4.7% 19.1% 821 4.3% 667 4.9% 23.1%
Volvo 79 4.8% 54 3.7% 46.3% 693 3.6% 367 2.7% 88.8%
Iveco 11 0.7% 26 1.8% -57.7% 234 1.2% 980 7.2% -76.1%
Others 29 1.8% 11 0.8% 163.6% 136 0.7% 146 1.1% -6.8%
Total 1,656 100.0% 1,457 100.0% 13.7% 19,009 100.0% 13,616 100.0% 39.6%
出所: Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (ANFAVEA)



ページトップへ

2019年10月 販売台数速報

2019.11.7

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

ブラジル新車販売、10月は0.5%減25.3万台(ANFAVEA発表)
・ブラジル全国自動車製造業者協会(ANFAVEA)が発表した10月の新車登録台数(トラック・バスを含む)は、前年同月比0.5%減の25万3,361台となった。
・新車販売台数のうち、国内生産車は前年同月比1.1%増の22万8,183台、輸入車は13.3%減の2万5,178台。
・車型別では、乗用車が2.1%減の20万4,532台、小型商用車(LCV)が2.6%増の3万7,254台、トラックが19.3%増の9,418台、バスが28.7%増の2,157台となっている。
・乗用車の販売台数をブランド別に見ると、GMが3万9,686台(シェア19.4%)、VWが3万1,696台(同15.5%)、FCAが3万1,205台(同15.3%)など。LCVでは、FCAが1万5,744台(シェア42.3%)、VWが5,676台(同15.2%)、GMが3,610台(同9.7%)など。
・ブラジル全国自動車販売業者連盟(FENABRAVE)が発表した10月のモデル別乗用車販売台数は、1位がGM「オニキス(Onix)」で2万1,198台、2位はフォード「カー(KA)」で9,691台、3位が現代「HB20」で8,332台。LCVでは、1位がフィアット「ストラーダ(Strada)」で6,958台、2位がフィアット「トロ(Toro)」で6,914台、3位はVW「サベイロ(Saveiro)」で4,503台など。
・また、ANFAVEAが発表した乗用車とLCVの燃料別販売台数は、フレックス燃料車が前年同月比2.9%減の21万454台(シェア87.0%)、ディーゼル車が10.8%増の2万2,965台(9.5%)、ガソリン車が13.3%減の6,378台(2.6%)、ハイブリッド車(HV)および電気自動車(EV)が391.1%増の1,989台となっている。

ブラジル販売・輸出・生産台数

  車種 2019年10月 2018年10月 前年同月比 2019年
1-10月累計
2018年
1-10月累計
前年同期比
新車登録 乗用車 204,532 208,835 -2.1% 1,850,109 1,720,584 7.5%
小型商用車 37,254 36,327 2.6% 331,847 307,532 7.9%
トラック 9,418 7,894 19.3% 83,673 60,673 37.9%
バス 2,157 1,676 28.7% 17,353 12,159 42.7%
販売合計 253,361 254,732 -0.5% 2,282,982 2,100,948 8.7%
輸出 乗用車 23,810 32,580 -26.9% 299,318 451,846 -33.8%
小型商用車 4,158 3,774 10.2% 51,092 81,869 -37.6%
トラック 1,499 1,731 -13.4% 11,337 22,195 -48.9%
バス 497 649 -23.4% 5,716 7,115 -19.7%
輸出合計 29,964 38,734 -22.6% 367,463 563,025 -34.7%
生産 乗用車 230,403 221,319 4.1% 2,111,746 2,034,315 3.8%
小型商用車 44,180 28,699 53.9% 312,112 309,747 0.8%
トラック 11,279 10,858 3.9% 98,731 88,112 12.1%
バス 2,650 2,310 14.7% 24,433 25,361 -3.7%
生産合計 288,512 263,186 9.6% 2,547,022 2,457,535 3.6%
出所: ANFAVEA

乗用車新車登録台数
メーカー/ブランド 2019年 2018年 前年
同月比
2019年 2018年 前年
同期比
10月 シェア 10月 シェア 1-10月
累計
シェア 1-10月
累計
シェア
GM 39,686 19.4% 40,033 19.2% -0.9% 352,333 19.0% 310,979 18.1% 13.3%
VW 31,696 15.5% 31,533 15.1% 0.5% 282,099 15.2% 246,542 14.3% 14.4%
FCA 31,205 15.3% 29,344 14.1% 6.3% 271,984 14.7% 241,355 14.0% 12.7%
 - Fiat 18,671 9.1% 19,421 9.3% -3.9% 165,122 8.9% 153,205 8.9% 7.8%
 - Jeep 12,433 6.1% 9,886 4.7% 25.8% 106,436 5.8% 87,808 5.1% 21.2%
 - Dodge 98 0.0% 33 0.0% 197.0% 398 0.0% 318 0.0% 25.2%
 - Chrysler 3 0.0% 4 0.0% -25.0% 28 0.0% 24 0.0% 16.7%
Ford 18,492 9.0% 19,672 9.4% -6.0% 162,043 8.8% 171,950 10.0% -5.8%
Renault 17,649 8.6% 19,866 9.5% -11.2% 176,262 9.5% 155,588 9.0% 13.3%
Toyota 16,562 8.1% 15,761 7.5% 5.1% 143,467 7.8% 131,950 7.7% 8.7%
 - Toyota 16,448 8.0% 15,666 7.5% 5.0% 142,498 7.7% 131,315 7.6% 8.5%
 - Lexus 114 0.1% 95 0.0% 20.0% 969 0.1% 635 0.0% 52.6%
Hyundai 16,425 8.0% 17,319 8.3% -5.2% 160,974 8.7% 153,915 8.9% 4.6%
Honda 10,715 5.2% 13,312 6.4% -19.5% 106,980 5.8% 109,561 6.4% -2.4%
Nissan 8,633 4.2% 8,221 3.9% 5.0% 71,380 3.9% 75,336 4.4% -5.3%
PSA 3,367 1.6% 3,672 1.8% -8.3% 34,406 1.9% 33,246 1.9% 3.5%
 - Citroen 1,904 0.9% 1,817 0.9% 4.8% 19,934 1.1% 14,810 0.9% 34.6%
 - Peugeot 1,463 0.7% 1,855 0.9% -21.1% 14,472 0.8% 18,436 1.1% -21.5%
CAOA 2,917 1.4% 2,595 1.2% 12.4% 24,830 1.3% 20,227 1.2% 22.8%
CAOA Chery 2,194 1.1% 1,330 0.6% 65.0% 16,103 0.9% 6,382 0.4% 152.3%
 - Hyundai 678 0.3% 1,218 0.6% -44.3% 8,195 0.4% 13,181 0.8% -37.8%
 - Subaru 45 0.0% 47 0.0% -4.3% 532 0.0% 664 0.0% -19.9%
