メキシコ新車販売台数 2025年 メーカー・車種別
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。
会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2025年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2025年9月 販売台数速報
2025年10月3日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコ新車販売、9月は0.3%増の11.7万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2025年9月の新車販売台数(輸入車を含む)は、前年同月比0.3%増の11万7,181台となった。
・メーカー/ブランド別では、首位は日産で前年同月比11.5%増の2万872台(シェア17.8%)、2位はGMで6.3%減の1万5,177台(同13.0%)、3位はVWグループで1.2%減の1万4,497台(同12.4%)だった。
・米・欧系は、ステランティスが9.3%減の6,367台(同5.4%%)、フォードは12.6%増の4,128台(同3.5%)、ルノーは28.3%増の3,000台(同2.6%)だった。
・日系は、トヨタが2.9%減の9,893台(同8.4%)、マツダは4.3%減の7,430台(同6.3%)、ホンダは1.5%減の3,341台(同2.9%)、スズキは14.1%減の2,846台(同2.4%)、三菱は5.7%増の2,340台(同2.0%)だった。
・韓国系は、起亜が16.2%増の9,301台(同7.9%)、現代は3.6%増の4,136台(同3.5%)だった。
・中国系は、MGが16.9%減の4,008台(同3.4%)、長安汽車は2,052台(同1.8%)、江淮汽車(JAC)は16.6%減の1,769台(同1.5%)などとなった。
・1-9月の累計販売台数は前年同期比0.6%減の107万5,188台となった。
メキシコの自動車販売台数
| 2025年 9月  | 
2024年 9月  | 
前年同月比 | 2025年 1-9月累計  | 
2024年 1-9月累計  | 
前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 45,952 | 50,332 | -8.7% | 439,358 | 459,496 | -4.4% | 
| ライトトラック | 71,229 | 66,457 | 7.2% | 635,829 | 621,679 | 2.3% | 
| 合計 | 117,181 | 116,789 | 0.3% | 1,075,187 | 1,081,175 | -0.6% | 
出所: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
 *輸入車を含む
乗用車・小型トラック 新車販売台数
| ブランド | 2025年 | 2024年 | 前年 同月比  | 
2025年 | 2024年 | 前年 同期比  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | シェア | 9月 | シェア | 1-9月 累計  | 
シェア | 1-9月 累計  | 
シェア | |||
| Nissan | 20,872 | 17.8% | 18,727 | 16.0% | 11.5% | 196,440 | 18.3% | 182,988 | 16.9% | 7.4% | 
| GM | 15,177 | 13.0% | 16,197 | 13.9% | -6.3% | 142,698 | 13.3% | 151,191 | 14.0% | -5.6% | 
| VW Group | 14,497 | 12.4% | 14,677 | 12.6% | -1.2% | 122,917 | 11.4% | 127,188 | 11.8% | -3.4% | 
| - VW | 11,475 | 9.8% | 11,490 | 9.8% | -0.1% | 97,970 | 9.1% | 97,973 | 9.1% | 0.0% | 
| - SEAT | 1,901 | 1.6% | 2,122 | 1.8% | -10.4% | 15,803 | 1.5% | 19,518 | 1.8% | -19.0% | 
| - Audi | 857 | 0.7% | 834 | 0.7% | 2.8% | 6,646 | 0.6% | 7,789 | 0.7% | -14.7% | 
| - Porsche | 263 | 0.2% | 230 | 0.2% | 14.3% | 2,488 | 0.2% | 1,898 | 0.2% | 31.1% | 
| - Bentley | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0.0% | 
| Toyota | 9,893 | 8.4% | 10,193 | 8.7% | -2.9% | 90,379 | 8.4% | 90,256 | 8.3% | 0.1% | 
| Kia | 9,301 | 7.9% | 8,002 | 6.9% | 16.2% | 81,146 | 7.5% | 76,577 | 7.1% | 6.0% | 
| Mazda | 7,430 | 6.3% | 7,760 | 6.6% | -4.3% | 75,069 | 7.0% | 68,980 | 6.4% | 8.8% | 
| Stellantis | 6,367 | 5.4% | 7,021 | 6.0% | -9.3% | 62,330 | 5.8% | 67,591 | 6.3% | -7.8% | 
| - Chrysler *2 | 4,483 | 3.8% | 4,593 | 3.9% | -2.4% | 45,084 | 4.2% | 44,386 | 4.1% | 1.6% | 
| - Peugeot | 1,575 | 1.3% | 1,799 | 1.5% | -12.5% | 13,276 | 1.2% | 14,223 | 1.3% | -6.7% | 
| - Fiat | 282 | 0.2% | 604 | 0.5% | -53.3% | 3,772 | 0.4% | 8,645 | 0.8% | -56.4% | 
| - Alfa Romeo | 27 | 0.0% | 25 | 0.0% | 8.0% | 198 | 0.0% | 337 | 0.0% | -41.2% | 
| Hyundai | 4,136 | 3.5% | 3,992 | 3.4% | 3.6% | 38,448 | 3.6% | 37,804 | 3.5% | 1.7% | 
| Ford Motor | 4,128 | 3.5% | 3,667 | 3.1% | 12.6% | 38,957 | 3.6% | 38,738 | 3.6% | 0.6% | 
| MG | 4,008 | 3.4% | 4,823 | 4.1% | -16.9% | 35,880 | 3.3% | 39,007 | 3.6% | -8.0% | 
| Honda | 3,341 | 2.9% | 3,392 | 2.9% | -1.5% | 28,233 | 2.6% | 31,062 | 2.9% | -9.1% | 
| Renault | 3,000 | 2.6% | 2,338 | 2.0% | 28.3% | 23,129 | 2.2% | 22,073 | 2.0% | 4.8% | 
| Suzuki | 2,846 | 2.4% | 3,313 | 2.8% | -14.1% | 28,680 | 2.7% | 32,029 | 3.0% | -10.5% | 
| Mitsubishi | 2,340 | 2.0% | 2,214 | 1.9% | 5.7% | 20,790 | 1.9% | 17,593 | 1.6% | 18.2% | 
| Changan | 2,052 | 1.8% | - | -% | -% | 13,067 | 1.2% | - | -% | -% | 
| JAC | 1,769 | 1.5% | 2,121 | 1.8% | -16.6% | 17,980 | 1.7% | 18,082 | 1.7% | -0.6% | 
| BMW *1 | 1,637 | 1.4% | 1,170 | 1.0% | 39.9% | 14,003 | 1.3% | 12,223 | 1.1% | 14.6% | 
| GWM *5 | 1,293 | 1.1% | 1,179 | 1.0% | 9.7% | 10,978 | 1.0% | 10,305 | 1.0% | 6.5% | 
| Mercedes-Benz | 844 | 0.7% | 945 | 0.8% | -10.7% | 7,955 | 0.7% | 9,320 | 0.9% | -14.6% | 
| Volvo | 528 | 0.5% | 510 | 0.4% | 3.5% | 4,707 | 0.4% | 5,339 | 0.5% | -11.8% | 
| Subaru | 386 | 0.3% | 250 | 0.2% | 54.4% | 3,072 | 0.3% | 2,320 | 0.2% | 32.4% | 
| Land Rover | 225 | 0.2% | 174 | 0.1% | 29.3% | 1,602 | 0.1% | 1,306 | 0.1% | 22.7% | 
| Lexus | 223 | 0.2% | 187 | 0.2% | 19.3% | 1,978 | 0.2% | 1,957 | 0.2% | 1.1% | 
| MOTORNATION *3 | 215 | 0.2% | 794 | 0.7% | -72.9% | 2,368 | 0.2% | 7,581 | 0.7% | -68.8% | 
| Foton | 208 | 0.2% | 246 | 0.2% | -15.4% | 1,812 | 0.2% | 1,755 | 0.2% | 3.2% | 
| Lincoln | 161 | 0.1% | 134 | 0.1% | 20.1% | 1,543 | 0.1% | 1,304 | 0.1% | 18.3% | 
| Isuzu | 147 | 0.1% | 267 | 0.2% | -44.9% | 1,821 | 0.2% | 1,778 | 0.2% | 2.4% | 
| Infiniti | 112 | 0.1% | 68 | 0.1% | 64.7% | 874 | 0.1% | 797 | 0.1% | 9.7% | 
| Acura | 45 | 0.0% | 91 | 0.1% | -50.5% | 539 | 0.1% | 754 | 0.1% | -28.5% | 
| Auteco | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% | 33 | 0.0% | 5 | 0.0% | 560.0% | 
| Jaguar | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -100.0% | 5 | 0.0% | 63 | 0.0% | -92.1% | 
| Chirey / Chery *4 | N/A | -% | 1,828 | 1.6% | -% | 5,559 | 0.5% | 20,641 | 1.9% | -73.1% | 
| JETOUR | N/A | -% | 503 | 0.4% | -% | 195 | 0.0% | 2,568 | 0.2% | -92.4% | 
| Total | 117,181 | 100.0% | 116,789 | 100.0% | 0.3% | 1,075,187 | 100.0% | 1,081,175 | 100.0% | -0.6% | 
*2 ChryslerはDodge、Jeep、Ramの台数を含む。
*3 MOTORNATIONはBAIC、JMC、DFSK、SERESの台数を含む。
*4 Chirey / CheryはChirey、Omodaの台数を含む。
*5 GWMはGreatWall、Haval、Tankの台数を含む。
出所: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
2025年8月 販売台数速報
2025年9月5日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコ新車販売、8月は3.0%減の12.4万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2025年8月の新車販売台数(輸入車を含む)は、前年同月比3.0%減の12万4,180台となった。
・メーカー/ブランド別では、首位は日産で前年同月比9.9%増の2万3,671台(シェア19.1%)、2位はGMで6.4%減の1万7,001台(同13.7%)、3位はVWグループで6.5%減の1万4,029台(同11.3%)だった。
・米・欧系は、ステランティスが5.9%減の8,008台(同6.4%)、フォードは1.0%増の4,713台(同3.8%)、ルノーは1.7%増の2,479台(同2.0%)だった。
・日系は、トヨタが10.6%減の9,755台(同7.9%)、マツダは6.2%減の7,927台(同6.4%)、ホンダは9.5%減の3,146台(同2.5%)、スズキは25.5%減の2,784台(同2.2%)、三菱は8.9%増の2,173台(同1.8%)だった。
・韓国系は、起亜が9.8%増の9,601台(同7.7%)、現代は1.8%減の4,360台(同3.5%)だった。
・中国系は、MGが15.0%減の4,275台(同3.4%)、長安汽車は2,040台(同1.6%)、江淮汽車(JAC)は1.1%増の2,024台(同1.6%)などとなった。
・1-8月の累計販売台数は前年同期比0.7%減の95万8,006台となった。
メキシコの自動車販売台数
| 2025年 8月  | 
2024年 8月  | 
前年同月比 | 2025年 1-8月累計  | 
2024年 1-8月累計  | 
前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 48,747 | 57,698 | -15.5% | 393,406 | 409,164 | -3.9% | 
| ライトトラック | 75,433 | 70,310 | 7.3% | 564,600 | 555,222 | 1.7% | 
| 合計 | 124,180 | 128,008 | -3.0% | 958,006 | 964,386 | -0.7% | 
*輸入車を含む
乗用車・小型トラック 新車販売台数
| ブランド | 2025年 | 2024年 | 前年 同月比  | 
2025年 | 2024年 | 前年 同期比  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | シェア | 8月 | シェア | 1-8月 累計  | 
シェア | 1-8月 累計  | 
シェア | |||
| Nissan | 23,671 | 19.1% | 21,539 | 16.8% | 9.9% | 175,568 | 18.3% | 164,261 | 17.0% | 6.9% | 
| GM | 17,001 | 13.7% | 18,156 | 14.2% | -6.4% | 127,521 | 13.3% | 134,994 | 14.0% | -5.5% | 
| VW Group | 14,029 | 11.3% | 14,999 | 11.7% | -6.5% | 108,420 | 11.3% | 112,511 | 11.7% | -3.6% | 
| - VW | 10,981 | 8.8% | 11,493 | 9.0% | -4.5% | 86,495 | 9.0% | 86,483 | 9.0% | 0.0% | 
| - SEAT | 2,006 | 1.6% | 2,547 | 2.0% | -21.2% | 13,902 | 1.5% | 17,396 | 1.8% | -20.1% | 
| - Audi | 752 | 0.6% | 708 | 0.6% | 6.2% | 5,789 | 0.6% | 6,955 | 0.7% | -16.8% | 
| - Porsche | 287 | 0.2% | 249 | 0.2% | 15.3% | 2,225 | 0.2% | 1,668 | 0.2% | 33.4% | 
| - Bentley | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | 50.0% | 9 | 0.0% | 9 | 0.0% | 0.0% | 
| Toyota | 9,755 | 7.9% | 10,916 | 8.5% | -10.6% | 80,486 | 8.4% | 80,063 | 8.3% | 0.5% | 
| Kia | 9,601 | 7.7% | 8,747 | 6.8% | 9.8% | 71,845 | 7.5% | 68,575 | 7.1% | 4.8% | 
| Stellantis | 8,008 | 6.4% | 8,507 | 6.6% | -5.9% | 55,963 | 5.8% | 60,570 | 6.3% | -7.6% | 
| - Chrysler *2 | 6,203 | 5.0% | 5,884 | 4.6% | 5.4% | 40,601 | 4.2% | 39,793 | 4.1% | 2.0% | 
| - Peugeot | 1,299 | 1.0% | 1,894 | 1.5% | -31.4% | 11,701 | 1.2% | 12,424 | 1.3% | -5.8% | 
| - Fiat | 479 | 0.4% | 701 | 0.5% | -31.7% | 3,490 | 0.4% | 8,041 | 0.8% | -56.6% | 
| - Alfa Romeo | 27 | 0.0% | 28 | 0.0% | -3.6% | 171 | 0.0% | 312 | 0.0% | -45.2% | 
| Mazda | 7,927 | 6.4% | 8,452 | 6.6% | -6.2% | 67,639 | 7.1% | 61,220 | 6.3% | 10.5% | 
| Ford Motor | 4,713 | 3.8% | 4,668 | 3.6% | 1.0% | 34,829 | 3.6% | 35,071 | 3.6% | -0.7% | 
| Hyundai | 4,360 | 3.5% | 4,426 | 3.5% | -1.5% | 34,312 | 3.6% | 33,812 | 3.5% | 1.5% | 
| MG | 4,275 | 3.4% | 5,032 | 3.9% | -15.0% | 31,872 | 3.3% | 34,184 | 3.5% | -6.8% | 
| Honda | 3,146 | 2.5% | 3,476 | 2.7% | -9.5% | 24,892 | 2.6% | 27,670 | 2.9% | -10.0% | 
| Suzuki | 2,784 | 2.2% | 3,738 | 2.9% | -25.5% | 25,834 | 2.7% | 28,716 | 3.0% | -10.0% | 
| Renault | 2,479 | 2.0% | 2,438 | 1.9% | 1.7% | 20,129 | 2.1% | 19,735 | 2.0% | 2.0% | 
| Mitsubishi | 2,173 | 1.7% | 1,996 | 1.6% | 8.9% | 18,450 | 1.9% | 15,379 | 1.6% | 20.0% | 
| Changan | 2,040 | 1.6% | - | -% | -% | 11,015 | 1.1% | - | -% | -% | 
| JAC | 2,024 | 1.6% | 2,001 | 1.6% | 1.1% | 16,211 | 1.7% | 15,961 | 1.7% | 1.6% | 
| BMW *1 | 1,589 | 1.3% | 880 | 0.7% | 80.6% | 12,366 | 1.3% | 11,053 | 1.1% | 11.9% | 
| GWM *5 | 1,261 | 1.0% | 1,315 | 1.0% | -4.1% | 9,685 | 1.0% | 9,126 | 0.9% | 6.1% | 
| Mercedes-Benz | 738 | 0.6% | 1,109 | 0.9% | -33.5% | 7,111 | 0.7% | 8,375 | 0.9% | -15.1% | 
| Volvo | 548 | 0.4% | 723 | 0.6% | -24.2% | 4,179 | 0.4% | 4,829 | 0.5% | -13.5% | 
| MOTORNATION *3 | 455 | 0.4% | 848 | 0.7% | -46.3% | 2,153 | 0.2% | 6,787 | 0.7% | -68.3% | 
| Subaru | 406 | 0.3% | 268 | 0.2% | 51.5% | 2,686 | 0.3% | 2,070 | 0.2% | 29.8% | 
| Foton | 250 | 0.2% | 323 | 0.3% | -22.6% | 1,604 | 0.2% | 1,509 | 0.2% | 6.3% | 
| Lincoln | 207 | 0.2% | 150 | 0.1% | 38.0% | 1,382 | 0.1% | 1,170 | 0.1% | 18.1% | 
| Lexus | 201 | 0.2% | 233 | 0.2% | -13.7% | 1,755 | 0.2% | 1,770 | 0.2% | -0.8% | 
| Isuzu | 188 | 0.2% | 257 | 0.2% | -26.8% | 1,674 | 0.2% | 1,511 | 0.2% | 10.8% | 
| Land Rover | 154 | 0.1% | 132 | 0.1% | 16.7% | 1,377 | 0.1% | 1,132 | 0.1% | 21.6% | 
| Infiniti | 134 | 0.1% | 90 | 0.1% | 48.9% | 762 | 0.1% | 729 | 0.1% | 4.5% | 
| Acura | 57 | 0.0% | 87 | 0.1% | -34.5% | 494 | 0.1% | 663 | 0.1% | -25.5% | 
| Auteco | 6 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% | 33 | 0.0% | 5 | 0.0% | 560.0% | 
| Jaguar | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -100.0% | 5 | 0.0% | 57 | 0.0% | -91.2% | 
| Chirey / Chery *4 | N/A | -% | 2,209 | 1.7% | -% | 5,559 | 0.6% | 18,813 | 2.0% | -70.5% | 
| JETOUR | N/A | -% | 290 | 0.2% | -% | 195 | 0.0% | 2,065 | 0.2% | -90.6% | 
| Total | 124,180 | 100.0% | 128,008 | 100.0% | -3.0% | 958,006 | 100.0% | 964,386 | 100.0% | -0.7% | 
*2 ChryslerはDodge、Jeep、Ramの台数を含む。
*3 MOTORNATIONはBAIC、JMC、DFSK、SERESの台数を含む。
*4 Chirey / CheryはChirey、Omodaの台数を含む。
*5 GWMはGreatWall、Haval、Tankの台数を含む。
出所: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
2025年7月 販売台数速報
2025年8月5日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコ新車販売、7月は0.6%減の12.4万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2025年7月の新車販売台数(輸入車を含む)は、前年同月比0.6%減の12万4,482台となった。
・メーカー/ブランド別では、首位は日産で前年同月比13.3%増の2万3,614台(シェア19.0%)、2位はGMで6.8%減の1万5,919台(同12.8%)、3位はVWグループで5.9%減の1万3,902台(同11.2%)、4位はトヨタで5.4%減の1万471台(同8.4%)、5位はマツダで17.1%増の9,803台(同7.9%)、6位は起亜で5.0%増の9,302台(同7.5%)だった。
・ステランティスは4.5%増の6,696台(同5.4%)、現代は3.7%増の4,712台(同3.8%)、フォードは6.3%減の4,628台(同3.7%)だった。
・スズキは14.0%減の3,248台(同2.6%)、ホンダは19.1%減の3,008台(同2.4%)、三菱は26.3%増の2,298台(同1.8%)だった。
・なお、MGは6.2%減の4,357台(同3.5%)、江淮汽車(JAC)は横這いの2,117台(同1.7%)、長安汽車は1,751台(同1.4%)、長城汽車は0.5%減の1,259台(同1.0%)、そしてMOTORNATION (北京汽車、江鈴、東風小康、賽力斯を販売)は62.1%減の280台(同0.2%)だった。
・1-7月の累計販売台数は前年同期比0.3%減の83万3,826台となった。
メキシコの自動車販売台数
| 2025年 7月  | 
2024年 7月  | 
前年同月比 | 2025年 1-7月累計  | 
2024年 1-7月累計  | 
前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 50,522 | 54,008 | -6.5% | 344,659 | 351,466 | -1.9% | 
| ライトトラック | 73,960 | 71,252 | 3.8% | 489,167 | 484,912 | 0.9% | 
| 合計 | 124,482 | 125,260 | -0.6% | 833,826 | 836,378 | -0.3% | 
出所: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)
 *輸入車を含む
乗用車・小型トラック 新車販売台数
| ブランド | 2025年 | 2024年 | 前年 同月比  | 
2025年 | 2024年 | 前年 同期比  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | シェア | 7月 | シェア | 1-7月 累計  | 
シェア | 1-7月 累計  | 
シェア | |||
| Nissan | 23,614 | 19.0% | 20,836 | 16.6% | 13.3% | 151,897 | 18.2% | 142,722 | 17.1% | 6.4% | 
| GM | 15,919 | 12.8% | 17,076 | 13.6% | -6.8% | 110,520 | 13.3% | 116,838 | 14.0% | -5.4% | 
| VW Group | 13,902 | 11.2% | 14,773 | 11.8% | -5.9% | 94,391 | 11.3% | 97,512 | 11.7% | -3.2% | 
| - VW | 10,921 | 8.8% | 11,452 | 9.1% | -4.6% | 75,514 | 9.1% | 74,990 | 9.0% | 0.7% | 
| - SEAT | 1,902 | 1.5% | 2,332 | 1.9% | -18.4% | 11,896 | 1.4% | 14,849 | 1.8% | -19.9% | 
| - Audi | 794 | 0.6% | 766 | 0.6% | 3.7% | 5,037 | 0.6% | 6,247 | 0.7% | -19.4% | 
| - Porsche | 281 | 0.2% | 221 | 0.2% | 27.1% | 1,938 | 0.2% | 1,419 | 0.2% | 36.6% | 
| - Bentley | 4 | 0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% | 6 | 0.0% | 7 | 0.0% | -14.3% | 
| Toyota | 10,471 | 8.4% | 11,066 | 8.8% | -5.4% | 70,731 | 8.5% | 69,147 | 8.3% | 2.3% | 
| Mazda | 9,803 | 7.9% | 8,374 | 6.7% | 17.1% | 59,712 | 7.2% | 52,768 | 6.3% | 13.2% | 
| Kia | 9,302 | 7.5% | 8,863 | 7.1% | 5.0% | 62,244 | 7.5% | 59,828 | 7.2% | 4.0% | 
| Stellantis | 6,696 | 5.4% | 6,408 | 5.1% | 4.5% | 47,955 | 5.8% | 52,063 | 6.2% | -7.9% | 
| - Chrysler *2 | 4,836 | 3.9% | 3,803 | 3.0% | 27.2% | 34,398 | 4.1% | 33,909 | 4.1% | 1.4% | 
| - Peugeot | 1,526 | 1.2% | 1,927 | 1.5% | -20.8% | 10,402 | 1.2% | 10,530 | 1.3% | -1.2% | 
| - Fiat | 312 | 0.3% | 648 | 0.5% | -51.9% | 3,011 | 0.4% | 7,340 | 0.9% | -59.0% | 
| - Alfa Romeo | 22 | 0.0% | 30 | 0.0% | -26.7% | 144 | 0.0% | 284 | 0.0% | -49.3% | 
| Hyundai | 4,712 | 3.8% | 4,544 | 3.6% | 3.7% | 29,952 | 3.6% | 29,386 | 3.5% | 1.9% | 
| Ford Motor | 4,628 | 3.7% | 4,941 | 3.9% | -6.3% | 30,116 | 3.6% | 30,403 | 3.6% | -0.9% | 
| MG | 4,357 | 3.5% | 4,644 | 3.7% | -6.2% | 27,597 | 3.3% | 29,152 | 3.5% | -5.3% | 
| Suzuki | 3,248 | 2.6% | 3,776 | 3.0% | -14.0% | 23,050 | 2.8% | 24,978 | 3.0% | -7.7% | 
| Honda | 3,008 | 2.4% | 3,719 | 3.0% | -19.1% | 21,746 | 2.6% | 24,194 | 2.9% | -10.1% | 
| Renault | 2,767 | 2.2% | 2,883 | 2.3% | -4.0% | 17,650 | 2.1% | 17,297 | 2.1% | 2.0% | 
| Mitsubishi | 2,298 | 1.8% | 1,820 | 1.5% | 26.3% | 16,277 | 2.0% | 13,383 | 1.6% | 21.6% | 
| JAC | 2,117 | 1.7% | 2,116 | 1.7% | 0.0% | 14,187 | 1.7% | 13,960 | 1.7% | 1.6% | 
| Changan | 1,751 | 1.4% | - | -% | -% | 8,975 | 1.1% | - | -% | -% | 
| BMW *1 | 1,541 | 1.2% | 1,420 | 1.1% | 8.5% | 10,777 | 1.3% | 10,173 | 1.2% | 5.9% | 
| GWM *5 | 1,259 | 1.0% | 1,265 | 1.0% | -0.5% | 8,424 | 1.0% | 7,811 | 0.9% | 7.8% | 
| Mercedes-Benz | 653 | 0.5% | 1,078 | 0.9% | -39.4% | 6,373 | 0.8% | 7,266 | 0.9% | -12.3% | 
| Volvo | 505 | 0.4% | 863 | 0.7% | -41.5% | 3,631 | 0.4% | 4,106 | 0.5% | -11.6% | 
| Subaru | 460 | 0.4% | 256 | 0.2% | 79.7% | 2,280 | 0.3% | 1,802 | 0.2% | 26.5% | 
| MOTORNATION *3 | 280 | 0.2% | 739 | 0.6% | -62.1% | 1,698 | 0.2% | 5,939 | 0.7% | -71.4% | 
| Isuzu | 280 | 0.2% | 171 | 0.1% | 63.7% | 1,486 | 0.2% | 1,254 | 0.1% | 18.5% | 
| Lexus | 234 | 0.2% | 212 | 0.2% | 10.4% | 1,554 | 0.2% | 1,537 | 0.2% | 1.1% | 
| Foton | 167 | 0.1% | 234 | 0.2% | -28.6% | 1,354 | 0.2% | 1,186 | 0.1% | 14.2% | 
| Land Rover | 159 | 0.1% | 142 | 0.1% | 12.0% | 1,223 | 0.1% | 1,000 | 0.1% | 22.3% | 
| Infiniti | 148 | 0.1% | 68 | 0.1% | 117.6% | 628 | 0.1% | 639 | 0.1% | -1.7% | 
| Lincoln | 136 | 0.1% | 159 | 0.1% | -14.5% | 1,175 | 0.1% | 1,020 | 0.1% | 15.2% | 
| Acura | 61 | 0.0% | 86 | 0.1% | -29.1% | 437 | 0.1% | 576 | 0.1% | -24.1% | 
| Auteco | 6 | 0.0% | 1 | 0.0% | 500.0% | 27 | 0.0% | 5 | 0.0% | 440.0% | 
| Jaguar | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -100.0% | 5 | 0.0% | 54 | 0.0% | -90.7% | 
| Chirey / Chery *4 | N/A | -% | 2,461 | 2.0% | -% | 5,559 | 0.7% | 16,604 | 2.0% | -66.5% | 
| JETOUR | N/A | -% | 263 | 0.2% | -% | 195 | 0.0% | 1,775 | 0.2% | -89.0% | 
| Total | 124,482 | 100.0% | 125,260 | 100.0% | -0.6% | 833,826 | 100.0% | 836,378 | 100.0% | -0.3% | 
*1 BMWはMINIの台数を含む。
 *2 ChryslerはDodge、Jeep、Ramの台数を含む。 
 *3 MOTORNATIONはBAIC、JMC、DFSK、SERESの台数を含む。
 *4 Chirey / CheryはChirey、Omodaの台数を含む。
 *5 GWMはGreatWall、Haval、Tankの台数を含む。
 出所: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) 
 
2025年6月 販売台数速報
2025年7月3日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メキシコ新車販売、6月は5.9%減の11.6万台
・メキシコ自動車工業会(AMIA)/INEGIが発表した2025年6月の新車販売台数(輸入車を含む)は、前年同月比5.9%減の11万6,062台となった。
・メーカー/ブランド別では、首位は日産で前年同月比横這いの2万1,153台(シェア18.2%)、2位はGMで12.0%減の1万4,736台(同12.7%)、3位はVWグループで5.0%減の1万3,194台(同11.4%)、4位はトヨタで2.6%減の1万162台(同8.8%)、5位は起亜で5.7%増の9,410台(同8.1%)、6位はマツダで21.4%減の7,126台(同6.1%)だった。
・ステランティスは5.7%減の6,687台(同5.8%)、フォードは0.2%減の4,497台(同3.9%)、現代は2.2%減の4,318台(同3.7%)だった。
・スズキは1.3%減の3,151台(同2.7%)、ホンダは12.4%減の2,765台(同2.4%)、三菱は35.8%増の2,611台(同2.2%)だった。
・なお、MGは10.5%減の3,675台(同3.2%)、江淮汽車(JAC)は2.8%減の2,044台(同1.8%)、長安汽車は1,601台(同1.4%)、長城汽車は20.1%減の1,039台(同0.9%)、そしてMOTORNATION (北京汽車、江鈴、東風小康、賽力斯を販売)は68.8%減の250台(同0.2%)だった。
・1-6月の累計販売台数は前年同期比0.2%減の70万9,344台となった。
メキシコの自動車販売台数
| 2025年 6月  | 
2024年 6月  | 
前年同月比 | 2025年 1-6月累計  | 
2024年 1-6月累計  | 
前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 46,410 | 52,838 | -12.2% | 294,137 | 297,458 | -1.1% | 
| ライトトラック | 69,652 | 70,553 | -1.3% | 415,207 | 413,660 | 0.4% | 
| 合計 | 116,062 | 123,391 | -5.9% | 709,344 | 711,118 | -0.2% | 
*輸入車を含む
乗用車・小型トラック 新車販売台数
| ブランド | 2025年 | 2024年 | 前年 同月比  | 
2025年 | 2024年 | 前年 同期比  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | シェア | 6月 | シェア | 1-6月 累計  | 
シェア | 1-6月 累計  | 
シェア | |||
| Nissan | 21,153 | 18.2% | 21,153 | 17.1% | 0.0% | 128,283 | 18.1% | 121,886 | 17.1% | 5.2% | 
| GM | 14,736 | 12.7% | 16,742 | 13.6% | -12.0% | 94,601 | 13.3% | 99,762 | 14.0% | -5.2% | 
| VW Group | 13,194 | 11.4% | 13,888 | 11.3% | -5.0% | 80,489 | 11.3% | 82,739 | 11.6% | -2.7% | 
| - VW | 10,471 | 9.0% | 10,672 | 8.6% | -1.9% | 64,593 | 9.1% | 63,538 | 8.9% | 1.7% | 
| - SEAT | 1,648 | 1.4% | 2,108 | 1.7% | -21.8% | 9,994 | 1.4% | 12,517 | 1.8% | -20.2% | 
| - Audi | 792 | 0.7% | 886 | 0.7% | -10.6% | 4,243 | 0.6% | 5,481 | 0.8% | -22.6% | 
| - Porsche | 281 | 0.2% | 220 | 0.2% | 27.7% | 1,657 | 0.2% | 1,198 | 0.2% | 38.3% | 
| - Bentley | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0.0% | 5 | 0.0% | -60.0% | 
