自動車販売台数 日本 2024年

*掲載されている台数は発表当時の数値です。


会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。


販売台数速報 2024年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2024年12月 販売台数速報

2025年1月6日

*速報値は、日本国内で生産されたトラクター及びクレーンの販売台数を含みます。
 また、後日発表する詳細情報には国内生産のトラクター及びクレーンの販売台数は含みません。そのため、台数に差が生じます。

日本の12月の新車販売、前年同月比9.1%減の33万台
・日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した2024年12月の新車販売台数は、前年同月比9.1%減の32万9,786台となった。内訳は登録車が9.3%減の21万746台、軽自動車が8.8%減の11万9,040台。
・1-12月累計販売は7.5%減の442万1,494台だった。

①日本の新車販売台数
2024年12月 2023年12月 前年同月比 2024年
1-12月累計
2023年
1-12月累計
前年同期比
登録車 210,746 232,320 -9.3% 2,863,626 3,034,167 -5.6%
軽自動車 119,040 130,519 -8.8% 1,557,868 1,744,919 -10.7%
合計 329,786 362,839 -9.1% 4,421,494 4,779,086 -7.5%
出所: 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会


②登録車合計 (車種別内訳はこちら) ④+⑦+⑩
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Toyota 95,072 45.1% 107,892 46.4% -11.9% 1,339,108 46.8% 1,548,594 51.0% -13.5%
Honda 25,034 11.9% 27,778 12.0% -9.9% 380,099 13.3% 275,722 9.1% 37.9%
Nissan 18,955 9.0% 19,703 8.5% -3.8% 286,723 10.0% 291,046 9.6% -1.5%
Suzuki 9,403 4.5% 8,607 3.7% 9.2% 131,861 4.6% 118,860 3.9% 10.9%
Mazda 7,704 3.7% 8,724 3.8% -11.7% 103,952 3.6% 142,559 4.7% -27.1%
Isuzu 6,598 3.1% 5,150 2.2% 28.1% 67,832 2.4% 64,590 2.1% 5.0%
Subaru 6,326 3.0% 9,729 4.2% -35.0% 91,632 3.2% 89,798 3.0% 2.0%
Mitsubishi 4,357 2.1% 3,063 1.3% 42.2% 45,519 1.6% 45,876 1.5% -0.8%
Lexus 4,266 2.0% 5,024 2.2% -15.1% 86,071 3.0% 94,645 3.1% -9.1%
Mitsubishi Fuso 3,699 1.8% 4,050 1.7% -8.7% 34,853 1.2% 37,685 1.2% -7.5%
Hino 3,267 1.6% 2,904 1.3% 12.5% 41,859 1.5% 37,756 1.2% 10.9%
Daihatsu 1,466 0.7% 1,849 0.8% -20.7% 16,449 0.6% 28,579 0.9% -42.4%
UD Trucks 1,116 0.5% 856 0.4% 30.4% 10,466 0.4% 10,128 0.3% 3.3%
Others 23,483 11.1% 26,991 11.6% -13.0% 227,202 7.9% 248,329 8.2% -8.5%
Total 210,746 100.0% 232,320 100.0% -9.3% 2,863,626 100.0% 3,034,167 100.0% -5.6%
出所: 日本自動車販売協会連合会


③軽自動車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Suzuki 43,167 36.3% 38,178 29.3% 13.1% 589,924 37.9% 531,707 30.5% 10.9%
Daihatsu 31,575 26.5% 41,067 31.5% -23.1% 350,186 22.5% 565,928 32.4% -38.1%
Honda 20,791 17.5% 26,187 20.1% -20.6% 288,315 18.5% 318,563 18.3% -9.5%
Nissan 12,541 10.5% 14,155 10.8% -11.4% 188,846 12.1% 189,627 10.9% -0.4%
Mitsubishi 5,610 4.7% 5,663 4.3% -0.9% 73,961 4.7% 57,849 3.3% 27.9%
Mazda 3,037 2.6% 1,872 1.4% 62.2% 38,013 2.4% 35,305 2.0% 7.7%
Toyota 1,152 1.0% 2,226 1.7% -48.2% 16,473 1.1% 29,511 1.7% -44.2%
Subaru 1,156 1.0% 1,136 0.9% 1.8% 11,890 0.8% 16,204 0.9% -26.6%
Others 11 0.0% 35 0.0% -68.6% 260 0.0% 225 0.0% 15.6%
Total 119,040 100.0% 130,519 100.0% -8.8% 1,557,868 100.0% 1,744,919 100.0% -10.7%
出所: 全国軽自動車協会連合会




④登録車内訳:乗用車合計 ⑤+⑥
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Toyota 87,649 47.5% 92,807 46.3% -5.6% 1,201,723 47.6% 1,365,763 51.5% -12.0%
Honda 25,034 13.6% 27,778 13.8% -9.9% 380,099 15.1% 275,722 10.4% 37.9%
Nissan 15,685 8.5% 16,643 8.3% -5.8% 248,237 9.8% 248,394 9.4% -0.1%
Suzuki 9,403 5.1% 8,607 4.3% 9.2% 131,861 5.2% 118,860 4.5% 10.9%
Mazda 7,490 4.1% 8,337 4.2% -10.2% 100,387 4.0% 137,513 5.2% -27.0%
Subaru 6,326 3.4% 9,729 4.8% -35.0% 91,632 3.6% 89,798 3.4% 2.0%
Lexus 4,266 2.3% 5,024 2.5% -15.1% 86,071 3.4% 94,645 3.6% -9.1%
Mitsubishi 4,013 2.2% 3,063 1.5% 31.0% 41,848 1.7% 45,876 1.7% -8.8%
Daihatsu 1,451 0.8% 1,785 0.9% -18.7% 15,729 0.6% 28,091 1.1% -44.0%
Others 23,321 12.6% 26,857 13.4% -13.2% 225,518 8.9% 246,735 9.3% -8.6%
Total 184,638 100.0% 200,630 100.0% -8.0% 2,523,105 100.0% 2,651,397 100.0% -4.8%


⑤登録車内訳:普通乗用車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
12月 シェア 12月 シェア
Toyota 59,722 44.9% 55,478 40.9% 7.6%
Honda 17,171 12.9% 17,204 12.7% -0.2%
Nissan 10,863 8.2% 12,094 8.9% -10.2%
Subaru 6,160 4.6% 9,343 6.9% -34.1%
Mazda 5,712 4.3% 6,751 5.0% -15.4%
Lexus 4,266 3.2% 5,024 3.7% -15.1%
Mitsubishi 3,717 2.8% 2,594 1.9% 43.3%
Suzuki 2,234 1.7% 827 0.6% 170.1%
Daihatsu 0 0.0% 8 0.0% -100.0%
Others 23,032 17.3% 26,163 19.3% -12.0%
Total 132,877 100.0% 135,486 100.0% -1.9%


⑥登録車内訳:小型乗用車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
12月 シェア 12月 シェア
Toyota 27,927 54.0% 37,329 57.3% -25.2%
Honda 7,863 15.2% 10,574 16.2% -25.6%
Suzuki 7,169 13.9% 7,780 11.9% -7.9%
Nissan 4,822 9.3% 4,549 7.0% 6.0%
Mazda 1,778 3.4% 1,586 2.4% 12.1%
Daihatsu 1,451 2.8% 1,777 2.7% -18.3%
Mitsubishi 296 0.6% 469 0.7% -36.9%
Subaru 166 0.3% 386 0.6% -57.0%
Others 289 0.6% 694 1.1% -58.4%
Total 51,761 100.0% 65,144 100.0% -20.5%


⑦登録車内訳:貨物車合計
⑧+⑨
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Toyota 7,266 28.6% 14,717 47.9% -50.6% 133,442 40.4% 179,251 47.9% -25.6%
Isuzu 6,478 25.5% 5,052 16.4% 28.2% 66,298 20.1% 63,383 16.9% 4.6%
Mitsubishi Fuso 3,411 13.4% 3,798 12.3% -10.2% 32,427 9.8% 35,516 9.5% -8.7%
Nissan 3,241 12.8% 2,950 9.6% 9.9% 38,064 11.5% 42,126 11.3% -9.6%
Hino 3,152 12.4% 2,811 9.1% 12.1% 40,267 12.2% 36,900 9.9% 9.1%
UD Trucks 1,116 4.4% 856 2.8% 30.4% 10,466 3.2% 10,128 2.7% 3.3%
Mitsubishi 344 1.4% 0 0.0% -% 3,671 1.1% 0 0.0% -%
Mazda 214 0.8% 387 1.3% -44.7% 3,565 1.1% 5,046 1.3% -29.3%
Daihatsu 15 0.1% 64 0.2% -76.6% 720 0.2% 488 0.1% 47.5%
Others 139 0.5% 121 0.4% 14.9% 1,504 0.5% 1,522 0.4% -1.2%
Total 25,376 100.0% 30,756 100.0% -17.5% 330,424 100.0% 374,360 100.0% -11.7%


⑧登録車内訳:普通貨物車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
12月 シェア 12月 シェア
Isuzu 5,561 43.3% 4,141 34.5% 34.3%
Hino 2,528 19.7% 2,371 19.7% 6.6%
Mitsubishi Fuso 2,407 18.8% 2,698 22.5% -10.8%
UD Trucks 1,114 8.7% 850 7.1% 31.1%
Toyota 473 3.7% 1,617 13.5% -70.7%
Mitsubishi 344 2.7% 0 0.0% -%
Nissan 236 1.8% 179 1.5% 31.8%
Mazda 31 0.2% 36 0.3% -13.9%
Others 139 1.1% 121 1.0% 14.9%
Total 12,833 100.0% 12,013 100.0% 6.8%


⑨登録車内訳:小型貨物車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
12月 シェア 12月 シェア
Toyota 6,793 54.2% 13,100 69.9% -48.1%
Nissan 3,005 24.0% 2,771 14.8% 8.4%
Mitsubishi Fuso 1,004 8.0% 1,100 5.9% -8.7%
Isuzu 917 7.3% 911 4.9% 0.7%
Hino 624 5.0% 440 2.3% 41.8%
Mazda 183 1.5% 351 1.9% -47.9%
Daihatsu 15 0.1% 64 0.3% -76.6%
UD Trucks 2 0.0% 6 0.0% -66.7%
Total 12,543 100.0% 18,743 100.0% -33.1%


⑩登録車内訳:バス
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Mitsubishi Fuso 288 39.3% 252 27.0% 14.3% 2,426 24.0% 2,169 25.8% 11.8%
Toyota 157 21.4% 368 39.4% -57.3% 3,943 39.1% 3,580 42.6% 10.1%
Isuzu 120 16.4% 98 10.5% 22.4% 1,534 15.2% 1,207 14.4% 27.1%
Hino 115 15.7% 93 10.0% 23.7% 1,592 15.8% 856 10.2% 86.0%
Nissan 29 4.0% 110 11.8% -73.6% 422 4.2% 526 6.3% -19.8%
Others 23 3.1% 13 1.4% 76.9% 180 1.8% 72 0.9% 150.0%
Total 732 100.0% 934 100.0% -21.6% 10,097 100.0% 8,410 100.0% 20.1%
出所: 日本自動車販売協会連合会

日本 新車販売台数 上位10モデル
- メーカー/ブランド モデル 2024年
12月
2023年
12月
前年
同月比
2024年
1-12月累計
2023年
1-12月累計
前年同期比
1 Honda N BOX 14,849 19,681 -24.6% 206,272 231,385 -10.9%
2 Suzuki Suzuki Spacia 12,940 11,571 11.8% 172,311 133,480 29.1%
3 Toyota Corolla 12,712 11,411 11.4% 166,955 154,870 7.8%
4 Toyota Yaris 15,244 14,255 6.9% 166,162 194,364 -14.5%
5 Daihatsu Hijet 7,478 13,303 -43.8% 130,689 165,730 -21.1%
6 Toyota Sienta 6,908 9,390 -26.4% 111,090 132,332 -16.1%
7 Nissan Note 6,476 5,994 8.0% 101,766 102,508 -0.7%
8 Daihatsu Tanto 9,618 11,792 -18.4% 93,759 159,392 -41.2%
9 Suzuki HUSTLER 6,820 6,411 6.4% 92,818 82,720 12.2%
10 Honda Freed 6,577 6,684 -1.6% 85,368 77,562 10.1%
出所: 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会



輸入車新規登録台数 (日系メーカーを含む)
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
12月 シェア 12月 シェア 1-12月
累計
シェア 1-12月
累計
シェア
Mercedes-Benz 5,230 16.9% 5,654 16.9% -7.5% 53,195 16.6% 51,238 16.5% 3.8%
Honda 3,794 12.3% 1,793 5.4% 111.6% 45,107 14.1% 2,072 0.7% 2077.0%
BMW 3,971 12.9% 4,531 13.6% -12.4% 35,240 11.0% 34,501 11.1% 2.1%
VW 2,221 7.2% 3,717 11.1% -40.2% 22,779 7.1% 31,815 10.2% -28.4%
Audi 2,191 7.1% 3,078 9.2% -28.8% 21,415 6.7% 24,632 7.9% -13.1%
BMW MINI 2,658 8.6% 1,836 5.5% 44.8% 17,165 5.4% 17,796 5.7% -3.5%
Nissan 739 2.4% 1,390 4.2% -46.8% 14,354 4.5% 16,559 5.3% -13.3%
Toyota 416 1.3% 2,613 7.8% -84.1% 14,213 4.4% 31,104 10.0% -54.3%
Volvo 1,323 4.3% 989 3.0% 33.8% 12,331 3.8% 13,376 4.3% -7.8%
Mazda 655 2.1% 449 1.3% 45.9% 9,686 3.0% 10,179 3.3% -4.8%
Jeep 960 3.1% 953 2.9% 0.7% 9,633 3.0% 11,535 3.7% -16.5%
Porsche 579 1.9% 636 1.9% -9.0% 9,292 2.9% 8,002 2.6% 16.1%
Land Rover 861 2.8% 1,008 3.0% -14.6% 7,868 2.5% 9,102 2.9% -13.6%
Suzuki 1,417 4.6% 78 0.2% 1716.7% 5,819 1.8% 1,577 0.5% 269.0%
Peugeot 513 1.7% 638 1.9% -19.6% 5,306 1.7% 8,126 2.6% -34.7%
Renault 197 0.6% 404 1.2% -51.2% 4,609 1.4% 7,098 2.3% -35.1%
Fiat 410 1.3% 567 1.7% -27.7% 4,564 1.4% 4,825 1.5% -5.4%
Mitsubishi 344 1.1% 8 0.0% 4200.0% 3,688 1.1% 1,059 0.3% 248.3%
Citroen 231 0.7% 308 0.9% -25.0% 2,920 0.9% 5,109 1.6% -42.8%
BYD 249 0.8% 274 0.8% -9.1% 2,383 0.7% 1,511 0.5% 57.7%
ABARTH 125 0.4% 153 0.5% -18.3% 1,823 0.6% 1,466 0.5% 24.4%
Ferrari 111 0.4% 102 0.3% 8.8% 1,445 0.5% 1,395 0.4% 3.6%
Maserati 78 0.3% 209 0.6% -62.7% 1,103 0.3% 1,734 0.6% -36.4%
Alfa Romeo 108 0.3% 134 0.4% -19.4% 969 0.3% 1,671 0.5% -42.0%
Lamborghini 75 0.2% 107 0.3% -29.9% 821 0.3% 628 0.2% 30.7%
Daihatsu 15 0.0% 64 0.2% -76.6% 720 0.2% 488 0.2% 47.5%
Hyundai 57 0.2% 70 0.2% -18.6% 618 0.2% 492 0.2% 25.6%
Chevrolet 49 0.2% 54 0.2% -9.3% 587 0.2% 781 0.3% -24.8%
Jaguar 58 0.2% 70 0.2% -17.1% 578 0.2% 697 0.2% -17.1%
Bentley 74 0.2% 121 0.4% -38.8% 574 0.2% 727 0.2% -21.0%
Aston Martin 41 0.1% 46 0.1% -10.9% 522 0.2% 457 0.1% 14.2%
Volvo Truck 40 0.1% 42 0.1% -4.8% 511 0.2% 506 0.2% 1.0%
Scania 43 0.1% 42 0.1% 2.4% 474 0.1% 402 0.1% 17.9%
DS 31 0.1% 68 0.2% -54.4% 452 0.1% 951 0.3% -52.5%
Cadillac 48 0.2% 57 0.2% -15.8% 449 0.1% 576 0.2% -22.0%
BMW Alpina 45 0.1% 39 0.1% 15.4% 397 0.1% 320 0.1% 24.1%
Rolls Royce 44 0.1% 34 0.1% 29.4% 378 0.1% 236 0.1% 60.2%
Lotus 18 0.1% 19 0.1% -5.3% 335 0.1% 198 0.1% 69.2%
McLaren 36 0.1% 12 0.0% 200.0% 290 0.1% 177 0.1% 63.8%
Ford 22 0.1% 18 0.1% 22.2% 217 0.1% 299 0.1% -27.4%
Dodge 9 0.0% 7 0.0% 28.6% 126 0.0% 217 0.1% -41.9%
Others 777 2.5% 994 3.0% -21.8% 5,833 1.8% 5,733 1.8% 1.7%
Total 30,863 100.0% 33,386 100.0% -7.6% 320,789 100.0% 311,367 100.0% 3.0%
出所: 日本自動車輸入組合 (JAIA)


ページトップへ

2024年11月 販売台数速報

2024年12月2日

*速報値は、日本国内で生産されたトラクター及びクレーンの販売台数を含みます。
 また、後日発表する詳細情報には国内生産のトラクター及びクレーンの販売台数は含みません。そのため、台数に差が生じます。

日本の11月の新車販売、前年同月比5.2%減の39万台
・日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)が発表した2024年11月の新車販売台数は、前年同月比5.2%減の38万9,529台となった。内訳は登録車が2%減の24万9,842台、軽自動車が10.5%減の13万9,687台。
・1-11月累計販売は7.3%減の409万1,708台だった。

①日本の新車販売台数
2024年11月 2023年11月 前年同月比 2024年
1-11月累計
2023年
1-11月累計
前年同期比
登録車 249,842 255,054 -2.0% 2,652,880 2,801,847 -5.3%
軽自動車 139,687 156,035 -10.5% 1,438,828 1,614,400 -10.9%
合計 389,529 411,089 -5.2% 4,091,708 4,416,247 -7.3%
出所: 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会


②登録車合計 (車種別内訳はこちら) ④+⑦+⑩
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Toyota 122,639 49.1% 130,279 51.1% -5.9% 1,244,036 46.9% 1,440,702 51.4% -13.7%
Honda 28,606 11.4% 29,721 11.7% -3.8% 355,065 13.4% 247,944 8.8% 43.2%
Nissan 23,879 9.6% 23,109 9.1% 3.3% 267,768 10.1% 271,343 9.7% -1.3%
Suzuki 11,908 4.8% 9,095 3.6% 30.9% 122,458 4.6% 110,253 3.9% 11.1%
Mazda 9,814 3.9% 10,560 4.1% -7.1% 96,248 3.6% 133,835 4.8% -28.1%
Subaru 7,925 3.2% 9,253 3.6% -14.4% 85,306 3.2% 80,069 2.9% 6.5%
Lexus 6,342 2.5% 6,883 2.7% -7.9% 81,805 3.1% 89,621 3.2% -8.7%
Isuzu 6,138 2.5% 4,322 1.7% 42.0% 61,234 2.3% 59,440 2.1% 3.0%
Mitsubishi 5,242 2.1% 3,231 1.3% 62.2% 41,162 1.6% 42,813 1.5% -3.9%
Hino 3,554 1.4% 2,637 1.0% 34.8% 38,592 1.5% 34,852 1.2% 10.7%
Mitsubishi Fuso 2,970 1.2% 3,022 1.2% -1.7% 31,154 1.2% 33,635 1.2% -7.4%
Daihatsu 1,488 0.6% 1,987 0.8% -25.1% 14,983 0.6% 26,730 1.0% -43.9%
UD Trucks 1,062 0.4% 766 0.3% 38.6% 9,350 0.4% 9,272 0.3% 0.8%
Others 18,275 7.3% 20,189 7.9% -9.5% 203,719 7.7% 221,338 7.9% -8.0%
Total 249,842 100.0% 255,054 100.0% -2.0% 2,652,880 100.0% 2,801,847 100.0% -5.3%
出所: 日本自動車販売協会連合会


③軽自動車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Suzuki 48,726 34.9% 46,266 29.7% 5.3% 546,757 38.0% 493,529 30.6% 10.8%
Daihatsu 39,135 28.0% 53,053 34.0% -26.2% 318,611 22.1% 524,861 32.5% -39.3%
Honda 25,315 18.1% 28,544 18.3% -11.3% 267,524 18.6% 292,376 18.1% -8.5%
Nissan 14,268 10.2% 15,637 10.0% -8.8% 176,305 12.3% 175,472 10.9% 0.5%
Mitsubishi 6,234 4.5% 6,049 3.9% 3.1% 68,351 4.8% 52,186 3.2% 31.0%
Mazda 3,008 2.2% 2,686 1.7% 12.0% 34,976 2.4% 33,433 2.1% 4.6%
Subaru 1,511 1.1% 1,199 0.8% 26.0% 10,734 0.7% 15,068 0.9% -28.8%
Toyota 1,470 1.1% 2,569 1.6% -42.8% 15,321 1.1% 27,285 1.7% -43.8%
Others 20 0.0% 32 0.0% -37.5% 249 0.0% 190 0.0% 31.1%
Total 139,687 100.0% 156,035 100.0% -10.5% 1,438,828 100.0% 1,614,400 100.0% -10.9%
出所: 全国軽自動車協会連合会




④登録車内訳:乗用車合計 ⑤+⑥
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Toyota 113,616 51.1% 114,653 51.1% -0.9% 1,114,074 47.6% 1,272,956 51.9% -12.5%
Honda 28,606 12.9% 29,721 13.2% -3.8% 355,065 15.2% 247,944 10.1% 43.2%
Nissan 19,961 9.0% 19,588 8.7% 1.9% 232,552 9.9% 231,751 9.5% 0.3%
Suzuki 11,908 5.4% 9,095 4.0% 30.9% 122,458 5.2% 110,253 4.5% 11.1%
Mazda 9,494 4.3% 10,157 4.5% -6.5% 92,897 4.0% 129,176 5.3% -28.1%
Subaru 7,925 3.6% 9,253 4.1% -14.4% 85,306 3.6% 80,069 3.3% 6.5%
Lexus 6,342 2.9% 6,883 3.1% -7.9% 81,805 3.5% 89,621 3.7% -8.7%
Mitsubishi 4,954 2.2% 3,231 1.4% 53.3% 37,835 1.6% 42,813 1.7% -11.6%
Daihatsu 1,466 0.7% 1,947 0.9% -24.7% 14,278 0.6% 26,306 1.1% -45.7%
Others 18,152 8.2% 20,058 8.9% -9.5% 202,197 8.6% 219,878 9.0% -8.0%
Total 222,424 100.0% 224,586 100.0% -1.0% 2,338,467 100.0% 2,450,767 100.0% -4.6%


⑤登録車内訳:普通乗用車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
11月 シェア 11月 シェア
Toyota 78,063 49.3% 68,905 45.8% 13.3%
Honda 19,374 12.2% 20,014 13.3% -3.2%
Nissan 14,077 8.9% 13,796 9.2% 2.0%
Subaru 7,783 4.9% 8,780 5.8% -11.4%
Mazda 7,706 4.9% 8,674 5.8% -11.2%
Lexus 6,342 4.0% 6,883 4.6% -7.9%
Mitsubishi 4,575 2.9% 2,929 1.9% 56.2%
Suzuki 2,567 1.6% 835 0.6% 207.4%
Daihatsu 0 0.0% 10 0.0% -100.0%
Others 17,814 11.3% 19,469 13.0% -8.5%
Total 158,301 100.0% 150,295 100.0% 5.3%


⑥登録車内訳:小型乗用車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
11月 シェア 11月 シェア
Toyota 35,553 55.4% 45,748 61.6% -22.3%
Suzuki 9,341 14.6% 8,260 11.1% 13.1%
Honda 9,232 14.4% 9,707 13.1% -4.9%
Nissan 5,884 9.2% 5,792 7.8% 1.6%
Mazda 1,788 2.8% 1,483 2.0% 20.6%
Daihatsu 1,466 2.3% 1,937 2.6% -24.3%
Mitsubishi 379 0.6% 302 0.4% 25.5%
Subaru 142 0.2% 473 0.6% -70.0%
Others 338 0.5% 589 0.8% -42.6%
Total 64,123 100.0% 74,291 100.0% -13.7%


⑦登録車内訳:貨物車合計
⑧+⑨
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Toyota 8,846 33.1% 15,253 51.4% -42.0% 126,176 41.4% 164,534 47.9% -23.3%
Isuzu 6,005 22.5% 4,213 14.2% 42.5% 59,820 19.6% 58,331 17.0% 2.6%
Nissan 3,869 14.5% 3,478 11.7% 11.2% 34,823 11.4% 39,176 11.4% -11.1%
Hino 3,443 12.9% 2,569 8.6% 34.0% 37,115 12.2% 34,089 9.9% 8.9%
Mitsubishi Fuso 2,762 10.3% 2,852 9.6% -3.2% 29,016 9.5% 31,718 9.2% -8.5%
UD Trucks 1,062 4.0% 766 2.6% 38.6% 9,350 3.1% 9,272 2.7% 0.8%
Mazda 320 1.2% 403 1.4% -20.6% 3,351 1.1% 4,659 1.4% -28.1%
Mitsubishi 288 1.1% 0 0.0% -% 3,327 1.1% 0 0.0% -%
Daihatsu 22 0.1% 40 0.1% -45.0% 705 0.2% 424 0.1% 66.3%
Others 110 0.4% 128 0.4% -14.1% 1,365 0.4% 1,401 0.4% -2.6%
Total 26,727 100.0% 29,702 100.0% -10.0% 305,048 100.0% 343,604 100.0% -11.2%


⑧登録車内訳:普通貨物車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
11月 シェア 11月 シェア
Isuzu 5,201 42.6% 3,394 31.8% 53.2%
Hino 2,835 23.2% 2,344 22.0% 20.9%
Mitsubishi Fuso 1,758 14.4% 2,000 18.7% -12.1%
UD Trucks 1,059 8.7% 753 7.1% 40.6%
Toyota 630 5.2% 1,742 16.3% -63.8%
Mitsubishi 288 2.4% 0 0.0% -%
Nissan 274 2.2% 273 2.6% 0.4%
Mazda 40 0.3% 33 0.3% 21.2%
Others 110 0.9% 128 1.2% -14.1%
Total 12,195 100.0% 10,667 100.0% 14.3%


⑨登録車内訳:小型貨物車
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
11月 シェア 11月 シェア
Toyota 8,216 56.5% 13,511 71.0% -39.2%
Nissan 3,595 24.7% 3,205 16.8% 12.2%
Mitsubishi Fuso 1,004 6.9% 852 4.5% 17.8%
Isuzu 804 5.5% 819 4.3% -1.8%
Hino 608 4.2% 225 1.2% 170.2%
Mazda 280 1.9% 370 1.9% -24.3%
Daihatsu 22 0.2% 40 0.2% -45.0%
UD Trucks 3 0.0% 13 0.1% -76.9%
Total 14,532 100.0% 19,035 100.0% -23.7%


⑩登録車内訳:バス
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Mitsubishi Fuso 208 30.1% 170 22.2% 22.4% 2,138 22.8% 1,917 25.6% 11.5%
Toyota 177 25.6% 373 48.7% -52.5% 3,786 40.4% 3,212 43.0% 17.9%
Isuzu 133 19.2% 109 14.2% 22.0% 1,414 15.1% 1,109 14.8% 27.5%
Hino 111 16.1% 68 8.9% 63.2% 1,477 15.8% 763 10.2% 93.6%
Nissan 49 7.1% 43 5.6% 14.0% 393 4.2% 416 5.6% -5.5%
Others 13 1.9% 3 0.4% 333.3% 157 1.7% 59 0.8% 166.1%
Total 691 100.0% 766 100.0% -9.8% 9,365 100.0% 7,476 100.0% 25.3%
出所: 日本自動車販売協会連合会

日本 新車販売台数 上位10モデル
- メーカー/ブランド モデル 2024年
11月
2023年
11月
前年
同月比
2024年
1-11月累計
2023年
1-11月累計
前年同期比
1 Toyota Yaris 18,808 16,895 11.3% 150,918 180,109 -16.2%
2 Honda N BOX 18,028 21,097 -14.5% 191,423 211,704 -9.6%
3 Toyota Corolla 16,192 13,313 21.6% 154,243 143,459 7.5%
4 Suzuki Suzuki Spacia 14,894 12,005 24.1% 159,371 121,909 30.7%
5 Daihatsu Tanto 11,561 15,988 -27.7% 84,141 147,600 -43.0%
6 Daihatsu Hijet 11,524 16,771 -31.3% 123,211 152,427 -19.2%
7 Toyota Prius 9,774 8,399 16.4% 76,627 91,927 -16.6%
8 Toyota Sienta 8,871 11,194 -20.8% 104,182 122,942 -15.3%
9 Toyota Alphard 8,866 5,092 74.1% 71,793 48,418 48.3%
10 Nissan Note 8,090 6,866 17.8% 95,290 96,514 -1.3%
出所: 日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会



輸入車新規登録台数 (日系メーカーを含む)
ブランド 2024年 2023年 前年
同月比
2024年 2023年 前年
同期比
11月 シェア 11月 シェア 1-11月
累計
シェア 1-11月
累計
シェア
Mercedes-Benz 4,621 16.9% 4,391 17.4% 5.2% 47,965 16.5% 45,584 16.4% 5.2%
Honda 4,449 16.2% 4 0.0% 111125.0% 41,313 14.2% 279 0.1% 14707.5%
BMW 3,233 11.8% 2,286 9.1% 41.4% 31,269 10.8% 29,970 10.8% 4.3%
VW 1,967 7.2% 2,953 11.7% -33.4% 20,558 7.1% 28,098 10.1% -26.8%
Suzuki 1,714 6.3% 85 0.3% 1916.5% 4,402 1.5% 1,499 0.5% 193.7%
BMW MINI 1,661 6.1% 1,562 6.2% 6.3% 14,507 5.0% 15,960 5.7% -9.1%
Audi 1,141 4.2% 2,051 8.1% -44.4% 19,224 6.6% 21,554 7.8% -10.8%
Mazda 939 3.4% 677 2.7% 38.7% 9,031 3.1% 9,730 3.5% -7.2%
Nissan 915 3.3% 1,597 6.3% -42.7% 13,615 4.7% 15,169 5.5% -10.2%
Volvo 819 3.0% 810 3.2% 1.1% 11,008 3.8% 12,387 4.5% -11.1%
Jeep 802 2.9% 939 3.7% -14.6% 8,673 3.0% 10,582 3.8% -18.0%
Toyota 796 2.9% 2,633 10.4% -69.8% 13,797 4.8% 28,491 10.2% -51.6%
