自動車販売台数 イスラエル 2021年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.


会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。


販売台数速報 2021年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2021年12月 販売台数速報

2022年1月7日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2021年 2021年 2020年 前年
同期比
12月 シェア 1-12月累計 シェア 1-12月累計 シェア
Hyundai 60 1.0% 43,152 14.9% 33,565 15.6% 28.6%
Toyota 2,363 38.6% 40,844 14.1% 28,756 13.4% 42.0%
Kia 600 9.8% 39,737 13.7% 25,483 11.9% 55.9%
Skoda 69 1.1% 18,628 6.4% 17,908 8.3% 4.0%
Mazda 109 1.8% 15,051 5.2% 9,499 4.4% 58.4%
Mitsubishi 90 1.5% 12,828 4.4% 12,895 6.0% -0.5%
SEAT 14 0.2% 11,453 4.0% 10,256 4.8% 11.7%
Nissan 88 1.4% 11,315 3.9% 7,425 3.5% 52.4%
Suzuki 230 3.8% 10,563 3.7% 9,234 4.3% 14.4%
Chevrolet/GMC 16 0.3% 8,416 2.9% 6,527 3.0% 28.9%
Peugeot 311 5.1% 8,033 2.8% 5,778 2.7% 39.0%
Renault 119 1.9% 7,584 2.6% 7,428 3.5% 2.1%
Citroen 225 3.7% 7,061 2.4% 5,901 2.8% 19.7%
Tesla 950 15.5% 6,299 2.2% 0 0.0% -%
Subaru 49 0.8% 5,495 1.9% 3,763 1.8% 46.0%
VW 12 0.2% 4,392 1.5% 4,464 2.1% -1.6%
Audi 3 0.0% 3,763 1.3% 3,180 1.5% 18.3%
Mercedes-Benz 15 0.2% 3,609 1.2% 2,957 1.4% 22.0%
BMW 3 0.0% 3,484 1.2% 2,047 1.0% 70.2%
SAIC/MG 232 3.8% 3,111 1.1% 1,494 0.7% 108.2%
Honda 28 0.5% 3,066 1.1% 2,542 1.2% 20.6%
Jeep * 5 0.1% 2,517 0.9% 1,300 0.6% 93.6%
Volvo 62 1.0% 2,270 0.8% 1,739 0.8% 30.5%
Dacia 186 3.0% 2,255 0.8% 2,052 1.0% 9.9%
Ford 10 0.2% 2,219 0.8% 1,159 0.5% 91.5%
Lexus 42 0.7% 1,854 0.6% 1,482 0.7% 25.1%
Opel 43 0.7% 1,705 0.6% 1,176 0.5% 45.0%
Isuzu 36 0.6% 1,553 0.5% 887 0.4% 75.1%
CUPRA 1 0.0% 1,140 0.4% 0 0.0% -%
Fiat 24 0.4% 1,134 0.4% 860 0.4% 31.9%
Land Rover 8 0.1% 718 0.2% 491 0.2% 46.2%
Cadillac 6 0.1% 652 0.2% 449 0.2% 45.2%
Alfa Romeo 2 0.0% 554 0.2% 284 0.1% 95.1%
MINI 7 0.1% 503 0.2% 394 0.2% 27.7%
Aiways 2 0.0% 431 0.1% 0 0.0% -%
Genesis 1 0.0% 333 0.1% 1 0.0% 33200.0%
Ssangyong 5 0.1% 306 0.1% 154 0.1% 98.7%
DS 4 0.1% 213 0.1% 128 0.1% 66.4%
Porsche 1 0.0% 197 0.1% 148 0.1% 33.1%
Geely 57 0.9% 163 0.1% 0 0.0% -%
GAC 0 0.0% 151 0.1% 149 0.1% 1.3%
Seres 17 0.3% 142 0.0% 0 0.0% -%
Chrysler * 5 0.1% 98 0.0% 125 0.1% -21.6%
Jaguar 1 0.0% 55 0.0% 174 0.1% -68.4%
Maserati 0 0.0% 54 0.0% 27 0.0% 100.0%
Infiniti 1 0.0% 49 0.0% 182 0.1% -73.1%
Abarth 0 0.0% 41 0.0% 30 0.0% 36.7%
MAN 0 0.0% 26 0.0% 9 0.0% 188.9%
Bentley 0 0.0% 21 0.0% 18 0.0% 16.7%
Ferrari 0 0.0% 16 0.0% 6 0.0% 166.7%
DFSK 0 0.0% 11 0.0% 5 0.0% 120.0%
JAC 2 0.0% 8 0.0% 5 0.0% 60.0%
Skywell 8 0.1% 8 0.0% - -% -%
Iveco 0 0.0% 4 0.0% 5 0.0% -20.0%
Aston Martin 0 0.0% 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
LEVC 0 0.0% 2 0.0% - -% -%
Total 6,122 100.0% 289,291 100.0% 214,544 100.0% 34.8%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)


ページトップへ

2021年11月 販売台数速報

2021年12月9日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2021年 2021年 2020年 前年
同期比
11月 シェア 1-11月累計 シェア 1-11月累計 シェア
Kia 3,844 24.8% 39,137 13.8% 25,065 11.9% 56.1%
Toyota 2,761 17.8% 38,481 13.6% 27,891 13.3% 38.0%
Hyundai 1,745 11.3% 43,092 15.2% 33,278 15.8% 29.5%
Suzuki 868 5.6% 10,333 3.6% 8,523 4.1% 21.2%
Citroen 765 4.9% 6,836 2.4% 5,797 2.8% 17.9%
Tesla 642 4.1% 5,349 1.9% 0 0.0% -%
Mazda 537 3.5% 14,942 5.3% 9,353 4.5% 59.8%
Peugeot 466 3.0% 7,722 2.7% 5,640 2.7% 36.9%
Nissan 446 2.9% 11,227 4.0% 7,154 3.4% 56.9%
Mitsubishi 423 2.7% 12,738 4.5% 12,800 6.1% -0.5%
Subaru 376 2.4% 5,446 1.9% 3,643 1.7% 49.5%
Dacia 293 1.9% 2,069 0.7% 1,929 0.9% 7.3%
Renault 274 1.8% 7,465 2.6% 7,015 3.3% 6.4%
Volvo 187 1.2% 2,208 0.8% 1,681 0.8% 31.4%
SAIC/MG 179 1.2% 2,879 1.0% 1,404 0.7% 105.1%
VW 177 1.1% 4,380 1.5% 4,384 2.1% -0.1%
Skoda 172 1.1% 18,559 6.6% 17,855 8.5% 3.9%
Jeep * 149 1.0% 2,512 0.9% 1,290 0.6% 94.7%
Lexus 120 0.8% 1,812 0.6% 1,416 0.7% 28.0%
Chevrolet/GMC 119 0.8% 8,400 3.0% 6,490 3.1% 29.4%
Mercedes-Benz 105 0.7% 3,594 1.3% 2,930 1.4% 22.7%
Geely 105 0.7% 106 0.0% 0 0.0% -%
Opel 104 0.7% 1,662 0.6% 1,112 0.5% 49.5%
BMW 98 0.6% 3,481 1.2% 2,039 1.0% 70.7%
Honda 73 0.5% 3,038 1.1% 2,480 1.2% 22.5%
Isuzu 68 0.4% 1,517 0.5% 875 0.4% 73.4%
Fiat 68 0.4% 1,110 0.4% 816 0.4% 36.0%
SEAT 56 0.4% 11,439 4.0% 10,201 4.9% 12.1%
Ford 46 0.3% 2,209 0.8% 1,128 0.5% 95.8%
Audi 32 0.2% 3,760 1.3% 3,174 1.5% 18.5%
Aiways 28 0.2% 429 0.2% 0 0.0% -%
DS 24 0.2% 209 0.1% 126 0.1% 65.9%
Alfa Romeo 19 0.1% 552 0.2% 282 0.1% 95.7%
Cadillac 18 0.1% 646 0.2% 444 0.2% 45.5%
Ssangyong 18 0.1% 301 0.1% 152 0.1% 98.0%
CUPRA 17 0.1% 1,139 0.4% 0 0.0% -%
Land Rover 17 0.1% 710 0.3% 473 0.2% 50.1%
MINI 12 0.1% 496 0.2% 394 0.2% 25.9%
Seres 9 0.1% 125 0.0% 0 0.0% -%
Porsche 5 0.0% 196 0.1% 148 0.1% 32.4%
Chrysler * 5 0.0% 93 0.0% 116 0.1% -19.8%
Genesis 3 0.0% 332 0.1% 1 0.0% 33100.0%
Maserati 3 0.0% 54 0.0% 27 0.0% 100.0%
Infiniti 3 0.0% 48 0.0% 173 0.1% -72.3%
MAN 3 0.0% 26 0.0% 9 0.0% 188.9%
Abarth 2 0.0% 41 0.0% 30 0.0% 36.7%
Jaguar 1 0.0% 54 0.0% 168 0.1% -67.9%
GAC 0 0.0% 151 0.1% 0 0.0% -%
Bentley 0 0.0% 21 0.0% 18 0.0% 16.7%
Ferrari 0 0.0% 16 0.0% 6 0.0% 166.7%
DFSK 0 0.0% 11 0.0% 5 0.0% 120.0%
JAC 0 0.0% 6 0.0% 143 0.1% -95.8%
Iveco 0 0.0% 4 0.0% 5 0.0% -20.0%
Aston Martin 0 0.0% 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
LEVC 0 0.0% 2 0.0% - -% -%
Total 15,485 100.0% 283,169 100.0% 210,086 100.0% 34.8%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA))



ページトップへ

2021年10月 販売台数速報

2021年11月5日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2021年 2021年 2020年 前年
同期比
10月 シェア 1-10月累計 シェア 1-10月累計 シェア
Kia 4,052 21.6% 35,293 13.2% 23,358 12.0% 51.1%
Hyundai 2,839 15.1% 41,347 15.4% 30,638 15.7% 35.0%
Toyota 1,923 10.2% 35,720 13.3% 24,688 12.7% 44.7%
Mitsubishi 1,154 6.1% 12,315 4.6% 12,330 6.3% -0.1%
Nissan 905 4.8% 10,781 4.0% 6,484 3.3% 66.3%
Suzuki 825 4.4% 9,465 3.5% 7,698 3.9% 23.0%
Skoda 819 4.4% 18,387 6.9% 17,042 8.7% 7.9%
Mazda 730 3.9% 14,405 5.4% 8,745 4.5% 64.7%
Citroen 702 3.7% 6,071 2.3% 5,380 2.8% 12.8%
Subaru 528 2.8% 5,070 1.9% 3,312 1.7% 53.1%
VW 508 2.7% 4,203 1.6% 4,081 2.1% 3.0%
Peugeot 418 2.2% 7,256 2.7% 5,161 2.6% 40.6%
Chevrolet/GMC 307 1.6% 8,281 3.1% 6,226 3.2% 33.0%
SAIC/MG 297 1.6% 2,700 1.0% 1,324 0.7% 103.9%
Isuzu 272 1.4% 1,449 0.5% 860 0.4% 68.5%
SEAT 244 1.3% 11,383 4.3% 9,902 5.1% 15.0%
Renault 242 1.3% 7,191 2.7% 6,367 3.3% 12.9%
Honda 203 1.1% 2,965 1.1% 2,313 1.2% 28.2%
Jeep * 189 1.0% 2,363 0.9% 1,234 0.6% 91.5%
Volvo 185 1.0% 2,021 0.8% 1,565 0.8% 29.1%
BMW 183 1.0% 3,383 1.3% 1,982 1.0% 70.7%
Dacia 171 0.9% 1,776 0.7% 1,761 0.9% 0.9%
Mercedes-Benz 157 0.8% 3,489 1.3% 2,856 1.5% 22.2%
Lexus 142 0.8% 1,692 0.6% 1,299 0.7% 30.3%
Aiways 121 0.6% 401 0.1% 0 0.0% -%
CUPRA 111 0.6% 1,122 0.4% 0 0.0% -%
Audi 104 0.6% 3,728 1.4% 3,130 1.6% 19.1%
Ford 96 0.5% 2,163 0.8% 1,058 0.5% 104.4%
Fiat 86 0.5% 1,042 0.4% 725 0.4% 43.7%
MINI 41 0.2% 484 0.2% 367 0.2% 31.9%
Genesis 40 0.2% 329 0.1% 1 0.0% 32800.0%
Ssangyong 37 0.2% 283 0.1% 144 0.1% 96.5%
Alfa Romeo 33 0.2% 533 0.2% 260 0.1% 105.0%
Cadillac 32 0.2% 628 0.2% 422 0.2% 48.8%
Opel 29 0.2% 1,558 0.6% 1,026 0.5% 51.9%
DS 22 0.1% 185 0.1% 121 0.1% 52.9%
Land Rover 16 0.1% 693 0.3% 443 0.2% 56.4%
Porsche 8 0.0% 191 0.1% 143 0.1% 33.6%
Chrysler * 4 0.0% 88 0.0% 102 0.1% -13.7%
Seres 3 0.0% 116 0.0% 0 0.0% -%
MAN 2 0.0% 23 0.0% 7 0.0% 228.6%
Jaguar 1 0.0% 53 0.0% 162 0.1% -67.3%
Infiniti 1 0.0% 45 0.0% 159 0.1% -71.7%
Abarth 1 0.0% 39 0.0% 29 0.0% 34.5%
Ferrari 1 0.0% 16 0.0% 6 0.0% 166.7%
Tesla 0 0.0% 4,707 1.8% 0 0.0% -%
GAC 0 0.0% 151 0.1% 118 0.1% 28.0%
Maserati 0 0.0% 51 0.0% 26 0.0% 96.2%
Bentley 0 0.0% 21 0.0% 18 0.0% 16.7%
DFSK 0 0.0% 11 0.0% 5 0.0% 120.0%
JAC 0 0.0% 6 0.0% 0 0.0% -%
Iveco 0 0.0% 4 0.0% 5 0.0% -20.0%
Aston Martin 0 0.0% 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
LEVC 0 0.0% 2 0.0% - -% -%
Geely 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% -%
Total 18,784 100.0% 267,684 100.0% 195,086 100.0% 37.2%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)



ページトップへ

2021年9月 販売台数速報

2021年10月19日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2021年 2021年 2020年 前年
同期比
9月 シェア 1-9月累計 シェア 1-9月累計 シェア
Kia 2,142 17.3% 31,241 12.6% 21,773 12.1% 43.5%
Toyota 1,772 14.3% 33,797 13.6% 21,883 12.1% 54.4%
Hyundai 1,642 13.3% 38,508 15.5% 27,922 15.5% 37.9%
Mazda 764 6.2% 13,675 5.5% 8,280 4.6% 65.2%
Mitsubishi 647 5.2% 11,161 4.5% 11,687 6.5% -4.5%
Nissan 533 4.3% 9,876 4.0% 6,004 3.3% 64.5%
Skoda 527 4.3% 17,568 7.1% 15,966 8.8% 10.0%
Suzuki 484 3.9% 8,640 3.5% 7,222 4.0% 19.6%
Chevrolet/GMC 357 2.9% 7,974 3.2% 5,954 3.3% 33.9%
Renault 300 2.4% 6,949 2.8% 5,790 3.2% 20.0%
Citroen 288 2.3% 5,369 2.2% 5,051 2.8% 6.3%
SEAT 256 2.1% 11,139 4.5% 9,329 5.2% 19.4%
Tesla 239 1.9% 4,707 1.9% 0 0.0% -%
VW 230 1.9% 3,695 1.5% 3,657 2.0% 1.0%
Ford 224 1.8% 2,067 0.8% 967 0.5% 113.8%
Honda 219 1.8% 2,762 1.1% 2,176 1.2% 26.9%
BMW 195 1.6% 3,200 1.3% 1,876 1.0% 70.6%
Mercedes-Benz 167 1.3% 3,332 1.3% 2,711 1.5% 22.9%
Jeep * 152 1.2% 2,174 0.9% 1,155 0.6% 88.2%
Dacia 147 1.2% 1,605 0.6% 1,649 0.9% -2.7%
SAIC/MG 134 1.1% 2,403 1.0% 1,210 0.7% 98.6%
Subaru 120 1.0% 4,542 1.8% 3,109 1.7% 46.1%
Audi 106 0.9% 3,624 1.5% 3,007 1.7% 20.5%
Lexus 92 0.7% 1,550 0.6% 1,232 0.7% 25.8%
Peugeot 89 0.7% 6,838 2.7% 4,764 2.6% 43.5%
Volvo 76 0.6% 1,836 0.7% 1,450 0.8% 26.6%
Opel 76 0.6% 1,529 0.6% 893 0.5% 71.2%
Isuzu 75 0.6% 1,177 0.5% 828 0.5% 42.1%
Fiat 47 0.4% 956 0.4% 649 0.4% 47.3%
Cadillac 38 0.3% 596 0.2% 387 0.2% 54.0%
MINI 38 0.3% 443 0.2% 345 0.2% 28.4%
Alfa Romeo 33 0.3% 500 0.2% 207 0.1% 141.5%
Ssangyong 32 0.3% 246 0.1% 131 0.1% 87.8%
CUPRA 30 0.2% 1,011 0.4% 0 0.0% -%
Genesis 28 0.2% 289 0.1% 1 0.0% 28800.0%
Land Rover 22 0.2% 677 0.3% 414 0.2% 63.5%
Porsche 12 0.1% 183 0.1% 138 0.1% 32.6%
Seres 12 0.1% 113 0.0% 0 0.0% -%
DS 9 0.1% 163 0.1% 118 0.1% 38.1%
Aiways 5 0.0% 280 0.1% 0 0.0% -%
Maserati 5 0.0% 51 0.0% 26 0.0% 96.2%
Chrysler * 2 0.0% 84 0.0% 93 0.1% -9.7%
MAN 2 0.0% 21 0.0% 7 0.0% 200.0%
LEVC 2 0.0% 2 0.0% - -% -%
Jaguar 1 0.0% 52 0.0% 151 0.1% -65.6%
Infiniti 1 0.0% 44 0.0% 151 0.1% -70.9%
Abarth 1 0.0% 38 0.0% 26 0.0% 46.2%
Ferrari 1 0.0% 15 0.0% 6 0.0% 150.0%
Aston Martin 1 0.0% 4 0.0% 3 0.0% 33.3%
GAC 0 0.0% 151 0.1% 107 0.1% 41.1%
Bentley 0 0.0% 21 0.0% 17 0.0% 23.5%
DFSK 0 0.0% 11 0.0% 0 0.0% -%
JAC 0 0.0% 6 0.0% 0 0.0% -%
Iveco 0 0.0% 4 0.0% 5 0.0% -20.0%
Geely 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% -%
Total 12,375 100.0% 248,900 100.0% 180,527 100.0% 37.9%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)



ページトップへ

2021年8月 販売台数速報

2021年9月10日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2021年 2021年 2020年 前年
同期比
8月 シェア 1-8月累計 シェア 1-8月累計 シェア
Kia 4,316 16.3% 29,099 12.3% 19,742 12.2% 47.4%
Hyundai 3,706 14.0% 36,866 15.6% 24,907 15.4% 48.0%
Toyota 3,688 13.9% 32,025 13.5% 19,839 12.2% 61.4%
Mazda 1,879 7.1% 12,911 5.5% 7,337 4.5% 76.0%
Tesla 1,556 5.9% 4,468 1.9% 0 0.0% -%
SEAT 1,146 4.3% 10,883 4.6% 8,461 5.2% 28.6%
Skoda 1,133 4.3% 17,041 7.2% 14,391 8.9% 18.4%
Nissan 1,063 4.0% 9,343 4.0% 5,416 3.3% 72.5%
Mitsubishi 1,046 3.9% 10,514 4.4% 10,584 6.5% -0.7%
Suzuki 854 3.2% 8,156 3.4% 6,582 4.1% 23.9%
Renault 602 2.3% 6,649 2.8% 5,160 3.2% 28.9%
Chevrolet/GMC 583 2.2% 7,617 3.2% 5,572 3.4% 36.7%
Peugeot 556 2.1% 6,749 2.9% 4,098 2.5% 64.7%
VW 496 1.9% 3,465 1.5% 3,117 1.9% 11.2%
Honda 424 1.6% 2,543 1.1% 1,914 1.2% 32.9%
Citroen 419 1.6% 5,081 2.1% 4,559 2.8% 11.4%
Subaru 299 1.1% 4,422 1.9% 2,890 1.8% 53.0%
Audi 278 1.0% 3,518 1.5% 2,757 1.7% 27.6%
BMW 262 1.0% 3,005 1.3% 1,581 1.0% 90.1%
Mercedes-Benz 249 0.9% 3,165 1.3% 2,479 1.5% 27.7%
SAIC/MG 207 0.8% 2,269 1.0% 1,050 0.6% 116.1%
Jeep * 179 0.7% 2,022 0.9% 1,041 0.6% 94.2%
CUPRA 170 0.6% 981 0.4% 0 0.0% -%
Dacia 163 0.6% 1,458 0.6% 1,443 0.9% 1.0%
Isuzu 153 0.6% 1,102 0.5% 805 0.5% 36.9%
Opel 148 0.6% 1,453 0.6% 552 0.3% 163.2%
Volvo 144 0.5% 1,760 0.7% 1,255 0.8% 40.2%
Lexus 141 0.5% 1,458 0.6% 1,116 0.7% 30.6%
Ford 129 0.5% 1,843 0.8% 793 0.5% 132.4%
Aiways 116 0.4% 275 0.1% 0 0.0% -%
Genesis 82 0.3% 261 0.1% 0 0.0% -%
Land Rover 73 0.3% 655 0.3% 381 0.2% 71.9%
Fiat 60 0.2% 909 0.4% 544 0.3% 67.1%
MINI 46 0.2% 405 0.2% 314 0.2% 29.0%
Ssangyong 41 0.2% 214 0.1% 115 0.1% 86.1%
Alfa Romeo 40 0.2% 467 0.2% 197 0.1% 137.1%
Cadillac 24 0.1% 558 0.2% 347 0.2% 60.8%
Seres 19 0.1% 101 0.0% 0 0.0% -%
DS 13 0.0% 154 0.1% 93 0.1% 65.6%
Porsche 10 0.0% 171 0.1% 129 0.1% 32.6%
Chrysler * 6 0.0% 82 0.0% 75 0.0% 9.3%
Bentley 6 0.0% 21 0.0% 14 0.0% 50.0%
Maserati 5 0.0% 46 0.0% 26 0.0% 76.9%
GAC 4 0.0% 151 0.1% 85 0.1% 77.6%
Abarth 4 0.0% 37 0.0% 21 0.0% 76.2%
Infiniti 2 0.0% 43 0.0% 138 0.1% -68.8%
MAN 2 0.0% 19 0.0% 7 0.0% 171.4%
Iveco 2 0.0% 4 0.0% 5 0.0% -20.0%
Jaguar 1 0.0% 51 0.0% 135 0.1% -62.2%
Ferrari 1 0.0% 14 0.0% 6 0.0% 133.3%
Aston Martin 1 0.0% 3 0.0% 2 0.0% 50.0%
DFSK 0 0.0% 11 0.0% 5 0.0% 120.0%
JAC 0 0.0% 6 0.0% 0 0.0% -%
Geely 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% -%
Total 26,547 100.0% 236,525 100.0% 162,080 100.0% 45.9%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)



ページトップへ

2021年7月 販売台数速報

2021年8月10日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2021年 2021年 2020年 前年
同期比
7月 シェア 1-7月累計 シェア 1-7月累計 シェア
Toyota 4,023 15.4% 28,337 13.5% 17,939 12.6% 58.0%
Hyundai 3,969 15.2% 33,160 15.8% 21,674 15.3% 53.0%
Kia 3,292 12.6% 24,783 11.8% 17,326 12.2% 43.0%
Mazda 1,623 6.2% 11,032 5.3% 6,293 4.4% 75.3%
Suzuki 1,558 6.0% 7,302 3.5% 5,929 4.2% 23.2%
SEAT 1,409 5.4% 9,737 4.6% 7,288 5.1% 33.6%
Nissan 1,135 4.3% 8,280 3.9% 4,751 3.3% 74.3%
Skoda 1,099 4.2% 15,908 7.6% 12,371 8.7% 28.6%
Mitsubishi 995 3.8% 9,468 4.5% 9,227 6.5% 2.6%
Peugeot 807 3.1% 6,193 2.9% 3,339 2.4% 85.5%
Renault 683 2.6% 6,047 2.9% 4,507 3.2% 34.2%
Chevrolet/GMC 671 2.6% 7,034 3.3% 5,099 3.6% 37.9%
Citroen 532 2.0% 4,662 2.2% 3,976 2.8% 17.3%
VW 457 1.7% 2,969 1.4% 2,672 1.9% 11.1%
Honda 354 1.4% 2,119 1.0% 1,741 1.2% 21.7%
Audi 350 1.3% 3,240 1.5% 2,443 1.7% 32.6%
Subaru 331 1.3% 4,123 2.0% 2,540 1.8% 62.3%
BMW 307 1.2% 2,743 1.3% 1,441 1.0% 90.4%
Mercedes-Benz 272 1.0% 2,916 1.4% 2,221 1.6% 31.3%
SAIC/MG 242 0.9% 2,062 1.0% 936 0.7% 120.3%
CUPRA 230 0.9% 811 0.4% 0 0.0% -%
Ford 218 0.8% 1,714 0.8% 616 0.4% 178.2%
Jeep * 216 0.8% 1,843 0.9% 910 0.6% 102.5%
Dacia 204 0.8% 1,295 0.6% 1,225 0.9% 5.7%
Opel 182 0.7% 1,305 0.6% 441 0.3% 195.9%
Lexus 156 0.6% 1,317 0.6% 964 0.7% 36.6%
Isuzu 151 0.6% 949 0.5% 752 0.5% 26.2%
Volvo 119 0.5% 1,616 0.8% 1,084 0.8% 49.1%
Land Rover 93 0.4% 582 0.3% 325 0.2% 79.1%
MINI 65 0.2% 359 0.2% 275 0.2% 30.5%
Cadillac 61 0.2% 534 0.3% 285 0.2% 87.4%
Ssangyong 61 0.2% 173 0.1% 92 0.1% 88.0%
Alfa Romeo 57 0.2% 427 0.2% 182 0.1% 134.6%
Aiways 57 0.2% 159 0.1% 0 0.0% -%
Genesis 51 0.2% 179 0.1% 0 0.0% -%
Fiat 42 0.2% 849 0.4% 455 0.3% 86.6%
Porsche 19 0.1% 161 0.1% 118 0.1% 36.4%
GAC 18 0.1% 147 0.1% 72 0.1% 104.2%
DS 18 0.1% 141 0.1% 88 0.1% 60.2%
Chrysler * 17 0.1% 76 0.0% 58 0.0% 31.0%
Seres 15 0.1% 82 0.0% 0 0.0% -%
Abarth 5 0.0% 33 0.0% 21 0.0% 57.1%
Jaguar 4 0.0% 50 0.0% 125 0.1% -60.0%
Maserati 4 0.0% 41 0.0% 25 0.0% 64.0%
Ferrari 3 0.0% 13 0.0% 5 0.0% 160.0%
Bentley 1 0.0% 15 0.0% 13 0.0% 15.4%
JAC 1 0.0% 6 0.0% 0 0.0% -%
Tesla 0 0.0% 2,912 1.4% 0 0.0% -%
Infiniti 0 0.0% 41 0.0% 128 0.1% -68.0%
MAN 0 0.0% 17 0.0% 6 0.0% 183.3%
DFSK 0 0.0% 11 0.0% 5 0.0% 120.0%
Iveco 0 0.0% 2 0.0% 5 0.0% -60.0%
Aston Martin 0 0.0% 2 0.0% 2 0.0% 0.0%
Geely 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% -%
Total 26,177 100.0% 209,978 100.0% 141,990 100.0% 47.9%
* 2014年6月分のデータより、ChryslerのSUVの台数はJeepのSUVの台数として集計されるようになりました。
出所: Israel Motor Vehicles Importers Association (IMVIA)



ページトップへ

2021年6月 販売台数速報

2021年7月7日

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


イスラエルの乗用車・小型商用車 新車販売台数

メーカー/ブランド 2021年 2021年 2020年 前年
同期比
6月 シェア 1-6月累計 シェア 1-6月累計 シェア
Hyundai 5,172 16.3% 29,191 15.9% 18,147 15.2% 60.9%
Toyota 4,251 13.4% 24,314 13.2% 15,218 12.8% 59.8%
Kia 4,096 12.9% 21,491 11.7% 14,478 12.1% 48.4%
Skoda 1,884 5.9% 14,809 8.1% 10,382 8.7% 42.6%
Tesla 1,876 5.9% 2,912 1.6% 0 0.0% -%
SEAT 1,698 5.4% 8,328 4.5% 5,875 4.9% 41.8%
Nissan 1,480 4.7% 7,145 3.9% 3,886 3.3% 83.9%
Mazda 1,270 4.0% 9,409 5.1% 5,269 4.4% 78.6%
Suzuki 1,185 3.7% 5,744 3.1% 4,968 4.2% 15.6%
Chevrolet/GMC 912 2.9% 6,363 3.5% 4,468 3.7% 42.4%
Peugeot 749 2.4% 5,386 2.9% 2,764 2.3% 94.9%
Renault 745 2.3% 5,364 2.9% 3,863 3.2% 38.9%
Citroen 664 2.1% 4,130 2.2% 3,423 2.9% 20.7%
Mitsubishi 588 1.9% 8,473 4.6% 7,858 6.6% 7.8%
SAIC/MG 583 1.8% 1,820 1.0% 759 0.6% 139.8%
Subaru 581 1.8% 3,792 2.1% 2,093 1.8% 81.2%
VW 572 1.8% 2,512 1.4% 2,174 1.8% 15.5%
Audi 399 1.3% 2,890 1.6% 2,085 1.7% 38.6%
Honda 334 1.1% 1,765 1.0% 1,561 1.3% 13.1%
Mercedes-Benz 320 1.0% 2,644 1.4% 1,868 1.6% 41.5%
BMW 312 1.0% 2,436 1.3% 1,215 1.0% 100.5%
Volvo 217 0.7% 1,497 0.8% 941 0.8% 59.1%
Ford 215 0.7% 1,496 0.8% 487 0.4% 207.2%
Opel 211 0.7% 1,123 0.6% 343 0.3% 227.4%
CUPRA 208 0.7% 581 0.3% 0 0.0% -%
Jeep * 181 0.6% 1,627 0.9% 791 0.7% 105.7%
Lexus 160 0.5% 1,161 0.6% 814 0.7% 42.6%
Isuzu 160 0.5% 798 0.4% 714 0.6% 11.8%
Dacia 113 0.4% 1,091 0.6% 978 0.8% 11.6%
Land Rover 95 0.3% 489 0.3% 271 0.2% 80.4%
Cadillac 71 0.2% 473 0.3% 222 0.2% 113.1%
Fiat 67 0.2% 807 0.4% 387 0.3% 108.5%
