Austem_財務データ

連結

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
流動資産 99,309 83,567 84,791 81,276 90,328
固定資産 87,948 127,547 128,852 140,087 146,134
資産総計 187,257 211,114 213,643 221,364 236,462
流動負債 86,459 94,097 92,404 107,273 95,607
固定負債 5,484 6,650 4,842 4,108 17,177
負債総計 91,943 100,746 97,246 111,382 112,784
資本金 14,000 14,000 14,000 13,000 13,000
資本剰余金 16,241 16,241 15,188 11,592 11,552
利益剰余金 57,224 71,337 84,536 82,810 97,570
資本総計 95,314 110,368 116,397 109,981 123,678
負債・資本合計 187,257 211,114 213,643 221,364 236,462

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
売上高 110,893 112,784 128,164 147,018 152,339
売上総利益 17,253 18,160 19,985 26,774 24,433
営業利益 (4,659) (332) 6,595 (4,646) (984)
税引前当期純利益 (18,084) (15,728) 3,952 (16,624) (1,392)
当期純利益 (13,661) (12,292) 2,274 (13,915) (4,042)
包括利益 (14,521) (6,480) 2,537 (12,829) (4,152)

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー (1,311) 5,065 16,465 28,031 18,202
投資活動によるキャッシュフロー 552 (14,131) 401 (21,451) 4,133
財務活動によるキャッシュフロー (7,209) (5,744) (1,838) (2,757) (16,553)
現金純増 (8,118) (14,416) 12,916 3,784 5,755

単独

* 2010年12月期~ : K-IFRS (韓国採択国際会計基準) に準拠。

貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
流動資産 81,935 65,249 72,578 69,886 84,247
固定資産 92,789 131,403 134,277 143,609 147,819
資産総計 174,724 196,652 206,856 213,496 232,067
流動負債 77,655 5,655 87,152 101,008 92,356
固定負債 2,216 2,889 3,649 3,107 16,611
負債総計 79,871 86,761 90,801 104,115 108,967
資本金 14,000 14,000 14,000 13,000 13,000
資本剰余金 23,267 23,267 23,267 19,665 19,665
利益剰余金 53,766 67,948 79,926 77,849 92,628
資本総計 94,853 109,890 116,054 109,380 123,100
負債・資本合計 174,724 196,652 206,856 213,496 232,067

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
売上高 93,987 83,387 106,707 123,697 142,300
売上総利益 12,622 7,820 12,580 19,065 22,340
営業利益 (4,730) (5,340) 2,068 (9,661) (1,099)
税引前当期純利益 (17,044) (15,649) 3,422 (17,573) (1,357)
当期純利益 (13,650) (11,178) 2,573 (13,981) (4,038)
包括利益 (14,504) (5,364) 2,796 (12,853) (4,152)

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
2019年
12月期
2018年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー (962) (339) 13,992 23,859 15,785
投資活動によるキャッシュフロー 1,805 (12,899) 2,502 (18,791) 4,217
財務活動によるキャッシュフロー (7,076) (4,051) 1,395 (3,494) (16,546)
現金純増 (6,385) (16,923) 16,051 1,542 3,433