SL Corporation_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
|
| 流動資産 | 2,633,633 | 2,346,052 | 2,070,892 | 1,773,353 | 1,601,327 |
| 固定資産 | 1,363,444 | 1,352,812 | 1,164,843 | 1,158,284 | 966,165 |
| 資産総計 | 3,997,078 | 3,698,864 | 3,235,734 | 2,931,637 | 2,567,493 |
| 流動負債 | 1,170,415 | 1,142,207 | 1,116,079 | 1,092,452 | 898,523 |
| 固定負債 | 175,001 | 159,409 | 110,536 | 133,176 | 150,495 |
| 負債総計 | 1,345,416 | 1,301,616 | 1,226,615 | 1,225,628 | 1,049,018 |
| 資本金 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 24,101 |
| 資本剰余金 | 459,660 | 459,660 | 459,660 | 459,660 | 459,660 |
| 利益剰余金 | 2,044,948 | 1,782,997 | 1,470,361 | 1,174,850 | 1,036,379 |
| 資本総計 | 2,651,662 | 2,397,248 | 2,009,119 | 1,706,009 | 1,518,474 |
| 負債・資本合計 | 3,997,078 | 3,698,864 | 3,235,734 | 2,931,637 | 2,567,493 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
| 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
|
| 売上高 | 5,239,939 | 4,973,274 | 4,838,847 | 4,174,538 | 3,001,142 |
| 売上総利益 | 732,647 | 688,696 | 638,795 | 465,523 | 286,661 |
| 営業利益 | 407,099 | 395,164 | 386,186 | 197,915 | 110,540 |
| 税引前当期純利益 | 445,737 | 486,976 | 428,816 | 215,699 | 155,477 |
| 当期純利益 | 320,790 | 381,964 | 349,266 | 165,913 | 96,212 |
| 包括利益 | 314,981 | 429,579 | 335,013 | 165,883 | 116,333 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
| 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 508,540 | 481,955 | 432,366 | 171,907 | 191,550 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (296,066) | (333,902) | (270,068) | (178,949) | (94,505) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (80,924) | (126,503) | (114,160) | (42,576) | 77,521 |
| 現金純増 | 129,439 | 34,500 | 48,264 | (48,040) | 180,457 |
単独
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
| 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
|
| 流動資産 | 1,604,064 | 1,383,316 | 1,210,853 | 1,062,121 | 1,049,202 |
| 固定資産 | 1,010,554 | 1,026,658 | 939,176 | 852,412 | 684,397 |
| 資産総計 | 2,614,619 | 2,409,974 | 2,150,030 | 1,914,532 | 1,733,600 |
| 流動負債 | 545,796 | 502,612 | 463,271 | 400,734 | 336,329 |
| 固定負債 | 46,190 | 45,699 | 31,167 | 32,756 | 62,004 |
| 負債総計 | 591,986 | 548,312 | 494,437 | 433,490 | 398,333 |
| 資本金 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 23,224 | 24,101 |
| 資本剰余金 | 504,256 | 504,256 | 504,256 | 504,256 | 504,256 |
| 利益剰余金 | 1,511,271 | 1,353,486 | 1,147,580 | 972,142 | 825,678 |
| 資本総計 | 2,022,633 | 1,861,662 | 1,655,592 | 1,481,042 | 1,335,266 |
| 負債・資本合計 | 2,614,619 | 2,409,974 | 2,150,030 | 1,914,532 | 1,733,600 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
| 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
|
| 売上高 | 2,969,029 | 2,682,077 | 2,655,511 | 2,351,609 | 1,994,229 |
| 売上総利益 | 361,237 | 318,105 | 307,146 | 288,422 | 232,752 |
| 営業利益 | 207,331 | 180,040 | 178,183 | 172,143 | 132,936 |
| 税引前当期純利益 | 259,275 | 307,219 | 261,120 | 206,431 | 195,510 |
| 当期純利益 | 206,950 | 260,621 | 213,685 | 163,552 | 132,488 |
| 包括利益 | 216,237 | 247,520 | 202,183 | 168,804 | 123,057 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
| 2025年 12月期 |
2024年 12月期 |
2023年 12月期 |
2022年 12月期 |
2021年 12月期 |
|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 325,054 | 264,089 | 318,650 | 108,392 | 211,694 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | (190,500) | (236,931) | (259,534) | (116,495) | (29,784) |
| 財務活動によるキャッシュフロー | (54,810) | (41,730) | (29,295) | (21,874) | (23,820) |
| 現金純増 | 78,741 | (11,709) | 28,091 | (31,980) | 158,413 |



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド