マークラインズ8つの事業
コンテンツ一覧
サービス一覧

SL Corporation_財務データ

連結


貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2024年
12月期
2023年
12月期
2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
流動資産 2,346,052 2,070,892 1,773,353 1,601,327 1,440,380
固定資産 1,352,812 1,164,843 1,158,284 966,165 898,577
資産総計 3,698,864 3,235,734 2,931,637 2,567,493 2,338,957
流動負債 1,142,207 1,116,079 1,092,452 898,523 774,060
固定負債 159,409 110,536 133,176 150,495 139,729
負債総計 1,301,616 1,226,615 1,225,628 1,049,018 913,789
資本金 23,224 23,224 23,224 24,101 24,102
資本剰余金 459,660 459,660 459,660 459,660 459,660
利益剰余金 1,782,997 1,470,361 1,174,850 1,036,379 972,189
資本総計 2,397,248 2,009,119 1,706,009 1,518,474 1,425,168
負債・資本合計 3,698,864 3,235,734 2,931,637 2,567,493 2,338,956

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2024年
12月期
2023年
12月期
2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
売上高 4,973,274 4,838,847 4,174,538 3,001,142 2,505,01
売上総利益 688,696 638,795 465,523 286,661 254,784
営業利益 395,164 386,186 197,915 110,540 93,164
税引前当期純利益 486,976 428,816 215,699 155,477 88,975
当期純利益 381,964 349,266 165,913 96,212 64,203
包括利益 429,579 335,013 165,883 116,333 69,638

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2024年
12月期
2023年
12月期
2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー 481,955 432,366 171,907 191,550 162,813
投資活動によるキャッシュフロー (333,902) (270,068) (178,949) (94,505) (171,355)
財務活動によるキャッシュフロー (126,503) (114,160) (42,576) 77,521 21,272
現金純増 34,500 48,264 (48,040) 180,457 9,099

単独


貸借対照表

(単位:百万ウォン)

2024年
12月期
2023年
12月期
2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
流動資産 1,383,316 1,210,853 1,062,121 1,049,202 977,302
固定資産 1,026,658 939,176 852,412 684,397 641,025
資産総計 2,409,974 2,150,030 1,914,532 1,733,600 1,618,327
流動負債 502,612 463,271 400,734 336,329 322,091
固定負債 45,699 31,167 32,756 62,004 61,000
負債総計 548,312 494,437 433,490 398,333 383,091
資本金 23,224 23,224 23,224 24,101 24,102
資本剰余金 504,256 504,256 504,256 504,256 504,256
利益剰余金 1,353,486 1,147,580 972,142 825,678 725,698
資本総計 1,861,662 1,655,592 1,481,042 1,335,266 1,235,236
負債・資本合計 2,409,974 2,150,030 1,914,532 1,733,600 1,618,327

損益計算書

(単位:百万ウォン)

2024年
12月期
2023年
12月期
2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
売上高 2,682,077 2,655,511 2,351,609 1,994,229 1,739,395
売上総利益 318,105 307,146 288,422 232,752 188,531
営業利益 180,040 178,183 172,143 132,936 103,980
税引前当期純利益 307,219 261,120 206,431 195,510 119,807
当期純利益 260,621 213,685 163,552 132,488 91,737
包括利益 247,520 202,183 168,804 123,057 104,340

キャッシュフロー

(単位:百万ウォン)

2024年
12月期
2023年
12月期
2022年
12月期
2021年
12月期
2020年
12月期
営業活動によるキャッシュフロー 264,089 318,650 108,392 211,694 206,024
投資活動によるキャッシュフロー (236,931) (259,534) (116,495) (29,784) (157,900)
財務活動によるキャッシュフロー (41,730) (29,295) (21,874) (23,820) (22,571)
現金純増 (11,709) 28,091 (31,980) 158,413 24,941

ご利用に関するお問い合わせ先

月~金 9:00~18:00 (祝祭日を除く)
japan 日本
〒100-6114 東京都千代田区永田町2-11-1
tel-icon 03-4241-3907
カスタマーサポートデスク
メディア関係者様向け
USA 米国
Southfield, Michigan, USA
+1-248-327-6987
MEX メキシコ
León Guanajuato,Mexico
+52-477-796-0560
DEU ドイツ
Frankfurt am Main, Germany
+49-69–904-3870-0
CHN 中国 (上海)
〒200001 上海市黄浦区
+86-21-6212-6562
CHN 中国 (深圳)
〒51800 広東省深圳市南山区
+86-755-2267-1725
THA タイ
Klongtoey, Bangkok, Thailand
+66-2-665-2840
IND インド
Gurgaon, Haryana, India
+91-124-4048779