SL Corporation_財務データ
連結
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
|
流動資産 | 1,440,380 | 1,399,218 | 887,715 | 803,226 | 805,865 |
固定資産 | 898,577 | 874,408 | 842,721 | 786,235 | 826,477 |
資産総計 | 2,338,957 | 2,273,626 | 1,730,437 | 1,589,461 | 1,632,343 |
流動負債 | 774,060 | 729,414 | 539,682 | 439,642 | 518,585 |
固定負債 | 139,729 | 165,494 | 167,938 | 174,713 | 203,254 |
負債総計 | 913,789 | 894,908 | 707,621 | 614,355 | 721,839 |
資本金 | 24,102 | 24,101 | 16,932 | 16,932 | 16,932 |
資本剰余金 | 459,660 | 459,660 | 143,886 | 143,886 | 143,886 |
利益剰余金 | 972,189 | 912,001 | 867,493 | 855,605 | 734,600 |
資本総計 | 1,425,168 | 1,378,718 | 1,022,815 | 578,723 | 910,503 |
負債・資本合計 | 2,338,956 | 2,273,626 | 1,730,437 | 1,589,461 | 1,632,343 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
|
売上高 | 2,505,01 | 2,262,212 | 1,598,634 | 1,485,474 | 1,619,199 |
売上総利益 | 254,784 | 209,668 | 133,112 | 162,061 | 205,649 |
営業利益 | 93,164 | 43,601 | 4,577 | 54,758 | 99,335 |
税引前当期純利益 | 88,975 | 81,894 | 30,112 | 109,368 | 153,837 |
当期純利益 | 64,203 | 87,092 | 25,164 | 93,176 | 109,994 |
包括利益 | 69,638 | 57,870 | 10,323 | 71,020 | 107,697 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
|
営業活動によるキャッシュフロー | 162,813 | (41,020) | 53,035 | 146,912 | 97,218 |
投資活動によるキャッシュフロー | (171,355) | 21,305 | (58,898) | (119,440) | (89,446) |
財務活動によるキャッシュフロー | 21,272 | 45,663 | (3,749) | (35,263) | (20,576) |
現金純増 | 9,099 | 26,135 | (11,020) | (11,522) | (12,923) |
単独
バランスシート
(単位:百万ウォン)
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
|
流動資産 | 977,302 | 960,594 | 483,869 | 455,671 | 447,383 |
固定資産 | 641,025 | 582,168 | 470,490 | 450,997 | 366,818 |
資産総計 | 1,618,327 | 1,542,762 | 954,360 | 906,669 | 814,202 |
流動負債 | 322,091 | 344,334 | 155,624 | 127,936 | 158,693 |
固定負債 | 61,000 | 71,653 | 39,857 | 24,363 | 24,089 |
負債総計 | 383,091 | 415,987 | 195,481 | 152,300 | 182,782 |
資本金 | 24,102 | 24,101 | 16,932 | 16,932 | 16,932 |
資本剰余金 | 504,256 | 476,948 | 143,886 | 143,886 | 143,886 |
利益剰余金 | 725,698 | 639,890 | 599,763 | 593,590 | 470,693 |
資本総計 | 1,235,236 | 1,126,775 | 190,596 | 754,369 | 631,420 |
負債・資本合計 | 1,618,327 | 1,542,762 | 954,360 | 906,669 | 814,202 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
|
売上高 | 1,739,395 | 1,407,091 | 735,139 | 720,851 | 638,836 |
売上総利益 | 188,531 | 123,810 | 58,065 | 80,837 | 86,626 |
営業利益 | 103,980 | 44,312 | 5,549 | 32,846 | 32,585 |
税引前当期純利益 | 119,807 | 93,947 | 29,026 | 142,861 | 75,691 |
当期純利益 | 91,737 | 81,821 | 27,113 | 132,076 | 64,950 |
包括利益 | 104,340 | 53,245 | 18,055 | 131,753 | 61,872 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
2020年 12月期 |
2019年 12月期 |
2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
|
営業活動によるキャッシュフロー | 206,024 | (37,353) | 34,311 | 93,680 | 39,001 |
投資活動によるキャッシュフロー | (157,900) | 50,040 | (32,604) | (96,112) | 28,647 |
財務活動によるキャッシュフロー | (22,571) | (14,012) | (13,469) | (8,283) | 18,178 |
現金純増 | 24,941 | (1,768) | (11,795) | (10,972) | (7,767) |