Mando Corporation[(株) 万都]_財務データ
連結
* 2014年12月期 : 2014年9月1日付の会社分割により、2014年9月1日から12月31日までの4カ月間を対象とする。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
2014年 12月期 |
流動資産 | 1,972,735 | 2,021,068 | 2,100,900 | 1,946,430 | 1,764,657 |
固定資産 | 2,464,539 | 2,429,957 | 2,363,452 | 2,213,380 | 2,081,798 |
資産総計 | 4,437,275 | 4,451,025 | 4,464,352 | 4,159,811 | 3,846,455 |
流動負債 | 1,835,787 | 1,953,599 | 1,752,981 | 1,936,383 | 1,892,447 |
固定負債 | 1,119,718 | 1,085,170 | 1,196,317 | 857,669 | 855,865 |
負債総計 | 2,955,506 | 3,038,769 | 2,949,299 | 2,794,053 | 2,748,313 |
資本金 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 |
資本剰余金 | 601,836 | 601,837 | 601,836 | 962,218 | 962,218 |
利益剰余金 | 681,236 | 604,416 | 654,240 | 131,220 | 40,134 |
資本総計 | 1,481,768 | 1,412,256 | 1,515,053 | 1,365,757 | 1,098,141 |
負債・資本合計 | 4,437,275 | 4,451,025 | 4,464,352 | 4,159,811 | 3,846,455 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
2014年 12月期 |
売上高 | 5,664,832 | 5,684,704 | 5,866,371 | 5,299,190 | 1,721,436 |
売上総利益 | 724,351 | 672,521 | 860,979 | 751,130 | 234,342 |
営業利益 | 197,410 | 83,526 | 305,005 | 265,644 | 79,261 |
税引前当期純利益 | (20,280) | 19,265 | 279,118 | 201,190 | 60,118 |
当期純利益 | 112,927 | 18,250 | 210,079 | 129,573 | 47,893 |
包括利益 | 92,647 | (46,173) | 207,195 | 95,516 | 26,229 |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
2014年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 286,855 | 276,925 | 350,197 | 217,637 | 167,096 |
投資活動によるキャッシュフロー | (297,647) | (377,399) | (366,163) | (248,649) | (189,490) |
財務活動によるキャッシュフロー | 10,013 | 41,042 | 3,944 | 71,136 | 2,492 |
現金純増 | (1,139) | (65,881) | (15,119) | 39,402 | (12,506) |
単独
* 2014年12月期 : 2014年9月1日付の会社分割により、2014年9月1日から12月31日までの4カ月間を対象とする。
貸借対照表
(単位:百万ウォン)
項目 | 2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
2014年 12月期 |
流動資産 | 776,918 | 724,440 | 889,370 | 859,306 | 848,629 |
固定資産 | 1,937,097 | 1,985,307 | 1,921,058 | 1,896,714 | 1,847,218 |
資産総計 | 2,714,015 | 2,709,747 | 2,810,428 | 2,756,020 | 2,695,847 |
流動負債 | 1,037,383 | 1,058,316 | 899,120 | 1,149,278 | 1,199,882 |
固定負債 | 769,887 | 767,627 | 895,850 | 607,018 | 676,280 |
負債総計 | 1,807,270 | 1,825,943 | 1,794,971 | 1,756,297 | 1,876,163 |
資本金 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 |
資本剰余金 | 360,381 | 360,381 | 360,381 | 720,763 | 720,763 |
利益剰余金 | 308,322 | 274,030 | 414,613 | 40,559 | 28,974 |
資本総計 | 906,744 | 883,804 | 1,015,457 | 999,723 | 819,684 |
負債・資本合計 | 2,714,015 | 2,709,747 | 2,810,428 | 2,756,020 | 2,695,847 |
損益計算書
(単位:百万ウォン)
項目 | 2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
2014年 12月期 |
売上高 | 3,108,352 | 3,095,560 | 3,141,618 | 3,094,153 | 1,047,182 |
売上総利益 | 378,960 | 273,926 | 392,157 | 365,900 | 110,330 |
営業利益 | 94,174 | (72,983) | 59,880 | 62,788 | 12,523 |
税引前利益 | 53,987 | (128,818) | 54,953 | 66,462 | 30,043 |
当期純利益 | 58,025 | (86,036) | 50,391 | 45,951 | 36,077 |
包括利益 | 40,411 | (75,028) | 70,485 | 6,789 | (33,564) |
キャッシュフロー
(単位:百万ウォン)
項目 | 2018年 12月期 |
2017年 12月期 |
2016年 12月期 |
2015年 12月期 |
2014年 12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 144,097 | 183,699 | 142,284 | 199,639 | 88,559 |
投資活動によるキャッシュフロー | (122,991) | (170,630) | (154,345) | (226,813) | (112,303) |
財務活動によるキャッシュフロー | (7,756) | (16,111) | 5,015 | 31,334 | 23,527 |
現金純増 | 13,350 | (3,042) | (7,045) | 4,159 | (215) |