万都_财务数据
合并
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 3,265,021 | 2,980,302 | 2,944,290 | 2,407,040 | 2,109,809 |
固定资产 | 3,021,679 | 2,865,540 | 2,760,076 | 2,531,306 | 2,485,812 |
资产合计 | 6,286,700 | 5,845,841 | 5,704,366 | 4,938,346 | 4,595,621 |
流动负债 | 2,635,681 | 2,150,798 | 2,129,591 | 2,031,614 | 1,756,845 |
长期负债 | 1,294,865 | 1,421,298 | 1,530,519 | 1,197,151 | 1,253,161 |
负债合计 | 3,930,545 | 3,572,095 | 3,660,110 | 3,228,765 | 3,010,006 |
实收资本 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 |
资本公积 | 603,210 | 603,102 | 603,102 | 601,836 | 754,540 |
留存收益 | 1,152,665 | 1,082,656 | 915,477 | 722,266 | 73,932 |
所有者权益 | 2,356,155 | 2,273,746 | 2,044,256 | 1,709,581 | 1,585,615 |
负债及所有者权益合计 | 6,286,700 | 5,845,841 | 5,704,366 | 4,938,346 | 4,595,621 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) | 2018年度(截至2018年12月) |
销售额 | 8,393,087 | 7,516,164 | 6,147,433 | 5,563,504 | 5,981,877 | 5,664,832 |
销售毛利 | 1,130,488 | 1,006,034 | 901,292 | 669,696 | 834,120 | 724,351 |
营业利润 | 279,277 | 248,102 | 232,312 | 88,701 | 218,566 | 197,410 |
税前净利润 | 225,711 | 229,988 | 228,125 | 150,131 | 17,259 | (20,280) |
净利润 | 154,600 | 118,287 | 178,616 | 13,861 | 17,259 | 112,927 |
综合收益 | 138,833 | 262,153 | 337,179 | 163,993 | 135,498 | 92,647 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动现金流 | 429,387 | (13,328) | 412,688 | 430,019 | 272,509 |
投资活动现金流 | (322,406) | (137,360) | (376,635) | (144,437) | (300,126) |
筹资活动现金流 | 18,232 | (244,800) | 229,021 | 71,391 | 114,727 |
现金流量净额 | 122,816 | (360,196) | 290,824 | 356,118 | 87,681 |
母公司
资产负债表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
流动资产 | 930,855 | 808,785 | 992,194 | 1,074,634 | 877,869 |
固定资产 | 2,878,105 | 2,798,152 | 2,260,836 | 2,092,085 | 1,928,184 |
资产合计 | 3,808,960 | 3,606,937 | 3,253,031 | 3,166,719 | 2,806,053 |
流动负债 | 1,064,224 | 737,932 | 994,177 | 1,096,826 | 856,777 |
长期负债 | 800,874 | 968,421 | 1,103,660 | 962,224 | 995,344 |
负债合计 | 1,865,098 | 1,706,353 | 2,097,836 | 2,059,050 | 1,852,122 |
实收资本 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 | 46,957 |
资本公积 | 1,033,866 | 1,033,758 | 361,647 | 360,382 | 360,381 |
留存收益 | 475,504 | 438,051 | 383,680 | 339,867 | 357,273 |
所有者权益 | 1,943,862 | 1,900,584 | 1,155,194 | 1,107,669 | 953,930 |
负债及使用者权益合计 | 3,808,960 | 3,606,937 | 3,253,031 | 3,166,719 | 2,806,053 |
损益表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
销售额 | 2,758,148 | 2,644,014 | 2,895,767 | 3,009,766 | 3,323,374 |
销售毛利 | 272,940 | 274,125 | 363,376 | 331,000 | 485,825 |
营业利润 | (44,995) | (41,081) | 26,805 | (10,676) | 144,922 |
税前利润 | 87,599 | 28,736 | 26,189 | 537 | 116,014 |
净利润 | 83,125 | (8,485) | 20,193 | 20,679 | 85,989 |
综合收益 | 70,175 | 116,410 | 48,774 | 186,186 | 78,026 |
现金流量表
(单位:百万韩元)
项目 | 2023年度(截至2023年12月) | 2022年度(截至2022年12月) | 2021年度(截至2021年12月) | 2020年度(截至2020年12月) | 2019年度(截至2019年12月) |
经营活动现金流 | 158,058 | (251,792) | 28,493 | 286,670 | (8,337) |
投资活动现金流 | (78,796) | 190,048 | (346,513) | (98,692) | (182,449) |
筹资活动现金流 | (10,230) | (259,523) | 311,891 | 129,869 | 213,289 |
现金流量净额 | 72,893 | (316,710) | (6,128) | 317,847 | 22,502 |