主要メーカー・グループのグローバル販売台数


2014年グローバル販売台数トップ10

2014_top10


主要メーカー・グループのグローバル販売台数

グループ*1・メーカー 2014年 (万台) 2013年 (万台) 前年比(%)*1
トヨタ グループ*2 トヨタ 914.7 894.8 2.2%
ダイハツ 91.5 87.0 5.2%
日野 16.8 16.2 3.7%
トヨタ グループ Total 1,023.1 998.0 2.5%
VW グループ*3 VW ブランド 611.9 602.2 1.6%
Audi ブランド 174.1 157.5 10.5%
Skoda ブランド 103.7 92.1 12.7%
SEAT ブランド 39.1 35.5 10.0%
その他ブランド 20.3 17.4 16.7%
VW 商用車 44.7 46.2 -3.4%
Scania 8.0 8.0 -0.8%
MAN 12.0 14.0 -14.4%
VW グループ Total 1,013.7 973.1 4.2%
GM グループ*4 Chevrolet*5 442.7 464.9 -4.8%
Wuling 160.9 148.4 8.4%
Buick*5 114.9 101.6 13.1%
Opel/Vauxhall 107.6 104.1 3.4%
GMC*5 53.0 48.4 9.5%
Cadillac*5 25.0 23.8 5.0%
Holden 12.0 12.4 -3.2%
Other 76.4 68.6 11.4%
GM グループ Total 992.5 972.2 2.1%
Renault・日産*6 日産 531.0 510.3 4.1%
Renault (Cars & LCV)*7 271.2 262.8 3.2%
AvtoVAZ 44.8 53.4 -16.3%
Renault・日産 Total 847.1 826.5 2.5%
Hyundai-Kia グループ Hyundai 480.5 462.1 4.0%
Kia 290.7 274.6 5.9%
Hyundai-Kia グループ Total*8 771.2 736.7 4.7%
Ford*9 632.3 633.0 -0.1%
FCA*10 460.8 435.2 5.9%
ホンダ*11 435.5 416.1 4.7%
PSA 293.8 281.8 4.3%
スズキ 287.8 269.0 7.0%
Daimler*12 254.6 235.4 8.2%
BMW*13 211.8 196.4 7.9%
マツダ 138.1 129.5 6.6%
三菱 107.7 103.9 3.7%
スバル 89.6 79.0 13.4%
Geely グループ Geely 41.8 54.9 -24.0%
Volvo Cars*14 46.6 42.8 8.9%
Geely グループ Total  88.4 97.7 -9.6%

資料: 各社年報及び決算資料、ニュースリリース等

注)
*1: グループ各社の合計とグループTotalの台数が一致しない場合や、前年比が台数と合わない場合がありますが、元資料どおりの値です。
*2: 2015年1月21日付のメーカー発表値。
*3:  中国のジョイントベンチャーの販売台数を含む。
*4: GMの数字は一部予測を含む。また、中国のジョイントベンチャーの販売台数を含む。
*5: Chevrolet, GMC, Buick, Cadillacの米国以外の北米諸国の販売台数はOtherに含む。
*6: 2015年2月4日付のメーカー発表値。また、日産の台数は中国で販売しているVenuciaブランドの台数を含む。
*7: Renault, Dacia, Renault Samsungの、乗用車及び小型商用車の合計台数。
*8: 各社発表の「Global retail sales」の合計
*9: Ford,およびLincolnの台数。
*10: Fiat, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeepの台数。
*11: ホンダおよびホンダの連結子会社、ならびに持分法適用会社の完成車販売台数。
*12: Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Busesの合計台数
*13: BMW, Mini, Rolls-Royceの台数。
*14: 2015年1月5日付のメーカー発表値。