MARKLINES 生成AI
どんな情報をお探しですか? 文章・ワンワードに対応しています。質問と回答は60カ国以上の言語で可能です。 質問された内容はAIの学習目的で記憶や保存されることはありません。 法人会員様は無料でご利用いただけます。
マークラインズ8つの事業
コンテンツ一覧
サービス一覧

自動車販売台数速報 イタリア 2018年


会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。

販売台数速報 2018年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2018年12月 販売台数速報

2019.1.4

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、12月は2.0%増、2018年通年は3.1%減
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が2日に発表した12月の乗用車登録台数は、前年同月比2.0%増の12万4,078台となった。
・2018年通年では前年比3.1%減の191万25台となっている。
・12月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比0.6%減の3万1,989台(シェア25.8%)、外国メーカーは2.9%増の9万2,089台(シェア74.2%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが14.3%減の1万8,710台(シェア15.1%)、フォルクスワーゲン(VW)が22.5%増の1万1,424台 (同9.2%)、ルノーが4.0%増の8,910台(同7.2%)、フォードが6.1%減の7,514台(同6.1%)、プジョーが1.2%増の7,221台(同5.8%)、オペルが45.8%増の5,504台(同4.4%)など。
・12月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で1万418台、2位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で4,355台、3位がジープ「レネゲード(Renegade)」で3,458台、4位がVW「ポロ(Polo)」で3,321台、5位がルノー「クリオ(Clio)」で3,069台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、12月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が19.0%減の5万8,165台(シェア46.4%)、ガソリン車が40.4%増の5万2,085台(同41.5%)、ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)およびREx車が13.6%増の5,663台(同4.5%)、電気自動車(EV)が92.9%増の380台(同0.3%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比8.6%増の7万9,194台(シェア63.1%)、フリートが6.9%増の2万624台(同16.4%)、ビジネスが21.8%減の2万5,622台(同20.4%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数

2018年12月 2017年12月 前年同月比/
シェア増減
2018年
1-12月累計
2017年
1-12月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 18,710 21,829 -14.3% 323,342 402,430 -19.7%
シェア 15.1% 17.9% -2.9 pt 16.9% 20.4% -3.5 pt
JEEP 合計 6,664 4,157 60.3% 84,535 49,508 70.8%
シェア 5.4% 3.4% 2.0 pt 4.4% 2.5% 1.9 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 4,355 3,141 38.7% 48,557 60,336 -19.5%
シェア 3.5% 2.6% 0.9 pt 2.5% 3.1% -0.5 pt
ALFA ROMEO 合計 1,919 2,874 -33.2% 43,112 45,333 -4.9%
シェア 1.5% 2.4% -0.8 pt 2.3% 2.3% 0.0 pt
MASERATI 合計 141 151 -6.6% 2,762 2,918 -5.3%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
FERRARI 合計 17 8 112.5% 399 344 16.0%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 12 10 20.0% 212 133 59.4%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 171 25 584.0% 1,554 437 255.6%
シェア 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
国内メーカー合計 合計 31,989 32,195 -0.6% 504,473 561,439 -10.1%
シェア 25.8% 26.5% -0.7 pt 26.4% 28.5% -2.1 pt
VOLKSWAGEN 合計 11,424 9,323 22.5% 162,775 144,885 12.3%
シェア 9.2% 7.7% 1.5 pt 8.5% 7.3% 1.2 pt
FORD 合計 7,514 8,006 -6.1% 129,563 134,124 -3.4%
シェア 6.1% 6.6% -0.5 pt 6.8% 6.8% 0.0 pt
RENAULT 合計 8,910 8,567 4.0% 125,154 133,715 -6.4%
シェア 7.2% 7.0% 0.1 pt 6.6% 6.8% -0.2 pt
PEUGEOT 合計 7,221 7,133 1.2% 108,468 104,274 4.0%
シェア 5.8% 5.9% 0.0 pt 5.7% 5.3% 0.4 pt
OPEL 合計 5,504 3,776 45.8% 95,290 98,979 -3.7%
シェア 4.4% 3.1% 1.3 pt 5.0% 5.0% 0.0 pt
TOYOTA 合計 4,900 5,040 -2.8% 87,833 85,245 3.0%
シェア 3.9% 4.1% -0.2 pt 4.6% 4.3% 0.3 pt
CITROEN 合計 5,471 5,099 7.3% 85,509 80,879 5.7%
シェア 4.4% 4.2% 0.2 pt 4.5% 4.1% 0.4 pt
AUDI 合計 4,743 3,080 54.0% 62,776 67,103 -6.4%
シェア 3.8% 2.5% 1.3 pt 3.3% 3.4% -0.1 pt
DACIA 合計 5,426 4,152 30.7% 61,599 58,011 6.2%
シェア 4.4% 3.4% 1.0 pt 3.2% 2.9% 0.3 pt
MERCEDES 合計 4,371 4,583 -4.6% 61,318 65,971 -7.1%
シェア 3.5% 3.8% -0.2 pt 3.2% 3.3% -0.1 pt
BMW 合計 3,546 4,445 -20.2% 57,121 60,894 -6.2%
シェア 2.9% 3.7% -0.8 pt 3.0% 3.1% -0.1 pt
NISSAN 合計 2,947 4,159 -29.1% 54,606 62,724 -12.9%
シェア 2.4% 3.4% -1.0 pt 2.9% 3.2% -0.3 pt
HYUNDAI 合計 3,424 4,652 -26.4% 53,445 58,934 -9.3%
シェア 2.8% 3.8% -1.1 pt 2.8% 3.0% -0.2 pt
KIA 合計 2,635 3,475 -24.2% 47,730 47,957 -0.5%
シェア 2.1% 2.9% -0.7 pt 2.5% 2.4% 0.1 pt
SUZUKI 合計 2,435 1,994 22.1% 32,939 31,093 5.9%
シェア 2.0% 1.6% 0.3 pt 1.7% 1.6% 0.1 pt
SKODA 合計 1,679 1,522 10.3% 25,377 23,129 9.7%
シェア 1.4% 1.3% 0.1 pt 1.3% 1.2% 0.2 pt
SMART 合計 1,379 1,549 -11.0% 24,620 26,665 -7.7%
シェア 1.1% 1.3% -0.2 pt 1.3% 1.4% -0.1 pt
MINI 合計 1,075 1,825 -41.1% 20,529 24,724 -17.0%
シェア 0.9% 1.5% -0.6 pt 1.1% 1.3% -0.2 pt
SEAT 合計 1,071 1,254 -14.6% 19,951 17,528 13.8%
シェア 0.9% 1.0% -0.2 pt 1.0% 0.9% 0.2 pt
VOLVO 合計 1,540 1,291 19.3% 19,075 16,970 12.4%
シェア 1.2% 1.1% 0.2 pt 1.0% 0.9% 0.1 pt
LAND ROVER 合計 1,002 1,019 -1.7% 17,356 18,676 -7.1%
シェア 0.8% 0.8% 0.0 pt 0.9% 0.9% 0.0 pt
MAZDA 合計 700 765 -8.5% 10,866 10,530 3.2%
シェア 0.6% 0.6% -0.1 pt 0.6% 0.5% 0.0 pt
JAGUAR 合計 546 313 74.4% 9,257 5,316 74.1%
シェア 0.4% 0.3% 0.2 pt 0.5% 0.3% 0.2 pt
HONDA 合計 525 668 -21.4% 8,859 9,875 -10.3%
シェア 0.4% 0.5% -0.1 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
MITSUBISHI 合計 564 272 107.4% 6,008 3,755 60.0%
シェア 0.5% 0.2% 0.2 pt 0.3% 0.2% 0.1 pt
PORSCHE 合計 424 367 15.5% 5,290 5,492 -3.7%
シェア 0.3% 0.3% 0.0 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
LEXUS 合計 531 528 0.6% 3,974 4,003 -0.7%
シェア 0.4% 0.4% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SUBARU 合計 204 320 -36.3% 3,387 3,085 9.8%
シェア 0.2% 0.3% -0.1 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SSANGYONG 合計 146 145 0.7% 2,465 2,244 9.8%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
INFINITI 合計 66 43 53.5% 600 1,853 -67.6%
シェア 0.1% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.1% -0.1 pt
その他の国外メーカー 合計 166 129 28.7% 1,812 1,273 42.3%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
国外メーカー合計 合計 92,089 89,494 2.9% 1,405,552 1,409,906 -0.3%
シェア 74.2% 73.5% 0.7 pt 73.6% 71.5% 2.1 pt
Grand Total 合計 124,078 121,689 2.0% 1,910,025 1,971,345 -3.1%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)



2018年11月 販売台数速報

2018.12.4

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、11月は6.3%減の14.7万台
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が3日に発表した11月の乗用車登録台数は、前年同月比6.3%減の14万6,991台となった。
・1-11月累計では前年同期比3.5%減の178万5,722台となっている。
・11月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比9.4%減の3万5,873台(シェア24.4%)、外国メーカーは5.3%減の11万1,118台(シェア75.6%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが15.6%減の2万2,064台(シェア15.0%)、フォルクスワーゲン(VW)が11.8%増の1万3,323台 (同9.1%)、フォードが13.3%減の9,213台(同6.3%)、プジョーが3.4%増の8,706台(同5.9%)、ルノーが33.1%減の8,109台(同5.5%)、トヨタが4.4%増の7,822台(同5.3%)など。
・11月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で1万2,277台、2位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で4,463台、3位がジープ「レネゲード(Renegade)」で3,608台、4位がルノー「クリオ(Clio)」で3,466台、5位がダチア「サンデロ(Sandero)」で3,416台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、11月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が25.6%減の6万6,771台(シェア45.1%)、ガソリン車が26.7%増の6万265台(同40.7%)、ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)およびREx車が17.0%増の8,028台(同5.4%)、電気自動車(EV)が200.0%増の462台(同0.3%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比4.4%増の9万5,779台(シェア64.7%)、フリートが18.5%減の2万5,107台(同17.0%)、ビジネスが25.3%減の2万7,138台(同18.3%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数

2018年11月 2017年11月 前年同月比/
シェア増減
2018年
1-11月累計
2017年
1-11月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 22,064 26,131 -15.6% 304,634 380,601 -20.0%
シェア 15.0% 16.7% -1.6 pt 17.1% 20.6% -3.5 pt
JEEP 合計 7,066 5,261 34.3% 77,869 45,351 71.7%
シェア 4.8% 3.4% 1.5 pt 4.4% 2.5% 1.9 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 4,463 3,916 14.0% 44,202 57,195 -22.7%
シェア 3.0% 2.5% 0.5 pt 2.5% 3.1% -0.6 pt
ALFA ROMEO 合計 1,851 4,026 -54.0% 41,191 42,459 -3.0%
シェア 1.3% 2.6% -1.3 pt 2.3% 2.3% 0.0 pt
MASERATI 合計 214 206 3.9% 2,621 2,767 -5.3%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
FERRARI 合計 14 21 -33.3% 381 336 13.4%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 14 6 133.3% 199 123 61.8%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 187 35 434.3% 1,381 411 236.0%
シェア 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
国内メーカー合計 合計 35,873 39,602 -9.4% 472,478 529,243 -10.7%
シェア 24.4% 25.2% -0.8 pt 26.5% 28.6% -2.2 pt
VOLKSWAGEN 合計 13,323 11,917 11.8% 151,332 135,562 11.6%
シェア 9.1% 7.6% 1.5 pt 8.5% 7.3% 1.1 pt
FORD 合計 9,213 10,621 -13.3% 122,035 126,118 -3.2%
シェア 6.3% 6.8% -0.5 pt 6.8% 6.8% 0.0 pt
PEUGEOT 合計 8,706 8,422 3.4% 101,225 97,141 4.2%
シェア 5.9% 5.4% 0.6 pt 5.7% 5.3% 0.4 pt
RENAULT 合計 8,109 12,114 -33.1% 116,237 125,148 -7.1%
シェア 5.5% 7.7% -2.2 pt 6.5% 6.8% -0.3 pt
TOYOTA 合計 7,822 7,493 4.4% 82,903 80,205 3.4%
シェア 5.3% 4.8% 0.5 pt 4.6% 4.3% 0.3 pt
OPEL 合計 7,469 7,502 -0.4% 89,778 95,203 -5.7%
シェア 5.1% 4.8% 0.3 pt 5.0% 5.1% -0.1 pt
DACIA 合計 6,319 4,446 42.1% 56,167 53,859 4.3%
シェア 4.3% 2.8% 1.5 pt 3.1% 2.9% 0.2 pt
CITROEN 合計 6,130 6,433 -4.7% 80,029 75,780 5.6%
シェア 4.2% 4.1% 0.1 pt 4.5% 4.1% 0.4 pt
MERCEDES 合計 5,262 5,745 -8.4% 56,905 61,388 -7.3%
シェア 3.6% 3.7% -0.1 pt 3.2% 3.3% -0.1 pt
HYUNDAI 合計 4,654 5,775 -19.4% 50,013 54,282 -7.9%
シェア 3.2% 3.7% -0.5 pt 2.8% 2.9% -0.1 pt
AUDI 合計 4,546 5,325 -14.6% 58,030 64,023 -9.4%
シェア 3.1% 3.4% -0.3 pt 3.2% 3.5% -0.2 pt
BMW 合計 4,469 5,349 -16.5% 53,560 56,449 -5.1%
シェア 3.0% 3.4% -0.4 pt 3.0% 3.1% -0.1 pt
KIA 合計 3,402 3,684 -7.7% 45,088 44,482 1.4%
シェア 2.3% 2.3% 0.0 pt 2.5% 2.4% 0.1 pt
NISSAN 合計 3,285 4,266 -23.0% 51,654 58,565 -11.8%
シェア 2.2% 2.7% -0.5 pt 2.9% 3.2% -0.3 pt
SUZUKI 合計 3,200 2,732 17.1% 30,499 29,099 4.8%
シェア 2.2% 1.7% 0.4 pt 1.7% 1.6% 0.1 pt
SKODA 合計 2,081 1,957 6.3% 23,694 21,607 9.7%
シェア 1.4% 1.2% 0.2 pt 1.3% 1.2% 0.2 pt
MINI 合計 2,077 2,629 -21.0% 19,454 22,899 -15.0%
シェア 1.4% 1.7% -0.3 pt 1.1% 1.2% -0.1 pt
VOLVO 合計 2,006 1,658 21.0% 17,533 15,679 11.8%
シェア 1.4% 1.1% 0.3 pt 1.0% 0.8% 0.1 pt
SMART 合計 1,659 2,237 -25.8% 23,241 25,116 -7.5%
シェア 1.1% 1.4% -0.3 pt 1.3% 1.4% -0.1 pt
SEAT 合計 1,519 1,425 6.6% 18,878 16,274 16.0%
シェア 1.0% 0.9% 0.1 pt 1.1% 0.9% 0.2 pt
LAND ROVER 合計 1,423 1,578 -9.8% 16,350 17,657 -7.4%
シェア 1.0% 1.0% 0.0 pt 0.9% 1.0% 0.0 pt
MAZDA 合計 902 882 2.3% 10,164 9,765 4.1%
シェア 0.6% 0.6% 0.1 pt 0.6% 0.5% 0.0 pt
JAGUAR 合計 892 481 85.4% 8,710 5,003 74.1%
シェア 0.6% 0.3% 0.3 pt 0.5% 0.3% 0.2 pt
HONDA 合計 728 788 -7.6% 8,332 9,207 -9.5%
シェア 0.5% 0.5% 0.0 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
MITSUBISHI 合計 705 329 114.3% 5,443 3,483 56.3%
シェア 0.5% 0.2% 0.3 pt 0.3% 0.2% 0.1 pt
SUBARU 合計 336 278 20.9% 3,183 2,765 15.1%
シェア 0.2% 0.2% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.0 pt
LEXUS 合計 335 426 -21.4% 3,443 3,475 -0.9%
シェア 0.2% 0.3% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
SSANGYONG 合計 219 197 11.2% 2,319 2,099 10.5%
シェア 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
PORSCHE 合計 123 408 -69.9% 4,866 5,125 -5.1%
シェア 0.1% 0.3% -0.2 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
INFINITI 合計 14 86 -83.7% 534 1,810 -70.5%
シェア 0.0% 0.1% 0.0 pt 0.0% 0.1% -0.1 pt
その他の国外メーカー 合計 190 101 88.1% 1,645 1,145 43.7%
シェア 0.1% 0.1% 0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
国外メーカー合計 合計 111,118 117,284 -5.3% 1,313,244 1,320,413 -0.5%
シェア 75.6% 74.8% 0.8 pt 73.5% 71.4% 2.2 pt
Grand Total 合計 146,991 156,886 -6.3% 1,785,722 1,849,656 -3.5%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)



2018年10月 販売台数速報

2018.11.5

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、10月は7.4%減の14.7万台
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が2日に発表した10月の乗用車登録台数は、前年同月比7.4%減の14万6,655台となった。
・1-10月累計では前年同期比3.2%減の163万8,364台となっている。
・10月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比16.2%減の3万4,842台(シェア23.8%)、外国メーカーは4.3%減の11万1,813台(シェア76.2%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが20.7%減の2万2,547台(シェア15.4%)、フォルクスワーゲン(VW)が5.1%増の1万2,305台 (同8.4%)、フォードが4.1%増の1万578台(同7.2%)、プジョーが2.5%減の8,935台(同6.1%)、オペルが4.7%減の8,004台(同5.5%)、トヨタが5.3%増の7,975台(同5.4%)など。
・10月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で1万2,379台、2位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で4,476台、3位がVW「ポロ(Polo)」で3,449台、4位がルノー「クリオ(Clio)」で3,403台、5位がシトロエン「C3」で3,178台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、10月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が27.0%減の6万5,055台(シェア44.0%)、ガソリン車が22.5%増の6万1,630台(同41.7%)、ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)およびREx車が29.7%増の8,737台(同5.9%)、電気自動車(EV)が149.8%増の587台(同0.4%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比3.6%増の9万6,484台(シェア65.3%)、フリートが16.6%減の2万4,880台(同16.8%)、ビジネスが29.7%減の2万6,389台(同17.9%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数

2018年10月 2017年10月 前年同月比/
シェア増減
2018年
1-10月累計
2017年
1-10月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 22,547 28,445 -20.7% 282,540 354,469 -20.3%
シェア 15.4% 18.0% -2.6 pt 17.2% 20.9% -3.7 pt
JEEP 合計 5,381 5,015 7.3% 70,795 40,090 76.6%
シェア 3.7% 3.2% 0.5 pt 4.3% 2.4% 2.0 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 4,476 4,494 -0.4% 39,738 53,279 -25.4%
シェア 3.1% 2.8% 0.2 pt 2.4% 3.1% -0.7 pt
ALFA ROMEO 合計 1,911 3,301 -42.1% 39,338 38,433 2.4%
シェア 1.3% 2.1% -0.8 pt 2.4% 2.3% 0.1 pt
MASERATI 合計 235 252 -6.7% 2,407 2,561 -6.0%
シェア 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.1% 0.2% 0.0 pt
FERRARI 合計 37 18 105.6% 366 315 16.2%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 28 7 300.0% 185 117 58.1%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 227 47 383.0% 1,191 376 216.8%
シェア 0.2% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
国内メーカー合計 合計 34,842 41,579 -16.2% 436,560 489,640 -10.8%
シェア 23.8% 26.2% -2.5 pt 26.6% 28.9% -2.3 pt
VOLKSWAGEN 合計 12,305 11,706 5.1% 137,978 123,645 11.6%
シェア 8.4% 7.4% 1.0 pt 8.4% 7.3% 1.1 pt
FORD 合計 10,578 10,157 4.1% 112,796 115,497 -2.3%
シェア 7.2% 6.4% 0.8 pt 6.9% 6.8% 0.1 pt
PEUGEOT 合計 8,935 9,164 -2.5% 92,503 88,719 4.3%
シェア 6.1% 5.8% 0.3 pt 5.6% 5.2% 0.4 pt
OPEL 合計 8,004 8,401 -4.7% 82,299 87,701 -6.2%
シェア 5.5% 5.3% 0.2 pt 5.0% 5.2% -0.2 pt
TOYOTA 合計 7,975 7,576 5.3% 75,038 72,712 3.2%
シェア 5.4% 4.8% 0.7 pt 4.6% 4.3% 0.3 pt
RENAULT 合計 7,505 10,455 -28.2% 108,105 113,034 -4.4%
シェア 5.1% 6.6% -1.5 pt 6.6% 6.7% -0.1 pt
CITROEN 合計 6,418 6,689 -4.1% 73,891 69,347 6.6%
シェア 4.4% 4.2% 0.2 pt 4.5% 4.1% 0.4 pt
MERCEDES 合計 5,294 5,885 -10.0% 51,594 55,643 -7.3%
シェア 3.6% 3.7% -0.1 pt 3.1% 3.3% -0.1 pt
HYUNDAI 合計 4,840 5,944 -18.6% 45,347 48,507 -6.5%
シェア 3.3% 3.8% -0.5 pt 2.8% 2.9% -0.1 pt
BMW 合計 4,641 4,861 -4.5% 49,067 51,100 -4.0%
シェア 3.2% 3.1% 0.1 pt 3.0% 3.0% 0.0 pt
AUDI 合計 4,445 5,586 -20.4% 53,476 58,698 -8.9%
シェア 3.0% 3.5% -0.5 pt 3.3% 3.5% -0.2 pt
KIA 合計 4,131 4,235 -2.5% 41,665 40,798 2.1%
シェア 2.8% 2.7% 0.1 pt 2.5% 2.4% 0.1 pt
NISSAN 合計 4,015 4,492 -10.6% 48,362 54,299 -10.9%
シェア 2.7% 2.8% -0.1 pt 3.0% 3.2% -0.3 pt
DACIA 合計 3,835 4,417 -13.2% 49,843 49,413 0.9%
シェア 2.6% 2.8% -0.2 pt 3.0% 2.9% 0.1 pt
SUZUKI 合計 3,182 2,636 20.7% 27,297 26,367 3.5%
シェア 2.2% 1.7% 0.5 pt 1.7% 1.6% 0.1 pt
SKODA 合計 2,208 2,056 7.4% 21,608 19,650 10.0%
シェア 1.5% 1.3% 0.2 pt 1.3% 1.2% 0.2 pt
VOLVO 合計 2,020 1,371 47.3% 15,525 14,021 10.7%
シェア 1.4% 0.9% 0.5 pt 0.9% 0.8% 0.1 pt
SMART 合計 1,968 1,892 4.0% 21,578 22,879 -5.7%
シェア 1.3% 1.2% 0.1 pt 1.3% 1.4% 0.0 pt
MINI 合計 1,934 2,141 -9.7% 17,376 20,270 -14.3%
シェア 1.3% 1.4% 0.0 pt 1.1% 1.2% -0.1 pt
LAND ROVER 合計 1,712 1,679 2.0% 14,923 16,078 -7.2%
シェア 1.2% 1.1% 0.1 pt 0.9% 0.9% 0.0 pt
SEAT 合計 1,334 1,553 -14.1% 17,355 14,849 16.9%
シェア 0.9% 1.0% -0.1 pt 1.1% 0.9% 0.2 pt
MAZDA 合計 1,001 988 1.3% 9,260 8,883 4.2%
シェア 0.7% 0.6% 0.1 pt 0.6% 0.5% 0.0 pt
JAGUAR 合計 888 449 97.8% 7,815 4,522 72.8%
シェア 0.6% 0.3% 0.3 pt 0.5% 0.3% 0.2 pt
MITSUBISHI 合計 771 303 154.5% 4,735 3,154 50.1%
シェア 0.5% 0.2% 0.3 pt 0.3% 0.2% 0.1 pt
HONDA 合計 722 772 -6.5% 7,603 8,419 -9.7%
シェア 0.5% 0.5% 0.0 pt 0.5% 0.5% 0.0 pt
SUBARU 合計 344 273 26.0% 2,845 2,487 14.4%
シェア 0.2% 0.2% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.0 pt
SSANGYONG 合計 258 222 16.2% 2,098 1,902 10.3%
シェア 0.2% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
LEXUS 合計 188 260 -27.7% 3,108 3,049 1.9%
シェア 0.1% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
PORSCHE 合計 139 427 -67.4% 4,743 4,717 0.6%
シェア 0.1% 0.3% -0.2 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
INFINITI 合計 16 119 -86.6% 520 1,724 -69.8%
シェア 0.0% 0.1% -0.1 pt 0.0% 0.1% -0.1 pt
その他の国外メーカー 合計 207 129 60.5% 1,451 1,043 39.1%
シェア 0.1% 0.1% 0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
国外メーカー合計 合計 111,813 116,838 -4.3% 1,201,804 1,203,127 -0.1%
シェア 76.2% 73.8% 2.5 pt 73.4% 71.1% 2.3 pt
Grand Total 合計 146,655 158,417 -7.4% 1,638,364 1,692,767 -3.2%
シェア 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出所: Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA)



2018年9月 販売台数速報

2018.10.2

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。

伊乗用車販売、9月は25.4%減の12.5万台
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が1日に発表した9月の乗用車登録台数は、前年同月比25.4%減の12万4,976台となった。
・1-9月累計では前年同期比2.8%減の149万1,261台となっている。
・9月のイタリア国内メーカーの乗用車販売台数の合計は前年同月比39.8%減の2万8,554台(シェア22.8%)、外国メーカーは19.7%減の9万6,422台(シェア77.2%)。
・ブランド別にみると、フィアットブランドが43.2%減の1万8,724台(シェア15.0%)、フォルクスワーゲン(VW)が29.7%減の9,713台 (同7.8%)、フォードが9.6%減の9,125台(同7.3%)、プジョーが6.4%減の7,866台(同6.3%)、トヨタが5.2%増の7,350台(同5.9%)、オペルが15.1%減の7,060台(同5.6%)など。
・9月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で9,722台、2位がランチア「イプシロン(Ypsilon)」で3,365台、3位がVW「Tロック(T-Roc)」で3,290台、4位がフィアット「500」で2,800台、5位がトヨタ「ヤリス ハイブリッド(Yaris Hybrid)」で2,679台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、9月の燃料別の乗用車販売台数は、ディーゼル車が38.3%減の6万375台(シェア47.9%)、ガソリン車が6.3%減の4万8,769台(同38.7%)、ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)およびREx車が28.2%増の7,736台(同6.1%)、電気自動車(EV)が168.7%増の489台(同0.4%)など。販売先別では、個人向けが前年同月比16.3%減の7万5,420台(シェア59.9%)、フリートが38.0%減の2万865台(同16.6%)、ビジネスが34.5%減の2万9,678台(同23.6%)となっている。

イタリアの乗用車新車登録台数

2018年9月 2017年9月 前年同月比/
シェア増減
2018年
1-9月累計
2017年
1-9月累計
前年同期比/
シェア増減
FIAT 合計 18,724 32,953 -43.2% 259,954 326,023 -20.3%
シェア 15.0% 19.7% -4.7 pt 17.4% 21.2% -3.8 pt
JEEP 合計 4,442 5,206 -14.7% 65,391 35,075 86.4%
シェア 3.6% 3.1% 0.4 pt 4.4% 2.3% 2.1 pt
LANCIA/CHRYSLER 合計 3,365 4,656 -27.7% 35,262 48,785 -27.7%
シェア 2.7% 2.8% -0.1 pt 2.4% 3.2% -0.8 pt
ALFA ROMEO 合計 1,605 4,340 -63.0% 37,408 35,132 6.5%
シェア 1.3% 2.6% -1.3 pt 2.5% 2.3% 0.2 pt
MASERATI 合計 263 221 19.0% 2,172 2,309 -5.9%
シェア 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.1% 0.2% 0.0 pt
FERRARI 合計 25 30 -16.7% 328 297 10.4%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
LAMBORGHINI 合計 10 6 66.7% 157 110 42.7%
シェア 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
その他の国内メーカー 合計 120 29 313.8% 964 329 193.0%
シェア 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.0 pt
国内メーカー合計 合計 28,554 47,441 -39.8% 401,636 448,060 -10.4%
シェア 22.8% 28.3% -5.5 pt 26.9% 29.2% -2.3 pt
