自動車販売台数速報 カナダ 2018年
販売台数速報 2018年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2018年12月 販売台数速報
2019.1.4
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
・調査会社DesRosiersが3日に発表した12月のカナダ新車販売台数(速報値)は、前年同月比8.0%減の11万4,289台となった。
・内訳は、乗用車が12.1%減の2万8,724台、ライトトラックが6.5%減の8万5,565台。12月のライトトラック販売シェアは74.9%となった。
・2018年1-12月の新車販売台数は、前年同期比2.6%減の198万4,992台。
・カナダの12月の販売は10カ月連続で減少となった。
・Global Automakers of CanadaのトップDavid Adams氏は、「様々な政治的、経済的な混乱に加えて金利上昇という環境下にあったことを鑑みると、2018年を販売台数の観点から不本意なものと分類するのは難しい。私たちは10年にわたり年間販売台数記録を更新してきたが、ときには減速することもあり、それがビジネスの特性というものだ」と述べた。
カナダの新車販売台数
2018年 12月 |
2017年 12月 |
前年 同月比 |
2018年 1-12月累計 |
2017年 1-12月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 28,724 | 32,687 | -12.1% | 577,711 | 639,823 | -9.7% |
小型トラック | 85,565 | 91,560 | -6.5% | 1,407,281 | 1,398,975 | 0.6% |
合計 | 114,289 | 124,247 | -8.0% | 1,984,992 | 2,038,798 | -2.6% |
・マークラインズが集計したメーカー・ブランド別の12月販売をみると、1位はFordで8.4%減の1万6,047台、シェアは14.0%。
・2位はトヨタ(レクサス除く)で28.0%増の1万4,153台、シェアは12.4%。3位はGMで30.0%減の1万3,855台、シェアは12.1%だった。
・4位はFCAで32.5%減、5位はホンダ(アキュラ除く)で11.2%増、6位が日産(インフィニティ除く)で1.6%減、7位は現代で5.5%減だった。
カナダの乗用車・小型商用車新車販売台数
ブランド | 2018年 | 2017年 | 前年 同月比 |
2018年 | 2017年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | シェア | 12月 | シェア | 1-12月 累計 |
シェア | 1-12月 累計 |
シェア | |||
Ford | 16,047 | 14.0% | 17,526 | 14.1% | -8.4% | 297,902 | 15.0% | 308,474 | 15.1% | -3.4% |
General Motors | 13,855 | 12.1% | 19,801 | 15.9% | -30.0% | 288,310 | 14.5% | 302,826 | 14.9% | -4.8% |
FCA | 11,923 | 10.4% | 17,654 | 14.2% | -32.5% | 224,889 | 11.3% | 267,052 | 13.1% | -15.8% |
Toyota | 14,153 | 12.4% | 11,060 | 8.9% | 28.0% | 207,535 | 10.5% | 199,782 | 9.8% | 3.9% |
Honda | 9,011 | 7.9% | 8,100 | 6.5% | 11.2% | 175,042 | 8.8% | 176,951 | 8.7% | -1.1% |
Nissan | 8,518 | 7.5% | 8,654 | 7.0% | -1.6% | 136,536 | 6.9% | 134,244 | 6.6% | 1.7% |
Hyundai | 6,760 | 5.9% | 7,154 | 5.8% | -5.5% | 127,839 | 6.4% | 129,696 | 6.4% | -1.4% |
Mazda | 3,987 | 3.5% | 4,685 | 3.8% | -14.9% | 73,869 | 3.7% | 74,056 | 3.6% | -0.3% |
Kia | 4,302 | 3.8% | 4,480 | 3.6% | -4.0% | 73,009 | 3.7% | 76,504 | 3.8% | -4.6% |
Volkswagen | 4,896 | 4.3% | 4,165 | 3.4% | 17.6% | 72,210 | 3.6% | 69,634 | 3.4% | 3.7% |
Subaru | 3,998 | 3.5% | 3,876 | 3.1% | 3.1% | 58,070 | 2.9% | 54,570 | 2.7% | 6.4% |
Mercedes-Benz | 3,651 | 3.2% | 3,649 | 2.9% | 0.1% | 49,413 | 2.5% | 51,930 | 2.5% | -4.8% |
BMW | 2,411 | 2.1% | 3,046 | 2.5% | -20.8% | 39,033 | 2.0% | 38,562 | 1.9% | 1.2% |
Audi | 1,536 | 1.3% | 2,064 | 1.7% | -25.6% | 36,908 | 1.9% | 36,007 | 1.8% | 2.5% |
Mitsubishi | 1,643 | 1.4% | 1,285 | 1.0% | 27.9% | 25,237 | 1.3% | 22,706 | 1.1% | 11.1% |
Lexus | 1,712 | 1.5% | 1,555 | 1.3% | 10.1% | 24,111 | 1.2% | 24,765 | 1.2% | -2.6% |
Acura | 1,676 | 1.5% | 1,606 | 1.3% | 4.4% | 20,337 | 1.0% | 20,300 | 1.0% | 0.2% |
Infiniti | 970 | 0.8% | 731 | 0.6% | 32.7% | 12,581 | 0.6% | 12,433 | 0.6% | 1.2% |
Land Rover | 798 | 0.7% | 765 | 0.6% | 4.3% | 10,196 | 0.5% | 9,145 | 0.4% | 11.5% |
Volvo | 745 | 0.7% | 668 | 0.5% | 11.5% | 9,217 | 0.5% | 7,102 | 0.3% | 29.8% |
Porsche | 799 | 0.7% | 709 | 0.6% | 12.7% | 8,904 | 0.4% | 8,249 | 0.4% | 7.9% |
MINI | 393 | 0.3% | 520 | 0.4% | -24.4% | 6,945 | 0.3% | 7,051 | 0.3% | -1.5% |
Jaguar | 279 | 0.2% | 320 | 0.3% | -12.8% | 4,349 | 0.2% | 4,620 | 0.2% | -5.9% |
Genesis | 156 | 0.1% | 47 | 0.0% | 231.9% | 1,441 | 0.1% | 525 | 0.0% | 174.5% |
Maserati | 45 | 0.0% | 103 | 0.1% | -56.3% | 764 | 0.0% | 1,246 | 0.1% | -38.7% |
smart | 25 | 0.0% | 24 | 0.0% | 4.2% | 345 | 0.0% | 368 | 0.0% | -6.3% |
Total | 114,289 | 100.0% | 124,247 | 100.0% | -8.0% | 1,984,992 | 100.0% | 2,038,798 | 100.0% | -2.6% |
2018年11月 販売台数速報
2018.12.4
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
・調査会社DesRosiersが3日に発表した11月のカナダ新車販売台数(速報値)は、前年同月比9.4%減の14万3,668台となった。
・内訳は、乗用車が11.4%減の3万9,031台、ライトトラックが8.7%減の10万4,637台。11月のライトトラック販売シェアは72.8%となった。
・2018年1-11月の新車販売台数は、前年同期比2.3%減の187万703台。
・カナダの11月の販売は9カ月連続で減少となった。
・Global Automakers of CanadaのトップDavid Adams氏は、「ニューヨークを拠点とするTradingEconomicsの調査では、11月の消費者マインドは2ポイント以上改善しているものの、自動車販売台数の増加にはつながらなかった」と述べた。
カナダの新車販売台数
2018年 11月 |
2017年 11月 |
前年 同月比 |
2018年 1-11月累計 |
2017年 1-11月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 39,031 | 44,061 | -11.4% | 548,987 | 607,136 | -9.6% |
小型トラック | 104,637 | 114,592 | -8.7% | 1,321,716 | 1,307,415 | 1.1% |
合計 | 143,668 | 158,653 | -9.4% | 1,870,703 | 1,914,551 | -2.3% |
・マークラインズが集計したメーカー・ブランド別の11月販売をみると、1位はFordで10.7%減の2万1,223台、シェアは14.8%。
・2位はGMで18.3%減の1万9,286台、シェアは13.4%。3位はトヨタ(レクサス除く)で11.5%増の1万6,787台、シェアは11.7%だった。
・4位はFCAで35.1%減、5位はホンダ(アキュラ除く)で10.2%減、6位が日産(インフィニティ除く)で1.3%増、7位は現代で10.0%増だった。
カナダの乗用車・小型商用車新車販売台数
ブランド | 2018年 | 2017年 | 前年 同月比 |
2018年 | 2017年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | シェア | 11月 | シェア | 1-11月 累計 |
シェア | 1-11月 累計 |
シェア | |||
Ford | 21,223 | 14.8% | 23,775 | 15.0% | -10.7% | 281,855 | 15.1% | 290,948 | 15.2% | -3.1% |
General Motors | 19,286 | 13.4% | 23,612 | 14.9% | -18.3% | 274,455 | 14.7% | 283,025 | 14.8% | -3.0% |
Toyota | 16,787 | 11.7% | 15,052 | 9.5% | 11.5% | 193,382 | 10.3% | 188,722 | 9.9% | 2.5% |
FCA | 12,366 | 8.6% | 19,054 | 12.0% | -35.1% | 212,966 | 11.4% | 249,398 | 13.0% | -14.6% |
Honda | 11,977 | 8.3% | 13,341 | 8.4% | -10.2% | 166,031 | 8.9% | 168,851 | 8.8% | -1.7% |
Nissan | 10,444 | 7.3% | 10,309 | 6.5% | 1.3% | 128,018 | 6.8% | 125,590 | 6.6% | 1.9% |
Hyundai | 10,068 | 7.0% | 9,152 | 5.8% | 10.0% | 121,079 | 6.5% | 122,542 | 6.4% | -1.2% |
Volkswagen | 5,846 | 4.1% | 6,003 | 3.8% | -2.6% | 67,314 | 3.6% | 65,469 | 3.4% | 2.8% |
Kia | 5,300 | 3.7% | 6,407 | 4.0% | -17.3% | 68,707 | 3.7% | 72,024 | 3.8% | -4.6% |
Mazda | 5,104 | 3.6% | 5,991 | 3.8% | -14.8% | 69,882 | 3.7% | 69,371 | 3.6% | 0.7% |
Subaru | 4,995 | 3.5% | 4,767 | 3.0% | 4.8% | 54,072 | 2.9% | 50,694 | 2.6% | 6.7% |
Mercedes-Benz | 3,795 | 2.6% | 4,513 | 2.8% | -15.9% | 45,762 | 2.4% | 48,281 | 2.5% | -5.2% |
BMW | 3,652 | 2.5% | 3,494 | 2.2% | 4.5% | 36,622 | 2.0% | 35,516 | 1.9% | 3.1% |
Audi | 3,273 | 2.3% | 2,928 | 1.8% | 11.8% | 35,372 | 1.9% | 33,943 | 1.8% | 4.2% |
Lexus | 1,944 | 1.4% | 1,911 | 1.2% | 1.7% | 22,399 | 1.2% | 23,210 | 1.2% | -3.5% |
Mitsubishi | 1,706 | 1.2% | 1,934 | 1.2% | -11.8% | 23,594 | 1.3% | 21,421 | 1.1% | 10.1% |
Acura | 1,565 | 1.1% | 2,017 | 1.3% | -22.4% | 18,661 | 1.0% | 18,694 | 1.0% | -0.2% |
Infiniti | 1,002 | 0.7% | 1,082 | 0.7% | -7.4% | 11,611 | 0.6% | 11,702 | 0.6% | -0.8% |
Land Rover | 831 | 0.6% | 734 | 0.5% | 13.2% | 9,398 | 0.5% | 8,380 | 0.4% | 12.1% |
Porsche | 804 | 0.6% | 705 | 0.4% | 14.0% | 8,105 | 0.4% | 7,540 | 0.4% | 7.5% |
Volvo | 607 | 0.4% | 733 | 0.5% | -17.2% | 8,472 | 0.5% | 6,434 | 0.3% | 31.7% |
MINI | 573 | 0.4% | 633 | 0.4% | -9.5% | 6,552 | 0.4% | 6,531 | 0.3% | 0.3% |
Jaguar | 332 | 0.2% | 338 | 0.2% | -1.8% | 4,070 | 0.2% | 4,300 | 0.2% | -5.3% |
Genesis | 133 | 0.1% | 52 | 0.0% | 155.8% | 1,285 | 0.1% | 478 | 0.0% | 168.8% |
Maserati | 40 | 0.0% | 95 | 0.1% | -57.9% | 719 | 0.0% | 1,143 | 0.1% | -37.1% |
smart | 15 | 0.0% | 21 | 0.0% | -28.6% | 320 | 0.0% | 344 | 0.0% | -7.0% |
Total | 143,668 | 100.0% | 158,653 | 100.0% | -9.4% | 1,870,703 | 100.0% | 1,914,551 | 100.0% | -2.3% |
2018年10月 販売台数速報
2018.11.2
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
・調査会社DesRosiersが1日に発表した10月のカナダ新車販売台数(速報値)は、前年同月比1.9%減の16万1,125台となった。
・内訳は、乗用車が6.9%減の4万5,437台、ライトトラックが0.2%増の11万5,688台。10月のライトトラック販売シェアは71.8%となった。
・2018年1-10月の新車販売台数は、前年同期比1.6%減の172万7,035台。
・カナダの10月の販売は8カ月連続で減少となった。
・Global Automakers of CanadaのトップDavid Adams氏は、「現在金利が上昇している。政府系シンクタンクのConference Board of Canadaの調査では、消費者マインドの著しい改善が確認できたが、金利上昇の影響を受けやすい車などの高額商品への購入には結びつかなかった」と述べた。
カナダの新車販売台数
2018年 10月 |
2017年 10月 |
前年 同月比 |
2018年 1-10月累計 |
2017年 1-10月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 45,437 | 48,797 | -6.9% | 509,956 | 563,075 | -9.4% |
小型トラック | 115,688 | 115,417 | 0.2% | 1,217,079 | 1,192,823 | 2.0% |
合計 | 161,125 | 164,214 | -1.9% | 1,727,035 | 1,755,898 | -1.6% |
・マークラインズが集計したメーカー・ブランド別の10月販売をみると、1位はGMで12.9%減の2万3,374台、シェアは14.5%。
・2位はフォードで1.6%増の2万1,414台、シェアは13.3%。3位はトヨタ(レクサス除く)で9.9%増の1万8,756台、シェアは11.6%だった。
・4位はFCAで14.8%減、5位がホンダ(アキュラ除く)で8.7%減、6位は現代で12.0%増、7位は日産(インフィニティ除く)で7.7%増だった。
カナダの乗用車・小型商用車新車販売台数
ブランド | 2018年 | 2017年 | 前年 同月比 |
2018年 | 2017年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | シェア | 10月 | シェア | 1-10月 累計 |
シェア | 1-10月 累計 |
シェア | |||
General Motors | 23,374 | 14.5% | 26,847 | 16.3% | -12.9% | 255,169 | 14.8% | 259,413 | 14.8% | -1.6% |
Ford | 21,414 | 13.3% | 21,068 | 12.8% | 1.6% | 260,632 | 15.1% | 267,173 | 15.2% | -2.4% |
Toyota | 18,756 | 11.6% | 17,059 | 10.4% | 9.9% | 176,595 | 10.2% | 173,670 | 9.9% | 1.7% |
FCA | 14,669 | 9.1% | 17,211 | 10.5% | -14.8% | 200,600 | 11.6% | 230,344 | 13.1% | -12.9% |
Honda | 14,301 | 8.9% | 15,667 | 9.5% | -8.7% | 154,054 | 8.9% | 155,510 | 8.9% | -0.9% |
Hyundai | 11,373 | 7.1% | 10,158 | 6.2% | 12.0% | 111,011 | 6.4% | 113,390 | 6.5% | -2.1% |
Nissan | 11,296 | 7.0% | 10,493 | 6.4% | 7.7% | 117,574 | 6.8% | 115,281 | 6.6% | 2.0% |
Volkswagen | 7,105 | 4.4% | 6,681 | 4.1% | 6.3% | 61,468 | 3.6% | 59,466 | 3.4% | 3.4% |
Mazda | 5,992 | 3.7% | 6,370 | 3.9% | -5.9% | 64,778 | 3.8% | 63,380 | 3.6% | 2.2% |
Kia | 5,626 | 3.5% | 5,866 | 3.6% | -4.1% | 63,407 | 3.7% | 65,617 | 3.7% | -3.4% |
Subaru | 5,500 | 3.4% | 4,951 | 3.0% | 11.1% | 49,077 | 2.8% | 45,927 | 2.6% | 6.9% |
Mercedes-Benz | 4,023 | 2.5% | 4,238 | 2.6% | -5.1% | 41,967 | 2.4% | 43,768 | 2.5% | -4.1% |
BMW | 3,233 | 2.0% | 3,490 | 2.1% | -7.4% | 32,970 | 1.9% | 32,022 | 1.8% | 3.0% |
Audi | 3,005 | 1.9% | 3,063 | 1.9% | -1.9% | 32,099 | 1.9% | 31,015 | 1.8% | 3.5% |
Lexus | 2,916 | 1.8% | 2,612 | 1.6% | 11.6% | 20,455 | 1.2% | 21,299 | 1.2% | -4.0% |
Acura | 2,075 | 1.3% | 1,941 | 1.2% | 6.9% | 17,096 | 1.0% | 16,677 | 0.9% | 2.5% |
Mitsubishi | 1,802 | 1.1% | 2,000 | 1.2% | -9.9% | 21,888 | 1.3% | 19,487 | 1.1% | 12.3% |
Land Rover | 907 | 0.6% | 750 | 0.5% | 20.9% | 8,567 | 0.5% | 7,646 | 0.4% | 12.0% |
Infiniti | 902 | 0.6% | 1,084 | 0.7% | -16.8% | 10,609 | 0.6% | 10,620 | 0.6% | -0.1% |
Porsche | 850 | 0.5% | 711 | 0.4% | 19.5% | 7,301 | 0.4% | 6,835 | 0.4% | 6.8% |
Volvo | 796 | 0.5% | 768 | 0.5% | 3.6% | 7,865 | 0.5% | 5,701 | 0.3% | 38.0% |
MINI | 682 | 0.4% | 710 | 0.4% | -3.9% | 5,979 | 0.3% | 5,898 | 0.3% | 1.4% |
Jaguar | 300 | 0.2% | 307 | 0.2% | -2.3% | 3,738 | 0.2% | 3,962 | 0.2% | -5.7% |
Genesis | 132 | 0.1% | 48 | 0.0% | 175.0% | 1,152 | 0.1% | 426 | 0.0% | 170.4% |
Maserati | 55 | 0.0% | 75 | 0.0% | -26.7% | 679 | 0.0% | 1,048 | 0.1% | -35.2% |
smart | 41 | 0.0% | 46 | 0.0% | -10.9% | 305 | 0.0% | 323 | 0.0% | -5.6% |
Total | 161,125 | 100.0% | 164,214 | 100.0% | -1.9% | 1,727,035 | 100.0% | 1,755,898 | 100.0% | -1.6% |
2018年9月 販売台数速報
2018.10.3
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
カナダ新車販売、9月は7.4%減の17.3万台
・調査会社DesRosiersが2日に発表した9月のカナダ新車販売台数(速報値)は、前年同月比7.4%減の17万2,974台となった。
・内訳は、乗用車が13.7%減の4万9,278台、ライトトラックが4.7%減の12万3,696台。9月のライトトラック販売シェアは71.5%となった。
・2018年1-9月の新車販売台数は、前年同期比1.6%減の156万5,910台。
・カナダの9月の販売は7カ月連続で減少となった。
・Global Automakers of CanadaのトップDavid Adams氏は、「自動車業界は8年間持続的な成長を享受してきたが、増減のサイクルを繰り返す業界では異例の状況だった。2018年の通年販売は200万台前後になりそうで、カナダ自動車業界にとってとてもよい年である」と語った。
2018年 9月 |
2017年 9月 |
前年 同月比 |
2018年 1-9月累計 |
2017年 1-9月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 |
49,278
|
57,106
|
-13.7%
|
464,519
|
514,278
|
-9.7%
|
小型トラック |
123,696
|
129,731
|
-4.7%
|
1,101,391
|
1,077,406
|
2.2%
|
合計 |
172,974
|
186,837
|
-7.4%
|
1,565,910
|
1,591,684
|
-1.6%
|
・マークラインズが集計したメーカー・ブランド別の9月販売をみると、1位はフォードで14.1%減の2万6,531台、シェアは15.3%。
・2位はGMで6.1%減の2万5,566台、シェアは14.8%。3位はトヨタ(レクサス除く)で8.0%減の1万8,038台、シェアは10.4%だった。
・4位はFCAで4.0%減、5位がホンダ(アキュラ除く)で4.3%減、6位は日産(インフィニティ除く)で2.3%減、7位は現代で2.4%減だった。
カナダの乗用車・小型商用車新車販売台数
ブランド | 2018年 | 2017年 | 前年 同月比 |
2018年 | 2017年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | シェア | 9月 | シェア | 1-9月 累計 |
シェア | 1-9月 累計 |
シェア | |||
Ford |
26,531
|
15.3%
|
30,881
|
16.5%
|
-14.1%
|
239,218
|
15.3%
|
246,105
|
15.5%
|
-2.8%
|
General Motors |
25,566
|
14.8%
|
27,237
|
14.6%
|
-6.1%
|
231,795
|
14.8%
|
232,566
|
14.6%
|
-0.3%
|
Toyota |
18,038
|
10.4%
|
19,599
|
10.5%
|
-8.0%
|
157,839
|
10.1%
|
156,611
|
9.8%
|
0.8%
|
FCA |
17,698
|
10.2%
|
18,444
|
9.9%
|
-4.0%
|
185,931
|
11.9%
|
213,133
|
13.4%
|
-12.8%
|
Honda |
15,450
|
8.9%
|
16,143
|
8.6%
|
-4.3%
|
139,753
|
8.9%
|
139,843
|
8.8%
|
-0.1%
|
Nissan |
11,929
|
6.9%
|
12,215
|
6.5%
|
-2.3%
|
106,278
|
6.8%
|
104,788
|
6.6%
|
1.4%
|
Hyundai |
11,668
|
6.7%
|
11,961
|
6.4%
|
-2.4%
|
99,638
|
6.4%
|
103,232
|
6.5%
|
-3.5%
|
Volkswagen |
6,618
|
3.8%
|
7,564
|
4.0%
|
-12.5%
|
54,363
|
3.5%
|
52,785
|
3.3%
|
3.0%
|
Mazda |
6,101
|
3.5%
|
6,876
|
3.7%
|
-11.3%
|
58,786
|
3.8%
|
57,010
|
3.6%
|
3.1%
|
Subaru |
5,622
|
3.3%
|
5,139
|
2.8%
|
9.4%
|
43,577
|
2.8%
|
40,976
|
2.6%
|
6.3%
|
Kia |
5,401
|
3.1%
|
7,819
|
4.2%
|
-30.9%
|
57,781
|
3.7%
|
59,751
|
3.8%
|
-3.3%
|
BMW |
3,914
|
2.3%
|
3,709
|
2.0%
|
5.5%
|
29,737
|
1.9%
|
28,532
|
1.8%
|
4.2%
|
Mercedes-Benz |
3,822
|
2.2%
|
4,727
|
2.5%
|
-19.1%
|
37,944
|
2.4%
|
39,530
|
2.5%
|
-4.0%
|
Audi |
3,280
|
1.9%
|
3,277
|
1.8%
|
0.1%
|
29,094
|
1.9%
|
27,952
|
1.8%
|
4.1%
|
Lexus |
2,149
|
1.2%
|
2,419
|
1.3%
|
-11.2%
|
17,539
|
1.1%
|
18,687
|
1.2%
|
-6.1%
|
Mitsubishi |
2,058
|
1.2%
|
2,069
|
1.1%
|
-0.5%
|
20,086
|
1.3%
|
17,487
|
1.1%
|
14.9%
|
Acura |
1,853
|
1.1%
|
2,038
|
1.1%
|
-9.1%
|
15,021
|
1.0%
|
14,736
|
0.9%
|
1.9%
|
Infiniti |
1,444
|
0.8%
|
1,222
|
0.7%
|
18.2%
|
9,707
|
0.6%
|
9,536
|
0.6%
|
1.8%
|
Land Rover |
870
|
0.5%
|
895
|
0.5%
|
-2.8%
|
7,660
|
0.5%
|
6,896
|
0.4%
|
11.1%
|
Porsche |
860
|
0.5%
|
760
|
0.4%
|
13.2%
|
6,451
|
0.4%
|
6,124
|
0.4%
|
5.3%
|
Volvo |
778
|
0.4%
|
550
|
0.3%
|
41.5%
|
7,069
|
0.5%
|
4,933
|
0.3%
|
43.3%
|
MINI |
721
|
0.4%
|
700
|
0.4%
|
3.0%
|
5,297
|
0.3%
|
5,188
|
0.3%
|
2.1%
|
Jaguar |
398
|
0.2%
|
438
|
0.2%
|
-9.1%
|
3,438
|
0.2%
|
3,655
|
0.2%
|
-5.9%
|
Genesis |
135
|
0.1%
|
50
|
0.0%
|
170.0%
|
1,020
|
0.1%
|
378
|
0.0%
|
169.8%
|
Maserati |
42
|
0.0%
|
72
|
0.0%
|
-41.7%
|
624
|
0.0%
|
973
|
0.1%
|
-35.9%
|
smart |
28
|
0.0%
|
33
|
0.0%
|
-15.2%
|
264
|
0.0%
|
277
|
0.0%
|
-4.7%
|
Total |
172,974
|
100.0%
|
186,837
|
100.0%
|
-7.4%
|
1,565,910
|
100.0%
|
1,591,684
|
100.0%
|
-1.6%
|
2018年8月 販売台数速報
2018.9.5
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
・調査会社DesRosiersが4日に発表した8月のカナダ新車販売台数(速報値)は、前年同月比1.6%減の18万942台となった。
・内訳は、乗用車が10.6%減の5万2,842台、ライトトラックが2.6%増の12万8,100台。8月のライトトラック販売シェアは70.8%となった。
・2018年1-8月の新車販売台数は、前年同期比0.8%減の139万2,936台。
・カナダの8月の販売は6カ月連続で小幅減となった。
・Global Automakers of CanadaのトップDavid Adams氏は、カナダ経済のファンダメンタルは引き続き力強いが、高くなった金利による影響が出始めていると語った。
カナダの新車販売台数
2018年 8月 |
2017年 8月 |
前年 同月比 |
2018年 1-8月累計 |
2017年 1-8月累計 |
前年 同期比 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 52,842 | 59,096 | -10.6% | 415,241 | 457,172 | -9.2% |
小型トラック | 128,100 | 124,849 | 2.6% | 977,695 | 947,675 | 3.2% |
合計 | 180,942 | 183,945 | -1.6% | 1,392,936 | 1,404,847 | -0.8% |
・マークラインズが集計したメーカー・ブランド別の8月販売をみると、1位はフォードで7.1%増の2万9,230台、シェアは16.2%。
・2位はGMで10.1%減の2万6,066台、シェアは14.4%。3位はトヨタ(レクサス除く)で2.4%増の1万8,378台、シェアは10.2%だった。
・4位はFCAで9.6%減、5位がホンダ(アキュラ除く)で0.3%増、6位は現代で9.8%増、7位は日産(インフィニティ除く)で1.5%増だった。
カナダの乗用車・小型商用車新車販売台数
ブランド | 2018年 | 2017年 | 前年 同月比 |
2018年 | 2017年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | シェア | 8月 | シェア | 1-8月 累計 |
シェア | 1-8月 累計 |
シェア | |||
Ford | 29,230 | 16.2% | 27,286 | 14.8% | 7.1% | 212,687 | 15.3% | 215,224 | 15.3% | -1.2% |
General Motors | 26,066 | 14.4% | 28,981 | 15.8% | -10.1% | 206,229 | 14.8% | 205,329 | 14.6% | 0.4% |
Toyota | 18,378 | 10.2% | 17,950 | 9.8% | 2.4% | 139,801 | 10.0% | 137,012 | 9.8% | 2.0% |
FCA | 17,770 | 9.8% | 19,648 | 10.7% | -9.6% | 168,233 | 12.1% | 194,689 | 13.9% | -13.6% |
Honda | 16,777 | 9.3% | 16,719 | 9.1% | 0.3% | 124,303 | 8.9% | 123,700 | 8.8% | 0.5% |
Hyundai | 13,123 | 7.3% | 11,949 | 6.5% | 9.8% | 87,970 | 6.3% | 91,271 | 6.5% | -3.6% |
Nissan | 12,145 | 6.7% | 11,970 | 6.5% | 1.5% | 94,349 | 6.8% | 92,573 | 6.6% | 1.9% |
Kia | 7,416 | 4.1% | 7,692 | 4.2% | -3.6% | 52,380 | 3.8% | 51,932 | 3.7% | 0.9% |
Mazda | 7,055 | 3.9% | 7,036 | 3.8% | 0.3% | 52,685 | 3.8% | 50,134 | 3.6% | 5.1% |
Volkswagen | 7,024 | 3.9% | 9,032 | 4.9% | -22.2% | 47,745 | 3.4% | 45,221 | 3.2% | 5.6% |
Subaru | 5,035 | 2.8% | 4,950 | 2.7% | 1.7% | 37,955 | 2.7% | 35,837 | 2.6% | 5.9% |
Mercedes-Benz | 3,350 | 1.9% | 4,216 | 2.3% | -20.5% | 34,122 | 2.4% | 34,803 | 2.5% | -2.0% |
BMW | 3,289 | 1.8% | 3,040 | 1.7% | 8.2% | 25,823 | 1.9% | 24,823 | 1.8% | 4.0% |
Audi | 3,101 | 1.7% | 3,292 | 1.8% | -5.8% | 25,814 | 1.9% | 24,675 | 1.8% | 4.6% |
Mitsubishi | 2,415 | 1.3% | 2,050 | 1.1% | 17.8% | 18,028 | 1.3% | 15,418 | 1.1% | 16.9% |
Lexus | 2,055 | 1.1% | 2,086 | 1.1% | -1.5% | 15,390 | 1.1% | 16,268 | 1.2% | -5.4% |
Acura | 1,846 | 1.0% | 1,632 | 0.9% | 13.1% | 13,168 | 0.9% | 12,698 | 0.9% | 3.7% |
Infiniti | 1,201 | 0.7% | 1,193 | 0.6% | 0.7% | 8,263 | 0.6% | 8,314 | 0.6% | -0.6% |
Volvo | 827 | 0.5% | 572 | 0.3% | 44.6% | 6,291 | 0.5% | 4,383 | 0.3% | 43.5% |
Land Rover | 801 | 0.4% | 732 | 0.4% | 9.4% | 6,790 | 0.5% | 6,001 | 0.4% | 13.1% |
Porsche | 799 | 0.4% | 785 | 0.4% | 1.8% | 5,591 | 0.4% | 5,364 | 0.4% | 4.2% |
MINI | 626 | 0.3% | 589 | 0.3% | 6.3% | 4,576 | 0.3% | 4,488 | 0.3% | 2.0% |
Jaguar | 355 | 0.2% | 390 | 0.2% | -9.0% | 3,040 | 0.2% | 3,217 | 0.2% | -5.5% |
Genesis | 185 | 0.1% | 55 | 0.0% | 236.4% | 885 | 0.1% | 328 | 0.0% | 169.8% |
Maserati | 50 | 0.0% | 75 | 0.0% | -33.3% | 582 | 0.0% | 901 | 0.1% | -35.4% |
smart | 23 | 0.0% | 25 | 0.0% | -8.0% | 236 | 0.0% | 244 | 0.0% | -3.3% |
