自動車販売台数 オランダ 2021年
会員登録いただくと、世界66ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2021年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2021年12月 販売台数速報
2022年1月4日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
12月 | シェア | 1-12月累計 | シェア | |
VOLKSWAGEN | 4,613 | 12.9% | 31,059 | 9.6% |
KIA | 2,756 | 7.7% | 30,028 | 9.3% |
TOYOTA | 1,846 | 5.2% | 23,022 | 7.1% |
PEUGEOT | 1,679 | 4.7% | 20,283 | 6.3% |
SKODA | 1,849 | 5.2% | 20,215 | 6.3% |
BMW | 1,622 | 4.5% | 18,662 | 5.8% |
FORD | 1,780 | 5.0% | 18,219 | 5.6% |
RENAULT | 1,856 | 5.2% | 16,242 | 5.0% |
VOLVO | 1,870 | 5.2% | 15,965 | 4.9% |
OPEL | 1,345 | 3.8% | 15,361 | 4.8% |
HYUNDAI | 2,463 | 6.9% | 13,400 | 4.2% |
AUDI | 1,969 | 5.5% | 12,596 | 3.9% |
MERCEDES | 836 | 2.3% | 12,319 | 3.8% |
CITROEN | 1,043 | 2.9% | 9,733 | 3.0% |
SEAT | 298 | 0.8% | 7,366 | 2.3% |
MAZDA | 196 | 0.5% | 6,780 | 2.1% |
NISSAN | 476 | 1.3% | 6,092 | 1.9% |
SUZUKI | 319 | 0.9% | 5,918 | 1.8% |
MINI | 498 | 1.4% | 5,818 | 1.8% |
FIAT | 431 | 1.2% | 4,276 | 1.3% |
TESLA | 1,882 | 5.3% | 4,151 | 1.3% |
MITSUBISHI | 188 | 0.5% | 3,732 | 1.2% |
LYNK AND CO | 812 | 2.3% | 3,297 | 1.0% |
DACIA | 344 | 1.0% | 3,260 | 1.0% |
POLESTAR | 1,060 | 3.0% | 2,565 | 0.8% |
PORSCHE | 142 | 0.4% | 1,931 | 0.6% |
CUPRA | 1,137 | 3.2% | 1,376 | 0.4% |
LAND ROVER | 35 | 0.1% | 1,319 | 0.4% |
JEEP | 64 | 0.2% | 1,074 | 0.3% |
MG | 84 | 0.2% | 1,054 | 0.3% |
HONDA | 58 | 0.2% | 802 | 0.2% |
LEXUS | 17 | 0.0% | 527 | 0.2% |
DS | 8 | 0.0% | 334 | 0.1% |
SMART | 24 | 0.1% | 217 | 0.1% |
JAGUAR | 5 | 0.0% | 208 | 0.1% |
ALFA ROMEO | 6 | 0.0% | 175 | 0.1% |
SUBARU | 5 | 0.0% | 168 | 0.1% |
BENTLEY | 2 | 0.0% | 93 | 0.0% |
FERRARI | 1 | 0.0% | 73 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 1 | 0.0% | 40 | 0.0% |
ASTON MARTIN | 1 | 0.0% | 26 | 0.0% |
ALPINE | 2 | 0.0% | 25 | 0.0% |
MASERATI | 1 | 0.0% | 20 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% |
MORGAN | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% |
AIWAYS | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% |
SSANGYONG | 8 | 0.0% | 9 | 0.0% |
LOTUS | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% |
OTHERS | 76 | 0.2% | 2,954 | 0.9% |
TOTAL | 35,708 | 100.0% | 322,831 | 100.0% |
2021年11月 販売台数速報
2021年12月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
11月 | シェア | 1-11月累計 | シェア | |
KIA | 2,766 | 10.1% | 27,282 | 9.5% |
VOLKSWAGEN | 2,538 | 9.3% | 26,453 | 9.2% |
TOYOTA | 2,194 | 8.0% | 21,177 | 7.4% |
SKODA | 1,821 | 6.7% | 18,411 | 6.4% |
HYUNDAI | 1,798 | 6.6% | 10,936 | 3.8% |
PEUGEOT | 1,746 | 6.4% | 18,618 | 6.5% |
RENAULT | 1,719 | 6.3% | 14,397 | 5.0% |
FORD | 1,464 | 5.4% | 16,440 | 5.7% |
BMW | 1,262 | 4.6% | 17,041 | 5.9% |
VOLVO | 1,147 | 4.2% | 14,095 | 4.9% |
AUDI | 1,074 | 3.9% | 10,630 | 3.7% |
CITROEN | 876 | 3.2% | 8,703 | 3.0% |
OPEL | 846 | 3.1% | 14,016 | 4.9% |
MERCEDES | 778 | 2.8% | 11,487 | 4.0% |
LYNK AND CO | 649 | 2.4% | 2,485 | 0.9% |
NISSAN | 531 | 1.9% | 5,620 | 2.0% |
SEAT | 475 | 1.7% | 7,068 | 2.5% |
FIAT | 422 | 1.5% | 3,881 | 1.4% |
MINI | 420 | 1.5% | 5,320 | 1.9% |
POLESTAR | 420 | 1.5% | 1,505 | 0.5% |
MITSUBISHI | 387 | 1.4% | 3,544 | 1.2% |
MAZDA | 367 | 1.3% | 6,584 | 2.3% |
DACIA | 345 | 1.3% | 2,917 | 1.0% |
SUZUKI | 277 | 1.0% | 5,599 | 1.9% |
TESLA | 246 | 0.9% | 2,270 | 0.8% |
PORSCHE | 134 | 0.5% | 1,790 | 0.6% |
JEEP | 86 | 0.3% | 1,009 | 0.4% |
CUPRA | 79 | 0.3% | 239 | 0.1% |
HONDA | 74 | 0.3% | 743 | 0.3% |
LAND ROVER | 70 | 0.3% | 1,285 | 0.4% |
MG | 59 | 0.2% | 960 | 0.3% |
LEXUS | 46 | 0.2% | 509 | 0.2% |
DS | 33 | 0.1% | 326 | 0.1% |
SMART | 31 | 0.1% | 193 | 0.1% |
ALFA ROMEO | 11 | 0.0% | 169 | 0.1% |
JAGUAR | 9 | 0.0% | 204 | 0.1% |
SUBARU | 8 | 0.0% | 163 | 0.1% |
BENTLEY | 7 | 0.0% | 91 | 0.0% |
FERRARI | 4 | 0.0% | 72 | 0.0% |
ALPINE | 3 | 0.0% | 23 | 0.0% |
MASERATI | 2 | 0.0% | 19 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 2 | 0.0% | 16 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 1 | 0.0% | 39 | 0.0% |
ASTON MARTIN | 1 | 0.0% | 25 | 0.0% |
MORGAN | 1 | 0.0% | 13 | 0.0% |
AIWAYS | 1 | 0.0% | 11 | 0.0% |
LOTUS | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
OTHERS | 103 | 0.4% | 2,879 | 1.0% |
TOTAL | 27,333 | 100.0% | 287,265 | 100.0% |
2021年10月 販売台数速報
2021年11月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
オランダの新車販売台数
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
10月 | シェア | 1-10月累計 | シェア | |
KIA | 2,439 | 10.1% | 24,516 | 9.4% |
VOLKSWAGEN | 2,315 | 9.6% | 23,918 | 9.2% |
PEUGEOT | 1,698 | 7.0% | 16,920 | 6.5% |
TOYOTA | 1,547 | 6.4% | 18,985 | 7.3% |
FORD | 1,529 | 6.3% | 14,985 | 5.8% |
OPEL | 1,528 | 6.3% | 13,174 | 5.1% |
HYUNDAI | 1,452 | 6.0% | 9,139 | 3.5% |
RENAULT | 1,411 | 5.8% | 12,682 | 4.9% |
VOLVO | 1,145 | 4.7% | 12,949 | 5.0% |
SKODA | 1,088 | 4.5% | 16,600 | 6.4% |
BMW | 1,012 | 4.2% | 15,783 | 6.1% |
AUDI | 998 | 4.1% | 9,558 | 3.7% |
MERCEDES | 751 | 3.1% | 10,710 | 4.1% |
CITROEN | 717 | 3.0% | 7,848 | 3.0% |
LYNK AND CO | 578 | 2.4% | 1,836 | 0.7% |
MAZDA | 505 | 2.1% | 6,219 | 2.4% |
SEAT | 416 | 1.7% | 6,594 | 2.5% |
MINI | 381 | 1.6% | 4,900 | 1.9% |
FIAT | 350 | 1.4% | 3,468 | 1.3% |
MITSUBISHI | 345 | 1.4% | 3,157 | 1.2% |
SUZUKI | 326 | 1.3% | 5,322 | 2.0% |
POLESTAR | 303 | 1.3% | 1,085 | 0.4% |
DACIA | 280 | 1.2% | 2,572 | 1.0% |
NISSAN | 257 | 1.1% | 5,089 | 2.0% |
PORSCHE | 150 | 0.6% | 1,657 | 0.6% |
LAND ROVER | 103 | 0.4% | 1,215 | 0.5% |
MG | 86 | 0.4% | 902 | 0.3% |
JEEP | 79 | 0.3% | 926 | 0.4% |
HONDA | 75 | 0.3% | 670 | 0.3% |
TESLA | 63 | 0.3% | 2,024 | 0.8% |
LEXUS | 32 | 0.1% | 463 | 0.2% |
DS | 31 | 0.1% | 293 | 0.1% |
SMART | 31 | 0.1% | 162 | 0.1% |
CUPRA | 27 | 0.1% | 160 | 0.1% |
JAGUAR | 13 | 0.1% | 195 | 0.1% |
SUBARU | 8 | 0.0% | 155 | 0.1% |
ALFA ROMEO | 7 | 0.0% | 158 | 0.1% |
BENTLEY | 4 | 0.0% | 84 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 4 | 0.0% | 38 | 0.0% |
FERRARI | 3 | 0.0% | 68 | 0.0% |
ASTON MARTIN | 3 | 0.0% | 24 | 0.0% |
ALPINE | 3 | 0.0% | 20 | 0.0% |
MORGAN | 3 | 0.0% | 12 | 0.0% |
MASERATI | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0.0% | 14 | 0.0% |
LOTUS | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% |
AIWAYS | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
OTHERS | 141 | 0.6% | 2,778 | 1.1% |
TOTAL | 24,240 | 100.0% | 260,062 | 100.0% |
2021年9月 販売台数速報
2021年10月8日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
9月 | シェア | 1-9月累計 | シェア | |
KIA | 2,464 | 10.0% | 22,076 | 9.4% |
VOLKSWAGEN | 2,137 | 8.7% | 21,604 | 9.2% |
TOYOTA | 2,054 | 8.3% | 17,436 | 7.4% |
BMW | 1,555 | 6.3% | 14,779 | 6.3% |
FORD | 1,521 | 6.2% | 13,458 | 5.7% |
PEUGEOT | 1,375 | 5.6% | 15,256 | 6.5% |
OPEL | 1,300 | 5.3% | 11,646 | 4.9% |
SKODA | 1,288 | 5.2% | 15,512 | 6.6% |
HYUNDAI | 1,156 | 4.7% | 7,787 | 3.3% |
RENAULT | 1,001 | 4.1% | 11,273 | 4.8% |
MERCEDES | 856 | 3.5% | 9,959 | 4.2% |
AUDI | 850 | 3.4% | 8,563 | 3.6% |
VOLVO | 827 | 3.4% | 11,803 | 5.0% |
MAZDA | 794 | 3.2% | 5,719 | 2.4% |
TESLA | 793 | 3.2% | 1,961 | 0.8% |
CITROEN | 619 | 2.5% | 7,136 | 3.0% |
LYNK AND CO | 556 | 2.3% | 1,241 | 0.5% |
NISSAN | 511 | 2.1% | 4,834 | 2.0% |
SEAT | 489 | 2.0% | 6,172 | 2.6% |
SUZUKI | 385 | 1.6% | 4,996 | 2.1% |
FIAT | 339 | 1.4% | 3,142 | 1.3% |
MITSUBISHI | 311 | 1.3% | 2,813 | 1.2% |
MINI | 273 | 1.1% | 4,515 | 1.9% |
DACIA | 243 | 1.0% | 2,292 | 1.0% |
POLESTAR | 172 | 0.7% | 782 | 0.3% |
PORSCHE | 129 | 0.5% | 1,509 | 0.6% |
LAND ROVER | 125 | 0.5% | 1,113 | 0.5% |
MG | 100 | 0.4% | 813 | 0.3% |
JEEP | 68 | 0.3% | 847 | 0.4% |
HONDA | 66 | 0.3% | 595 | 0.3% |
LEXUS | 47 | 0.2% | 431 | 0.2% |
DS | 35 | 0.1% | 262 | 0.1% |
CUPRA | 26 | 0.1% | 133 | 0.1% |
SMART | 12 | 0.0% | 131 | 0.1% |
ALFA ROMEO | 8 | 0.0% | 150 | 0.1% |
JAGUAR | 7 | 0.0% | 182 | 0.1% |
SUBARU | 6 | 0.0% | 147 | 0.1% |
BENTLEY | 6 | 0.0% | 80 | 0.0% |
FERRARI | 3 | 0.0% | 65 | 0.0% |
MASERATI | 3 | 0.0% | 16 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 2 | 0.0% | 34 | 0.0% |
AIWAYS | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% |
ASTON MARTIN | 1 | 0.0% | 21 | 0.0% |
ALPINE | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% |
MORGAN | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% |
LOTUS | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
OTHERS | 146 | 0.6% | 2,637 | 1.1% |
TOTAL | 24,663 | 100.0% | 235,977 | 100.0% |
2021年8月 販売台数速報
2021年9月1日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
8月 | シェア | 1-8月累計 | シェア | |
KIA | 2,620 | 12.0% | 19,615 | 9.3% |
VOLKSWAGEN | 2,046 | 9.4% | 19,467 | 9.2% |
TOYOTA | 1,839 | 8.4% | 15,382 | 7.3% |
SKODA | 1,479 | 6.8% | 14,254 | 6.7% |
BMW | 1,242 | 5.7% | 13,232 | 6.3% |
PEUGEOT | 1,238 | 5.7% | 13,899 | 6.6% |
OPEL | 1,113 | 5.1% | 10,346 | 4.9% |
HYUNDAI | 1,081 | 4.9% | 6,631 | 3.1% |
FORD | 1,039 | 4.7% | 11,946 | 5.6% |
MERCEDES | 929 | 4.2% | 9,108 | 4.3% |
AUDI | 834 | 3.8% | 7,720 | 3.7% |
RENAULT | 705 | 3.2% | 10,274 | 4.9% |
VOLVO | 672 | 3.1% | 10,976 | 5.2% |
CITROEN | 558 | 2.6% | 6,541 | 3.1% |
MAZDA | 556 | 2.5% | 4,932 | 2.3% |
SEAT | 541 | 2.5% | 5,736 | 2.7% |
NISSAN | 497 | 2.3% | 4,338 | 2.1% |
MINI | 472 | 2.2% | 4,244 | 2.0% |
SUZUKI | 348 | 1.6% | 4,611 | 2.2% |
LYNK AND CO | 316 | 1.4% | 685 | 0.3% |
FIAT | 262 | 1.2% | 2,812 | 1.3% |
MITSUBISHI | 245 | 1.1% | 2,502 | 1.2% |
DACIA | 203 | 0.9% | 2,050 | 1.0% |
TESLA | 200 | 0.9% | 1,169 | 0.6% |
PORSCHE | 118 | 0.5% | 1,380 | 0.7% |
JEEP | 102 | 0.5% | 781 | 0.4% |
LAND ROVER | 87 | 0.4% | 988 | 0.5% |
POLESTAR | 72 | 0.3% | 610 | 0.3% |
HONDA | 66 | 0.3% | 529 | 0.3% |
LEXUS | 37 | 0.2% | 384 | 0.2% |
DS | 31 | 0.1% | 227 | 0.1% |
MG | 23 | 0.1% | 713 | 0.3% |
CUPRA | 16 | 0.1% | 57 | 0.0% |
ALFA ROMEO | 15 | 0.1% | 141 | 0.1% |
JAGUAR | 9 | 0.0% | 175 | 0.1% |
FERRARI | 9 | 0.0% | 62 | 0.0% |
SMART | 7 | 0.0% | 119 | 0.1% |
BENTLEY | 6 | 0.0% | 74 | 0.0% |
SUBARU | 4 | 0.0% | 141 | 0.1% |
ALPINE | 3 | 0.0% | 16 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 2 | 0.0% | 32 | 0.0% |
MASERATI | 2 | 0.0% | 13 | 0.0% |
LOTUS | 2 | 0.0% | 6 | 0.0% |
ASTON MARTIN | 1 | 0.0% | 20 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0.0% | 13 | 0.0% |
MORGAN | 1 | 0.0% | 8 | 0.0% |
AIWAYS | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
OTHERS | 228 | 1.0% | 2,492 | 1.2% |
TOTAL | 21,877 | 100.0% | 211,460 | 100.0% |
2021年7月 販売台数速報
2021年8月16日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
7月 | シェア | 1-7月累計 | シェア | |
KIA | 2,782 | 10.3% | 16,996 | 9.0% |
VOLKSWAGEN | 2,636 | 9.8% | 17,424 | 9.2% |
TOYOTA | 2,139 | 8.0% | 13,545 | 7.1% |
SKODA | 1,679 | 6.2% | 12,777 | 6.7% |
BMW | 1,632 | 6.1% | 11,999 | 6.3% |
PEUGEOT | 1,555 | 5.8% | 12,687 | 6.7% |
OPEL | 1,449 | 5.4% | 9,232 | 4.9% |
FORD | 1,436 | 5.3% | 10,908 | 5.8% |
HYUNDAI | 1,275 | 4.7% | 5,551 | 2.9% |
AUDI | 1,183 | 4.4% | 6,887 | 3.6% |
RENAULT | 1,142 | 4.2% | 9,572 | 5.0% |
MERCEDES | 1,142 | 4.2% | 8,189 | 4.3% |
VOLVO | 1,099 | 4.1% | 10,304 | 5.4% |
CITROEN | 871 | 3.2% | 5,987 | 3.2% |
SEAT | 706 | 2.6% | 5,198 | 2.7% |
NISSAN | 529 | 2.0% | 3,860 | 2.0% |
MAZDA | 525 | 2.0% | 4,376 | 2.3% |
MINI | 481 | 1.8% | 3,774 | 2.0% |
SUZUKI | 450 | 1.7% | 4,263 | 2.2% |
DACIA | 448 | 1.7% | 1,847 | 1.0% |
FIAT | 317 | 1.2% | 2,566 | 1.4% |
MITSUBISHI | 291 | 1.1% | 2,257 | 1.2% |
LYNK AND CO | 173 | 0.6% | 369 | 0.2% |
PORSCHE | 143 | 0.5% | 1,263 | 0.7% |
JEEP | 77 | 0.3% | 679 | 0.4% |
LAND ROVER | 69 | 0.3% | 901 | 0.5% |
POLESTAR | 61 | 0.2% | 538 | 0.3% |
HONDA | 54 | 0.2% | 463 | 0.2% |
LEXUS | 38 | 0.1% | 347 | 0.2% |
MG | 35 | 0.1% | 690 | 0.4% |
DS | 32 | 0.1% | 196 | 0.1% |
ALFA ROMEO | 22 | 0.1% | 126 | 0.1% |
CUPRA | 16 | 0.1% | 41 | 0.0% |
JAGUAR | 15 | 0.1% | 166 | 0.1% |
SMART | 14 | 0.1% | 112 | 0.1% |
BENTLEY | 12 | 0.0% | 68 | 0.0% |
SUBARU | 8 | 0.0% | 137 | 0.1% |
AIWAYS | 7 | 0.0% | 8 | 0.0% |
FERRARI | 5 | 0.0% | 53 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 4 | 0.0% | 30 | 0.0% |
TESLA | 3 | 0.0% | 969 | 0.5% |
ASTON MARTIN | 2 | 0.0% | 19 | 0.0% |
MASERATI | 2 | 0.0% | 11 | 0.0% |
ALPINE | 1 | 0.0% | 13 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0.0% | 12 | 0.0% |
MORGAN | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% |
LOTUS | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
OTHERS | 320 | 1.2% | 2,269 | 1.2% |
TOTAL | 26,883 | 100.0% | 189,692 | 100.0% |
2021年6月 販売台数速報
2021年7月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
6月 | シェア | 1-6月累計 | シェア | |
KIA | 3,162 | 9.5% | 14,219 | 8.7% |
VOLKSWAGEN | 3,078 | 9.2% | 14,799 | 9.1% |
SKODA | 2,424 | 7.3% | 11,118 | 6.8% |
TOYOTA | 2,389 | 7.2% | 11,408 | 7.0% |
RENAULT | 2,215 | 6.6% | 8,449 | 5.2% |
PEUGEOT | 2,163 | 6.5% | 11,181 | 6.9% |
BMW | 1,923 | 5.8% | 10,378 | 6.4% |
FORD | 1,546 | 4.6% | 9,489 | 5.8% |
VOLVO | 1,526 | 4.6% | 9,210 | 5.6% |
OPEL | 1,434 | 4.3% | 7,787 | 4.8% |
MERCEDES | 1,127 | 3.4% | 7,049 | 4.3% |
AUDI | 1,124 | 3.4% | 5,707 | 3.5% |
HYUNDAI | 1,115 | 3.3% | 4,277 | 2.6% |
CITROEN | 1,078 | 3.2% | 5,186 | 3.2% |
NISSAN | 845 | 2.5% | 3,392 | 2.1% |
SEAT | 830 | 2.5% | 4,498 | 2.8% |
SUZUKI | 816 | 2.4% | 3,813 | 2.3% |
MAZDA | 668 | 2.0% | 3,856 | 2.4% |
MINI | 576 | 1.7% | 3,294 | 2.0% |
FIAT | 522 | 1.6% | 2,300 | 1.4% |
DACIA | 478 | 1.4% | 1,399 | 0.9% |
TESLA | 474 | 1.4% | 968 | 0.6% |
MITSUBISHI | 421 | 1.3% | 1,966 | 1.2% |
MG | 321 | 1.0% | 669 | 0.4% |
PORSCHE | 139 | 0.4% | 1,122 | 0.7% |
JEEP | 117 | 0.4% | 603 | 0.4% |
LAND ROVER | 106 | 0.3% | 833 | 0.5% |
POLESTAR | 67 | 0.2% | 477 | 0.3% |
HONDA | 51 | 0.2% | 409 | 0.3% |
LEXUS | 46 | 0.1% | 309 | 0.2% |
LYNK AND CO | 39 | 0.1% | 196 | 0.1% |
DS | 37 | 0.1% | 164 | 0.1% |
ALFA ROMEO | 21 | 0.1% | 104 | 0.1% |
JAGUAR | 19 | 0.1% | 151 | 0.1% |
SMART | 16 | 0.0% | 98 | 0.1% |
SUBARU | 14 | 0.0% | 129 | 0.1% |
CUPRA | 12 | 0.0% | 25 | 0.0% |
BENTLEY | 7 | 0.0% | 56 | 0.0% |
FERRARI | 5 | 0.0% | 48 | 0.0% |
ALPINE | 4 | 0.0% | 12 | 0.0% |
ASTON MARTIN | 3 | 0.0% | 17 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 1 | 0.0% | 26 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0.0% | 11 | 0.0% |
MASERATI | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% |
MORGAN | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% |
LOTUS | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% |
AIWAYS | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
OTHERS | 354 | 1.1% | 1,950 | 1.2% |
TOTAL | 33,318 | 100.0% | 163,173 | 100.0% |
2021年5月 販売台数速報
2021年6月2日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
5月 | シェア | 1-5月累計 | シェア | |
KIA | 2,262 | 8.8% | 11,044 | 8.5% |
SKODA | 2,176 | 8.5% | 8,701 | 6.7% |
VOLKSWAGEN | 2,155 | 8.4% | 11,739 | 9.0% |
TOYOTA | 1,860 | 7.3% | 9,013 | 6.9% |
PEUGEOT | 1,632 | 6.4% | 9,059 | 7.0% |
VOLVO | 1,589 | 6.2% | 7,687 | 5.9% |
FORD | 1,565 | 6.1% | 7,974 | 6.1% |
RENAULT | 1,352 | 5.3% | 6,236 | 4.8% |
BMW | 1,316 | 5.1% | 8,464 | 6.5% |
OPEL | 1,180 | 4.6% | 6,360 | 4.9% |
CITROEN | 921 | 3.6% | 4,121 | 3.2% |
AUDI | 917 | 3.6% | 4,597 | 3.5% |
MERCEDES | 859 | 3.4% | 5,925 | 4.6% |
HYUNDAI | 713 | 2.8% | 3,163 | 2.4% |
SEAT | 688 | 2.7% | 3,701 | 2.8% |
SUZUKI | 585 | 2.3% | 2,997 | 2.3% |
MAZDA | 556 | 2.2% | 3,187 | 2.5% |
MINI | 509 | 2.0% | 2,724 | 2.1% |
NISSAN | 492 | 1.9% | 2,553 | 2.0% |
FIAT | 335 | 1.3% | 1,801 | 1.4% |
MITSUBISHI | 320 | 1.2% | 1,545 | 1.2% |
DACIA | 218 | 0.9% | 921 | 0.7% |
PORSCHE | 202 | 0.8% | 985 | 0.8% |
LAND ROVER | 149 | 0.6% | 728 | 0.6% |
MG | 100 | 0.4% | 350 | 0.3% |
LYNK AND CO | 91 | 0.4% | 157 | 0.1% |
JEEP | 71 | 0.3% | 486 | 0.4% |
POLESTAR | 63 | 0.2% | 412 | 0.3% |
TESLA | 61 | 0.2% | 494 | 0.4% |
LEXUS | 61 | 0.2% | 263 | 0.2% |
HONDA | 51 | 0.2% | 358 | 0.3% |
JAGUAR | 28 | 0.1% | 132 | 0.1% |
DS | 25 | 0.1% | 127 | 0.1% |
ALFA ROMEO | 22 | 0.1% | 83 | 0.1% |
SUBARU | 11 | 0.0% | 116 | 0.1% |
SMART | 11 | 0.0% | 82 | 0.1% |
BENTLEY | 7 | 0.0% | 49 | 0.0% |
FERRARI | 6 | 0.0% | 44 | 0.0% |
LAMBORGHINI | 5 | 0.0% | 25 | 0.0% |
MASERATI | 4 | 0.0% | 9 | 0.0% |
ROLLS-ROYCE | 3 | 0.0% | 10 | 0.0% |
ALPINE | 3 | 0.0% | 8 | 0.0% |
CUPRA | 2 | 0.0% | 13 | 0.0% |
ASTON MARTIN | 1 | 0.0% | 14 | 0.0% |
MORGAN | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
LOTUS | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% |
SSANGYONG | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
OTHERS | 424 | 1.7% | 1,595 | 1.2% |
TOTAL | 25,601 | 100.0% | 130,061 | 100.0% |
2021年4月 販売台数速報
2021年5月5日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
メーカー | 2021年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | シェア | 1-4月累計 | シェア | |
KIA | 2,680 | 11.2% | 8,781 | 8.4% |
VOLKSWAGEN | 2,093 | 8.8% | 9,584 | 9.2% |
PEUGEOT | 1,766 | 7.4% | 7,404 | 7.1% |
TOYOTA | 1,686 | 7.1% | 7,152 | 6.8% |
SKODA | 1,435 | 6.0% | 6,516 | 6.2% |
FORD | 1,396 | 5.9% | 6,415 | 6.1% |
VOLVO | 1,392 | 5.8% | 6,099 | 5.8% |
BMW | 1,280 | 5.4% | 7,164 | 6.9% |
RENAULT | 1,122 | 4.7% | 4,884 | 4.7% |
MERCEDES | 1,055 | 4.4% | 5,070 | 4.9% |
OPEL | 950 | 4.0% | 5,181 | 5.0% |
AUDI | 817 | 3.4% | 3,678 | 3.5% |
HYUNDAI | 783 | 3.3% | 2,448 | 2.3% |
CITROEN | 707 | 3.0% | 3,232 | 3.1% |
MAZDA | 590 | 2.5% | 2,631 | 2.5% |
SUZUKI | 581 | 2.4% | 2,413 | 2.3% |
SEAT | 476 | 2.0% | 3,013 | 2.9% |
NISSAN | 439 | 1.8% | 2,064 | 2.0% |
MINI | 420 | 1.8% | 2,222 | 2.1% |
MITSUBISHI | 308 | 1.3% | 1,228 | 1.2% |
FIAT | 244 | 1.0% | 1,467 | 1.4% |
DACIA | 208 | 0.9% | 702 | 0.7% |
LAND ROVER | 194 | 0.8% | 579 | 0.6% |
PORSCHE | 135 | 0.6% | 783 | 0.7% |
JEEP | 93 | 0.4% | 415 | 0.4% |
POLESTAR | 78 | 0.3% | 349 | 0.3% |
LYNK AND CO | 66 | 0.3% | 66 | 0.1% |
HONDA | 58 | 0.2% | 307 | 0.3% |
MG | 49 | 0.2% | 250 | 0.2% |
TESLA | 37 | 0.2% | 433 | 0.4% |
SUBARU | 33 | 0.1% | 105 | 0.1% |
LEXUS | 32 | 0.1% | 203 | 0.2% |
JAGUAR | 31 | 0.1% | 104 | 0.1% |
DS | 24 | 0.1% | 102 | 0.1% |
SMART | 15 | 0.1% | 71 | 0.1% |
FERRARI | 11 | 0.0% | 38 | 0.0% |
CUPRA | 11 | 0.0% | 11 | 0.0% |
