イタリア新車販売台数 2026年 メーカー別
Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.
*掲載されている台数は発表当時の数値のため、過去の台数データに修正があった場合、差分が生じる可能性があります。
会員登録いただくと、世界62ヵ国のモデル別の月次販売台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
販売台数速報 2026年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2026年1月 販売台数速報
2026年2月3日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
・イタリア自動車工業会(ANFIA)が2月2日に発表した1月の乗用車登録台数は、前年同月比6.2%増の14万1,980台となった。
・ブランド別にみると、フィアットが20.5%増の1万9,162台(シェア13.5%)、トヨタが0.2%増の1万126台 (同7.1%)、フォルクスワーゲン(VW)が3.0%増の8,770台(同6.2%)、プジョーが2.0%減の7,098台(同5.0%)、アウディが2.6%増の7,018台(同4.9%)など。
・1月の新車販売台数をモデル別に見ると、1位がフィアット「パンダ(Panda)」で1万3,300台、2位がジープ「アベンジャー(Avenger)」で4,854台、3位がシトロエン「C3」で3,517台、4位がフィアット「グランデパンダ(Grande Panda)」で3,297台、5位がトヨタ「アイゴX (Aygo X)」で3,029台など。
・また、外国車代理店協会(UNRAE)によると、1月の燃料別の乗用車販売台数は、ガソリン車が前年同月比25.4%減の2万6,806台(シェア18.7%)、ディーゼル車が16.6%減の1万490台(同7.3%)、ハイブリッド車(HV)が23.7%増の7万4,742台(同52.1%)、プラグインハイブリッド車(PHV)およびREx車が152.0%増の1万2,502台(同8.7%)、電気自動車(BEV)が40.6%増の9,446台(同6.6%)など。
イタリアの乗用車新車登録台数イタリアの乗用車新車登録台数
| 2026年1月 | 2025年1月*1 | 前年同月比/ シェア増減 |
||
|---|---|---|---|---|
| FIAT | 合計 | 19,162 | 15,903 | 20.5% |
| シェア | 13.5% | 11.9% | 1.6 pt | |
| TOYOTA | 合計 | 10,126 | 10,101 | 0.2% |
| シェア | 7.1% | 7.6% | -0.4 pt | |
| VOLKSWAGEN | 合計 | 8,770 | 8,517 | 3.0% |
| シェア | 6.2% | 6.4% | -0.2 pt | |
| PEUGEOT | 合計 | 7,098 | 7,244 | -2.0% |
| シェア | 5.0% | 5.4% | -0.4 pt | |
| AUDI | 合計 | 7,018 | 6,839 | 2.6% |
| シェア | 4.9% | 5.1% | -0.2 pt | |
| DACIA | 合計 | 6,791 | 11,465 | -40.8% |
| シェア | 4.8% | 8.6% | -3.8 pt | |
| RENAULT | 合計 | 6,470 | 6,115 | 5.8% |
| シェア | 4.6% | 4.6% | 0.0 pt | |
| BMW | 合計 | 6,392 | 6,370 | 0.3% |
| シェア | 4.5% | 4.8% | -0.3 pt | |
| JEEP | 合計 | 5,971 | 5,892 | 1.3% |
| シェア | 4.2% | 4.4% | -0.2 pt | |
| CITROEN | 合計 | 5,700 | 5,541 | 2.9% |
| シェア | 4.0% | 4.1% | -0.1 pt | |
| MERCEDES | 合計 | 5,505 | 4,231 | 30.1% |
| シェア | 3.9% | 3.2% | 0.7 pt | |
| FORD | 合計 | 4,901 | 5,211 | -5.9% |
| シェア | 3.5% | 3.9% | -0.4 pt | |
| MG | 合計 | 4,240 | 4,131 | 2.6% |
| シェア | 3.0% | 3.1% | -0.1 pt | |
| OPEL | 合計 | 3,701 | 3,326 | 11.3% |
| シェア | 2.6% | 2.5% | 0.1 pt | |
| KIA | 合計 | 3,677 | 3,956 | -7.1% |
| シェア | 2.6% | 3.0% | -0.4 pt | |
| HYUNDAI | 合計 | 3,583 | 3,760 | -4.7% |
| シェア | 2.5% | 2.8% | -0.3 pt | |
| BYD | 合計 | 3,553 | 827 | 329.6% |
| シェア | 2.5% | 0.6% | 1.9 pt | |
| NISSAN | 合計 | 3,408 | 3,138 | 8.6% |
| シェア | 2.4% | 2.3% | 0.1 pt | |
| SKODA | 合計 | 3,280 | 3,028 | 8.3% |
| シェア | 2.3% | 2.3% | 0.0 pt | |
| SUZUKI | 合計 | 2,204 | 2,742 | -19.6% |
| シェア | 1.6% | 2.1% | -0.5 pt | |
| DR | 合計 | 2,111 | 2,119 | -0.4% |
| シェア | 1.5% | 1.6% | -0.1 pt | |
| ALFA ROMEO | 合計 | 2,082 | 2,277 | -8.6% |
| シェア | 1.5% | 1.7% | -0.2 pt | |
| OMODA | 合計 | 1,829 | 338 | 441.1% |
| シェア | 1.3% | 0.3% | 1.0 pt | |
| CUPRA | 合計 | 1,712 | 1,128 | 51.8% |
| シェア | 1.2% | 0.8% | 0.4 pt | |
| MINI | 合計 | 1,327 | 943 | 40.7% |
| シェア | 0.9% | 0.7% | 0.2 pt | |
| VOLVO | 合計 | 1,279 | 1,104 | 15.9% |
| シェア | 0.9% | 0.8% | 0.1 pt | |
| MAZDA | 合計 | 1,198 | 961 | 24.7% |
| シェア | 0.8% | 0.7% | 0.1 pt | |
| LEAPMOTOR | 合計 | 1,118 | 161 | 594.4% |
| シェア | 0.8% | 0.1% | 0.7 pt | |
| LANCIA | 合計 | 1,027 | 890 | 15.4% |
| シェア | 0.7% | 0.7% | 0.1 pt | |
| HONDA | 合計 | 1,006 | 662 | 52.0% |
| シェア | 0.7% | 0.5% | 0.2 pt | |
| TESLA | 合計 | 713 | 408 | 74.8% |
| シェア | 0.5% | 0.3% | 0.2 pt | |
| JAECOO | 合計 | 667 | 208 | 220.7% |
| シェア | 0.5% | 0.2% | 0.3 pt | |
| LAND ROVER | 合計 | 627 | 646 | -2.9% |
| シェア | 0.4% | 0.5% | 0.0 pt | |
| LEXUS | 合計 | 570 | 522 | 9.2% |
| シェア | 0.4% | 0.4% | 0.0 pt | |
| SEAT | 合計 | 444 | 684 | -35.1% |
| シェア | 0.3% | 0.5% | -0.2 pt | |
| EMC | 合計 | 399 | 97 | 311.3% |
| シェア | 0.3% | 0.1% | 0.2 pt | |
| PORSCHE | 合計 | 395 | 592 | -33.3% |
| シェア | 0.3% | 0.4% | -0.2 pt | |
| DS | 合計 | 370 | 331 | 11.8% |
| シェア | 0.3% | 0.2% | 0.0 pt | |
| SUBARU | 合計 | 182 | 111 | 64.0% |
| シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| FERRARI | 合計 | 88 | 86 | 2.3% |
| シェア | 0.1% | 0.1% | 0.0 pt | |
| MASERATI | 合計 | 66 | 154 | -57.1% |
| シェア | 0.0% | 0.1% | -0.1 pt | |
| LAMBORGHINI | 合計 | 66 | 59 | 11.9% |
| シェア | 0.0% | 0.0% | 0.0 pt | |
| Others | 合計 | 1,154 | 866 | 33.3% |
| シェア | 0.8% | 0.6% | 0.2 pt | |
| Grand Total | 合計 | 141,980 | 133,720 | 6.2% |
| シェア | 100.0% | 100.0% | 0.0 pt | |
*1 ANFIAの発表に基づく数値



日本
米国
メキシコ
ドイツ
中国 (上海)
タイ
インド