自動車生産台数速報 台湾 2019年


生産台数速報 2019年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2019年12月 生産台数速報

2020.1.10

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年12月 2018年12月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 9,255 1,082 250 10,587 41.3% 4,844 1,094 486 6,424 33.9% 64.8%
China Motor 954 3,925 130 5,009 19.6% 717 3,040 110 3,867 20.4% 29.5%
Yulon 3,928 0 0 3,928 15.3% 3,676 0 0 3,676 19.4% 6.9%
Taiwan Honda 3,315 0 0 3,315 12.9% 2,973 0 0 2,973 15.7% 11.5%
Ford Lio Ho 1,295 641 - 1,936 7.6% 91 813 0 904 4.8% 114.2%
Sangyang 378 361 0 739 2.9% 743 240 0 983 5.2% -24.8%
Formosa 0 0 100 100 0.4% 0 0 96 96 0.5% 4.2%
Total 19,125 6,009 480 25,614 100.0% 13,044 5,187 692 18,923 100.0% 35.4%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)


メーカー 2019年1-12月 2018年1-12月 前年
同期比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 91,230 10,055 3,476 104,761 41.7% 85,511 12,397 3,718 101,626 40.1% 3.1%
China Motor 10,295 37,948 1,205 49,448 19.7% 9,935 35,977 1,264 47,176 18.6% 4.8%
Yulon 37,727 0 0 37,727 15.0% 42,430 0 0 42,430 16.8% -11.1%
Taiwan Honda 30,435 0 0 30,435 12.1% 35,830 0 0 35,830 14.1% -15.1%
Ford Lio Ho 12,555 4,657 - 17,212 6.8% 6,926 6,042 0 12,968 5.1% 32.7%
Sangyang 7,307 3,236 32 10,575 4.2% 9,420 2,906 10 12,336 4.9% -14.3%
Formosa 0 - 1,146 1,146 0.5% 0 0 875 875 0.3% 31.0%
Total 189,549 55,896 5,859 251,304 100.0% 190,052 57,322 5,867 253,241 100.0% -0.8%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)


ページトップへ

2019年11月 生産台数速報

2019.12.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年11月 2018年11月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 9,293 1,137 152 10,582 43.1% 5,140 1,375 327 6,842 35.7% 54.7%
China Motor 964 3,735 89 4,788 19.5% 779 3,440 155 4,374 22.8% 9.5%
Yulon 3,893 0 0 3,893 15.8% 3,545 0 0 3,545 18.5% 9.8%
Taiwan Honda 2,616 0 0 2,616 10.6% 2,956 0 0 2,956 15.4% -11.5%
Ford Lio Ho 1,184 581 - 1,765 7.2% 40 320 0 360 1.9% 390.3%
Sangyang 463 364 0 827 3.4% 772 240 0 1,012 5.3% -18.3%
Formosa 0 0 94 94 0.4% 0 0 96 96 0.5% -2.1%
Total 18,413 5,817 335 24,565 100.0% 13,232 5,375 578 19,185 100.0% 28.0%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年10月 生産台数速報

2019.11.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年10月 2018年10月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 8,777 722 125 9,624 41.7% 5,165 1,158 375 6,698 34.6% 43.7%
China Motor 911 3,877 85 4,873 21.1% 866 3,356 150 4,372 22.6% 11.5%
Yulon 3,861 0 0 3,861 16.7% 3,647 0 0 3,647 18.9% 5.9%
Taiwan Honda 2,130 0 0 2,130 9.2% 2,578 0 0 2,578 13.3% -17.4%
Ford Lio Ho 1,316 309 - 1,625 7.0% 530 324 0 854 4.4% 90.3%
Sangyang 545 330 0 875 3.8% 829 304 1 1,134 5.9% -22.8%
Formosa 0 0 100 100 0.4% 0 0 64 64 0.3% 56.3%
Total 17,540 5,238 310 23,088 100.0% 13,615 5,142 590 19,347 100.0% 19.3%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年9月 生産台数速報

2019.10.9

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年9月 2018年9月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 7,977 541 76 8,594 45.7% 4,817 1,000 270 6,087 37.3% 41.2%
China Motor 826 2,854 85 3,765 20.0% 674 2,573 112 3,359 20.6% 12.1%
Yulon 2,070 0 0 2,070 11.0% 2,479 0 0 2,479 15.2% -16.5%
Taiwan Honda 2,059 0 0 2,059 11.0% 2,552 0 0 2,552 15.6% -19.3%
Ford Lio Ho 1,006 198 - 1,204 6.4% 517 224 0 741 4.5% 62.5%
Sangyang 660 364 1 1,025 5.5% 733 285 1 1,019 6.2% 0.6%
Formosa 0 0 77 77 0.4% 0 0 80 80 0.5% -3.8%
Total 14,598 3,957 239 18,794 100.0% 11,772 4,082 463 16,317 100.0% 15.2%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年8月 生産台数速報

2019.9.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年8月 2018年8月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 6,233 434 180 6,847 54.0% 6,136 1,075 236 7,447 48.7% -8.1%
Ford Lio Ho 1,110 325 - 1,435 11.3% 0 0 0 0 0.0% -%
China Motor 424 895 48 1,367 10.8% 690 1,884 106 2,680 17.5% -49.0%
Yulon 1,253 0 0 1,253 9.9% 2,478 0 0 2,478 16.2% -49.4%
Taiwan Honda 966 0 0 966 7.6% 1,931 0 0 1,931 12.6% -50.0%
Sangyang 464 241 0 705 5.6% 480 199 2 681 4.5% 3.5%
Formosa 0 0 102 102 0.8% 0 0 80 80 0.5% 27.5%
Total 10,450 1,895 330 12,675 100.0% 11,715 3,158 424 15,297 100.0% -17.1%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年7月 生産台数速報

2019.8.13

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年7月 2018年7月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 9,420 703 281 10,404 40.2% 9,174 1,118 415 10,707 44.3% -2.8%
China Motor 998 3,650 95 4,743 18.3% 774 2,907 98 3,779 15.6% 25.5%
Yulon 4,429 0 0 4,429 17.1% 3,889 0 0 3,889 16.1% 13.9%
Taiwan Honda 3,281 0 0 3,281 12.7% 3,521 0 0 3,521 14.6% -6.8%
Ford Lio Ho 1,742 207 - 1,949 7.5% 663 379 0 1,042 4.3% 87.0%
Sangyang 710 266 0 976 3.8% 796 333 6 1,135 4.7% -14.0%
Formosa 0 0 109 109 0.4% 0 0 80 80 0.3% 36.3%
Total 20,580 4,826 485 25,891 100.0% 18,817 4,737 599 24,153 100.0% 7.2%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年6月 生産台数速報

2019.7.12

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年6月 2018年6月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 8,827 650 310 9,787 43.1% 8,681 829 288 9,798 42.3% -0.1%
China Motor 676 3,132 70 3,878 17.1% 937 3,031 86 4,054 17.5% -4.3%
Yulon 3,403 0 0 3,403 15.0% 3,846 0 0 3,846 16.6% -11.5%
Taiwan Honda 3,141 0 0 3,141 13.8% 3,454 0 0 3,454 14.9% -9.1%
Ford Lio Ho 1,409 238 - 1,647 7.3% 457 411 0 868 3.8% 89.7%
Sangyang 656 99 8 763 3.4% 718 323 0 1,041 4.5% -26.7%
Formosa 0 0 82 82 0.4% 0 0 80 80 0.3% 2.5%
Total 18,112 4,119 470 22,701 100.0% 18,093 4,594 454 23,141 100.0% -1.9%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年5月 生産台数速報

2019.6.12

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年5月 2018年5月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 9,027 941 440 10,408 45.5% 10,292 1,250 372 11,914 44.1% -12.6%
China Motor 853 3,532 119 4,504 19.7% 1,095 3,656 94 4,845 17.9% -7.0%
Yulon 2,644 0 0 2,644 11.6% 3,782 0 0 3,782 14.0% -30.1%
Taiwan Honda 2,551 0 0 2,551 11.2% 3,530 0 0 3,530 13.1% -27.7%
Ford Lio Ho 1,285 355 - 1,640 7.2% 787 896 0 1,683 6.2% -2.6%
Sangyang 724 294 6 1,024 4.5% 828 343 0 1,171 4.3% -12.6%
Formosa 0 0 102 102 0.4% 0 0 68 68 0.3% 50.0%
Total 17,084 5,122 667 22,873 100.0% 20,314 6,145 534 26,993 100.0% -15.3%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年4月 生産台数速報

2019.5.15

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年4月 2018年4月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 8,142 1,096 468 9,706 46.5% 7,889 611 237 8,737 41.4% 11.1%
China Motor 828 3,280 123 4,231 20.3% 1,054 3,068 88 4,210 19.9% 0.5%
Yulon 2,731 0 0 2,731 13.1% 3,103 0 0 3,103 14.7% -12.0%
Taiwan Honda 2,219 0 0 2,219 10.6% 2,530 0 0 2,530 12.0% -12.3%
Ford Lio Ho 762 295 - 1,057 5.1% 749 731 0 1,480 7.0% -28.6%
Sangyang 497 301 9 807 3.9% 707 303 0 1,010 4.8% -20.1%
Formosa 0 0 100 100 0.5% 0 0 49 49 0.2% 104.1%
Total 15,179 4,972 700 20,851 100.0% 16,032 4,713 374 21,119 100.0% -1.3%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年3月 生産台数速報

2019.4.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年3月 2018年3月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 4,697 956 439 6,092 31.4% 10,013 1,092 286 11,391 41.3% -46.5%
China Motor 1,067 3,722 154 4,943 25.4% 1,097 3,808 149 5,054 18.3% -2.2%
Yulon 3,174 0 0 3,174 16.3% 4,252 0 0 4,252 15.4% -25.4%
Taiwan Honda 2,792 0 0 2,792 14.4% 3,627 0 0 3,627 13.2% -23.0%
Ford Lio Ho 867 483 - 1,350 6.9% 1,192 806 0 1,998 7.2% -32.4%
Sangyang 758 217 3 978 5.0% 1,011 171 0 1,182 4.3% -17.3%
Formosa 0 0 100 100 0.5% 0 0 68 68 0.2% 47.1%
Total 13,355 5,378 696 19,429 100.0% 21,192 5,877 503 27,572 100.0% -29.5%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年2月 生産台数速報

2019.3.11

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数
メーカー 2019年2月 2018年2月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 4,103 734 336 5,173 40.0% 4,136 573 140 4,849 34.6% 6.7%
China Motor 671 2,027 70 2,768 21.4% 577 1,845 42 2,464 17.6% 12.3%
Yulon 2,097 0 0 2,097 16.2% 2,656 0 0 2,656 19.0% -21.0%
Taiwan Honda 1,437 0 0 1,437 11.1% 2,311 0 0 2,311 16.5% -37.8%
Sangyang 523 179 3 705 5.4% 649 55 0 704 5.0% 0.1%
Ford Lio Ho 442 255 - 697 5.4% 539 452 0 991 7.1% -29.7%
Formosa 0 0 70 70 0.5% 0 0 40 40 0.3% 75.0%
Total 9,273 3,195 479 12,947 100.0% 10,868 2,925 222 14,015 100.0% -7.6%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)



ページトップへ

2019年1月 生産台数速報

2019.2.20

*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数

メーカー 2019年1月 2018年1月 前年
同月比
乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア 乗用車 小型
商用車
大型
商用車
合計 シェア
Kuozui 5,479 1,059 419 6,957 31.8% 9,224 1,222 286 10,732 39.5% -35.2%
China Motor 1,123 3,319 137 4,579 20.9% 675 3,369 74 4,118 15.2% 11.2%
Yulon 4,244 0 0 4,244 19.4% 5,077 0 0 5,077 18.7% -16.4%
Taiwan Honda 3,928 0 0 3,928 18.0% 3,867 0 0 3,867 14.2% 1.6%
Sangyang 929 220 2 1,151 5.3% 1,154 110 0 1,264 4.7% -8.9%
Ford Lio Ho 137 770 - 907 4.1% 1,361 686 0 2,047 7.5% -55.7%
Formosa 0 0 110 110 0.5% 0 0 74 74 0.3% 48.6%
Total 15,840 5,368 668 21,876 100.0% 21,358 5,387 434 27,179 100.0% -19.5%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)




ページトップへ