自動車生産台数速報 台湾 2013年


生産台数速報 2013年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2013年12月 生産台数速報

2014.1.16

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年12月 2012年12月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 16,894 640 144 17,678 53.5% 14,074 823 295 15,192 54.8% 16.4%
Yulon 4,727 0 0 4,727 14.3% 2,442 0 68 2,510 9.1% 88.3%
China Motor 1,606 2,977 73 4,656 14.1% 1,556 2,733 3 4,292 15.5% 8.5%
Ford Lio Ho 2,080 663 0 2,743 8.3% 1,988 527 0 2,515 9.1% 9.1%
Taiwan Honda 2,582 0 0 2,582 7.8% 2,241 0 0 2,241 8.1% 15.2%
Sangyang 559 42 0 601 1.8% 692 225 0 917 3.3% -34.5%
Formosa 0 0 61 61 0.2% 0 0 44 44 0.2% 38.6%
Total 28,448 4,322 278 33,048 100.0% 22,993 4,308 410 27,711 100.0% 19.3%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年11月 生産台数速報

2013.12.17

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年11月 2012年11月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 15,968 1,016 101 17,085 56.0% 15,010 637 306 15,953 53.7% 7.1%
Yulon 4,480 0 0 4,480 14.7% 3,216 0 11 3,227 10.9% 38.8%
China Motor 1,286 2,308 88 3,682 12.1% 1,696 2,814 165 4,675 15.7% -21.2%
Ford Lio Ho 2,053 707 0 2,760 9.0% 2,047 560 0 2,607 8.8% 5.9%
Taiwan Honda 1,674 0 0 1,674 5.5% 1,886 0 0 1,886 6.3% -11.2%
Sangyang 759 30 0 789 2.6% 929 413 0 1,342 4.5% -41.2%
Formosa 0 0 60 60 0.2% 0 0 43 43 0.1% 39.5%
Total 26,220 4,061 249 30,530 100.0% 24,784 4,424 525 29,733 100.0% 2.7%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年10月 生産台数速報

2013.11.12

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年10月 2012年10月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 15,883 1,068 186 17,137 56.9% 14,431 593 432 15,456 50.9% 10.9%
Yulon 3,951 0 0 3,951 13.1% 4,334 0 0 4,334 14.3% -8.8%
China Motor 1,347 2,366 79 3,792 12.6% 1,645 2,804 194 4,643 15.3% -18.3%
Ford Lio Ho 2,215 707 0 2,922 9.7% 1,489 714 0 2,203 7.2% 32.6%
Taiwan Honda 1,854 0 0 1,854 6.2% 2,199 0 0 2,199 7.2% -15.7%
Sangyang 358 36 0 394 1.3% 1,223 287 0 1,510 5.0% -73.9%
Formosa 0 0 70 70 0.2% 0 0 43 43 0.1% 62.8%
Total  25,608 4,177 335 30,120 100.0% 25,321 4,398 669 30,388 100.0% -0.9%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年9月 生産台数速報

2013.10.15

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年9月 2012年9月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 10,263 581 179 11,023 45.3% 13,341 739 469 14,549 54.6% -24.2%
Yulon 3,510 0 0 3,510 14.4% 4,361 0 0 4,361 16.4% -19.5%
China Motor 1,208 2,035 25 3,268 13.4% 1,301 2,215 138 3,654 13.7% -10.6%
Ford Lio Ho 1,942 1,171 0 3,113 12.8% 979 538 0 1,517 5.7% 105.2%
Taiwan Honda 1,881 0 0 1,881 7.7% 1,029 0 0 1,029 3.9% 82.8%
Sangyang 1,379 67 0 1,446 5.9% 1,290 231 0 1,521 5.7% -4.9%
Formosa 0 0 72 72 0.3% 0 0 38 38 0.1% 89.5%
Total 20,183 3,854 276 24,313 100.0% 22,301 3,723 645 26,669 100.0% -8.8%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年8月 生産台数速報

2013.9.17

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年8月 2012年8月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 10,970 597 165 11,732 50.9% 11,250 806 419 12,475 52.1% -6.0%
Yulon 3,463 0 0 3,463 15.0% 3,477 0 6 3,483 14.6% -0.6%
China Motor 1,116 1,530 55 2,701 11.7% 1,591 2,090 190 3,871 16.2% -30.2%
Ford Lio Ho 1,143 781 0 1,924 8.3% 1,163 439 0 1,602 6.7% 20.1%
Sangyang 1,596 78 0 1,674 7.3% 985 178 0 1,163 4.9% 43.9%
Taiwan Honda 1,496 0 0 1,496 6.5% 1,303 0 0 1,303 5.4% 14.8%
Formosa 0 0 63 63 0.3% 0 0 41 41 0.2% 53.7%
Total 19,784 2,986 283 23,053 100.0% 19,769 3,513 656 23,938 100.0% -3.7%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年7月 生産台数速報

2013.8.12

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。

台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年7月 2012年7月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 15,678 900 280 16,858 48.5% 14,661 1,173 505 16,339 51.6% 3.2%
Yulon 5,044 0 0 5,044 14.5% 3,743 0 5 3,748 11.8% 34.6%
China Motor 1,837 2,440 76 4,353 12.5% 2,354 3,000 206 5,560 17.6% -21.7%
Ford Lio Ho 2,475 1,332 0 3,807 10.9% 1,802 760 0 2,562 8.1% 48.6%
Taiwan Honda 2,871 0 0 2,871 8.3% 2,113 0 0 2,113 6.7% 35.9%
Sangyang 1,699 89 0 1,788 5.1% 1,026 284 0 1,310 4.1% 36.5%
Formosa 0 0 60 60 0.2% 0 0 44 44 0.1% 36.4%
Total 29,604 4,761 416 34,781 100.0% 25,699 5,217 760 31,676 100.0% 9.8%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年6月 生産台数速報

2013.7.11

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。

台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年6月 2012年6月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 13,502 820 233 14,555 49.9% 13,740 1,145 482 15,367 51.4% -5.3%
Yulon 3,937 0 0 3,937 13.5% 3,714 0 6 3,720 12.5% 5.8%
China Motor 1,528 2,008 56 3,592 12.3% 1,987 2,735 147 4,869 16.3% -26.2%
Ford Lio Ho 2,451 932 0 3,383 11.6% 2,390 607 0 2,997 10.0% 12.9%
Taiwan Honda 2,421 0 0 2,421 8.3% 1,862 0 0 1,862 6.2% 30.0%
Sangyang 1,181 63 0 1,244 4.3% 858 164 0 1,022 3.4% 21.7%
Formosa 0 0 50 50 0.2% 0 0 38 38 0.1% 31.6%
Total 25,020 3,823 339 29,182 100.0% 24,551 4,651 673 29,875 100.0% -2.3%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年5月 生産台数速報

2013.6.18

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。

台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年5月 2012年5月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 14,995 677 230 15,902 51.1% 14,837 1,449 529 16,815 52.2% -5.4%
China Motor 1,792 2,358 6 4,156 13.4% 1,862 2,966 189 5,017 15.6% -17.2%
Yulon 4,048 0 0 4,048 13.0% 4,251 0 6 4,257 13.2% -4.9%
Ford Lio Ho 2,559 1,256 0 3,815 12.3% 2,489 835 0 3,324 10.3% 14.8%
Taiwan Honda 1,976 0 0 1,976 6.3% 1,342 0 0 1,342 4.2% 47.2%
Sangyang 1,102 69 0 1,171 3.8% 1,280 131 0 1,411 4.4% -17.0%
Formosa 0 0 58 58 0.2% 0 0 52 52 0.2% 11.5%
Total 26,472 4,360 294 31,126 100.0% 26,061 5,381 776 32,218 100.0% -3.4%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年4月 生産台数速報

2013.5.13

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。


台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年4月 2012年4月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 シェア
Kuozui 10,056 573 59 10,688 46.5% 9,208 1,170 364 10,742 43.5% -0.5%
Yulon 3,739 0 0 3,739 16.3% 3,861 0 0 3,861 15.7% -3.2%
China Motor 1,439 1,831 2 3,272 14.2% 1,617 2,392 116 4,125 16.7% -20.7%
Ford Lio Ho 1,717 903 0 2,620 11.4% 1,912 848 0 2,760 11.2% -5.1%
Taiwan Honda 1,681 0 0 1,681 7.3% 1,699 0 0 1,699 6.9% -1.1%
Sangyang 898 55 0 953 4.1% 1,141 295 0 1,436 5.8% -33.6%
Formosa 0 0 37 37 0.2% 0 0 45 45 0.2% -17.8%
Total  19,530 3,362 98 22,990 100.0% 19,438 4,705 525 24,668 100.0% -6.8%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年3月 生産台数速報

2013.4.12

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。

台湾の自動車生産台数
メーカー 2013年3月 2012年3月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計
Kuozui 14,173 672 129 14,974 12,866 1,539 379 14,784 1.3%
Yulon 4,242 0 0 4,242 4,842 0 0 4,842 -12.4%
China Motor 1,550 1,933 0 3,483 2,250 2,730 127 5,107 -31.8%
Ford Lio Ho 1,698 603 0 2,301 2,282 830 0 3,112 -26.1%
Taiwan Honda 2,043 0 0 2,043 1,869 0 0 1,869 9.3%
Sangyang 967 77 0 1,044 1,302 351 0 1,653 -36.8%
Formosa 0 0 33 33 0 0 42 42 -21.4%
Total  24,673 3,285 162 28,120 25,411 5,450 548 31,409 -10.5%
出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年2月 生産台数速報

2013.3.12

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。

 

台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年2月 2012年2月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計
Kuozui 9,290 511 38 9,839 13,548 1,013 292 14,853 -33.8%
Yulon 2,564 0 0 2,564 4,164 0 0 4,164 -38.4%
China Motor 928 1,272 0 2,200 1,879 2,187 143 4,209 -47.7%
Ford Lio Ho 1,030 395 0 1,425 1,998 729 0 2,727 -47.7%
Taiwan Honda 1,153 0 0 1,153 201 0 0 201 473.6%
Sangyang 804 2 0 806 848 300 0 1,148 -29.8%
Formosa 0 0 25 25 0 0 40 40 -37.5%
Total  15,769 2,180 63 18,012 22,638 4,229 475 27,342 -34.1%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)

2013年1月 生産台数速報

2013.2.20

*速報値は、後日発表する詳細情報とは情報ソースが違うため、誤差が生じることがございます。

 

台湾の自動車生産台数

メーカー 2013年1月 2012年1月 前年同月比
乗用車 小型商用車 大型商用車 合計 乗用車 小型商用車 大型商用車 合計
Kuozui 15,442 720 71 16,233 10,118 770 206 11,094 46.3%
Yulon 5,174 0 0 5,174 3,614 0 0 3,614 43.2%
China Motor 1,697 1,981 0 3,678 1,551 1,984 150 3,685 -0.2%
Taiwan Honda 3,513 0 0 3,513 788 0 0 788 345.8%
Ford Lio Ho 2,152 900 0 3,052 2,388 885 0 3,273 -6.8%
Sangyang 1,747 0 0 1,747 618 305 0 923 89.3%
Formosa 0 0 47 47 0 0 34 34 38.2%
Total  29,725 3,601 118 33,444 19,077 3,944 390 23,411 42.9%

出所: 台湾区車両工業同業公会 (TTVMA)