自動車生産台数 パキスタン 2021年
無料会員登録いただくと、世界44ヵ国のモデル別の月次生産台数をご覧いただけます。
この機会に是非ご利用ください。
生産台数速報 2021年
1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月
2021年12月 生産台数速報
2022年1月14日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年 | 2020年 | 前年 同月比 |
2021年 | 2020年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | シェア | 12月 | シェア | 1-12月 累計 |
シェア | 1-12月 累計 |
シェア | |||
Suzuki | 12,416 | 56.0% | 6,775 | 58.8% | 83.3% | 107,948 | 54.8% | 43,803 | 45.9% | 146.4% |
Toyota | 5,052 | 22.8% | 3,269 | 28.4% | 54.5% | 54,536 | 27.7% | 32,991 | 34.5% | 65.3% |
Honda | 4,399 | 19.9% | 1,470 | 12.8% | 199.3% | 30,871 | 15.7% | 18,710 | 19.6% | 65.0% |
Hyundai | 292 | 1.3% | - | -% | -% | 3,636 | 1.8% | - | -% | -% |
BAIC * | NA | -% | - | -% | -% | NA | -% | - | -% | -% |
Total | 22,159 | 100.0% | 11,514 | 100.0% | 92.5% | 196,995 | 100.0% | 95,504 | 100.0% | 106.3% |
小型商用車
ブランド | 2021年 | 2020年 | 前年 同月比 |
2021年 | 2020年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | シェア | 12月 | シェア | 1-12月 累計 |
シェア | 1-12月 累計 |
シェア | |||
Toyota | 966 | 28.3% | 805 | 29.9% | 20.0% | 14,652 | 37.4% | 7,127 | 38.3% | 105.6% |
Suzuki | 1,767 | 51.7% | 1,133 | 42.0% | 56.0% | 13,944 | 35.6% | 5,725 | 30.7% | 143.6% |
Hyundai | 330 | 9.7% | 398 | 14.8% | -17.1% | 5,032 | 12.9% | 2,359 | 12.7% | 113.3% |
Honda | 303 | 8.9% | 236 | 8.8% | 28.4% | 4,203 | 10.7% | 2,515 | 13.5% | 67.1% |
JAC | 22 | 0.6% | 108 | 4.0% | -79.6% | 863 | 2.2% | 467 | 2.5% | 84.8% |
Isuzu | 30 | 0.9% | 16 | 0.6% | 87.5% | 419 | 1.1% | 436 | 2.3% | -3.9% |
BAIC * | NA | -% | - | -% | -% | NA | -% | - | -% | -% |
Total | 3,418 | 100.0% | 2,696 | 100.0% | 26.8% | 39,158 | 100.0% | 18,629 | 100.0% | 110.2% |
トラック
ブランド | 2021年 | 2020年 | 前年 同月比 |
2021年 | 2020年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | シェア | 12月 | シェア | 1-12月 累計 |
シェア | 1-12月 累計 |
シェア | |||
Isuzu | 297 | 68.8% | 43 | 18.6% | 590.7% | 2,620 | 52.0% | 1,268 | 46.0% | 106.6% |
Master | 69 | 16.0% | 62 | 26.8% | 11.3% | 1,461 | 29.0% | 631 | 22.9% | 131.5% |
Hino | 66 | 15.3% | 72 | 31.2% | -8.3% | 705 | 14.0% | 676 | 24.5% | 4.3% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 0 | 0.0% | 54 | 23.4% | -100.0% | 252 | 5.0% | 180 | 6.5% | 40.0% |
Total | 432 | 100.0% | 231 | 100.0% | 87.0% | 5,038 | 100.0% | 2,755 | 100.0% | 82.9% |
バス
ブランド | 2021年 | 2020年 | 前年 同月比 |
2021年 | 2020年 | 前年 同期比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | シェア | 12月 | シェア | 1-12月 累計 |
シェア | 1-12月 累計 |
シェア | |||
Master | 24 | 46.2% | 13 | 27.1% | 84.6% | 335 | 61.5% | 212 | 43.5% | 58.0% |
Hino | 16 | 30.8% | 12 | 25.0% | 33.3% | 162 | 29.7% | 168 | 34.5% | -3.6% |
Isuzu | 12 | 23.1% | 23 | 47.9% | -47.8% | 48 | 8.8% | 107 | 22.0% | -55.1% |
Total | 52 | 100.0% | 48 | 100.0% | 8.3% | 545 | 100.0% | 487 | 100.0% | 11.9% |
2021年11月 生産台数速報
2021年12月14日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年11月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 8,396 | 50.5% |
Toyota | 4,904 | 29.5% |
Honda | 2,777 | 16.7% |
Hyundai | 550 | 3.3% |
BAIC | 2 | 0.0% |
Total | 16,629 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年11月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,647 | 46.9% |
Suzuki | 1,305 | 37.2% |
Honda | 239 | 6.8% |
Hyundai | 188 | 5.4% |
JAC | 86 | 2.4% |
Isuzu | 45 | 1.3% |
BAIC | 2 | 0.1% |
Total | 3,512 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年11月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 174 | 43.6% |
Master | 103 | 25.8% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 72 | 18.0% |
Hino | 50 | 12.5% |
Total | 399 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年11月 | シェア |
---|---|---|
Master | 28 | 63.6% |
Hino | 10 | 22.7% |
Isuzu | 6 | 13.6% |
Total | 44 | 100.0% |
2021年10月 生産台数速報
2021年11月12日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年10月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 8,448 | 50.6% |
Toyota | 5,107 | 30.6% |
Honda | 2,599 | 15.6% |
Hyundai | 548 | 3.3% |
Total | 16,702 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年10月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,548 | 42.7% |
Suzuki | 1,470 | 40.6% |
Hyundai | 415 | 11.5% |
JAC | 144 | 4.0% |
Isuzu | 45 | 1.2% |
Honda | 2 | 0.1% |
Total | 3,624 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年10月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 222 | 50.5% |
Master | 134 | 30.5% |
Hino | 66 | 15.0% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 18 | 4.1% |
Total | 440 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年10月 | シェア |
---|---|---|
Hino | 22 | 50.0% |
Master | 22 | 50.0% |
Total | 44 | 100.0% |
2021年9月 生産台数速報
2021年10月13日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年9月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 10,351 | 54.4% |
Toyota | 5,006 | 26.3% |
Honda | 3,263 | 17.1% |
Hyundai | 412 | 2.2% |
Total | 19,032 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年9月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,470 | 41.7% |
Suzuki | 1,101 | 31.3% |
Hyundai | 493 | 14.0% |
Honda | 240 | 6.8% |
JAC | 144 | 4.1% |
Isuzu | 75 | 2.1% |
Total | 3,523 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年9月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 258 | 44.3% |
Master | 237 | 40.7% |
Hino | 88 | 15.1% |
Total | 583 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年9月 | シェア |
---|---|---|
Master | 26 | 68.4% |
Hino | 12 | 31.6% |
Total | 38 | 100.0% |
2021年8月 生産台数速報
2021年9月13日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年8月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 10,536 | 60.6% |
Toyota | 3,801 | 21.9% |
Honda | 2,593 | 14.9% |
Hyundai | 463 | 2.7% |
Total | 17,393 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年8月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,356 | 40.3% |
Suzuki | 1,314 | 39.1% |
Honda | 357 | 10.6% |
Hyundai | 270 | 8.0% |
JAC | 36 | 1.1% |
Isuzu | 30 | 0.9% |
Total | 3,363 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年8月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 276 | 54.1% |
Master | 130 | 25.5% |
Hino | 86 | 16.9% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 18 | 3.5% |
Total | 510 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年8月 | シェア |
---|---|---|
Master | 18 | 42.9% |
Hino | 12 | 28.6% |
Isuzu | 12 | 28.6% |
Total | 42 | 100.0% |
2021年7月 生産台数速報
2021年8月18日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年7月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 8,988 | 58.6% |
Toyota | 4,181 | 27.3% |
Honda | 1,856 | 12.1% |
Hyundai | 300 | 2.0% |
Total | 15,325 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年7月
|
シェア
|
---|---|---|
Suzuki | 1,302 | 37.1% |
Toyota | 1,082 | 30.8% |
Honda | 717 | 20.4% |
Hyundai | 305 | 8.7% |
JAC | 72 | 2.1% |
Isuzu | 30 | 0.9% |
Total | 3,508 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年7月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 198 | 46.8% |
Master | 153 | 36.2% |
Hino | 72 | 17.0% |
Total | 423 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年7月 | シェア |
---|---|---|
Master | 26 | 72.2% |
Hino | 10 | 27.8% |
Total | 36 | 100.0% |
2021年6月 生産台数速報
2021年7月14日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年6月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 10,038 | 55.3% |
Toyota | 4,795 | 26.4% |
Honda | 2,980 | 16.4% |
Hyundai | 341 | 1.9% |
Total | 18,154 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年6月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,233 | 42.9% |
Suzuki | 562 | 19.6% |
Honda | 541 | 18.8% |
Hyundai | 347 | 12.1% |
JAC | 144 | 5.0% |
Isuzu | 45 | 1.6% |
Total | 2,872 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年6月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 324 | 54.6% |
Master | 197 | 33.2% |
Hino | 36 | 6.1% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 36 | 6.1% |
Total | 593 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年6月 | シェア |
---|---|---|
Master | 26 | 43.3% |
Isuzu | 18 | 30.0% |
Hino | 16 | 26.7% |
Total | 60 | 100.0% |
2021年5月 生産台数速報
2021年6月14日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年5月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 7,279 | 56.9% |
Toyota | 3,672 | 28.7% |
Honda | 1,555 | 12.2% |
Hyundai | 279 | 2.2% |
Total | 12,785 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年5月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,215 | 43.0% |
Suzuki | 888 | 31.4% |
Honda | 420 | 14.9% |
Hyundai | 263 | 9.3% |
Isuzu | 30 | 1.1% |
JAC | 11 | 0.4% |
Total | 2,827 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年5月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 228 | 55.2% |
Master | 81 | 19.6% |
Hino | 68 | 16.5% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 36 | 8.7% |
Total | 413 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年5月 | シェア |
---|---|---|
Master | 22 | 78.6% |
Hino | 6 | 21.4% |
Total | 28 | 100.0% |
2021年4月 生産台数速報
2021年5月18日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年4月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 7,832 | 54.3% |
Toyota | 4,290 | 29.8% |
Honda | 2,091 | 14.5% |
Hyundai | 203 | 1.4% |
Total | 14,416 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年4月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,223 | 42.7% |
Suzuki | 730 | 25.5% |
Hyundai | 535 | 18.7% |
Honda | 239 | 8.4% |
JAC | 96 | 3.4% |
Isuzu | 38 | 1.3% |
Total | 2,861 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年4月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 118 | 40.3% |
Master | 90 | 30.7% |
Hino | 49 | 16.7% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 36 | 12.3% |
Total | 293 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年4月 | シェア |
---|---|---|
Master | 31 | 83.8% |
Hino | 6 | 16.2% |
Total | 37 | 100.0% |
2021年3月 生産台数速報
2021年4月14日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年3月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 9,118 | 52.3% |
Toyota | 5,503 | 31.6% |
Honda | 2,573 | 14.8% |
Hyundai | 248 | 1.4% |
Total | 17,442 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年3月
|
シェア
|
---|---|---|
Toyota | 1,312 | 33.3% |
Suzuki | 1,280 | 32.5% |
Hyundai | 781 | 19.8% |
Honda | 542 | 13.8% |
Isuzu | 22 | 0.6% |
Total | 3,937 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年3月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 339 | 69.5% |
Master | 113 | 23.2% |
Hino | 36 | 7.4% |
Total | 488 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年3月 | シェア |
---|---|---|
Master | 38 | 63.3% |
Hino | 22 | 36.7% |
Total | 60 | 100.0% |
2021年2月 生産台数速報
2021年3月12日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年2月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 7,212 | 54.9% |
Toyota | 3,710 | 28.3% |
Honda | 2,208 | 16.8% |
Total | 13,130 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年2月
|
シェア
|
---|---|---|
Suzuki | 1,227 | 44.3% |
Toyota | 617 | 22.3% |
Hyundai | 587 | 21.2% |
Honda | 240 | 8.7% |
JAC | 84 | 3.0% |
Isuzu | 14 | 0.5% |
Total | 2,769 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年2月 | シェア |
---|---|---|
Isuzu | 150 | 53.0% |
Master | 79 | 27.9% |
Hino | 54 | 19.1% |
Total | 283 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年2月 | シェア |
---|---|---|
Master | 35 | 66.0% |
Hino | 18 | 34.0% |
Total | 53 | 100.0% |
2021年1月 生産台数速報
2021年2月12日
*掲載している速報値とデータベースの詳細情報とでは、情報ソースの違い、速報値と確定値の違いなどから、差異が生じることがございます。
乗用車
ブランド | 2021年1月 | シェア |
---|---|---|
Suzuki | 7,334 | 53.0% |
Toyota | 4,515 | 32.7% |
Honda | 1,977 | 14.3% |
Total | 13,826 | 100.0% |
小型商用車
ブランド |
2021年1月
|
シェア
|
---|---|---|
Suzuki | 998 | 34.4% |
Toyota | 983 | 33.9% |
Hyundai | 518 | 17.9% |
Honda | 363 | 12.5% |
JAC | 24 | 0.8% |
Isuzu | 15 | 0.5% |
Total | 2,901 | 100.0% |
トラック
ブランド | 2021年1月 | シェア |
---|---|---|
Master | 75 | 41.4% |
Anhui Jianghuai Automobile (JAC) | 36 | 19.9% |
Isuzu | 36 | 19.9% |
Hino | 34 | 18.8% |
Total | 181 | 100.0% |
バス
ブランド | 2021年1月 | シェア |
---|---|---|
Master | 39 | 76.5% |
Hino | 12 | 23.5% |
Total | 51 | 100.0% |