世界の二輪車生産と販売 (下): ブラジル市場の縮小は続き、欧州は回復
ブラジル/台湾/パキスタン/日本/欧州/米国
2016/08/05
要約
本レポートは、世界の主要二輪車生産国の概況を報告するレポートの後半編である。本稿では、ブラジル、台湾、パキスタンと、日本/欧州/米国の先進国の状況についてまとめる(インド/中国/アセアン諸国などの主要国の二輪車市場についてはこちらをご覧下さい)。
ブラジルの二輪車生産台数は2011年に200万台を超えた後、経済状態の悪化を背景に減少が続いており2015年は前年比16.8%減の119万台。2016年1-6月はさらに減少し前年比33.6%減の46.4万台まで減少。販売台数についても、2015年は前年比16.8%減の119万台、2016年1-6月は前年同期比31.4%減の45.2万台と減少幅が拡大。
台湾の二輪車生産台数は2008年の世界経済危機後、徐々に回復しているが、2015年は日本などへの輸出が減ったことから4.8%減の112万台で、2016年1-6月も前年同期比2.8%減。台湾当局は国内販売を拡大させるため、2016年1月より買い換え支援策を導入し、同年1-6月は前年同期比6.3%増の35.1万台となった。
パキスタンの二輪車生産台数(三輪車を含む)は、2015年度(2015年7月から2016年6月)には136万台となり前年度比20.4%の大幅増となった。
世界経済危機後、大きく二輪車市場が縮小した先進諸国のうち、欧州ではその後も二輪車市場の縮小が続いていたが、2014年に底を打ち、2015年も5.1%増加し120万台となった。米国では、緩やかな回復傾向が続き、2015年は50.1万台となり、6年ぶりに50万台を超えた。日本の2015年の国内販売は、原動機付き第一種(-50cc)の販売台数が大きく減少し、前年比9.6%減の40.7万台。2016年1-6月も、前年同期比12.6%減の18.4万台と減少が続いている。
また、大手二輪車メーカーの母国である日本での生産台数は、2015年は前年比12.5%減の52.2万台。2016年1-6月は前年同期比6.1%増加して26.8万台。
関連レポート
世界の二輪車生産と販売 (上) :インドが生産・販売とも世界一に
主要国編:インド/中国/インドネシア/タイ/その他アセアン諸国の概況 (2016年7月)
ブラジル:2016年1-6月の生産台数は減少幅が拡大し33.6%減の46.4万台
世界の主要二輪車の生産国であるブラジルは、2015年に126万台生産。4年連続の減少となり、前年に比べて16.8%減。卸売販売台数も、4年連続減少となり、前年比16.8%減の119万台に終わった。資源価格の下落に伴う、投資減少が要因で、経済成長率が6年ぶりにマイナスなったことがその背景にある。
2016年はリオデジャネイロでオリンピックが開かれるものの、その効果は限定的と考えられており、2016年もマイナス成長が続くと予想されている。
2016年1-6月の二輪車生産台数は、前年同期比33.6%減の46.4万台、卸売販売台数も同31.4%減の45.2万台と、減少幅が拡大している。
ブラジル二輪車工業会(ABRACICLO)は、2016年の生産/卸売販売台数は年初にはそれぞれ、129.5万台/122万台と前年に比べ微増になると予測していた。しかし、同年7月には大幅に下方修正して、生産は通年で109万台、卸売販売は102万台になるとした。この予測は下半期に前年を上回ることを想定したものとなっており、非常に楽観的。仮に、上半期と同様の減少率が下半期も続いたとすると、生産/販売共に2016年は90万台を下回ることになる。
ブラジルのメーカー別二輪車生産台数 |
(台) |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年(見通し) | 2016年 1-6月 |
前年同期比 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | - | - | - | - | 6,228 | 4,885 | 5,996 | 8,528 | - | 2,920 | -22.9% |
Bramont | 282 | 459 | 5 | - | - | 15 | 163 | - | - | - | |
Buell | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dafra | 119,377 | 49,500 | 51,832 | 52,070 | 43,180 | 39,654 | 27,553 | 18,406 | 3,804 | -67.6% | |
Harley -Davidson |
6,305 | 3,082 | 2,833 | 4,935 | 6,996 | 8,053 | 7,377 | 6,397 | 2,348 | -35.0% | |
Honda | 1,600,270 | 1,196,226 | 1,441,662 | 1,687,436 | 1,397,698 | 1,375,350 | 1,239,188 | 1,041,492 | 403,115 | -28.8% | |
Kasinski | 7,829 | 4,106 | 23,722 | 61,636 | 30,786 | 3,552 | - | - | - | - | |
Indian | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | - | |
Kawasaki | - | 1,954 | 10,710 | 11,606 | 10,566 | 8,073 | 5,392 | 6,363 | 1,395 | -57.1% | |
Sundown | 78,320 | 14,982 | 6,962 | - | - | - | - | - | - | - | |
Suzuki | NA | 82,749 | 55,637 | 27,744 | 23,120 | 24,213 | 9,434 | 21,965 | 5,069 | -68.9% | |
Traxx | - | - | 28,328 | 16,110 | 12,232 | 21,512 | 21,715 | 17,267 | 2,163 | -82.5% | |
TRIUMPH | - | - | - | - | 228 | 3,012 | 4,398 | 4,393 | 1,453 | -41.9% | |
Yamaha | 328,524 | 185,965 | 208,923 | 275,354 | 159,153 | 185,158 | 196,446 | 137,897 | 41,708 | -47.6% | |
Total | 2,140,907 | 1,539,473 | 1,830,614 | 2,136,891 | 1,690,187 | 1,673,477 | 1,517,662 | 1,262,708 | 1,090,000 | 464,357 | -33.6% |
資料:ABRACICLO | |
(注) | 1995年からブラジルで二輪車の生産を行っているSuzukiは、2009-2011年の間は推定値が掲載されている。 |
ブラジルの排気量別二輪車卸売販売台数 |
(台) |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 (見通し) |
2016年 1-6月 |
前年同期 増減 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50cc以下 | - | 13,399 | 31,499 | 49,955 | 42,976 | 38,241 | 31,298 | n.a. | - | n.a. | - |
51cc以上150cc以下 | 1,656,432 | 1,388,156 | 1,589,711 | 1,759,354 | 1,381,365 | 1,364,423 | 1,195,792 | ||||
151cc以上300cc以下 | 184,993 | 145,625 | 167,635 | 194,287 | 152,655 | 139,162 | 144,628 | ||||
301cc以上450cc以下 | 16,921 | 4,368 | 305 | 1,044 | 4,532 | 1,982 | 4,938 | ||||
451cc以上 | 21,349 | 27,649 | 29,031 | 39,892 | 43,918 | 48,869 | 53,737 | ||||
Total | 1,879,695 | 1,579,197 | 1,818,181 | 2,044,532 | 1,625,446 | 1,592,677 | 1,430,393 | 1,189,933 | 1,020,000 | 452,368 | -31.4% |
資料:ABRACICLO
台湾:輸出の減少で2016年1-6月の生産台数は減少も、国内販売は8年ぶりの水準
二輪車の主要生産国である台湾は、2015年には112万台を生産し前年比4.8%減と3年ぶりに減少。2016年に入っても減少が続いており、1-6月の生産台数は前年同期比2.8%減の57.7万台。
台湾では生産の約4割を輸出しているが、その輸出の減少が生産減の背景。2015年の輸出台数は2年ぶりに減少し8.9%減の45.5万台となった。2016年1-6月も前年同期比15.3%減の22.7万台になっている。輸出先の上位3カ国を占める日本、コロンビア、スペイン向けの輸出が減少。
一方、2015年の台湾国内販売は前年比0.9%減の66.8万台となったが、2016年1-6月は前年同期比6.3%増の35.1万台と8年ぶりに通年で70万台を超える水準。当局が1月から行っている、買い換え優遇策が奏功した。
台湾のメーカー別二輪車生産台数 |
(台) |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 1-6月 |
前年同期比 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三陽 San Yang | 426,601 | 295,992 | 296,825 | 389,367 | 258,311 | 252,092 | 263,746 | 189,598 | 102,312 | -7.4% |
光陽 Kwang Yang | 552,597 | 371,825 | 392,862 | 461,191 | 460,522 | 446,306 | 511,601 | 484,745 | 260,986 | 1.0% |
台鈴 Tailing | 80,254 | 40,324 | 40,604 | 33,281 | 28,101 | 30,563 | 25,938 | 25,991 | 12,253 | -5.5% |
台灣山葉 Taiwan Yamaha | 438,534 | 279,627 | 274,996 | 297,674 | 307,015 | 352,389 | 331,469 | 362,003 | 172,073 | -7.2% |
摩特動力 Motive Power | 40,805 | 23,534 | 17,063 | 21,045 | 30,357 | 33,452 | 41,878 | 56,463 | 29,028 | 10.9% |
合騏 Her Chee | 1,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
哈特佛HartFord | 7,913 | 7,518 | 5,938 | 2,915 | - | - | - | - | - | - |
聯統 Cpi Group | 6,552 | 1,304 | 3,709 | 1,955 | 1,778 | 421 | 627 | 48 | - | - |
力道 Lidao | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1,555,042 | 1,020,124 | 1,031,997 | 1,207,428 | 1,086,084 | 1,115,223 | 1,175,259 | 1,118,848 | 576,652 | -2.8% |
資料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association
台湾の排気量別二輪車販売・輸出台数 |
(台) |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 1-6月 |
前年同期比 増減率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 販売 |
-50cc | 19,327 | 7,313 | 3,541 | 7,587 | 2,946 | 3,093 | 3,206 | 3,509 | 1,809 | 10.0% |
51cc- 100cc |
330,637 | 189,842 | 135,091 | 115,148 | 92,688 | 87,683 | 41,889 | 29,479 | 32,256 | 109.8% | |
101cc- 125cc |
437,984 | 239,805 | 340,714 | 455,461 | 448,818 | 464,957 | 549,906 | 555,507 | 283,483 | 3.8% | |
126cc- | 69,255 | 40,989 | 60,041 | 60,094 | 59,798 | 86,766 | 77,382 | 76,244 | 31,892 | -18.1% | |
電動車 | 595 | 319 | 2,098 | 1,325 | 2,365 | 2,940 | 1,654 | 3,018 | 1,749 | 39.5% | |
Total | 857,798 | 478,268 | 541,485 | 639,615 | 606,615 | 645,439 | 674,037 | 667,757 | 351,189 | 6.3% | |
輸出 | -50cc | 243,718 | 169,565 | 131,063 | 135,460 | 132,246 | 118,085 | 121,179 | 93,379 | 46,498 | -18.6% |
51cc- 100cc |
49,589 | 12,513 | 14,493 | 11,542 | 10,483 | 14,904 | 20,566 | 18,140 | 14,855 | 65.7% | |
101cc- 125cc |
267,356 | 256,667 | 225,609 | 319,050 | 217,307 | 187,497 | 210,578 | 216,161 | 92,333 | -31.0% | |
126cc- | 117,387 | 99,653 | 107,584 | 93,844 | 117,304 | 96,819 | 136,998 | 118,521 | 70,136 | 9.8% | |
電動車 | 3,920 | 3,524 | 4,463 | 6,668 | 6,270 | 4,579 | 9,851 | 8,542 | 3,445 | -21.0% | |
Total | 681,970 | 541,922 | 483,212 | 566,564 | 483,610 | 421,884 | 499,172 | 454,743 | 227,267 | -15.3% |
資料:Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association
パキスタン:2015年度の生産台数は20.4%の大幅増となり136万台
パキスタンの二輪車生産台数(三輪車を含む)は、2015年度(2015年7月から2016年6月)には136万台となり前年度比20.4%の大幅増。販売も同19.9%増の136万台。最大手のホンダをはじめ大手3社が、生産/販売台数とも大幅に増加させた。
パキスタンのメーカー別二輪(含む三輪)車生産台数 |
(台) |
2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 452,791 | 349,525 | 483,028 | 570,777 | 588,106 | 636,420 | 639,066 | 652,593 | 810,539 |
DYL Motorcycles | 64,254 | 66,190 | 120,788 | 114,845 | 85,913 | 56,223 | 11,842 | 7,141 | 8,122 |
Suzuki | 33,780 | 14,592 | 18,550 | 20,259 | 21,389 | 20,178 | 24,501 | 22,094 | 16,832 |
Sohrab | 6,073 | 6,966 | 7,044 | 3,607 | 3,221 | 2,608 | 5,305 | 6,355 | 2,035 |
Sohrab (Triwheeler) | 1,972 | 1,732 | 3,813 | 1,560 | 1,063 | 2,781 | 900 | - | 1,484 |
Qingqi(2&3 wheeler) | 26,831 | 10,616 | 15,580 | 21,405 | 26,058 | 28,407 | 26,727 | 30,898 | 28,530 |
Hero | 22,519 | 21,038 | 35,010 | 41,972 | 38,834 | 20,466 | 11,525 | 8,607 | 2,958 |
Ravi | 23,032 | 18,243 | 22,951 | 26,882 | 22,308 | 17,935 | 21,848 | 23,794 | 20,837 |
Sazgar(Triwheeler) | 9,779 | 4,690 | 10,863 | 15,699 | 16,328 | 10,244 | 13,414 | 13,713 | 18,010 |
Habib | 19,562 | 15,462 | 19,234 | 21,659 | 25,356 | 24,294 | 16,379 | - | - |
Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,100 |
Road Prince Motorcycle(2&3 wheeler) |
- | - | - | - | - | - | - | 135,017 | 168,300 |
United Auto Motorcycle(2&3 wheeler) |
- | - | - | - | - | - | - | 230,984 | 264,349 |
TOTAL | 660,593 | 509,054 | 736,861 | 838,665 | 828,576 | 819,556 | 771,507 | 1,131,196 | 1,362,096 |
資料:Pakistan Automotive Manufacturers Association (PAMA)
(注):収録対象はPAMAに加盟している企業のみ。
パキスタンのメーカー別二輪(含む三輪)車販売台数 |
(台) |
2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 453,380 | 349,892 | 483,151 | 570,168 | 587,866 | 635,269 | 639,499 | 653,193 | 811,034 |
DYL Motorcycles | 63,245 | 66,484 | 120,953 | 113,903 | 86,000 | 57,364 | 12,138 | 7,172 | 8,183 |
Suzuki | 33,401 | 15,326 | 17,437 | 19,685 | 22,694 | 19,512 | 24,356 | 22,703 | 17,456 |
Sohrab | 6,349 | 7,059 | 6,758 | 3,920 | 3,101 | 2,812 | 4,817 | 5,776 | 1,991 |
Sohrab (Triwheeler) | 1,992 | 1,741 | 3,780 | 1,581 | 1,175 | 2,733 | 900 | - | 1,284 |
Qingqi(2&3 wheeler) | 28,098 | 10,593 | 15,393 | 20,363 | 26,136 | 28,156 | 26,322 | 31,161 | 28,737 |
Hero | 24,237 | 19,818 | 36,166 | 42,270 | 38,928 | 20,350 | 11,511 | 8,593 | 2,958 |
Ravi | 22,836 | 18,457 | 23,304 | 26,920 | 22,121 | 19,211 | 22,425 | 23,794 | 20,837 |
Sazgar(Triwheeler) | 9,779 | 4,525 | 10,618 | 15,442 | 16,473 | 10,347 | 13,107 | 13,991 | 17,405 |
Habib | 19,256 | 14,029 | 20,208 | 21,203 | 25,399 | 24,463 | 16,971 | 350 | - |
Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,109 |
Road Prince Motorcycle(2&3 wheeler) |
- | - | - | - | - | - | - | 135,017 | 168,300 |
United Auto Motorcycle(2&3 wheeler) |
- | - | - | - | - | - | - | 231,137 | 264,349 |
TOTAL | 662,573 | 507,924 | 737,768 | 835,455 | 829,893 | 820,217 | 772,046 | 1,132,887 | 1,358,643 |
資料:Pakistan Automotive Manufacturers Association (PAMA)
日本:2016年1-6月の販売台数は12.6%減の18.4万台
日本の2015年の国内販売は前年比9.6%減の40.7万台。特に、原動機付き第一種(-50cc)の販売台数が大きく減少し、前年比15.3%減の19.4万台と20万台を割った。2016年1-6月も、原動機付き第一種(-50cc)の販売台数が足を引っ張り、前年同期比12.6%減の18.4万台。通年で40万台を下回る水準。
また、ピーク時(1981年)には700万台を超えていた、日本国内の二輪車生産は、国内市場の縮小・生産の海外移転の影響を受け減少。2014年の国内生産台数は4年ぶりに増加したものの、2015年は前年比12.5%減の52.2万台。2016年1-6月は前年同期比6.1%増加して26.8万台。
日本からの輸出は、2015年、欧米向けが減少して前年比10.3%減の41.8万台となった。しかし、2016年1-6月は増加に転じ前年同期比4.4%増の22.8万台。
![]() |
![]() |
二輪車国内販売 |
(台) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 1-6月 |
前年同期比 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原付第一種(~50cc) | 458,023 | 295,908 | 255,561 | 231,247 | 257,045 | 246,095 | 238,786 | 228,918 | 193,842 | 77,439 | -27.7% |
原付二種(51~125cc) | 100,720 | 120,990 | 65,888 | 96,368 | 95,702 | 90,291 | 100,947 | 96,249 | 94,851 | 49,697 | 17.6% |
軽二輪(126~250cc) | 81,842 | 71,202 | 48,127 | 37,645 | 38,883 | 45,306 | 55,441 | 54,303 | 51,277 | 23,854 | -10.3% |
小型二輪車(251cc~) | 81,868 | 78,041 | 63,763 | 58,108 | 53,362 | 60,715 | 65,289 | 70,151 | 66,621 | 33,021 | -4.6% |
全排気量合計 | 722,453 | 566,141 | 433,339 | 423,368 | 444,992 | 442,407 | 460,463 | 449,621 | 406,591 | 184,011 | -12.6% |
資料:JAMA | |
(注) | 輸入車を含む。原付第一種・原付第二種は出荷台数、軽二輪は届出台数、小型二輪は検査届出台数。 |
日本:排気量別の国内二輪車生産台数 |
(台) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 1-6月 |
前年同期比 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原付第一種(~50cc) | 264,336 | 162,928 | 108,417 | 87,513 | 104,936 | 90,886 | 74,940 | 76,569 | 66,438 | 29,016 | 41,927 |
原付二種(51~125cc) | 178,827 | 128,381 | 57,424 | 80,630 | 64,507 | 39,569 | 27,670 | 31,529 | 30,886 | 15,200 | 14,537 |
軽二輪(126~250cc) | 269,689 | 192,863 | 125,384 | 108,950 | 104,636 | 91,925 | 88,108 | 93,536 | 76,945 | 30,083 | 30,368 |
小型二輪車(251cc~) | 963,245 | 742,667 | 353,676 | 387,082 | 365,108 | 373,093 | 372,591 | 395,424 | 348,125 | 178,416 | 181,199 |
全排気量合計 | 1,676,097 | 1,226,839 | 644,901 | 664,175 | 639,187 | 595,473 | 563,309 | 597,058 | 522,394 | 252,715 | 268,031 |
資料:JAMA
(注):JAMAは2015年4月よりメーカー別の生産台数を公表していない。
日本からの二輪車輸出台数(排気量別) |
(台) |
2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 1-6月 | 前年同期比 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア | 91,528 | 50,277 | 52,179 | 40,791 | 38,856 | 23,275 | 19,362 | 26,333 | 29,534 | 13,610 | -18.8% |
中近東 | 7,208 | 7,695 | 3,957 | 3,886 | 3,774 | 5,701 | 3,916 | 3,682 | 5,133 | 3,110 | 52.1% |
ヨーロッパ | 465,328 | 370,169 | 211,064 | 228,072 | 174,286 | 163,533 | 147,965 | 174,507 | 170,746 | 110,700 | 21.5% |
北米 | 498,044 | 409,493 | 182,641 | 106,251 | 179,228 | 184,165 | 178,283 | 183,589 | 133,606 | 67,031 | 1.0% |
中米 | 15,444 | 13,816 | 5,280 | 5,348 | 5,968 | 4,770 | 4,231 | 6,420 | 6,025 | 2,987 | 1.7% |
南米 | 45,805 | 49,425 | 19,771 | 33,515 | 40,194 | 43,437 | 29,822 | 20,782 | 21,812 | 5,614 | -50.0% |
アフリカ | 38,453 | 34,008 | 24,406 | 25,662 | 21,103 | 19,171 | 15,553 | 16,888 | 20,559 | 11,063 | -15.4% |
大洋州 | 70,986 | 67,304 | 44,581 | 49,939 | 41,576 | 35,111 | 31,765 | 33,383 | 30,234 | 13,840 | -6.3% |
合計 | 1,232,796 | 1,002,187 | 543,879 | 493,464 | 504,985 | 479,163 | 430,897 | 465,584 | 417,649 | 227,955 | 4.4% |
原付第一種(~50cc) | 34,192 | 36,234 | 14,493 | 11,522 | 19,745 | 17,794 | 12,560 | 12,778 | 11,761 | 9,743 | 66.9% |
原付二種(51~125cc) | 134,570 | 95,114 | 44,708 | 48,976 | 45,853 | 35,579 | 27,676 | 29,771 | 30,823 | 13,806 | -13.4% |
軽二輪(126~250cc) | 177,673 | 149,530 | 101,298 | 85,506 | 83,594 | 69,963 | 64,566 | 63,891 | 59,851 | 24,775 | -1.2% |
小型二輪車(251cc~) | 886,361 | 721,309 | 383,380 | 347,460 | 355,793 | 355,827 | 326,095 | 359,144 | 315,214 | 179,631 | 4.8% |
資料:JAMA
欧州:主要国で販売が回復し、2015年の販売は5.1%増の120万台
2015年の欧州二輪車の販売台数は、2013年から比較可能な23カ国(注)の合計で2年連続の増加となり約120万台と前年比べて5.1%増加。主要五カ国の内、フランスを除く四カ国の販売台数増加が貢献。2016年1-5月も前年同期比5.5%増の53.5万台となった。
欧州での二輪車生産台数は、7カ国合計で2014年は51.1万台と前年に比べ4.9%の増加。欧州最大の生産国であるイタリアは、8年連続で減少し、前年比6.2%減の22.6万台となったが、同第2位のドイツの生産台数が2014年は前年比19.5%増の12.5万台。
(注)2014年以降、販売データが取得できなくなったトルコ(2013年:16.4万台)、スロバキア(同:0.3万台)などを除いて比較。
二輪車登録販売台数 |
(台) |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016年1-5月 | 前年同期 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 54,681 | 55,450 | 49,307 | 47,169 | 46,729 | 45,903 | 42,923 | 39,808 | 38,337 | 19,761 | 3.6% |
Belgium | 51,577 | 46,013 | 42,563 | 37,973 | 37,172 | 33,814 | 29,468 | 31,610 | 33,941 | 16,278 | 5.5% |
Bulgaria | - | - | 0 | 0 | 0 | 349 | 400 | - | - | - | - |
Cyprus | 5,457 | 6,190 | 4,821 | 3,517 | 2,974 | 2,338 | 1,882 | - | - | - | - |
Czech Republic | 16,106 | 15,348 | 11,541 | 8,271 | 8,198 | 9,317 | n.a. | 14198 | 14915 | 6577 | 4.0% |
Germany | 261,098 | 245,841 | 211,699 | 187,320 | 184,358 | 178,087 | 170,965 | 175,826 | 184,299 | 94,873 | 2.0% |
Denmark | 14,295 | 10,362 | 21,851 | 19,804 | 14,146 | 12,796 | 10,031 | 9,545 | 9,310 | 4,003 | -12.7% |
Estonia | 7,375 | 6,893 | 285 | 260 | 302 | 999 | 1,054 | 1,185 | 1,155 | 625 | 0.2% |
Greece | 122,357 | 125,128 | 88,151 | 78,496 | 62,042 | 45,081 | 37,136 | 39,134 | 39,938 | - | - |
Spain | 395,341 | 294,163 | 176,467 | 168,484 | 142,683 | 116,642 | 108,094 | 126,260 | 148,488 | 61,696 | 12.3% |
Finland | 38,981 | 34,320 | 27,435 | 23,951 | 22,952 | 17,533 | 12,203 | 10,700 | 10,161 | 3,983 | -17.2% |
France | 448,417 | 427,907 | 370,588 | 343,326 | 332,224 | 296,845 | 253,969 | 251,496 | 242,885 | 99,596 | 0.5% |
Croatia | 27,148 | 28,596 | 15,287 | 9,293 | 8,078 | 6,447 | 5,165 | 3,927 | 3,323 | 1,742 | 41.3% |
Hungary | 12,781 | 12,285 | 4,169 | 2,453 | 2,091 | 1,957 | 1,778 | 1,892 | 2,099 | - | - |
Ireland | 3,523 | 3,194 | 1,674 | 1,219 | 1,032 | 844 | 610 | 965 | 1247 | - | - |
Italy | 566,655 | 531,359 | 509,150 | 396,493 | 330,271 | 258,008 | 187,516 | 184,879 | 196,653 | 103,542 | 16.8% |
Lithuania | 4,420 | 11,026 | 7,389 | 1,424 | 1,601 | 1,193 | 1,228 | 1,217 | 1,023 | 635 | 20.3% |
Luxembourg | 2,021 | 2,030 | 1,993 | 1,957 | 2,190 | 2,177 | 2,642 | 2,742 | 2,578 | 1,091 | 3.1% |
Latvia | 5,919 | 5,298 | 1,128 | 1,264 | 1,815 | 2,148 | 2,033 | 1,801 | 1,594 | 731 | -7.2% |
Macedonia | 4,437 | 8,626 | 9,097 | 7,761 | 3,633 | 3,393 | 0 | - | - | - | - |
Malta | 532 | 699 | 608 | 568 | 746 | 812 | - | - | - | - | - |
Netherlands | 73,664 | 86,555 | 110,684 | 103,489 | 93,788 | 79,110 | 68,923 | 73,539 | 77,619 | 32,549 | 4.5% |
Poland | 99,487 | 146,690 | 103,276 | 80,903 | 78,217 | 67,749 | 56,143 | 50,561 | 54,294 | 19,074 | -17.5% |
Portugal | 19,877 | 17,998 | 19,079 | 23,542 | 22,730 | 20,369 | 16,961 | 17,693 | 20,205 | 7,459 | 8.1% |
Romania | 4,779 | 6,961 | 440 | 2,992 | 3,531 | 2,045 | 1,288 | 1,305 | 651 | 18.1% | |
Sweden | 62,567 | 51,571 | 31,921 | 22,277 | 8,225 | 7,608 | 7,801 | 8,374 | 9,419 | 5,852 | 14.5% |
Slovakia | 6,161 | 5,755 | 4,407 | 4,156 | 3,560 | 3,432 | 3,355 | - | - | - | - |
Slovenia | 10,796 | 11,156 | 8,361 | 6,132 | 5,594 | 4,720 | 5,290 | 3,939 | 4,149 | 2,154 | 13.7% |
Turkey | 191,897 | 189,572 | 83,647 | 111,341 | 193,606 | 176,873 | 164,132 | - | - | - | - |
United Kingdom | 144,425 | 139,427 | 111,040 | 95,596 | 93,610 | 93,451 | 91,681 | 101,807 | 114,811 | 51,872 | 7.5% |
Total | 2,656,774 | 2,526,413 | 2,027,618 | 1,788,879 | 1,707,559 | 1,493,526 | 1,285,428 | 1,154,386 | 1,213,748 | 534,744 | 5.5% |
(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles
二輪車生産 |
(台) |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 59,986 | 69,045 | 78,269 | 79,176 | 51,366 | 39,909 | 48,710 | 76,575 | 81,167 | 81,536 |
Czech Republic | 1,607 | 1,015 | 2,140 | 1,551 | 749 | 782 | 1,155 | 2,297 | 1,328 | 1,058 |
Germany | 100,952 | 106,340 | 105,522 | 105,672 | 82,438 | 99,244 | 110,084 | 101,690 | 105,015 | 125,497 |
Spain | 249,472 | 253,710 | 245,403 | 115,734 | 115,602 | 123,123 | 95,399 | 27,050 | 5,010 | 9,700 |
France | 259,200 | 232,427 | 215,453 | 172,526 | 109,705 | 92,900 | 74,359 | 23,931 | 38,885 | 48,853 |
Italy | 695,000 | 708,550 | 692,500 | 641,000 | 485,493 | 455,176 | 414,000 | 249,680 | 240,635 | 225,820 |
Portugal | 61 | 65 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden | 447 | 533 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United Kingdom | 34,582 | 42,078 | 32,371 | 33,923 | 22,658 | 23,455 | 23,886 | 20,590 | 15,531 | 18,911 |
Total | 1,401,307 | 1,413,763 | 1,372,252 | 1,149,615 | 868,011 | 834,589 | 767,593 | 501,813 | 487,571 | 511,375 |
(資料) Association des Constructeurs Europeens de Motocycles。
米国:2015年販売は6年ぶりに50万台を超える
米国の二輪車の2015年販売台数は50.1万台で前年比3.5%増。2008年から2010年までの2年間に、88.0万台から44.0万台へ半減したが、その後販売台数は徐々に回復し、2009年以来の50万台を回復。
二輪車販売台数 |
(台) |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL | 45,250 | 27,210 | 23,351 | 26,483 | 30,592 | 33,296 | 34,497 | 36,900 |
OFF-HWY | 146,779 | 105,103 | 80,962 | 70,046 | 69,395 | 73,058 | 81,013 | 70,900 |
ON-HWY | 611,133 | 357,691 | 306,702 | 312,520 | 318,206 | 324,684 | 334,488 | 362,100 |
SCOOTER | 76,748 | 31,451 | 28,483 | 31,850 | 41,105 | 34,742 | 33,528 | 30,700 |
TOTAL | 879,910 | 520,502 | 439,678 | 440,899 | 459,298 | 465,783 | 483,526 | 500,678 |
(資料) Motorcycle Industry Council
(注 1). Motorcycle Industry Council(MIC) は主要な二輪車メーカーが加盟するアメリカの業界団体。MICが発表する販売台数は、加盟する各社の販売台数の集計で、アメリカの総市場の75%以上を占めるとされる。
(注 2). 2015年の車種別内訳はMarkLinesによる推計値。
<自動車産業ポータル、マークラインズ>