ベネズエラ のメーカー・ブランド別 年次販売実績
| 車種 | グループ
|
メーカー・ブランド
|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ての車種を含む | VWグループ | VW | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - |
| Audi | - | * | ** | ** | ** | * | - | - | - | - | ||
| VW/Skoda | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Scania (TRATON) | * | *** | ** | * | * | *** | - | - | - | - | ||
| VWグループ Total | *** | ***** | ***** | ** | ** | *** | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ | トヨタ | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | |
| ダイハツ | *** | *** | *** | ** | ** | - | - | - | - | - | ||
| トヨタ グループ Total | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 | 日産 | ** | ** | *** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Renault | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Renault・日産 Total | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GM グループ | Chevrolet | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | |
| GM グループ Total | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ | 現代 | ***** | ***** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | |
| 起亜 | ***** | ***** | ***** | * | - | - | - | - | - | - | ||
| 現代-起亜自動車グループ Total | ****** | ****** | ***** | *** | - | - | - | - | - | - | ||
| Ford グループ | Ford | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | |
| Ford グループ Total | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | ||
| FCA | Fiat (-2020) | *** | ***** | ***** | * | - | - | - | - | - | - | |
| Jeep (2009-20) | ***** | ***** | ***** | *** | *** | - | - | - | - | - | ||
| Dodge (2009-20) | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ** | - | - | - | - | ||
| FCA Total | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | ||
| PSA | Peugeot (-2020) | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citroen (-2020) | - | *** | *** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PSA Total | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| スズキ | スズキ | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | |
| スズキ Total | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ | Mercedes-Benz | *** | ** | *** | *** | ** | * | - | - | - | - | |
| 三菱ふそう (2004-) | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ** | - | - | - | - | ||
| Daimler グループ Total | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ** | - | - | - | - | ||
| BMW グループ | BMW | ** | ** | ** | * | ** | - | - | - | - | - | |
| BMW グループ Total | ** | ** | ** | * | ** | - | - | - | - | - | ||
| マツダ | マツダ | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| マツダ Total | *** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 三菱 | 三菱 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | |
| 三菱 Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | ||
| 中国第一汽車集団 (FAW) | 海馬 (Haima) | - | *** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中国第一汽車集団 (FAW) Total | - | *** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| いすゞ | いすゞ | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | |
| いすゞ Total | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | ||
| Volvo Trucks グループ | Mack Trucks | *** | ***** | *** | *** | *** | ** | - | - | - | - | |
| Volvo Trucks グループ Total | *** | ***** | *** | *** | *** | ** | - | - | - | - | ||
| CNH Industrial | Iveco (2014-) | - | - | - | *** | *** | ** | - | - | - | - | |
| CNH Industrial Total | - | - | - | *** | *** | ** | - | - | - | - | ||
| Navistar | International | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Navistar Total | ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fiat Industrial | Iveco | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiat Industrial Total | ***** | ***** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) | 長安 (Changan/Chana) | ** | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 長安汽車(集団) (Changan/Chana) Total | ** | * | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) | 東風汽車 (Dongfeng) | *** | *** | *** | *** | * | - | - | - | - | - | |
| 風神 (Fengshen) | - | *** | ***** | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 東風汽車公司 (Dongfeng) Total | *** | ***** | ***** | *** | * | - | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ | CIVETCHI | ** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | - | |
| その他 | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中小メーカー・グループ Total | *** | ***** | ***** | ***** | ** | - | - | - | - | - | ||
| その他/調整値 | その他/調整値 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他/調整値 Total | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 全ての車種を含む Total | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ***** | - | - | - | - | ||
| Grand Total | ******* | ******* | ****** | ****** | ****** | ***** | - | - | - | - | ||

日本(カスタマーサポートデスク)
米国
中国
タイ
ドイツ
インド