浙江方正電機股份有限公司 財務データ
連結
連結貸借対照表
(単位:百万元)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 流動資産 | 1,979.70 | 2,117.71 | 2,043.18 | 
| 非流動資産 | 2,143.34 | 1,959.55 | 1,764.96 | 
| 総資産 | 4,123.03 | 4,077.26 | 3,808.15 | 
| 流動負債 | 2,013.43 | 2,068.02 | 2,021.69 | 
| 非流動負債 | 703.36 | 598.85 | 527.60 | 
| 負債総額 | 2,716.79 | 2,666.87 | 2,549.28 | 
| 資本金 | 497.67 | 497.67 | 498.72 | 
| 資本準備金 | 1,876.10 | 1,881.34 | 1,864.86 | 
| 利益準備金 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 
| 未処分利益 | (989.34) | (96.00) | (1,077.13) | 
| 為替換算差額 | 2.14 | 1.98 | 15.99 | 
| 資本合計 | 1,406.24 | 1,410.39 | 1,258.86 | 
| 負債及び株主資本合計 | 4,123.03 | 4,077.26 | 3,808.15 | 
連結損益計算書
(単位:百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 売上高 | 2,473.79 | 2,495.97 | 2,330.64 | 
| 営業利益 | 24.46 | 122.45 | (331.54) | 
| 経常利益 | (6.25) | 112.43 | (334.13) | 
| 純利益 | (28.59) | 99.54 | (325.71) | 
連結キャッシュフロー
(単位:百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313.53 | 166.71 | 2.08 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (247.05) | (248.52) | (703.97) | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (34.19) | 79.49 | 569.45 | 
| 為替変動の影響 | (4.46) | 1.03 | 2.20 | 
| 現金及び現金同等物の純増加額 | 27.82 | (1.29) | (130.23) | 
| 現金及び現金同等物の期初残高 | 214.29 | 215.58 | 345.81 | 
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.11 | 214.29 | 215.58 | 
単独
単独貸借対照表
(単位:百万元)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 流動資産 | 1,084.78 | 1,255.78 | 1,375.98 | 
| 非流動資産 | 1,676.10 | 1,607.95 | 1,674.80 | 
| 総資産 | 2,760.88 | 2,863.73 | 3,050.77 | 
| 流動負債 | 1,136.27 | 1,313.86 | 1,643.11 | 
| 非流動負債 | 157.62 | 145.43 | 273.80 | 
| 負債総額 | 1,293.88 | 1,459.29 | 1,916.92 | 
| 資本金 | 497.67 | 497.67 | 498.72 | 
| 資本準備金 | 1,883.01 | 1,888.25 | 1,871.77 | 
| 利益準備金 | 38.37 | 38.37 | 38.37 | 
| 未処分利益 | (945.76) | (979.81) | (1,201.44) | 
| 資本合計 | 1,466.99 | 1,404.44 | 1,133.86 | 
| 負債及び株主資本合計 | 2,760.88 | 2,863.73 | 3,050.77 | 
単独損益計算書
(単位:百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 売上高 | 1162.33 | 1,319.38 | 1,466.81 | 
| 営業利益 | 67.44 | 311.31 | (286.81) | 
| 経常利益 | 54.24 | 301.59 | (286.95) | 
| 純利益 | 34.05 | 289.08 | (274.42) | 
単独キャッシュフロー
(単位:百万元)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.21 | 67.40 | 7.17 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.32 | (109.35) | (421.48) | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (33.43) | 45.13 | 249.94 | 
| 為替変動の影響 | - | - | - | 
| 現金及び現金同等物の純増加額 | 17.10 | 3.17 | (164.37) | 
| 現金及び現金同等物の期初残高 | 49.39 | 46.22 | 210.59 | 
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.48 | 49.39 | 46.22 | 
 キーワード・画像検索はこちら
                        キーワード・画像検索はこちら
                         
                     AIナビはこちら
                        AIナビはこちら
                         ログイン
                        ログイン
                    



























 
                    




 
                            



 日本
 日本 03-4241-3907
                03-4241-3907
             
                 米国
 米国 メキシコ
 メキシコ ドイツ
 ドイツ 中国 (上海)
 中国 (上海) タイ
 タイ インド
 インド

