浙江万安科技股份有限公司 財務データ
連結
連結貸借対照表 (百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流動資産 | 3,333.80 | 2,943.71 | 2,495.16 |
非流動資産 | 1,990.11 | 1,867.63 | 1,406.37 |
総資産 | 5,323.90 | 4,811.34 | 3,901.53 |
流動負債 | 2,630.63 | 2,384.70 | 1,641.56 |
非流動負債 | 339.55 | 386.86 | 268.97 |
負債総額 | 2,970.17 | 2,771.56 | 1,910.53 |
資本金 | 479.65 | 479.65 | 479.65 |
資本準備金 | 807.85 | 795.02 | 783.70 |
利益準備金 | 117.08 | 98.41 | 98.05 |
未処分利益 | 849.66 | 588.02 | 557.51 |
為替換算差額 | 86.08 | 76.90 | 72.09 |
資本合計 | 2,353.73 | 2,039.78 | 1,991.00 |
負債及び株主資本合計 | 5,323.90 | 4,811.34 | 3,901.53 |
連結損益計算書 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
売上高 | 3,982.53 | 3,364.06 | 2,713.12 |
営業利益 | 336.52 | 67.09 | (1.02) |
経常利益 | 327.46 | 66.04 | 7.87 |
純利益 | 317.62 | 66.79 | 10.02 |
連結キャッシュフロー (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.55 | 72.49 | 48.34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (58.65) | (184.89) | (112.87) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (106.26) | 150.25 | 35.85 |
為替変動の影響 | 1.72 | 8.38 | (2.29) |
現金及び現金同等物の純増加額 | 106.35 | 46.23 | (30.96) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 557.08 | 510.85 | 541.81 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 663.43 | 557.08 | 510.85 |
単独
単独貸借対照表 (百万元)
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
流動資産 | 1,324.34 | 1,182.58 | 1,299.29 |
非流動資産 | 1,645.50 | 1.520.52 | 1,467.59 |
総資産 | 2,969.84 | 2,703.10 | 2,766.88 |
流動負債 | 875.09 | 750.71 | 805.90 |
非流動負債 |
196.78 |
190.93 |
176.73 |
負債総額 | 1,071.87 | 941.63 | 982.62 |
資本金 | 479.65 | 479.65 | 479.65 |
資本準備金 | 789.48 | 789.63 | 775.57 |
利益準備金 | 94.57 | 75.90 | 75.54 |
未処分利益 | 524.55 | 415.97 | 453.51 |
資本合計 | 1,897.98 | 1,761.47 | 1,784.26 |
負債及び株主資本合計 | 2,969.84 | 2,703.10 | 2,766.88 |
単独損益計算書 (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
売上高 | 1,270.47 | 1,044.42 | 1,245.90 |
営業利益 | 189.26 | 4.80 | (11.91) |
経常利益 | 189.69 | 5.50 | (10.91) |
純利益 | 186.70 | 3.59 | (2.15) |
単独キャッシュフロー (百万元)
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.52 | 150.65 | 42.04 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.78 | (70.53) | (147.12) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (95.51) | (61.20) | (15.94) |
為替変動の影響 | 1.35 | 8.13 | (2.40) |
現金及び現金同等物の純増加額 | 65.14 | 27.05 | (123.41) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 250.71 | 223.65 | 347.06 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 315.85 | 250.71 | 223.65 |