浙江万安科技股份有限公司 財務データ
連結
連結貸借対照表(単位:百万元)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
流動資産 | 2,338.34 | 2,212.11 | 2,054.64 |
固定資産 | 1,336.41 | 1,371.87 | 1,416.48 |
資産総計 | 3,674.75 | 3,583.97 | 3,471.12 |
流動負債 | 1,547.01 | 1,396.50 | 1,441.07 |
固定負債 | 125.72 | 213.86 | 196.96 |
負債総計 | 1,672.73 | 1,610.36 | 1,638.03 |
資本金 | 479.65 | 479.65 | 479.65 |
資本準備金 | 786.01 | 774.89 | 783.67 |
利益剰余金 | 0.10 | 89.94 | 72.26 |
未処分利益 | 559.67 | 551.60 | 442.21 |
少数株主持分 | 78.64 | 77.53 | 55.31 |
資本合計 | 2,002.02 | 1,973.61 | 1,833.09 |
負債及び株主資本合計 | 3,674.75 | 3,583.97 | 3,471.12 |
連結損益表 (単位:百万元)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
売上高 | 2,522.05 | 2,249.12 | 2,255.22 |
営業利益 | 87.83 | 133.90 | (10.73) |
経常利益 | 87.01 | 132.05 | (11.99) |
当期純利益 | 65.47 | 127.78 | (34.89) |
連結キャッシュフロー (単位:百万元)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 113.04 | 202.17 | 235.13 |
投資活動によるキャッシュフロー | 14.27 | (104.52) | (207.24) |
財務活動によるキャッシュフロー | (119.36) | (105.03) | (36.83) |
為替変動の影響額 | (5.83) | 0.97 | 2.17 |
現金及び現金同等物の純増加額 | 2.12 | (6.42) | (6.78) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 539.70 | 546.12 | 552.89 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 541.81 | 539.70 | 546.12 |
単独
単独貸借対照表 (単位:百万元)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
流動資産 | 1,362.20 | 1,295.29 | 1,210.96 |
固定資産 | 1,442.96 | 1,420.35 | 1,450.11 |
資産総計 | 2,805.16 | 2,715.64 | 2,661.07 |
流動負債 | 915.21 | 766.28 | 899.74 |
固定負債 | 79.77 | 172.47 | 155.92 |
負債総計 | 994.98 | 938.76 | 1,055.66 |
資本金 | 479.65 | 479.65 | 479.65 |
資本準備金 | 775.35 | 775.25 | 780.54 |
利益剰余金 | 75.54 | 67.42 | 49.75 |
未処分利益 | 479.64 | 454.56 | 295.48 |
資本合計 | 1,810.18 | 1,776.88 | 1,605.41 |
負債及び株主資本合計 | 2,805.16 | 2,715.64 | 2,661.07 |
単独損益表 (単位:百万元)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
売上高 | 1,381.40 | 1,182.05 | 1,212.22 |
営業利益 | 94.87 | 186.50 | 34.99 |
経常利益 | 94.01 | 184.66 | 34.86 |
当期純利益 | 81.16 | 176.76 | 15.63 |
単独キャッシュフロー (単位:百万元)
2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 100.67 | 230.15 | 133.22 |
投資活動によるキャッシュフロー | 2.69 | (118.87) | (228.14) |
財務活動によるキャッシュフロー | (408.81) | (82.69) | 41.50 |
為替変動の影響額 | (6.05) | 0.79 | 2.16 |
現金及び現金同等物の純増加額 | (311.50) | 29.38 | (51.27) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 359.06 | 329.69 | 380.95 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47.56 | 359.06 | 329.69 |