寧波均勝電子股份有限公司 財務データ
連結
貸借対照表(百万元)
項目 | 2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 |
流動資産 | 26,179.42 | 25,787.69 | 29,197.13 |
固定資産 | 30,085.72 | 31,137.14 | 30,123.05 |
資産総計 | 56,265.15 | 56,924.83 | 59,320.18 |
流動負債 | 20,523.97 | 21,992.93 | 22,844.63 |
固定負債 | 16,272.65 | 17,824.77 | 18,291.28 |
負債総計 | 36,796.62 | 39,817.69 | 41,135.91 |
資本金 | 1,368.08 | 1,237.26 | 949.29 |
資本剰余金 | 9,996.38 | 7,449.56 | 9,872.96 |
利益剰余金 | 134.47 | 117.00 | 103.03 |
未処分利益 | 4,480.38 | 3,967.65 | 3,071.39 |
少数株主持分 | 4,299.54 | 4,528.94 | 5,746.18 |
資本合計 | 19,468.53 | 17,107.14 | 18,184.27 |
負債及び株主資本合計 | 56,265.15 | 56,924.83 | 59,320.18 |
損益計算書 (百万元)
項目 | 2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 |
売上高 | 47,889.84 | 61,698.90 | 56,180.93 |
営業利益 | 487.06 | 1,538.94 | 855.60 |
税引前当期純利益 | 493.84 | 1,511.04 | 2,760.83 |
当期純利益 | 203.83 | 1,452.23 | 2,126.74 |
キャッシュフロー (百万元)
項目 | 2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 3,120.75 | 3,919.46 | 2,974.23 |
投資活動によるキャッシュフロー | (2,695.67) | (3,696.42) | (9,332.84) |
財務活動によるキャッシュフロー | 918.42 | (1,802.80) | 9,431.97 |
為替変動の影響額 | (25.90) | 79.35 | 376.98 |
現金及び現金同等物の純増加額 | 1,317.60 | (1,500.41) | 3,450.34 |
現金及び現金同等物の期初残高 | 5,807.91 | 7,308.31 | 3,857.97 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,125.50 | 5,807.91 | 7,308.31 |
単独
貸借対照表(百万元)
項目 | 2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 |
流動資産 | 6,898.77 | 4,518.19 | 5,556.21 |
固定資産 | 14,223.34 | 13,553.82 | 13,554.62 |
資産総計 | 21,122.11 | 18,072.01 | 19,110.84 |
流動負債 | 5,430.80 | 5,466.57 | 7,171.15 |
固定負債 | 2,206.71 | 2,029.38 | 1,616.21 |
負債総計 | 7,637.51 | 7,495.95 | 8,787.36 |
資本金 | 1,368.08 | 1,237.26 | 949.29 |
資本剰余金 | 11,769.23 | 9,426.49 | 11,290.26 |
利益剰余金 | 107.66 | 51.48 | 41.92 |
未処分利益 | 464.89 | 86.10 | (156.92) |
資本合計 | 13,484.61 | 10,576.06 | 10,323.48 |
負債及び株主資本合計 | 21,122.11 | 18,072.01 | 19,110.84 |
損益計算書 (百万元)
項目 | 2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 |
売上高 | 226.90 | 310.22 | 17.06 |
営業利益 | 784.70 | 106.53 | (179.35) |
税引前当期純利益 | 784.71 | 106.55 | (179.40) |
当期純利益 | 561.82 | 252.59 | (179.40) |
キャッシュフロー (百万元)
項目 | 2020年12月期 | 2019年12月期 | 2018年12月期 |
営業活動によるキャッシュフロー | 443.768 | (620.55) | (518.14) |
投資活動によるキャッシュフロー | 1,109.62 | (15.94) | 614.57 |
財務活動によるキャッシュフロー | 1,934.36 | (354.98) | (110.73) |
為替変動の影響額 | (3.19) | 0.27 | 3.84 |
現金及び現金同等物の純増加額 | 3,484.56 | (991.19) | (10.46) |
現金及び現金同等物の期初残高 | 611.45 | 1,602.64 | 1,613.10 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,096.00 | 611.45 | 1,602.64 |